! Amplitude calibration data for IR in rg014.
! For use with AIPS task ANTAB.
! Waveband(s) =  7.3cm.
! RXG files used for each LO:
!   Setup 01
!     LO=4088.00 MHz lcp c1.rxg 2016 03 19
!     LO=4088.00 MHz rcp c1.rxg 2016 03 19
! DBBC used in mode DDC
 Produced on 20240319 using antabfs.py version: 20191011
GAIN IR ELEV DPFU=0.1591,0.1470 FREQ=4584.00,5128.00 POLY=0.7820091218,0.0017882108,0.0000093296 /
/
!TSYS IR FT = 1.0 TIMEOFF=0
INDEX= 'R1','R2','R3','R4','R5','R6','R7','R8','R9','R10','R11','R12','R13','R14','R15','R16','L1','L2','L3','L4','L5','L6','L7','L8','L9','L10','L11','L12','L13','L14','L15','L16'
/
!
! Setup 01
! Calibration mode: CONT
!
!Column 1 = R1: ifA, bbc01, 4616.00 MHz , LSB, BW= 32.00 MHz, Tcal=2.34 K
!Column 2 = R2: ifA, bbc01, 4648.00 MHz , USB, BW= 32.00 MHz, Tcal=2.35 K
!Column 3 = R3: ifA, bbc02, 4680.00 MHz , LSB, BW= 32.00 MHz, Tcal=2.35 K
!Column 4 = R4: ifA, bbc02, 4712.00 MHz , USB, BW= 32.00 MHz, Tcal=2.35 K
!Column 5 = R5: ifA, bbc03, 4744.00 MHz , LSB, BW= 32.00 MHz, Tcal=2.35 K
!Column 6 = R6: ifA, bbc03, 4776.00 MHz , USB, BW= 32.00 MHz, Tcal=2.35 K
!Column 7 = R7: ifA, bbc04, 4808.00 MHz , LSB, BW= 32.00 MHz, Tcal=2.36 K
!Column 8 = R8: ifA, bbc04, 4840.00 MHz , USB, BW= 32.00 MHz, Tcal=2.36 K
!Column 9 = R9: ifB, bbc05, 4872.00 MHz , LSB, BW= 32.00 MHz, Tcal=2.36 K
!Column 10 = R10: ifB, bbc05, 4904.00 MHz , USB, BW= 32.00 MHz, Tcal=2.36 K
!Column 11 = R11: ifB, bbc06, 4936.00 MHz , LSB, BW= 32.00 MHz, Tcal=2.36 K
!Column 12 = R12: ifB, bbc06, 4968.00 MHz , USB, BW= 32.00 MHz, Tcal=2.37 K
!Column 13 = R13: ifB, bbc07, 5000.00 MHz , LSB, BW= 32.00 MHz, Tcal=2.37 K
!Column 14 = R14: ifB, bbc07, 5032.00 MHz , USB, BW= 32.00 MHz, Tcal=2.35 K
!Column 15 = R15: ifB, bbc08, 5064.00 MHz , LSB, BW= 32.00 MHz, Tcal=2.34 K
!Column 16 = R16: ifB, bbc08, 5096.00 MHz , USB, BW= 32.00 MHz, Tcal=2.32 K
!Column 17 = L1: ifC, bbc09, 4616.00 MHz , LSB, BW= 32.00 MHz, Tcal=2.34 K
!Column 18 = L2: ifC, bbc09, 4648.00 MHz , USB, BW= 32.00 MHz, Tcal=2.35 K
!Column 19 = L3: ifC, bbc10, 4680.00 MHz , LSB, BW= 32.00 MHz, Tcal=2.35 K
!Column 20 = L4: ifC, bbc10, 4712.00 MHz , USB, BW= 32.00 MHz, Tcal=2.35 K
!Column 21 = L5: ifC, bbc11, 4744.00 MHz , LSB, BW= 32.00 MHz, Tcal=2.35 K
!Column 22 = L6: ifC, bbc11, 4776.00 MHz , USB, BW= 32.00 MHz, Tcal=2.35 K
!Column 23 = L7: ifC, bbc12, 4808.00 MHz , LSB, BW= 32.00 MHz, Tcal=2.36 K
!Column 24 = L8: ifC, bbc12, 4840.00 MHz , USB, BW= 32.00 MHz, Tcal=2.36 K
!Column 25 = L9: ifD, bbc13, 4872.00 MHz , LSB, BW= 32.00 MHz, Tcal=2.36 K
!Column 26 = L10: ifD, bbc13, 4904.00 MHz , USB, BW= 32.00 MHz, Tcal=2.36 K
!Column 27 = L11: ifD, bbc14, 4936.00 MHz , LSB, BW= 32.00 MHz, Tcal=2.36 K
!Column 28 = L12: ifD, bbc14, 4968.00 MHz , USB, BW= 32.00 MHz, Tcal=2.37 K
!Column 29 = L13: ifD, bbc15, 5000.00 MHz , LSB, BW= 32.00 MHz, Tcal=2.37 K
!Column 30 = L14: ifD, bbc15, 5032.00 MHz , USB, BW= 32.00 MHz, Tcal=2.35 K
!Column 31 = L15: ifD, bbc16, 5064.00 MHz , LSB, BW= 32.00 MHz, Tcal=2.34 K
!Column 32 = L16: ifD, bbc16, 5096.00 MHz , USB, BW= 32.00 MHz, Tcal=2.32 K
! 052 18:36.63: scanNum=0001 scanName=no0001 source=4c39.25
 052 19:00.00 39.9 41.4 39.9 38.2 38.3 38.5 38.3 38.3 36.6 37.7 39.2 37.3 37.0 36.3 37.0 66.4 33.3 34.3 34.0 34.2 31.9 33.1 32.9 32.1 32.3 32.9 33.8 32.1 31.7 33.3 31.9 79.6
 052 19:00.05 39.3 41.6 40.2 38.7 38.1 38.6 38.3 38.6 36.6 37.9 39.0 37.0 36.8 36.3 37.5 66.7 33.3 34.6 34.2 34.3 32.0 32.5 33.1 32.0 32.4 33.5 33.3 32.2 31.7 33.2 31.7 78.2
 052 19:00.29 39.5 41.1 39.7 38.3 38.1 38.6 38.2 38.3 36.9 37.7 39.1 36.9 36.8 36.0 37.4 67.1 33.3 34.1 34.1 34.1 31.8 32.8 32.7 31.9 32.3 33.6 33.8 32.0 31.6 33.4 31.9 79.5
 052 19:00.54 39.1 41.3 40.0 38.7 37.9 38.5 38.0 38.4 36.2 37.6 38.9 36.9 36.6 36.3 37.3 66.8 33.6 34.3 34.4 34.2 31.9 32.4 32.6 32.2 32.3 33.1 33.4 32.3 31.7 33.2 31.9 77.0
 052 19:00.79 39.2 41.5 40.2 38.5 38.4 38.3 38.2 38.0 36.7 37.5 38.8 36.8 36.8 36.3 37.3 66.9 33.3 34.3 34.4 34.0 31.9 32.8 33.0 31.6 32.1 33.3 33.1 32.3 31.8 33.6 31.7 79.0
 052 19:01.04 39.3 41.4 40.0 38.3 38.4 38.4 38.5 38.5 36.4 37.8 39.0 37.0 36.9 36.2 37.3 66.1 33.5 34.2 34.2 34.1 31.8 32.3 32.7 31.8 32.3 33.3 33.6 32.3 31.5 33.1 31.7 78.3
 052 19:01.29 39.8 41.3 40.2 38.3 37.9 38.8 38.1 38.1 36.8 38.0 38.9 37.1 36.5 36.7 37.2 66.6 33.3 34.5 34.3 34.0 32.0 32.7 32.8 32.1 32.3 33.3 33.8 32.2 31.4 33.1 31.6 78.3
 052 19:01.54 39.6 41.5 40.1 38.3 38.0 38.6 38.0 38.3 36.4 37.6 39.2 37.0 36.8 36.3 37.5 66.5 33.3 34.2 34.1 34.2 31.7 32.5 33.0 32.1 32.5 33.4 33.7 32.1 31.6 33.4 32.0 77.4
 052 19:01.79 39.1 41.3 39.9 38.4 37.8 38.8 38.5 38.3 36.5 37.8 38.9 36.8 36.6 36.2 37.0 67.3 33.4 33.8 34.5 34.3 32.0 32.5 32.6 31.7 32.3 33.3 33.6 32.2 31.5 33.2 31.8 78.2
 052 19:02.04 39.3 41.3 40.4 38.2 38.1 38.8 38.2 38.5 36.7 38.0 39.1 36.8 36.6 36.1 37.3 67.0 33.1 34.4 34.2 34.1 31.9 33.0 32.9 32.1 32.0 33.5 33.2 32.3 31.4 33.2 31.5 77.9
 052 19:02.29 39.5 41.5 40.5 38.6 38.3 38.4 37.9 38.5 36.4 38.0 39.3 36.9 36.7 36.5 37.5 67.2 33.5 34.3 34.1 34.0 31.8 32.8 32.7 31.8 32.4 33.5 33.6 32.4 31.7 33.2 31.8 77.3
 052 19:02.54 39.5 41.7 40.5 38.7 38.2 38.5 38.4 38.5 36.4 37.7 38.9 36.4 36.4 36.3 37.1 66.9 33.2 34.5 34.2 34.2 31.9 32.8 32.9 32.0 32.2 33.4 32.8 32.5 31.6 33.3 31.8 79.4
 052 19:02.79 39.5 41.3 40.1 38.9 38.1 38.6 38.2 38.2 36.9 38.0 38.9 37.4 36.7 36.2 37.4 66.7 33.6 34.2 34.3 34.1 31.9 32.7 32.8 32.0 32.5 33.4 33.3 32.3 31.5 33.3 31.7 78.6
!052 19:03.00 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 15.3 15.6 1.0 1.0 1.0 1.0 34.5 35.4 35.4 35.3 33.0 33.9 34.0 33.1 33.5 34.5 34.7 33.4 32.8 34.4 33.0 79.6
! 052 19:03.01: scanNum=0002 scanName=no0002 source=j1130+0846
 052 19:06.00 49.1 50.4 47.4 44.9 46.5 46.4 44.9 45.2 43.7 45.7 47.2 43.2 43.6 43.6 44.9 80.6 41.3 42.4 40.5 40.7 39.3 39.8 39.9 38.3 39.3 41.9 41.1 38.6 37.9 40.4 38.7 90.6
 052 19:06.05 49.4 50.3 47.0 44.8 45.9 46.7 44.2 45.0 44.2 45.7 46.6 43.3 43.9 44.0 44.6 80.9 41.0 42.2 41.1 41.1 39.2 40.1 39.8 38.5 39.6 41.1 41.1 38.6 38.4 41.3 38.9 89.9
 052 19:06.29 49.8 49.8 47.0 44.6 46.9 46.9 45.3 44.9 44.1 45.9 46.2 43.5 44.2 43.2 44.2 79.8 41.2 42.2 40.6 40.4 38.7 40.3 39.8 37.8 39.4 41.8 40.8 38.9 38.4 40.6 38.9 89.7
 052 19:06.54 49.0 50.8 46.8 44.5 46.5 46.5 44.6 44.6 44.1 45.5 46.8 43.4 43.7 43.4 44.0 80.3 40.9 41.8 40.3 40.9 38.6 39.4 39.4 38.4 38.4 41.8 40.6 38.7 38.3 40.7 38.7 88.3
!052 19:06.75 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 15.3 15.6 1.0 1.0 1.0 1.0 42.4 43.2 41.8 41.9 40.2 41.1 40.9 39.5 40.5 42.8 42.0 40.0 39.4 42.0 39.9 90.9
! 052 19:06.76: scanNum=0003 scanName=no0003 source=j1129+0951
 052 19:07.05 47.4 49.0 45.6 43.5 45.5 45.7 44.2 43.9 42.9 44.4 45.3 43.0 43.2 42.2 43.2 78.8 40.0 40.7 39.7 40.0 38.0 39.0 38.4 37.7 38.3 40.7 40.0 37.7 37.5 39.4 37.8 89.6
 052 19:07.10 48.0 48.4 45.7 43.9 45.4 45.4 43.7 44.0 43.4 44.7 45.4 42.6 42.2 42.7 43.2 78.8 39.9 40.7 39.5 39.6 38.1 39.0 38.3 37.2 38.7 39.8 39.5 37.8 36.7 39.6 37.6 90.4
! 052 19:07.34 -46.7 -48.5 -46.2 -44.3 -45.7 -45.1 -43.6 -43.9 -42.4 -44.5 -45.0 -42.6 -42.4 -41.7 -43.5 -75.9 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0
! 052 19:07.34 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 40.1 40.7 39.6 39.4 37.6 38.5 38.6 37.1 38.6 40.0 39.6 37.6 37.1 39.5 37.3 89.2
 052 19:07.59 47.3 49.1 45.6 43.4 45.0 45.2 43.5 44.2 42.5 44.6 45.4 42.8 42.6 42.2 43.0 79.3 40.0 40.3 39.0 39.4 37.4 39.0 37.9 37.1 38.7 39.9 39.3 37.5 37.4 39.5 37.6 91.4
!052 19:07.80 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 15.3 15.6 1.0 1.0 1.0 1.0 41.2 41.8 40.7 40.8 39.0 40.1 39.5 38.4 39.6 41.4 40.9 38.8 38.4 40.6 38.7 90.9
! 052 19:07.81: scanNum=0004 scanName=no0004 source=sn2022xxf
 052 19:08.05 48.2 49.8 46.3 44.2 45.9 45.2 43.6 44.1 43.0 44.8 45.0 42.6 43.1 42.2 43.4 79.9 40.2 41.0 39.6 40.2 38.3 39.4 38.0 37.4 38.5 40.2 39.7 37.5 37.2 39.6 38.2 88.9
 052 19:08.10 47.9 49.0 45.7 44.1 45.7 45.2 43.9 43.8 43.0 45.1 45.1 42.5 42.7 42.5 43.4 80.9 40.4 41.2 39.6 40.1 38.0 39.0 39.0 37.7 38.5 39.9 39.8 37.9 37.0 39.6 38.0 87.9
 052 19:08.34 48.3 49.3 45.7 43.7 45.7 46.4 44.0 43.8 43.5 44.8 45.2 42.9 42.6 42.7 43.7 79.5 40.8 41.0 39.7 39.8 37.9 39.3 38.5 37.6 38.1 40.5 40.5 37.7 37.3 39.7 38.4 89.8
 052 19:08.59 47.6 48.4 45.6 43.8 45.6 45.5 44.3 44.2 43.0 44.8 45.3 42.5 42.9 42.4 43.3 79.1 40.3 40.5 39.6 39.7 38.0 39.2 38.4 37.5 38.5 40.3 39.8 37.5 37.4 39.6 37.8 90.4
 052 19:08.84 48.0 48.9 46.0 44.1 45.7 46.2 43.7 44.1 43.1 44.2 45.7 42.7 43.3 42.5 43.1 80.1 40.4 40.7 39.2 39.5 37.8 39.1 38.8 37.6 38.3 40.3 39.8 37.8 37.0 40.1 37.3 88.1
 052 19:09.09 47.9 48.4 46.1 44.1 45.4 45.6 43.6 43.7 43.4 44.4 45.3 42.9 42.5 42.1 43.0 79.9 40.2 40.6 39.4 40.0 37.8 39.0 38.5 36.7 38.7 40.2 39.3 37.7 37.1 39.5 37.8 88.6
 052 19:09.34 47.3 48.8 45.2 43.6 45.3 45.3 43.3 43.8 42.7 44.6 45.3 42.0 42.3 42.2 42.8 79.1 39.9 40.5 39.2 39.8 37.6 38.9 37.9 37.1 38.3 40.1 39.4 37.5 37.3 39.8 37.7 88.1
 052 19:09.59 47.2 48.0 45.7 43.6 45.3 45.3 44.2 43.5 42.6 44.5 45.7 42.6 42.7 42.7 43.6 80.1 39.6 40.8 39.6 39.5 37.9 38.8 38.3 37.3 38.0 39.6 39.7 37.6 37.3 39.0 37.8 88.7
 052 19:09.84 47.8 48.4 45.9 43.9 45.7 45.4 43.6 43.6 42.6 44.3 44.8 42.0 42.4 42.4 43.5 80.5 40.3 40.7 39.6 39.6 37.6 38.7 38.5 37.0 38.5 39.9 39.2 37.8 37.1 39.6 37.8 90.1
 052 19:10.09 47.2 48.6 45.9 43.4 45.4 45.2 43.4 43.8 42.8 44.3 45.2 42.2 42.7 41.9 43.3 80.8 40.0 40.8 39.2 39.9 37.6 38.5 38.2 36.9 38.3 39.8 39.0 37.5 37.0 39.0 37.4 89.0
 052 19:10.34 47.1 48.6 45.3 44.1 44.3 45.3 43.1 43.3 42.7 44.1 44.6 42.4 42.3 41.7 42.6 79.0 39.6 40.6 39.4 39.5 38.2 38.4 37.8 37.4 38.3 39.7 39.0 37.6 36.7 39.0 37.2 90.8
 052 19:10.59 46.7 48.2 45.7 43.1 45.2 45.1 43.0 43.3 42.9 44.2 44.6 42.1 42.0 42.4 43.2 79.0 40.2 40.0 39.1 39.4 37.7 38.2 38.3 36.9 37.9 39.7 39.3 37.2 37.0 38.9 37.5 88.1
 052 19:10.84 47.8 48.1 45.8 43.5 45.7 45.0 43.5 44.0 42.7 43.8 44.4 42.3 42.1 41.8 42.6 79.5 39.8 40.5 39.0 39.4 37.7 38.7 37.8 36.8 38.3 39.7 39.7 37.5 36.6 39.3 37.0 88.4
!052 19:11.05 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 15.3 15.6 1.0 1.0 1.0 1.0 41.3 41.9 40.6 40.9 39.0 40.0 39.5 38.4 39.5 41.2 40.8 38.8 38.3 40.6 38.9 90.1
! 052 19:11.06: scanNum=0005 scanName=no0005 source=j1130+0846
 052 19:11.27 48.0 48.6 45.6 43.7 45.5 45.1 43.6 43.9 43.1 44.6 45.4 42.1 42.5 42.2 42.5 79.1 39.6 41.0 39.6 39.6 37.7 38.7 38.4 37.0 38.3 40.2 39.7 37.4 37.0 39.1 37.3 89.4
 052 19:11.32 48.0 49.0 46.4 43.6 45.2 44.9 43.4 43.8 42.8 44.5 45.0 42.4 42.5 42.1 43.2 79.1 39.9 40.3 39.6 39.6 38.2 38.5 38.1 37.0 38.6 40.4 39.4 37.7 37.5 39.5 37.6 89.8
 052 19:11.56 47.6 48.6 45.7 43.3 45.1 44.9 43.6 43.8 42.6 44.9 45.3 42.2 42.6 42.0 43.3 79.7 40.1 40.4 39.7 39.8 37.8 38.7 38.1 37.1 38.6 40.1 39.2 37.5 37.0 39.9 37.6 91.0
 052 19:11.81 47.7 48.2 46.2 44.1 45.2 45.4 43.9 43.3 42.7 44.3 45.4 41.7 42.7 42.0 43.3 79.6 40.1 40.5 39.1 39.7 38.0 39.0 38.0 37.0 38.0 39.5 39.3 37.3 36.9 38.8 37.1 89.4
!052 19:12.02 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 15.3 15.6 1.0 1.0 1.0 1.0 41.1 41.7 40.6 40.8 39.1 39.9 39.3 38.2 39.5 41.3 40.7 38.7 38.3 40.5 38.6 90.9
! 052 19:12.03: scanNum=0006 scanName=no0006 source=j1129+0951
 052 19:12.32 46.0 47.6 45.0 43.1 43.5 44.1 42.4 42.7 41.7 43.4 44.4 40.7 41.4 41.4 41.9 74.1 38.7 39.5 38.2 38.4 36.8 37.8 37.2 36.2 37.2 38.7 38.0 36.8 36.3 38.2 36.5 88.0
 052 19:12.37 46.3 46.6 45.4 42.9 43.6 43.3 42.5 42.5 41.7 43.5 44.1 41.1 41.5 41.5 42.1 73.9 38.4 39.9 38.3 39.0 36.9 37.8 37.3 35.9 37.7 38.8 38.4 36.2 36.3 38.3 36.8 90.0
 052 19:12.61 45.5 47.1 44.5 42.9 44.2 44.1 42.7 42.5 41.8 43.2 44.1 41.5 41.5 41.2 41.6 75.2 39.2 39.4 38.2 38.4 36.5 38.0 37.1 36.0 37.5 38.9 37.6 37.0 36.0 38.0 36.8 88.0
 052 19:12.86 46.2 47.0 44.7 42.5 44.1 43.9 42.8 42.8 42.0 43.0 43.7 41.1 41.4 41.3 42.1 74.3 39.4 38.8 38.2 38.5 36.9 37.6 36.7 35.9 37.5 38.7 38.3 36.9 35.9 38.3 36.8 86.6
!052 19:13.07 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 15.3 15.6 1.0 1.0 1.0 1.0 40.0 40.5 39.5 39.8 38.0 38.9 38.3 37.2 38.7 40.0 39.3 37.8 37.3 39.4 37.8 89.3
! 052 19:13.08: scanNum=0007 scanName=no0007 source=sn2022xxf
 052 19:13.32 46.8 47.1 45.2 43.2 45.0 44.7 43.0 42.8 42.5 43.4 44.4 41.7 41.9 41.6 43.0 74.9 39.6 39.8 38.7 39.0 36.9 37.7 37.2 36.3 37.6 38.9 38.3 36.7 36.3 38.6 36.7 89.2
 052 19:13.37 47.1 47.5 44.8 43.0 44.1 44.8 43.1 42.6 42.0 43.8 44.3 41.3 41.8 41.2 42.0 75.2 39.6 39.6 38.8 39.0 37.2 37.8 37.3 36.6 37.5 38.7 38.8 36.8 36.1 39.0 36.6 88.5
 052 19:13.61 47.4 47.7 44.7 42.9 44.5 44.6 42.7 43.1 41.9 43.2 43.7 41.5 42.0 41.1 42.1 75.9 38.7 39.8 38.6 39.3 37.0 37.7 37.5 36.4 37.5 39.1 38.5 36.8 36.0 38.4 36.7 89.2
 052 19:13.86 46.6 47.8 45.4 42.9 43.8 43.9 42.7 42.8 41.8 43.3 44.4 41.7 41.3 41.1 42.5 75.1 39.2 39.8 39.0 38.9 37.0 38.0 37.5 36.5 37.5 39.2 38.1 36.8 36.0 38.5 36.7 89.2
 052 19:14.11 46.2 47.0 45.4 43.4 44.2 44.6 42.4 43.0 41.5 43.3 44.2 42.0 42.0 41.2 42.1 73.9 38.9 40.0 38.2 38.5 37.3 38.2 37.1 36.7 37.4 39.3 38.0 36.5 36.7 38.4 36.8 89.2
 052 19:14.36 47.1 47.9 44.7 42.8 44.7 44.0 43.2 43.2 41.6 43.5 44.1 41.7 41.7 41.5 42.4 74.3 39.2 39.4 38.6 38.9 37.0 38.1 37.0 36.1 37.3 38.6 38.2 36.4 36.2 38.2 36.2 89.3
 052 19:14.61 46.8 47.6 44.6 42.6 44.1 43.4 43.2 43.0 41.9 42.9 43.8 41.3 41.3 41.1 42.2 75.1 38.7 39.6 38.4 38.5 37.2 37.6 37.2 36.4 37.2 38.8 38.1 36.9 36.2 38.5 36.5 89.6
 052 19:14.86 46.6 47.5 44.3 42.9 43.5 44.0 42.6 42.8 41.6 43.5 44.2 41.3 41.6 40.7 42.4 75.2 38.9 39.0 38.2 38.8 36.9 37.5 37.2 36.1 37.5 38.4 38.1 36.7 35.8 38.8 36.3 81.5
 052 19:15.11 46.5 46.8 44.4 43.1 44.2 43.8 42.6 42.5 41.9 43.2 44.0 41.5 42.0 41.0 41.9 74.9 38.4 39.3 38.3 38.7 36.4 37.6 36.8 35.8 37.3 38.7 38.2 36.4 36.1 38.3 36.2 88.0
 052 19:15.36 46.7 47.3 45.1 42.8 44.1 44.0 42.5 42.8 41.2 43.1 43.8 41.4 41.3 40.8 42.1 74.6 39.1 39.5 38.2 38.8 36.7 37.7 37.3 35.7 37.0 38.3 37.7 36.4 35.7 38.0 36.4 88.9
 052 19:15.61 45.6 46.8 44.2 42.9 44.2 43.6 42.3 42.9 41.7 43.1 44.2 41.0 41.7 40.9 41.6 74.9 39.0 39.3 38.4 38.2 36.8 37.6 37.3 36.2 37.6 39.6 39.1 37.3 36.5 39.0 36.5 83.9
 052 19:15.86 46.8 47.0 45.0 42.8 43.9 43.9 42.5 42.4 41.2 42.7 44.0 41.1 41.6 41.0 41.8 74.3 38.7 39.4 38.0 37.8 37.1 37.5 36.9 36.1 37.4 38.8 37.9 36.9 35.8 38.4 36.5 84.0
 052 19:16.11 46.1 46.8 44.2 42.4 43.8 43.8 42.7 42.9 41.5 43.0 43.0 41.4 41.2 41.1 41.3 74.3 39.1 39.1 37.9 38.5 36.7 37.2 37.1 35.9 37.7 38.9 38.0 36.7 36.2 38.1 36.4 81.8
!052 19:16.32 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 15.3 15.6 1.0 1.0 1.0 1.0 40.2 40.7 39.6 39.9 38.1 38.9 38.4 37.4 38.6 40.1 39.4 37.9 37.3 39.6 37.7 88.2
! 052 19:16.33: scanNum=0008 scanName=no0008 source=j1130+0846
 052 19:16.54 46.6 47.3 45.1 43.2 44.2 44.2 42.6 43.0 41.8 42.9 44.5 41.2 41.5 41.0 41.7 75.9 39.1 39.2 38.4 38.9 37.2 37.7 37.4 36.2 37.5 38.8 38.6 36.7 35.8 38.5 36.4 81.6
 052 19:16.59 46.1 47.7 44.2 42.7 44.3 43.9 43.2 43.1 41.9 43.7 44.4 41.9 41.6 41.0 42.1 73.9 39.0 39.0 38.1 38.5 37.1 37.7 37.3 36.3 37.5 39.0 38.3 36.5 36.0 38.7 36.8 82.9
 052 19:16.82 47.0 46.7 45.0 42.8 44.1 44.3 42.4 42.9 42.1 43.3 43.8 41.4 41.4 41.1 42.0 73.9 39.0 40.0 38.7 38.9 36.7 37.5 37.1 36.2 37.2 38.7 38.4 36.6 36.0 38.4 36.2 82.4
 052 19:17.07 45.5 47.4 45.0 43.2 43.8 43.6 43.1 43.6 41.5 43.1 43.9 41.0 41.2 40.7 42.3 73.8 38.8 39.0 38.5 38.5 36.8 37.9 37.1 36.0 37.3 38.9 37.9 36.4 35.9 38.4 36.5 82.3
!052 19:17.28 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 15.3 15.6 1.0 1.0 1.0 1.0 40.2 40.4 39.7 39.8 38.1 38.9 38.4 37.4 38.6 40.1 39.5 37.7 37.2 39.6 37.7 83.4
! 052 19:17.29: scanNum=0009 scanName=no0009 source=j1129+0951
 052 19:17.59 45.4 45.7 43.7 42.0 43.0 43.4 41.3 41.7 40.5 42.1 43.1 40.6 40.7 39.9 40.9 75.3 37.9 38.3 37.6 37.7 36.2 36.7 35.9 35.8 36.0 38.0 37.6 35.9 35.3 37.6 35.9 81.5
 052 19:17.64 44.9 46.4 44.1 42.2 43.1 43.1 41.5 42.0 40.5 42.3 43.1 40.0 40.8 40.1 40.7 73.6 37.5 38.4 37.6 38.0 36.7 37.1 36.4 35.5 36.4 38.0 37.4 35.8 35.5 37.4 35.2 81.9
 052 19:17.87 44.8 45.9 44.1 41.7 43.5 42.3 41.3 41.6 40.7 41.9 43.0 40.8 40.8 40.0 41.0 73.0 37.8 38.2 37.5 37.6 36.4 36.3 36.1 35.4 36.5 37.9 36.9 35.9 35.2 37.5 36.1 81.9
 052 19:18.12 44.5 45.6 44.0 42.4 42.8 42.6 41.5 41.5 40.5 42.3 43.1 40.4 40.3 39.9 41.2 74.7 38.2 38.2 37.6 37.8 36.3 36.6 36.2 35.5 36.5 38.2 37.9 35.7 35.1 37.6 35.4 81.8
!052 19:18.33 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 15.3 15.6 1.0 1.0 1.0 1.0 39.1 39.4 38.7 39.0 37.5 37.9 37.4 36.7 37.6 39.1 38.6 37.0 36.3 38.7 36.9 82.7
! 052 19:18.34: scanNum=0010 scanName=no0010 source=sn2022xxf
 052 19:18.59 45.6 46.3 44.2 41.7 43.5 43.1 42.2 42.4 40.8 42.3 42.9 40.6 40.5 40.3 41.1 73.5 38.3 38.8 37.7 37.8 36.3 37.3 36.6 35.4 37.0 38.3 37.5 35.7 35.7 37.8 36.1 83.3
 052 19:18.64 45.7 46.9 43.6 42.2 43.2 43.1 41.5 41.6 41.0 42.3 43.4 40.4 40.6 40.4 41.1 74.0 38.7 38.8 38.0 38.0 36.3 36.8 36.7 35.8 36.8 38.1 37.7 35.9 35.2 37.5 36.0 82.0
 052 19:18.87 44.9 47.0 43.8 42.3 43.1 42.6 41.9 42.1 41.0 42.0 43.5 40.5 40.8 40.1 41.1 73.7 37.9 38.3 37.5 38.1 36.4 36.7 36.6 35.5 36.6 38.3 37.6 35.7 35.6 37.5 35.5 81.4
 052 19:19.12 45.0 46.1 43.7 42.8 43.3 43.3 41.6 42.3 41.0 42.4 43.1 40.2 40.7 40.2 41.1 74.4 38.0 38.6 37.9 37.7 35.9 37.3 36.0 35.7 36.7 38.0 37.8 35.8 35.2 37.6 36.0 82.4
 052 19:19.37 45.0 46.2 44.5 42.2 43.3 43.0 41.7 42.2 40.5 42.2 42.7 40.1 40.6 40.1 41.0 73.6 38.3 38.9 37.4 38.0 36.1 36.6 36.4 35.7 36.7 37.9 37.3 36.1 35.4 37.5 35.6 81.1
 052 19:19.62 45.2 46.2 44.0 41.7 43.2 42.9 41.5 42.3 40.4 42.0 43.4 40.3 40.4 39.7 41.4 73.8 37.7 38.3 37.5 38.3 36.1 36.8 36.2 35.4 36.7 37.4 37.1 35.9 35.4 37.4 35.8 82.4
 052 19:19.87 45.1 46.5 43.3 42.5 42.9 42.9 41.9 41.4 40.6 42.3 43.3 40.8 40.4 39.5 41.1 74.5 38.1 38.3 37.8 37.9 35.8 36.3 36.2 35.2 36.3 37.6 37.2 36.0 35.3 37.4 35.7 82.0
 052 19:20.12 44.6 46.3 43.7 41.9 43.2 42.9 41.2 41.6 40.5 41.9 42.8 40.0 40.4 40.0 41.0 74.0 38.1 38.7 37.2 37.6 36.6 36.3 36.3 35.0 36.0 37.9 37.5 35.7 35.3 37.6 35.5 82.7
 052 19:20.37 44.8 46.4 43.6 41.6 42.4 42.2 41.8 42.0 40.1 41.7 42.6 40.1 40.6 40.1 41.0 74.1 38.2 38.7 37.5 37.2 35.8 36.4 36.4 35.0 35.8 37.8 36.8 35.6 35.1 37.0 35.2 89.5
