! Amplitude calibration data for T6 in ec097a.
! For use with AIPS task ANTAB.
! Waveband(s) =  13.2cm.
! RXG files used for each LO:
!   Setup 01
!     LO=2270.00 MHz lcp calT6l.rxg 2014 05 20
!     LO=2270.00 MHz rcp calT6l.rxg 2014 05 20
! DBBC used in mode DDC
! Produced on 2025-03-31 using antabfs.py version: 2019-10-11
GAIN T6 ELEV DPFU=0.72,0.72 FREQ=1578.49,1738.49 POLY=0.6,0,0 /
/
TSYS T6 FT = 1.0 TIMEOFF=0
INDEX= 'R1','R2','R3','R4','L1','L2','L3','L4'
/
!
! Setup 01
! Calibration mode: CONT
!
!Column 1 = R1: ifA, bbc01, 1610.49 MHz , LSB, BW= 32.00 MHz, Tcal=10.00 K
!Column 2 = R2: ifA, bbc01, 1642.49 MHz , USB, BW= 32.00 MHz, Tcal=10.00 K
!Column 3 = R3: ifA, bbc02, 1674.49 MHz , LSB, BW= 32.00 MHz, Tcal=10.00 K
!Column 4 = R4: ifA, bbc02, 1706.49 MHz , USB, BW= 32.00 MHz, Tcal=10.00 K
!Column 5 = L1: ifB, bbc05, 1610.49 MHz , LSB, BW= 32.00 MHz, Tcal=10.00 K
!Column 6 = L2: ifB, bbc05, 1642.49 MHz , USB, BW= 32.00 MHz, Tcal=10.00 K
!Column 7 = L3: ifB, bbc06, 1674.49 MHz , LSB, BW= 32.00 MHz, Tcal=10.00 K
!Column 8 = L4: ifB, bbc06, 1706.49 MHz , USB, BW= 32.00 MHz, Tcal=10.00 K
! 059 12:00.79: scanNum=0001 scanName=no0001 source=j0319+4130
059 13:00.09 39.3 45.6 35.0 40.9 51.4 80.3 82.7 64.4
059 13:00.17 39.3 43.7 35.0 40.4 51.4 80.3 82.7 64.4
059 13:00.26 39.4 43.7 35.0 40.5 51.4 77.7 82.7 64.4
059 13:00.34 39.8 46.5 35.0 40.2 51.4 76.6 82.7 64.4
059 13:00.42 39.5 43.7 35.0 40.7 51.4 82.9 82.7 64.4
059 13:00.51 39.5 45.6 35.0 40.4 51.4 76.6 82.7 64.4
059 13:00.59 39.5 43.7 35.0 40.5 51.4 80.3 82.7 64.4
059 13:00.67 41.3 45.6 35.0 40.5 51.4 83.0 82.7 64.4
! 059 13:00.76 -44.7 -70.8 -53.7 -45.5 133.4 112.8 -1.0 -1.0
059 13:00.84 39.1 43.4 35.0 40.2 51.4 78.7 82.7 64.4
059 13:00.92 40.9 46.1 35.0 39.9 51.4 78.0 82.7 64.4
059 13:01.01 38.9 41.4 35.0 39.7 51.4 77.7 82.7 64.4
059 13:01.09 39.1 44.8 35.0 40.2 51.4 78.0 82.7 64.4
059 13:01.17 39.6 43.1 35.0 40.2 51.4 78.0 82.7 64.4
059 13:01.26 39.8 44.8 34.8 40.0 51.4 79.5 82.7 64.4
059 13:01.34 39.0 42.5 34.8 39.8 51.4 76.4 82.7 64.4
059 13:01.42 39.9 43.4 34.8 40.2 51.4 75.6 82.7 64.4
059 13:01.51 39.4 44.2 34.8 40.0 51.4 73.8 82.7 64.4
! 059 13:01.59 -44.5 -48.9 -1.0 -1.0 142.7 75.4 162.2 -171.1
059 13:01.67 39.3 44.2 34.8 39.9 51.4 75.3 82.7 64.4
059 13:01.76 38.9 44.2 34.8 40.0 51.4 75.4 82.7 64.4
059 13:01.84 40.0 44.2 34.8 40.2 51.4 78.0 82.7 64.4
059 13:01.93 39.0 44.2 34.8 40.0 51.4 75.1 82.7 64.4
059 13:02.01 39.1 44.2 34.8 39.9 51.4 75.6 82.7 64.4
059 13:02.09 39.3 44.2 34.8 40.1 51.4 73.5 82.7 64.4
059 13:02.18 39.5 44.2 34.8 40.2 51.4 74.5 82.7 64.4
059 13:02.26 39.3 44.2 34.8 40.1 51.4 78.0 82.7 64.4
059 13:02.34 39.9 44.2 34.8 40.4 51.4 78.0 82.7 64.4
! 059 13:02.43 -45.3 -52.2 -50.9 -45.1 138.2 75.3 94.9 -260.1
059 13:02.51 39.3 44.2 34.8 40.1 51.4 78.0 82.7 64.4
059 13:02.59 38.5 44.2 34.8 40.1 51.4 78.0 82.7 64.4
059 13:02.68 39.2 44.2 34.8 40.1 51.4 78.0 82.7 64.4
059 13:02.76 39.8 44.2 34.8 40.8 51.4 78.0 82.7 64.4
059 13:02.84 39.8 44.2 34.8 40.4 51.4 79.0 82.7 64.4
059 13:02.93 39.2 44.2 34.8 40.6 51.4 77.7 82.7 64.4
! 059 13:03.01: scanNum=0002 scanName=no0002 source=j0449+1121
059 13:06.09 31.8 33.5 34.8 35.5 63.0 74.1 82.7 59.4
059 13:06.17 32.0 32.8 34.8 36.1 63.0 74.1 82.7 59.4
059 13:06.26 31.9 32.4 34.8 35.7 59.9 74.1 82.7 59.4
059 13:06.34 31.8 32.9 34.8 36.0 63.0 74.1 82.7 59.4
059 13:06.42 32.0 32.7 34.8 36.6 63.0 74.1 82.7 59.4
059 13:06.51 32.0 33.0 34.8 36.1 63.0 74.1 82.7 59.4
059 13:06.59 32.1 32.4 34.8 36.3 63.0 74.1 82.7 59.4
059 13:06.67 32.0 32.8 34.8 35.7 63.0 74.1 82.7 59.4
! 059 13:06.76 -36.9 -38.0 -58.4 -40.9 84.1 55.5 102.6 135.8
059 13:06.84 32.1 33.3 34.8 35.8 63.0 74.1 82.7 59.4
059 13:06.92 32.2 33.9 34.8 35.5 59.9 74.1 82.7 59.4
059 13:07.01 32.5 33.1 34.8 35.6 65.7 74.1 82.7 56.3
059 13:07.09 31.8 32.8 34.8 35.9 59.9 74.1 82.7 63.5
059 13:07.17 32.0 32.9 34.8 36.3 63.0 74.1 82.7 59.4
059 13:07.26 32.8 34.6 34.8 36.6 59.9 74.1 82.7 59.4
059 13:07.34 32.1 33.4 34.8 36.3 63.0 74.1 82.7 59.4
059 13:07.42 32.3 36.1 34.8 36.4 63.0 71.6 82.7 58.4
059 13:07.51 33.8 34.4 34.8 36.2 63.0 74.1 82.7 58.4
! 059 13:07.59 -37.4 -38.7 -57.8 -41.0 71.7 55.2 104.1 73.8
059 13:07.68 32.3 33.3 34.8 35.4 59.9 74.1 82.7 58.4
059 13:07.76 33.0 34.7 34.8 35.5 59.9 72.8 82.7 58.4
059 13:07.84 32.0 35.6 34.8 35.6 62.8 74.1 82.7 58.4
059 13:07.93 31.9 35.4 34.8 35.9 57.0 74.1 82.7 58.4
059 13:08.01 32.1 34.3 34.8 35.8 55.6 74.1 82.7 58.4
059 13:08.09 33.4 34.3 34.8 36.7 59.9 74.1 82.7 58.4
059 13:08.18 32.2 34.4 34.8 36.6 56.9 74.1 82.7 58.4
059 13:08.26 32.0 33.8 34.8 36.2 59.5 74.1 82.7 58.4
059 13:08.34 31.9 33.8 34.8 36.2 57.3 74.1 82.7 58.4
! 059 13:08.43 -37.3 -40.5 -54.2 -40.9 56.3 57.0 51.2 58.3
059 13:08.51 32.2 36.3 34.8 35.9 61.0 74.1 82.7 58.4
059 13:08.59 32.1 36.0 34.8 35.2 58.8 74.1 82.7 58.4
059 13:08.68 32.0 35.4 34.8 35.5 62.0 72.7 82.7 58.4
059 13:08.76 32.2 34.3 34.8 35.7 63.2 74.1 82.7 53.5
059 13:08.84 32.0 34.3 34.8 35.7 64.0 74.1 82.7 53.7
059 13:08.93 32.2 34.3 34.8 36.5 63.5 74.3 82.7 58.4
059 13:09.01 32.1 35.4 34.8 36.3 61.8 74.1 82.7 53.7
059 13:09.09 32.7 34.3 34.8 36.5 61.6 73.6 82.7 58.4
059 13:09.18 33.5 34.3 34.8 36.5 63.0 73.9 82.7 58.4
! 059 13:09.26 -37.2 -46.6 -53.2 -40.9 58.9 89.2 60.1 51.6
059 13:09.35 32.0 35.4 34.8 35.7 59.9 74.1 82.7 58.4
059 13:09.43 30.1 34.3 34.8 35.5 61.4 74.1 82.7 58.4
059 13:09.51 32.3 34.3 34.8 35.3 59.9 74.1 82.7 58.4
059 13:09.60 32.5 34.3 34.8 35.5 63.0 78.3 82.7 58.4
059 13:09.68 32.4 35.4 34.8 35.5 59.9 74.1 82.7 58.4
059 13:09.76 32.6 35.4 34.8 36.2 59.9 74.1 82.7 58.4
059 13:09.85 35.4 34.3 34.8 36.0 63.0 77.6 82.7 58.4
059 13:09.93 34.7 34.3 34.8 35.8 59.9 73.6 82.7 58.4
059 13:10.01 31.8 34.3 34.8 35.9 61.4 74.1 82.7 58.4
! 059 13:10.10 -37.7 -83.8 -63.0 -40.7 65.5 119.8 95.8 58.2
059 13:10.18 32.6 35.4 34.8 35.3 60.0 74.1 82.7 58.4
059 13:10.26 33.1 34.3 34.8 35.1 62.5 74.1 82.7 58.4
059 13:10.35 35.0 34.3 34.8 34.7 59.9 74.1 82.7 58.4
059 13:10.43 32.2 35.4 34.8 35.5 62.7 74.1 82.7 58.4
059 13:10.51 32.5 34.3 34.8 35.2 59.9 74.1 82.7 58.4
059 13:10.60 33.6 34.3 34.8 35.6 63.0 74.1 82.7 58.4
059 13:10.68 33.1 35.4 34.8 35.4 59.9 73.6 82.7 58.4
059 13:10.76 32.6 34.3 34.8 35.4 63.0 74.1 82.7 58.4
059 13:10.85 33.1 35.4 34.8 35.1 61.4 73.6 82.7 58.4
! 059 13:10.93 -58.1 -189.5 -48.6 -40.2 196.7 369.7 61.0 74.4
059 13:11.02 33.6 35.4 34.8 34.8 63.0 73.6 82.7 58.4
059 13:11.10 33.0 34.3 34.8 34.8 63.0 74.1 82.7 58.4
059 13:11.18 33.0 34.3 34.8 34.8 63.0 74.1 82.7 58.4
059 13:11.27 35.8 34.3 34.8 34.8 63.0 74.1 82.7 58.4
059 13:11.35 32.2 35.4 34.8 34.8 63.0 74.1 82.7 58.4
059 13:11.43 32.0 35.4 34.8 34.6 59.9 73.8 82.7 58.4
! 059 13:11.50: scanNum=0003 scanName=no0003 source=iras04416
059 13:11.90 33.0 34.7 34.8 34.9 70.1 75.4 82.7 49.8
059 13:11.99 32.3 34.7 34.8 35.2 70.1 75.4 82.7 49.4
059 13:12.07 32.6 34.7 34.8 35.1 70.1 75.4 82.7 49.4
059 13:12.15 32.5 34.7 34.8 35.4 70.1 75.4 82.7 49.4
059 13:12.24 32.2 33.6 34.8 35.4 70.1 75.4 82.7 49.4
059 13:12.32 31.9 32.7 34.8 35.2 70.2 75.4 82.7 49.4
059 13:12.40 32.3 34.0 34.8 35.4 70.2 75.4 82.7 49.4
059 13:12.49 32.3 32.3 34.8 35.2 70.2 75.4 82.7 45.9
! 059 13:12.57 -37.8 -42.6 -57.4 -40.2 279.0 57.5 130.4 -82.7
059 13:12.65 32.2 34.0 34.8 35.1 70.2 75.4 82.7 49.3
059 13:12.74 32.1 36.3 34.8 34.5 70.2 75.4 82.7 49.4
059 13:12.82 32.1 35.1 34.8 35.0 70.2 75.4 82.7 49.4
059 13:12.90 35.2 34.0 34.8 35.0 70.2 75.4 82.7 49.4
059 13:12.99 32.3 34.7 34.8 35.1 70.2 75.4 82.7 49.4
059 13:13.07 32.0 33.3 34.8 35.1 70.2 75.4 82.7 49.4
059 13:13.15 31.9 34.3 34.8 35.2 70.2 75.4 82.7 49.4
059 13:13.24 31.9 33.4 34.8 35.2 70.2 75.4 82.7 49.4
059 13:13.32 32.6 34.0 34.8 34.9 70.2 75.4 82.7 49.4
! 059 13:13.41 -37.3 -40.9 -52.0 -39.9 414.2 55.7 96.0 -138.6
059 13:13.49 31.4 34.5 34.8 34.8 70.2 75.4 82.7 49.4
059 13:13.57 31.7 34.0 34.8 34.7 70.2 75.4 82.7 49.4
059 13:13.66 32.5 33.3 34.8 34.8 70.2 75.4 82.7 49.4
059 13:13.74 31.7 32.4 34.8 34.7 70.2 75.4 82.7 49.4
059 13:13.82 31.8 34.4 34.8 34.8 70.2 75.4 82.7 49.4
059 13:13.91 31.8 33.1 34.8 35.0 70.2 75.4 82.7 49.4
059 13:13.99 32.6 33.5 34.8 35.0 70.2 75.4 82.7 49.4
! 059 13:14.00: scanNum=0004 scanName=no0004 source=j0449+1121
059 13:14.19 32.3 32.6 34.8 35.9 70.2 76.9 82.7 47.1
059 13:14.27 32.4 34.1 34.8 35.6 70.2 76.9 82.7 47.1
059 13:14.35 32.3 35.3 34.8 35.7 70.2 76.9 82.7 47.1
059 13:14.44 32.3 35.8 34.8 36.2 70.2 76.9 82.7 47.1
059 13:14.52 32.2 34.4 34.8 35.5 70.2 76.9 82.7 47.1
059 13:14.60 32.5 34.1 34.8 34.9 70.2 76.9 82.7 47.1
059 13:14.69 32.1 32.8 34.8 36.2 70.2 76.9 82.7 47.1
059 13:14.77 32.4 34.1 34.8 36.4 70.2 76.9 82.7 47.1
! 059 13:14.85 -38.3 -42.0 -48.4 -40.8 223.7 73.4 -1.0 -1.0
! 059 13:14.92: scanNum=0005 scanName=no0005 source=iras04416
059 13:14.92 32.5 34.5 34.8 35.9 70.2 73.6 82.7 47.1
059 13:15.10 31.7 32.7 34.8 34.6 70.2 73.6 82.7 47.1
059 13:15.19 32.1 33.3 34.8 34.2 70.2 73.6 82.7 47.1
059 13:15.27 32.9 33.6 34.8 34.7 70.2 73.6 82.7 47.1
059 13:15.35 32.7 31.3 34.8 34.6 70.2 73.6 82.7 47.1
059 13:15.44 34.2 33.1 34.8 36.0 70.2 73.6 82.7 47.1
059 13:15.52 33.6 32.6 34.8 35.1 70.2 73.6 82.7 47.1
059 13:15.60 33.2 32.8 34.8 35.1 70.2 73.6 82.7 47.1
059 13:15.69 33.5 34.8 34.8 35.2 70.2 73.6 82.7 47.1
! 059 13:15.77 -38.0 -38.4 -47.1 -39.9 173.1 53.3 -1.0 -1.0
059 13:15.85 34.1 33.3 34.8 35.5 70.2 73.6 82.7 47.1
059 13:15.94 34.6 33.5 34.8 35.5 70.2 73.6 82.7 47.1
059 13:16.02 34.0 33.9 34.8 37.4 70.2 73.6 82.7 47.1
059 13:16.10 34.0 33.7 34.8 37.3 70.2 73.6 82.7 47.1
059 13:16.19 35.1 33.5 34.8 36.5 70.2 73.6 82.7 47.1
059 13:16.27 34.4 32.9 34.8 36.0 70.2 73.6 82.7 47.1
059 13:16.36 34.8 34.5 34.8 36.6 70.2 73.6 82.7 47.1
059 13:16.44 35.1 32.7 34.8 36.3 70.2 73.6 82.7 47.1
059 13:16.52 34.0 32.4 34.8 37.1 70.2 73.6 82.7 47.1
! 059 13:16.61 -40.4 -38.4 -49.1 -41.6 95.7 48.9 -1.0 -1.0
059 13:16.69 35.3 33.8 34.8 36.6 70.2 73.6 82.7 47.1
059 13:16.77 34.6 33.4 34.8 36.3 70.2 73.6 82.7 47.1
059 13:16.86 35.5 32.6 34.8 36.8 70.2 73.6 82.7 47.1
059 13:16.94 35.5 33.0 34.8 36.8 70.2 73.6 82.7 47.1
059 13:17.02 36.0 33.4 34.8 36.6 70.2 73.6 82.7 47.1
059 13:17.11 34.3 32.9 34.8 36.5 70.2 73.6 82.7 47.1
059 13:17.19 33.6 33.7 34.8 36.1 70.2 73.6 82.7 47.1
059 13:17.27 32.9 33.0 34.8 34.9 70.2 73.6 82.7 47.1
059 13:17.36 32.8 35.0 34.8 35.2 70.2 73.6 82.7 47.1
! 059 13:17.43: scanNum=0006 scanName=no0006 source=j0449+1121
059 13:17.92 32.2 35.5 34.8 34.6 70.2 69.7 82.7 49.4
059 13:18.01 31.9 35.5 34.8 34.4 70.2 69.7 82.7 49.4
059 13:18.09 33.8 36.6 34.8 35.0 70.2 69.7 82.7 49.4
059 13:18.17 32.0 36.5 34.8 34.6 70.2 69.7 82.7 49.4
059 13:18.26 31.8 33.6 34.8 34.4 70.2 69.7 82.7 49.4
! 059 13:18.33: scanNum=0007 scanName=no0007 source=iras04416
059 13:18.52 34.2 36.4 34.8 37.5 70.2 69.7 82.7 49.4
059 13:18.60 32.3 36.4 34.8 34.2 70.2 70.4 82.7 49.4
059 13:18.69 32.4 36.3 34.8 34.4 70.2 71.9 82.7 49.4
059 13:18.77 32.8 36.4 34.8 34.8 70.2 75.2 82.7 49.4
059 13:18.85 34.0 36.2 34.8 35.3 70.2 68.2 82.7 49.4
059 13:18.94 32.1 36.4 34.8 34.2 70.2 69.7 82.7 49.4
059 13:19.02 32.4 36.4 34.8 34.5 70.2 69.7 82.7 49.4
059 13:19.10 35.0 36.4 34.8 34.3 63.6 69.7 82.7 49.4
! 059 13:19.19 -41.2 -57.4 -46.8 -40.1 1762.4 130.4 105.3 -81.2
059 13:19.27 35.3 36.4 34.8 34.4 63.6 69.7 82.7 49.4
059 13:19.35 32.6 36.4 34.8 34.5 63.6 69.7 82.7 49.4
059 13:19.44 33.5 36.4 34.8 34.6 63.6 69.7 82.7 49.4
059 13:19.52 33.5 36.4 34.8 34.3 63.6 69.7 82.7 49.4
059 13:19.60 33.5 36.4 34.8 34.2 63.6 69.7 82.7 49.4
059 13:19.69 34.6 36.4 34.8 34.2 63.6 70.4 82.7 49.4
059 13:19.77 33.5 36.4 34.8 34.2 63.6 69.7 82.7 49.4
059 13:19.86 33.6 36.4 34.8 34.3 63.6 69.7 82.7 49.4
059 13:19.94 35.1 36.4 34.8 34.2 63.6 69.7 82.7 49.4
! 059 13:20.02 -46.4 -464.5 -47.8 -39.3 -2889.2 1966.8 93.1 -69.2
059 13:20.11 32.1 36.4 34.8 34.5 63.6 76.2 82.7 49.4
059 13:20.19 32.6 36.4 34.8 34.7 63.6 68.0 82.7 49.4
059 13:20.27 34.2 35.5 34.8 34.3 63.6 70.3 82.7 49.4
059 13:20.36 32.7 36.0 34.8 34.3 63.6 68.1 82.7 49.4
059 13:20.44 32.6 36.4 34.8 34.3 63.6 69.7 82.7 49.4
059 13:20.52 32.1 36.4 34.8 34.3 63.6 69.7 82.7 49.4
059 13:20.61 31.5 36.4 34.8 34.0 63.6 76.0 82.7 49.4
059 13:20.69 33.3 36.4 34.8 34.7 63.6 69.7 82.7 49.4
059 13:20.77 34.8 36.4 34.8 34.4 63.6 69.7 82.7 49.4
! 059 13:20.83: scanNum=0008 scanName=no0008 source=j0449+1121
059 13:21.02 32.1 35.1 34.8 34.9 63.6 67.3 82.7 47.6
059 13:21.10 32.8 35.8 34.8 36.1 63.6 67.2 82.7 46.4
059 13:21.19 33.3 34.9 34.8 35.2 63.6 75.3 82.7 46.4
059 13:21.27 32.0 34.9 34.8 35.1 63.6 69.5 82.7 46.4
059 13:21.35 32.3 34.9 34.8 35.7 63.6 69.1 82.7 49.4
059 13:21.44 32.4 34.9 34.8 35.4 63.6 69.1 82.7 49.4
059 13:21.52 32.3 36.2 34.8 36.0 63.6 69.9 82.7 47.6
059 13:21.60 32.2 32.7 34.8 35.8 63.6 69.2 82.7 47.6
! 059 13:21.69 -37.4 -46.2 -49.1 -40.5 -333.5 79.0 147.1 -50.1
! 059 13:21.75: scanNum=0009 scanName=no0009 source=iras04416
059 13:21.75 32.8 35.3 34.8 36.0 63.6 66.8 82.7 47.2
059 13:21.94 32.1 33.7 34.8 34.4 63.6 68.3 82.7 47.2
059 13:22.02 32.3 32.0 34.8 34.8 63.6 68.3 82.7 47.2
059 13:22.10 32.6 34.2 34.8 35.6 63.6 68.3 82.7 47.2
059 13:22.19 32.7 34.9 34.8 34.5 63.6 69.5 82.7 47.2
059 13:22.27 33.3 33.5 34.8 34.6 63.6 68.3 82.7 47.2
059 13:22.35 32.1 32.3 34.8 34.5 63.6 68.3 82.7 47.2
059 13:22.44 32.7 34.9 34.8 34.5 63.6 68.3 82.7 47.2
059 13:22.52 32.1 31.6 34.8 34.6 63.6 68.3 82.7 47.2
! 059 13:22.60 -38.1 -39.1 -47.7 -39.7 1526.4 55.7 73.0 -79.6
059 13:22.69 32.2 33.6 34.8 34.7 63.6 70.2 82.7 47.2
059 13:22.77 33.2 35.1 34.8 34.8 63.6 68.3 82.7 47.2
059 13:22.85 33.3 34.5 34.8 34.8 63.6 68.3 82.7 47.2
059 13:22.94 32.5 34.5 34.8 34.4 63.6 68.3 82.7 47.2
059 13:23.02 32.7 34.9 34.8 34.7 75.9 68.3 82.7 46.3
059 13:23.10 32.0 35.4 34.8 34.2 75.9 68.3 82.7 50.0
059 13:23.19 32.2 34.9 34.8 34.5 75.9 66.8 82.7 47.2
059 13:23.27 32.4 36.4 34.8 34.4 75.9 66.6 82.7 47.2
059 13:23.36 32.4 34.4 34.8 34.6 75.9 68.7 82.7 47.2
! 059 13:23.44 -38.1 -42.5 -52.0 -39.6 -555.7 62.5 101.5 -61.9
059 13:23.52 33.8 34.9 34.8 34.7 75.9 68.3 82.7 47.2
059 13:23.61 33.3 34.9 34.8 34.7 75.9 68.3 82.7 47.2
059 13:23.69 32.4 34.9 34.8 34.6 75.9 68.3 82.7 47.2
059 13:23.77 31.1 34.9 34.8 34.4 75.9 68.3 82.7 46.3
059 13:23.86 33.2 34.4 34.8 34.6 75.9 68.5 82.7 46.3
059 13:23.94 32.4 34.4 34.8 34.4 75.9 68.3 82.7 47.2
059 13:24.02 32.4 34.4 34.8 34.6 75.9 68.3 82.7 47.2
059 13:24.11 32.2 34.4 34.8 34.9 75.9 68.3 82.7 47.2
059 13:24.19 36.0 34.9 34.8 35.1 75.9 69.5 82.7 47.2
! 059 13:24.26: scanNum=0010 scanName=no0010 source=j0449+1121
059 13:24.76 32.5 35.0 34.8 35.2 75.9 68.6 82.7 48.9
059 13:24.84 34.3 34.5 34.8 35.3 75.9 70.6 82.7 48.9
059 13:24.92 32.1 33.7 34.8 35.3 75.9 70.9 82.7 48.9
059 13:25.01 33.0 34.4 34.8 35.4 75.9 77.9 82.7 48.9
059 13:25.09 32.2 35.0 34.8 35.5 75.9 67.1 82.7 48.9
! 059 13:25.17: scanNum=0011 scanName=no0011 source=iras04416
059 13:25.35 32.8 34.3 34.8 34.8 75.9 72.1 82.7 48.9
059 13:25.44 31.9 32.2 34.8 35.2 81.4 72.1 82.7 48.9
059 13:25.52 32.2 32.4 34.8 35.2 70.7 72.1 82.7 48.9
059 13:25.60 31.8 32.1 34.8 34.9 75.9 72.1 82.7 48.9
059 13:25.69 32.1 32.2 34.8 35.0 75.9 72.1 82.7 48.9
059 13:25.77 32.0 31.8 34.8 35.2 75.9 72.1 82.7 48.9
059 13:25.85 31.9 31.9 34.8 35.4 75.9 72.1 82.7 48.9
059 13:25.94 31.9 32.8 34.8 35.6 75.9 72.1 82.7 48.9
! 059 13:26.02 -37.2 -37.8 -45.5 -40.3 -382.9 53.2 57.9 -46.2
059 13:26.10 32.5 33.9 34.8 36.8 75.9 72.1 82.7 48.9
059 13:26.19 31.8 32.4 34.8 36.7 75.9 72.1 82.7 48.9
059 13:26.27 31.8 32.6 34.8 36.5 75.9 72.1 82.7 48.9
059 13:26.35 31.7 33.1 34.8 35.4 75.9 72.1 82.7 48.9
059 13:26.44 31.9 33.4 34.8 35.6 75.9 72.1 82.7 48.9
059 13:26.52 31.6 35.1 34.8 34.8 75.9 72.1 82.7 48.9
059 13:26.61 31.9 32.9 34.8 35.1 75.9 72.1 82.7 48.9
059 13:26.69 31.9 33.5 34.8 36.0 75.9 72.1 82.7 48.9
059 13:26.77 31.9 33.5 34.8 36.1 75.9 72.1 82.7 48.9
! 059 13:26.86 -36.8 -39.7 -47.0 -41.0 -470.0 51.5 67.7 -42.9
059 13:26.94 31.7 34.6 34.8 37.4 75.9 72.1 82.7 48.9
059 13:27.02 32.0 32.2 34.8 37.5 75.9 72.1 82.7 48.9
059 13:27.11 32.1 33.5 34.8 37.3 75.9 71.1 82.7 48.9
059 13:27.19 31.9 35.3 34.8 36.2 75.9 72.1 82.7 48.9
059 13:27.27 31.8 33.2 34.8 35.9 75.9 72.1 82.7 48.9
059 13:27.36 32.0 33.2 34.8 35.5 75.9 73.2 82.7 48.9
059 13:27.44 31.5 33.5 34.8 35.8 75.9 72.1 82.7 48.9
059 13:27.52 33.1 35.2 34.8 36.5 75.9 72.1 82.7 48.9
059 13:27.61 31.9 33.4 34.8 36.5 75.9 72.1 82.7 48.9
! 059 13:27.67: scanNum=0012 scanName=no0012 source=j0449+1121
059 13:27.85 32.2 36.1 34.8 35.0 63.6 68.7 82.7 48.9
059 13:27.94 32.1 35.8 34.8 34.5 63.6 73.7 82.7 48.9
059 13:28.02 31.5 35.8 34.8 34.1 63.6 73.7 82.7 48.9
059 13:28.10 32.2 36.1 34.8 34.2 63.6 73.5 82.7 48.9
059 13:28.19 31.8 36.3 34.8 33.9 63.6 73.7 82.7 48.9
059 13:28.27 32.4 36.1 34.8 34.0 63.6 75.3 82.7 48.9
059 13:28.35 32.5 34.9 34.8 34.1 63.6 77.7 82.7 48.9
059 13:28.44 32.1 35.7 34.8 34.2 63.6 73.7 82.7 48.9
! 059 13:28.52 -37.1 -43.2 -45.5 -39.3 1723.2 60.6 -1.0 -1.0
! 059 13:28.58: scanNum=0013 scanName=no0013 source=iras04416
059 13:28.58 32.6 34.6 34.8 34.7 63.6 71.2 82.7 48.3
059 13:28.77 32.2 35.6 34.8 36.3 63.6 71.2 82.7 47.6
059 13:28.85 32.4 33.8 34.8 36.8 63.6 71.2 82.7 47.6
059 13:28.94 33.0 36.1 34.8 36.6 63.6 71.2 82.7 47.6
059 13:29.02 32.1 33.0 34.8 35.8 63.6 71.2 82.7 48.9
059 13:29.10 34.4 36.0 34.8 35.8 63.6 71.2 82.7 48.9
059 13:29.19 32.4 32.6 34.8 35.9 63.6 71.2 82.7 47.6
059 13:29.27 32.2 33.8 34.8 35.9 63.6 71.2 82.7 47.6
059 13:29.35 31.8 31.8 34.8 36.4 63.6 71.2 82.7 47.6
! 059 13:29.44 -37.6 -41.0 -69.3 -41.3 405.8 55.5 144.3 -44.1
059 13:29.52 33.1 33.8 34.8 36.9 63.6 71.2 82.7 47.9
059 13:29.60 35.4 33.8 34.8 36.4 63.6 71.2 82.7 47.6
059 13:29.69 32.5 34.4 34.8 36.2 63.6 71.2 82.7 47.6
059 13:29.77 32.2 33.3 34.8 35.6 63.6 71.2 82.7 47.6
059 13:29.85 32.2 33.0 34.8 35.6 63.6 71.2 82.7 47.6
059 13:29.94 32.2 33.4 34.8 35.2 63.6 71.2 82.7 47.9
059 13:30.02 31.7 32.3 34.8 35.4 63.6 71.2 82.7 48.9
059 13:30.11 32.1 33.3 34.8 35.9 63.6 71.2 82.7 47.6
059 13:30.19 32.4 33.9 34.8 35.9 63.6 72.8 82.7 47.6
! 059 13:30.27 -38.2 -40.0 -49.2 -40.9 246.7 54.6 -1.0 -1.0
059 13:30.36 32.1 33.5 34.8 36.2 63.6 71.2 82.7 48.3
059 13:30.44 34.8 34.4 34.8 36.1 63.6 69.6 82.7 47.6
059 13:30.52 32.2 32.3 34.8 35.7 63.6 71.2 82.7 47.6
059 13:30.61 32.0 33.1 34.8 35.2 63.6 71.2 82.7 47.6
059 13:30.69 32.2 33.5 34.8 35.5 63.6 71.2 82.7 47.6
059 13:30.77 32.1 34.6 34.8 35.5 63.6 71.2 82.7 48.9
059 13:30.86 32.0 34.4 34.8 35.5 63.6 71.2 82.7 48.9
059 13:30.94 32.0 33.9 34.8 35.9 63.6 71.2 82.7 47.6
059 13:31.02 32.2 34.4 34.8 35.7 63.6 71.2 82.7 47.6
! 059 13:31.09: scanNum=0014 scanName=no0014 source=j0449+1121
059 13:31.59 33.1 33.2 34.8 36.2 63.6 66.6 82.7 47.7
059 13:31.67 33.2 32.7 34.8 35.0 63.6 66.6 82.7 47.7
