!
! EVN Calibration Information File - To be used with the AIPS ANTAB program
! 
! Experiment : EG049A
! Date(s)    : 
! Waveband   : c.
! Stations   : BdEfHhJbMcOnShSvTrUrWbYsZc
! Comments   : 
!
! See the file eg049a_tsys.ps on vlbeer for a plot of the Tsys in this
! experiment.
!
! N.B. You should remove from this file any GAIN curves and TSYS for antennas
! for which you have no data.
! N.B. Also check that the INDEX lines for each antenna are correct for this
! experiment/data format.
! N.B. If this experiment involves more than one frequency, you must run ANTAB
! once for each frequency. If the INDEX lines are different for each frequency
! then you must comment out the INDEX lines in this file for the other
! frequencies.
!
! Compiled by Jun Yang (yang@jive.nl)  Mon 11 Apr 2011
!
! Send any changes or updates to the antenna information or queries about this
! file to the email address given above.
!
! Polarization 
! ------------
!
! If there is only one polarization available this is indicated by having DPFU
! value 0.0 for RCP (0.0 for LCP for S and X Band). The RCP DPFU is specified
! first, followed by a comma, and then the LCP DPFU.
!
! INDEX Line
! ----------
! 
! It is IMPORTANT to ensure the INDEX lines are correct. By default they are
! arranged such that the IF with the lowest frequency LCP is L1, the lowest
! frequency RCP is R1, etc. If you have any doubts about them, please contact
! the email address above for assistance.
!
! Negative TSYS values:
! ----------------------
!
! Overflows have been replaced by -2 or 999.9 in the appropriate column and
! missing measurements by -3. These values will be ignored by the AIPS task
! ANTAB. The user should replace any other numbers that they deem inappropriate
! (very high Tsys values) with appropriate numbers from adjacent scans or IFs.
! Some interpolation may already have been done by the producer of this file;
! see the comment line above for a brief description.
!
! TIMEOFF
! ----------
!
! In the absence of continuous TSYS measurements, the OFFSET parameter in ANTAB
! can be used to incorporate TSYS measurements made before/after the scan.
! Since ANTAB requires that the measurement falls within the scan itself,
! OFFSET can be used to increase the apparent length of the scan.
! Alternatively, you may set TIMEOFF=90 in this file instead. This will
! displace the TSYS measurements by 90 seconds. In the case of short scans this
! number should be lowered so that the measurement falls within the scan. Try
! with lower values until ANTAB recognises the value. In most cases (especially
! when there are Tsys at both ends of the scan) OFFSET is preferable to using
! TIMEOFF. 
!
! Global VLBI Experiments Correlated at Socorro
! ---------------------------------------------
!
! Global experiments correlated at Socorro may have the TSYS and GAIN
! information for the Effelsberg antenna (EB) transferred automatically with
! the data in a format suitable for use with the AIPS task APCAL (in the same
! way as the VLBA antennas). If this is the case then the TSYS and GAIN entries
! for EB should be removed from this file before running ANTAB.
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!                                                                   !
!    PIs should  carefully check TSYS values for obvious errors.    !
!                                                                   !
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!
! Amplitude calibration data for BD in eg049a. 
! For use with AIPS task ANTAB.
! Waveband(s) = c.
! LOs = 4640.00 4640.00.
! Produced on 2011-04-11 using antabdummy.pl version 9 Jul 2004.
GAIN BD  ELEV DPFU=0.0040,0.0040       FREQ=4090,5190
POLY=1.0
/
TSYS BD FT=1.0 TIMEOFF=30
INDEX= 'L1:2', 'R1:2', 'L3:4', 'R3:4', 'L5:6', 'R5:6', 'L7:8', 'R7:8'
/
!Column 1 = L1: bbc01, 4942.49 MHz, BW=16.000 MHz, Tcal=NA K
!Column 1 = L2: bbc01, 4942.49 MHz, BW=16.000 MHz, Tcal=NA K
!Column 2 = R1: bbc02, 4942.49 MHz, BW=16.000 MHz, Tcal=NA K
!Column 2 = R2: bbc02, 4942.49 MHz, BW=16.000 MHz, Tcal=NA K
!Column 3 = L3: bbc03, 4974.49 MHz, BW=16.000 MHz, Tcal=NA K
!Column 3 = L4: bbc03, 4974.49 MHz, BW=16.000 MHz, Tcal=NA K
!Column 4 = R3: bbc04, 4974.49 MHz, BW=16.000 MHz, Tcal=NA K
!Column 4 = R4: bbc04, 4974.49 MHz, BW=16.000 MHz, Tcal=NA K
!Column 5 = L5: bbc05, 5006.49 MHz, BW=16.000 MHz, Tcal=NA K
!Column 5 = L6: bbc05, 5006.49 MHz, BW=16.000 MHz, Tcal=NA K
!Column 6 = R5: bbc06, 5006.49 MHz, BW=16.000 MHz, Tcal=NA K
!Column 6 = R6: bbc06, 5006.49 MHz, BW=16.000 MHz, Tcal=NA K
!Column 7 = L7: bbc07, 5038.49 MHz, BW=16.000 MHz, Tcal=NA K
!Column 7 = L8: bbc07, 5038.49 MHz, BW=16.000 MHz, Tcal=NA K
!Column 8 = R7: bbc08, 5038.49 MHz, BW=16.000 MHz, Tcal=NA K
!Column 8 = R8: bbc08, 5038.49 MHz, BW=16.000 MHz, Tcal=NA K
! 067 08:16.71, scan=0001,eg049a,BD,840,840, source=0229+200
067 08:16.71 1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  
! 067 09:14.01, scan=0002,eg049a,BD,840,840, source=0229+200
067 09:29.01 1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  
! 067 09:29.01, scan=0003,eg049a,BD,180,180, source=0239+175
067 09:48.01 1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  
! 067 09:33.01, scan=0004,eg049a,BD,840,840, source=0229+200
067 10:11.01 1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  
! 067 09:48.01, scan=0005,eg049a,BD,840,840, source=0229+200
067 10:30.11 1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  
! 067 10:03.13, scan=0006,eg049a,BD,420,420, source=0234+285
067 11:00.01 1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  
! 067 10:11.01, scan=0007,eg049a,BD,840,840, source=0229+200
067 11:30.01 1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  
! 067 10:26.01, scan=0008,eg049a,BD,180,180, source=0239+175
067 11:49.13 1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  
! 067 10:30.11, scan=0009,eg049a,BD,840,840, source=0229+200
067 12:12.01 1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  
! 067 10:45.01, scan=0010,eg049a,BD,840,840, source=0229+200
067 12:31.01 1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  
/
! Amplitude calibration data for EF in eg049a. 
! For use with AIPS task ANTAB.
! Waveband(s) = c.
! RXG files used for each LO: 
!     LO= 4640.00 MHz lcp: calefC.rxg 2011 03 21
!     LO= 4640.00 MHz rcp: calefC.rxg 2011 03 21
! Produced on 2011-03-21 using antabfs.pl version:  file:///export/jive/reynolds/svnroot/repos/antabfs/tags/ANTABFS-4-2/antabfs/antabfs.pl   305   2008-01-30 17:42:39 +0100  .
GAIN EF  ELEV DPFU=1.55,1.55       FREQ=4090,5190
POLY=1.0434E+00,-1.9066E-03,2.7559E-05,-2.1536E-07
/
TSYS EF FT=1.0 TIMEOFF=0
INDEX= 'L1:2', 'R1:2', 'L3:4', 'R3:4', 'L5:6', 'R5:6', 'L7:8', 'R7:8'
/
!Column 1 = L1: bbc01, 4942.49 MHz, BW=16.000 MHz, LSB, Tcal= 1.7 K
!Column 1 = L2: bbc01, 4942.49 MHz, BW=16.000 MHz, USB, Tcal= 1.7 K
!Column 2 = R1: bbc02, 4942.49 MHz, BW=16.000 MHz, LSB, Tcal= 1.7 K
!Column 2 = R2: bbc02, 4942.49 MHz, BW=16.000 MHz, USB, Tcal= 1.7 K
!Column 3 = L3: bbc03, 4974.49 MHz, BW=16.000 MHz, LSB, Tcal= 1.7 K
!Column 3 = L4: bbc03, 4974.49 MHz, BW=16.000 MHz, USB, Tcal= 1.7 K
!Column 4 = R3: bbc04, 4974.49 MHz, BW=16.000 MHz, LSB, Tcal= 1.7 K
!Column 4 = R4: bbc04, 4974.49 MHz, BW=16.000 MHz, USB, Tcal= 1.7 K
!Column 5 = L5: bbc05, 5006.49 MHz, BW=16.000 MHz, LSB, Tcal= 1.7 K
!Column 5 = L6: bbc05, 5006.49 MHz, BW=16.000 MHz, USB, Tcal= 1.7 K
!Column 6 = R5: bbc06, 5006.49 MHz, BW=16.000 MHz, LSB, Tcal= 1.7 K
!Column 6 = R6: bbc06, 5006.49 MHz, BW=16.000 MHz, USB, Tcal= 1.7 K
!Column 7 = L7: bbc07, 5038.49 MHz, BW=16.000 MHz, LSB, Tcal= 1.8 K
!Column 7 = L8: bbc07, 5038.49 MHz, BW=16.000 MHz, USB, Tcal= 1.8 K
!Column 8 = R7: bbc08, 5038.49 MHz, BW=16.000 MHz, LSB, Tcal= 1.8 K
!Column 8 = R8: bbc08, 5038.49 MHz, BW=16.000 MHz, USB, Tcal= 1.8 K
! 067 08:16.71, scan=0001, source=0229+200
067 08:32.01  -2.0  -2.0  -2.0  -2.0  -2.0  -2.0  -2.0  -2.0 
!067 08:32.08 172.2 194.4 170.2 202.9 174.5 184.5 173.1 177.0 ! Tsys from log
067 08:34.81  48.4  52.3  47.5  56.1  49.2  52.3  46.9  50.8 
!067 08:34.90  -2.0  -2.0  -2.0  -2.0  -2.0  -2.0  -2.0  -2.0 ! Tsys from log
067 08:35.16  47.0  50.6  46.1  54.3  47.7  50.7  45.5  49.2 
!067 08:35.25  38.8  39.6  38.4  38.4  38.6  38.8  38.5  38.4 ! Tsys from log
067 08:59.83  68.0  67.3  67.5  70.1  68.3  68.2  65.8  69.6 
!067 08:59.90  72.0  72.4  71.8  75.0  73.8  72.4  71.5  73.9 ! Tsys from log
067 09:00.00  72.9  72.2  72.4  75.1  73.2  73.1  70.4  74.5 
067 09:00.33  72.7  71.9  72.2  74.8  72.9  72.8  70.2  74.1 
067 09:00.66  72.4  71.6  71.9  74.5  72.7  72.5  69.8  73.9 
067 09:01.00  72.0  71.3  71.5  74.1  72.3  72.2  69.5  73.5 
067 09:01.33  71.7  71.0  71.2  73.8  72.0  71.8  69.2  73.2 
067 09:01.66  71.5  70.7  70.9  73.5  71.7  71.5  68.9  72.9 
067 09:02.00  71.1  70.3  70.6  73.2  71.4  71.2  68.6  72.6 
067 09:02.33  70.8  70.0  70.3  72.8  71.1  70.9  68.2  72.2 
067 09:02.66  70.5  69.7  70.0  72.5  70.8  70.6  67.9  71.9 
067 09:03.00  70.2  69.4  69.6  72.1  70.5  70.3  67.7  71.6 
067 09:03.33  69.9  69.1  69.4  71.8  70.2  70.0  67.4  71.2 
067 09:03.66  69.5  68.8  69.1  71.5  69.8  69.7  67.1  71.0 
067 09:04.00  69.2  68.5  68.7  71.2  69.5  69.4  66.8  70.7 
067 09:04.33  68.9  68.1  68.4  70.9  69.2  69.1  66.5  70.4 
067 09:04.66  68.6  67.8  68.2  70.6  69.0  68.8  66.2  70.0 
067 09:05.00  68.3  67.5  67.9  70.3  68.7  68.5  65.9  69.7 
067 09:05.33  68.1  67.2  67.6  70.0  68.4  68.2  65.6  69.4 
067 09:05.66  67.7  67.0  67.3  69.7  68.1  67.9  65.3  69.1 
067 09:06.00  67.5  66.6  66.9  69.3  67.8  67.6  65.1  68.8 
067 09:06.33  67.1  66.3  66.7  69.0  67.5  67.3  64.8  68.5 
067 09:06.66  66.9  66.1  66.4  68.8  67.2  67.0  64.5  68.2 
067 09:07.00  66.5  65.7  66.1  68.4  66.9  66.7  64.2  67.9 
067 09:07.33  66.3  65.5  65.8  68.1  66.6  66.5  63.9  67.6 
067 09:07.66  66.0  65.2  65.5  67.8  66.3  66.2  63.6  67.3 
067 09:08.00  65.7  64.9  65.2  67.6  66.0  65.9  63.3  67.0 
067 09:08.33  65.4  64.6  64.9  67.3  65.7  65.6  63.0  66.7 
067 09:08.66  65.2  64.4  64.7  67.0  65.5  65.3  62.9  66.5 
067 09:09.00  64.9  64.0  64.4  66.7  65.2  65.0  62.5  66.2 
067 09:09.33  64.6  63.8  64.1  66.4  64.9  64.8  62.3  65.9 
067 09:09.66  64.3  63.5  63.8  66.1  64.6  64.5  62.0  65.6 
067 09:10.00  64.0  63.3  63.6  65.8  64.3  64.2  61.7  65.3 
067 09:10.33  63.7  62.9  63.3  65.5  64.0  63.9  61.4  65.0 
067 09:10.66  63.4  62.7  63.0  65.2  63.7  63.6  61.1  64.7 
067 09:11.00  63.1  62.4  62.7  65.0  63.5  63.4  60.9  64.5 
067 09:11.33  62.9  62.1  62.5  64.7  63.2  63.1  60.6  64.2 
067 09:11.66  62.6  61.8  62.2  64.4  63.0  62.8  60.4  63.9 
067 09:12.00  62.3  61.5  61.9  64.1  62.7  62.6  60.1  63.6 
067 09:12.33  62.0  61.3  61.6  63.8  62.4  62.3  59.8  63.3 
067 09:12.66  61.7  61.0  61.4  63.6  62.1  62.0  59.5  63.1 
067 09:13.00  61.5  60.8  61.2  63.3  61.9  61.8  59.4  62.8 
067 09:13.33  61.2  60.5  60.9  63.1  61.6  61.5  59.1  62.6 
067 09:13.66  61.0  60.2  60.7  62.8  61.4  61.3  58.9  62.3 
067 09:14.00  60.8  60.0  60.5  62.5  61.1  61.0  58.6  62.0 
! 067 09:14.01, scan=0002, source=0229+200
067 09:14.83  60.1  59.4  59.8  61.9  60.5  60.4  58.1  61.4 
!067 09:14.90  58.7  58.6  58.7  59.4  59.3  58.4  58.5  57.7 ! Tsys from log
067 09:15.00  60.0  59.3  59.7  61.8  60.4  60.3  57.9  61.3 
067 09:15.33  59.7  59.0  59.4  61.5  60.1  60.1  57.7  61.1 
067 09:15.66  59.5  58.8  59.2  61.3  59.9  59.8  57.5  60.8 
067 09:16.00  59.3  58.6  59.0  61.0  59.7  59.6  57.3  60.6 
067 09:16.33  59.1  58.4  58.8  60.8  59.4  59.4  57.0  60.3 
067 09:16.66  58.8  58.1  58.6  60.5  59.2  59.1  56.8  60.1 
067 09:17.00  58.5  57.9  58.3  60.3  58.9  58.9  56.5  59.9 
067 09:17.33  58.3  57.6  58.0  60.1  58.7  58.6  56.3  59.6 
067 09:17.66  58.1  57.4  57.8  59.8  58.5  58.4  56.1  59.4 
067 09:18.00  57.9  57.2  57.6  59.5  58.3  58.2  55.9  59.1 
067 09:18.33  57.7  57.0  57.4  59.3  58.0  58.0  55.6  58.9 
067 09:18.66  57.5  56.8  57.2  59.1  57.8  57.7  55.4  58.7 
067 09:19.00  57.2  56.5  56.9  58.8  57.6  57.5  55.2  58.4 
067 09:19.33  57.0  56.3  56.7  58.6  57.3  57.3  55.0  58.2 
067 09:19.66  56.8  56.1  56.4  58.4  57.1  57.1  54.7  58.0 
067 09:20.00  56.5  55.8  56.2  58.1  56.9  56.8  54.5  57.7 
067 09:20.33  56.3  55.6  56.0  57.9  56.6  56.6  54.3  57.4 
067 09:20.66  56.1  55.4  55.8  57.6  56.4  56.4  54.1  57.2 
067 09:21.00  55.8  55.2  55.6  57.4  56.2  56.2  53.9  57.0 
067 09:21.33  55.6  54.9  55.4  57.2  56.0  56.0  53.7  56.8 
067 09:21.66  55.4  54.8  55.1  57.0  55.8  55.7  53.5  56.6 
067 09:22.00  55.2  54.6  55.0  56.7  55.6  55.5  53.3  56.4 
067 09:22.33  55.0  54.3  54.7  56.5  55.3  55.3  53.1  56.1 
067 09:22.66  54.7  54.1  54.5  56.3  55.1  55.1  52.8  55.9 
067 09:23.00  54.5  53.9  54.3  56.1  54.9  54.9  52.6  55.7 
067 09:23.33  54.3  53.7  54.1  55.8  54.7  54.7  52.4  55.5 
067 09:23.66  54.1  53.5  53.9  55.6  54.5  54.5  52.2  55.3 
067 09:24.00  53.9  53.2  53.7  55.4  54.3  54.2  52.1  55.0 
067 09:24.33  53.7  53.0  53.5  55.2  54.1  54.0  51.9  54.8 
067 09:24.66  53.5  52.8  53.3  55.0  53.9  53.8  51.6  54.6 
067 09:25.00  53.3  52.6  53.0  54.8  53.6  53.6  51.4  54.4 
067 09:25.33  53.0  52.4  52.8  54.5  53.4  53.4  51.2  54.2 
067 09:25.66  52.8  52.2  52.6  54.3  53.2  53.2  51.0  54.0 
067 09:26.00  52.6  52.0  52.4  54.1  53.0  53.0  50.8  53.8 
067 09:26.33  52.4  51.8  52.2  53.9  52.8  52.8  50.6  53.6 
067 09:26.66  52.3  51.6  52.0  53.7  52.6  52.6  50.5  53.4 
067 09:27.00  52.0  51.4  51.8  53.5  52.4  52.4  50.2  53.2 
067 09:27.33  51.8  51.2  51.6  53.3  52.2  52.2  50.1  53.0 
067 09:27.66  51.6  51.0  51.4  53.1  52.0  52.0  49.9  52.8 
067 09:28.00  51.5  50.8  51.3  52.9  51.8  51.8  49.7  52.6 
067 09:28.33  51.3  50.7  51.1  52.7  51.6  51.6  49.5  52.4 
067 09:28.66  51.1  50.5  50.9  52.5  51.5  51.4  49.4  52.2 
067 09:29.00  50.9  50.3  50.7  52.3  51.3  51.3  49.2  52.0 
! 067 09:29.01, scan=0003, source=0239+175
067 09:29.83  63.4  62.6  63.1  65.0  63.6  63.4  61.3  64.4 
!067 09:29.91  61.8  62.8  62.1  64.5  62.6  61.3  61.1  62.0 ! Tsys from log
067 09:30.00  63.3  62.4  63.0  64.8  63.5  63.3  61.2  64.3 
067 09:30.33  63.0  62.1  62.8  64.5  63.2  63.0  61.0  64.0 
067 09:30.66  62.8  61.9  62.5  64.3  63.0  62.8  60.8  63.7 
067 09:31.00  62.5  61.7  62.3  64.0  62.8  62.6  60.5  63.5 
067 09:31.33  62.3  61.4  62.1  63.7  62.6  62.3  60.3  63.2 
067 09:31.66  62.1  61.2  61.9  63.5  62.3  62.1  60.1  63.0 
067 09:32.00  61.8  60.9  61.6  63.3  62.1  61.8  59.8  62.7 
067 09:32.33  61.5  60.7  61.3  63.0  61.8  61.6  59.6  62.5 
067 09:32.66  61.3  60.4  61.1  62.7  61.5  61.3  59.3  62.2 
! 067 09:33.01, scan=0004, source=0229+200
067 09:33.83  48.5  47.8  48.3  49.7  48.8  48.8  46.8  49.4 
!067 09:33.91  45.9  47.3  45.4  47.1  46.1  47.1  45.6  46.8 ! Tsys from log
067 09:34.00  48.4  47.7  48.2  49.6  48.8  48.7  46.7  49.3 
067 09:34.33  48.2  47.5  48.0  49.4  48.6  48.5  46.5  49.1 
067 09:34.66  48.0  47.3  47.8  49.2  48.4  48.3  46.4  48.9 
067 09:35.00  47.9  47.1  47.7  49.0  48.3  48.1  46.2  48.8 
067 09:35.33  47.7  47.0  47.5  48.8  48.1  48.0  46.0  48.6 
067 09:35.66  47.5  46.8  47.4  48.7  47.9  47.8  45.9  48.4 
067 09:36.00  47.4  46.6  47.2  48.5  47.8  47.7  45.8  48.3 
067 09:36.33  47.3  46.5  47.0  48.3  47.6  47.5  45.6  48.1 
067 09:36.66  47.1  46.4  46.9  48.2  47.5  47.3  45.5  48.0 
067 09:37.00  47.0  46.2  46.8  48.1  47.3  47.2  45.3  47.8 
067 09:37.33  46.8  46.1  46.6  47.9  47.2  47.0  45.2  47.7 
067 09:37.66  46.7  45.9  46.5  47.8  47.0  46.9  45.0  47.5 
067 09:38.00  46.5  45.8  46.4  47.6  46.9  46.8  44.9  47.4 
067 09:38.33  46.4  45.6  46.2  47.5  46.8  46.6  44.8  47.2 
067 09:38.66  46.3  45.5  46.1  47.4  46.7  46.5  44.7  47.1 
067 09:39.00  46.1  45.4  46.0  47.2  46.5  46.4  44.5  47.0 
067 09:39.33  46.0  45.3  45.8  47.1  46.4  46.2  44.4  46.8 
067 09:39.66  45.9  45.2  45.7  46.9  46.3  46.2  44.3  46.7 
067 09:40.00  45.8  45.0  45.6  46.8  46.1  46.0  44.2  46.6 
067 09:40.33  45.7  44.9  45.5  46.7  46.0  45.9  44.1  46.4 
067 09:40.66  45.5  44.8  45.3  46.6  45.9  45.8  43.9  46.3 
067 09:41.00  45.4  44.6  45.2  46.4  45.8  45.6  43.8  46.2 
067 09:41.33  45.2  44.5  45.1  46.3  45.6  45.5  43.7  46.1 
067 09:41.66  45.2  44.4  45.0  46.1  45.5  45.4  43.6  45.9 
067 09:42.00  45.1  44.3  44.9  46.1  45.5  45.3  43.5  45.8 
067 09:42.33  44.9  44.2  44.8  46.0  45.3  45.2  43.4  45.7 
067 09:42.66  44.8  44.1  44.6  45.8  45.2  45.1  43.2  45.6 
067 09:43.00  44.8  44.0  44.6  45.7  45.1  45.0  43.2  45.5 
067 09:43.33  44.6  43.9  44.5  45.6  45.0  44.9  43.1  45.4 
067 09:43.66  44.5  43.8  44.4  45.5  44.9  44.8  43.0  45.3 
067 09:44.00  44.4  43.7  44.2  45.4  44.8  44.7  42.8  45.2 
067 09:44.33  44.3  43.6  44.1  45.3  44.6  44.6  42.7  45.1 
067 09:44.66  44.2  43.5  44.0  45.2  44.6  44.4  42.6  45.0 
067 09:45.00  44.1  43.4  43.9  45.1  44.5  44.4  42.5  44.9 
067 09:45.33  44.0  43.3  43.8  45.0  44.4  44.3  42.4  44.8 
067 09:45.66  43.9  43.2  43.7  44.9  44.3  44.2  42.4  44.7 
067 09:46.00  43.8  43.1  43.6  44.8  44.2  44.1  42.3  44.6 
067 09:46.33  43.7  43.0  43.6  44.7  44.1  44.0  42.2  44.5 
067 09:46.66  43.6  42.9  43.5  44.6  44.0  43.9  42.1  44.4 
067 09:47.00  43.5  42.9  43.4  44.5  43.9  43.9  42.0  44.3 
067 09:47.33  43.5  42.8  43.3  44.5  43.8  43.8  41.9  44.2 
067 09:47.66  43.3  42.7  43.2  44.3  43.7  43.7  41.8  44.1 
067 09:48.00  43.3  42.6  43.1  44.3  43.6  43.6  41.7  44.0 
! 067 09:48.01, scan=0005, source=0229+200
067 09:48.83  43.0  42.3  42.9  44.0  43.4  43.3  41.5  43.8 
!067 09:48.90  40.2  41.1  40.9  41.9  40.7  41.3  40.0  40.8 ! Tsys from log
067 09:49.00  43.0  42.3  42.8  43.9  43.3  43.3  41.4  43.7 
067 09:49.33  42.9  42.2  42.7  43.8  43.2  43.2  41.3  43.6 
067 09:49.66  42.8  42.1  42.6  43.7  43.1  43.1  41.3  43.5 
067 09:50.00  42.7  42.0  42.5  43.6  43.1  43.0  41.2  43.4 
067 09:50.33  42.6  41.9  42.4  43.5  43.0  42.9  41.1  43.4 
067 09:50.66  42.5  41.8  42.3  43.5  42.9  42.8  41.0  43.3 
067 09:51.00  42.4  41.7  42.3  43.4  42.8  42.7  40.9  43.2 
067 09:51.33  42.3  41.7  42.2  43.3  42.7  42.7  40.8  43.1 
067 09:51.66  42.3  41.6  42.1  43.2  42.7  42.6  40.8  43.0 
067 09:52.00  42.2  41.5  42.1  43.1  42.6  42.5  40.7  42.9 
067 09:52.33  42.1  41.4  42.0  43.0  42.5  42.4  40.6  42.9 
067 09:52.66  42.1  41.4  41.9  43.0  42.4  42.3  40.5  42.8 
067 09:53.00  42.0  41.3  41.8  42.9  42.3  42.3  40.5  42.7 
067 09:53.33  41.9  41.2  41.7  42.8  42.2  42.2  40.4  42.6 
067 09:53.66  41.8  41.1  41.7  42.7  42.2  42.1  40.3  42.5 
067 09:54.00  41.8  41.1  41.6  42.6  42.1  42.1  40.3  42.5 
067 09:54.33  41.7  41.0  41.5  42.6  42.0  42.0  40.2  42.4 
067 09:54.66  41.6  40.9  41.5  42.5  42.0  41.9  40.2  42.3 
067 09:55.00  41.6  40.9  41.4  42.5  41.9  41.9  40.1  42.3 
067 09:55.33  41.5  40.8  41.4  42.4  41.9  41.8  40.1  42.2 
067 09:55.66  41.4  40.7  41.3  42.3  41.8  41.7  40.0  42.1 
067 09:56.00  41.4  40.7  41.2  42.3  41.7  41.7  39.9  42.1 
067 09:56.33  41.3  40.6  41.2  42.2  41.7  41.6  39.8  42.0 
067 09:56.66  41.3  40.6  41.1  42.1  41.6  41.6  39.8  42.0 
067 09:57.00  41.2  40.5  41.1  42.1  41.6  41.5  39.8  41.9 
067 09:57.33  41.2  40.5  41.0  42.0  41.5  41.5  39.7  41.9 
067 09:57.66  41.1  40.4  40.9  42.0  41.4  41.4  39.6  41.8 
067 09:58.00  41.1  40.4  40.9  41.9  41.4  41.4  39.6  41.8 
067 09:58.33  41.0  40.3  40.9  41.8  41.4  41.3  39.5  41.7 
067 09:58.66  40.9  40.3  40.8  41.8  41.3  41.2  39.5  41.6 
067 09:59.00  40.9  40.2  40.7  41.7  41.2  41.2  39.4  41.6 
067 09:59.33  40.8  40.2  40.7  41.7  41.2  41.1  39.4  41.5 
067 09:59.66  40.8  40.1  40.6  41.6  41.1  41.1  39.3  41.4 
067 10:00.00  40.7  40.1  40.6  41.6  41.1  41.0  39.2  41.4 
067 10:00.33  40.7  40.0  40.5  41.5  41.0  41.0  39.2  41.4 
067 10:00.66  40.6  40.0  40.5  41.5  41.0  41.0  39.2  41.3 
067 10:01.00  40.6  39.9  40.4  41.4  40.9  40.9  39.1  41.3 
067 10:01.33  40.5  39.9  40.4  41.4  40.9  40.8  39.1  41.2 
067 10:01.66  40.5  39.8  40.4  41.3  40.8  40.8  39.0  41.1 
067 10:02.00  40.4  39.8  40.3  41.3  40.8  40.7  39.0  41.1 
067 10:02.33  40.4  39.7  40.2  41.2  40.7  40.7  38.9  41.1 
067 10:02.66  40.3  39.7  40.2  41.2  40.7  40.6  38.9  41.0 
067 10:03.00  40.3  39.6  40.1  41.1  40.6  40.6  38.8  40.9 
! 067 10:03.13, scan=0006, source=0234+285
067 10:03.83  40.2  39.5  40.0  41.0  40.5  40.5  38.7  40.8 
!067 10:03.90  38.2  37.9  37.6  38.6  38.2  38.3  37.9  37.3 ! Tsys from log
067 10:04.00  40.0  39.3  39.8  40.8  40.3  40.3  38.5  40.7 
067 10:04.33  38.4  37.8  38.2  39.2  38.8  38.7  37.0  39.1 
067 10:04.66  41.6  40.9  41.4  42.4  42.0  41.9  40.2  42.3 
067 10:05.00  41.5  40.9  41.4  42.4  41.9  41.9  40.1  42.3 
067 10:05.33  41.5  40.8  41.4  42.3  41.9  41.8  40.1  42.2 
067 10:05.66  41.5  40.9  41.4  42.4  41.9  41.9  40.1  42.2 
067 10:06.00  41.5  40.8  41.3  42.3  41.8  41.8  40.0  42.2 
067 10:06.33  41.4  40.8  41.3  42.3  41.8  41.8  40.0  42.2 
067 10:06.66  41.4  40.8  41.3  42.3  41.8  41.8  40.0  42.2 
067 10:07.00  41.4  40.8  41.3  42.2  41.8  41.8  40.0  42.1 
067 10:07.33  41.4  40.7  41.3  42.2  41.8  41.7  40.0  42.1 
067 10:07.66  41.4  40.7  41.3  42.2  41.8  41.7  40.0  42.1 
067 10:08.00  41.4  40.7  41.2  42.2  41.7  41.7  40.0  42.1 
067 10:08.33  41.3  40.7  41.2  42.2  41.7  41.7  39.9  42.0 
067 10:08.66  41.3  40.6  41.2  42.1  41.7  41.7  39.9  42.0 
067 10:09.00  41.3  40.6  41.2  42.1  41.7  41.6  39.9  42.0 
067 10:09.33  41.3  40.6  41.1  42.1  41.6  41.6  39.9  42.0 
067 10:09.66  41.3  40.6  41.2  42.1  41.7  41.6  39.9  41.9 
067 10:10.00  41.3  40.6  41.1  42.1  41.6  41.6  39.9  41.9 
067 10:10.33  41.2  40.6  41.1  42.0  41.6  41.5  39.8  41.9 
067 10:10.66  41.2  40.5  41.1  42.0  41.6  41.5  39.8  41.9 
! 067 10:11.01, scan=0007, source=0229+200
067 10:11.83  39.3  38.6  39.2  40.0  39.6  39.6  37.9  39.9 
!067 10:11.91  36.9  37.3  36.9  37.1  37.4  36.9  36.8  37.0 ! Tsys from log
067 10:12.00  39.3  38.6  39.1  40.0  39.6  39.6  37.9  39.9 
067 10:12.33  39.2  38.6  39.1  40.0  39.5  39.5  37.8  39.8 
067 10:12.66  39.2  38.6  39.0  40.0  39.5  39.5  37.8  39.8 
067 10:13.00  39.1  38.5  39.0  39.9  39.5  39.5  37.7  39.8 
