! Amplitude calibration data for HH in fr022. 
! For use with AIPS task ANTAB.
! Waveband(s) = c.
! RXG files used for each LO: 
!     LO= 4600.00 MHz rcp: calhhc.rxg 2015 03 16
!     LO= 4600.00 MHz lcp: calhhc.rxg 2015 03 16
!     LO= 4600.00 MHz rcp: calhhc.rxg 2015 03 16
! Produced on 2015-03-16 using antabfs.pl version:  file:///export/jive/reynolds/svnroot/repos/antabfs/tags/ANTABFS-4-2/antabfs/antabfs.pl   Xxx   2013-05-09 10:16:20 +0200  .
GAIN HH  ELEV DPFU=0.08411,0.0825       FREQ=3500,5700
POLY=9.2039E-01,1.9597E-03,-1.2060E-05
/
TSYS HH FT=1.0 TIMEOFF=0
INDEX= 'R1', 'R2', 'R3', 'R4', 'R5', 'R6', 'R7', 'R8', 'L1', 'L2', 'L3', 'L4', 'L5', 'L6', 'L7', 'L8'
/
!Column 1 = R1: bbc01, 4804 MHz, BW=16.00 MHz, LSB, Tcal= 6.8 K
!Column 2 = R2: bbc01, 4804 MHz, BW=16.00 MHz, USB, Tcal= 6.5 K
!Column 3 = R3: bbc03, 4836 MHz, BW=16.00 MHz, LSB, Tcal= 6.4 K
!Column 4 = R4: bbc03, 4836 MHz, BW=16.00 MHz, USB, Tcal= 6.4 K
!Column 5 = R5: bbc05, 4868 MHz, BW=16.00 MHz, LSB, Tcal= 6.5 K
!Column 6 = R6: bbc05, 4868 MHz, BW=16.00 MHz, USB, Tcal= 6.7 K
!Column 7 = R7: bbc07, 4900 MHz, BW=16.00 MHz, LSB, Tcal= 6.8 K
!Column 8 = R8: bbc07, 4900 MHz, BW=16.00 MHz, USB, Tcal= 6.9 K
!Column 9 = L1: bbc09, 4804 MHz, BW=16.00 MHz, LSB, Tcal= 6.2 K
!Column 10 = L2: bbc09, 4804 MHz, BW=16.00 MHz, USB, Tcal= 5.9 K
!Column 11 = L3: bbc11, 4836 MHz, BW=16.00 MHz, LSB, Tcal= 5.9 K
!Column 12 = L4: bbc11, 4836 MHz, BW=16.00 MHz, USB, Tcal= 5.5 K
!Column 13 = L5: bbc13, 4868 MHz, BW=16.00 MHz, LSB, Tcal= 5.8 K
!Column 14 = L6: bbc13, 4868 MHz, BW=16.00 MHz, USB, Tcal= 6.2 K
!Column 15 = L7: bbc15, 4900 MHz, BW=16.00 MHz, LSB, Tcal= 5.9 K
!Column 16 = L8: bbc15, 4900 MHz, BW=16.00 MHz, USB, Tcal= 6.0 K
! 065 13:28.05, scan=0010, source=0234+285
065 13:30.95  74.9  72.5  72.6  72.1  85.7  83.2  83.8  82.4  58.6  56.3  57.3  58.2  58.8  57.7  57.6  57.8 
!065 13:30.98  74.9  71.5  74.7  70.7  86.3  83.0  84.3  82.3  57.8  57.0  56.4  58.8  61.6  57.8  56.2  57.3 ! Tsys from log
065 13:31.03  74.9  72.5  72.5  72.0  85.2  82.6  83.1  81.9  58.6  56.3  57.4  58.2  58.8  57.7  57.6  57.8 
065 13:31.28  74.9  72.6  72.6  72.0  85.4  82.8  83.4  82.0  58.6  56.4  57.3  58.2  58.9  57.7  57.6  57.7 
065 13:31.53  74.9  72.4  72.5  72.0  85.8  83.2  83.8  82.3  58.6  56.3  57.3  58.1  58.8  57.7  57.7  57.7 
065 13:31.78  74.9  72.5  72.5  71.9  84.9  82.4  82.9  81.6  58.5  56.3  57.3  58.1  58.8  57.8  57.6  57.7 
065 13:32.03  74.9  72.5  72.5  72.0  86.0  83.5  84.0  82.6  58.5  56.2  57.3  58.1  58.8  57.7  57.6  57.7 
065 13:32.28  74.8  72.4  72.5  71.9  86.1  83.6  84.2  82.7  58.5  56.3  57.3  58.1  58.8  57.7  57.6  57.7 
065 13:32.53  74.8  72.4  72.5  71.9  86.4  83.9  84.5  82.9  58.5  56.2  57.3  58.1  58.8  57.7  57.6  57.7 
065 13:32.78  74.9  72.4  72.4  71.9  85.8  83.3  83.8  82.4  58.5  56.2  57.3  58.1  58.7  57.7  57.6  57.7 
065 13:33.03  74.8  72.4  72.5  71.9  84.8  82.4  82.8  81.6  58.5  56.3  57.2  58.1  58.7  57.7  57.5  57.7 
065 13:33.28  74.9  72.4  72.4  71.9  85.4  82.8  83.3  82.0  58.4  56.2  57.2  58.1  58.7  57.7  57.6  57.6 
065 13:33.53  74.8  72.4  72.5  71.9  86.1  83.6  84.1  82.6  58.4  56.2  57.2  58.1  58.8  57.7  57.6  57.7 
065 13:33.78  74.8  72.4  72.5  71.9  85.2  82.7  83.3  82.0  58.5  56.2  57.2  58.1  58.8  57.7  57.6  57.7 
065 13:34.03  74.9  72.4  72.5  71.9  85.2  82.6  83.2  81.8  58.4  56.2  57.2  58.0  58.7  57.6  57.5  57.7 
065 13:34.28  74.8  72.4  72.5  71.9  85.8  83.3  83.8  82.4  58.4  56.2  57.2  58.0  58.7  57.7  57.5  57.6 
065 13:34.53  74.9  72.5  72.5  71.9  85.4  83.0  83.4  82.1  58.4  56.2  57.2  58.0  58.7  57.6  57.6  57.7 
065 13:34.78  74.9  72.5  72.5  71.9  86.4  83.9  84.4  82.9  58.5  56.3  57.3  58.1  58.7  57.6  57.5  57.7 
065 13:35.03  74.8  72.5  72.5  71.9  86.7  84.2  84.8  83.2  58.4  56.2  57.2  58.0  58.7  57.6  57.5  57.6 
065 13:35.28  74.8  72.4  72.5  71.9  86.3  83.7  84.3  82.8  58.4  56.2  57.2  58.0  58.7  57.6  57.5  57.6 
065 13:35.53  74.9  72.5  72.5  72.0  86.2  83.7  -2.0  -2.0  58.3  56.1  57.2  58.0  58.6  57.6  57.5  57.6 
065 13:35.78  74.8  72.5  72.4  72.0  85.8  83.3  83.9  82.5  58.3  56.2  57.1  58.0  58.6  57.6  57.5  57.6 
065 13:36.03  74.8  72.5  72.5  71.9  87.2  84.7  85.3  83.7  58.4  56.2  57.1  58.0  58.7  57.6  57.5  57.6 
065 13:36.28  74.9  72.5  72.5  71.9  86.1  83.6  84.1  82.7  58.4  56.2  57.2  58.0  58.7  57.7  57.5  57.6 
065 13:36.53  74.9  72.4  72.5  72.0  86.3  83.8  84.4  82.9  58.4  56.2  57.2  58.0  58.7  57.6  57.5  57.6 
065 13:36.78  74.8  72.4  72.4  72.0  86.3  83.8  84.4  82.8  58.4  56.2  57.2  58.0  58.7  57.6  57.5  57.6 
065 13:37.03  74.9  72.4  72.4  72.0  86.2  83.7  84.2  82.8  58.3  56.1  57.2  58.0  58.7  57.7  57.5  57.6 
065 13:37.28  74.8  72.5  72.5  71.9  86.7  84.3  84.9  83.3  58.4  56.1  57.1  58.0  58.6  57.6  57.5  57.6 
065 13:37.53  74.9  72.5  72.5  72.0  87.0  84.7  85.2  83.6  58.3  56.1  57.1  58.0  58.7  57.6  57.5  57.6 
065 13:37.78  74.9  72.5  72.5  72.0  86.2  83.7  84.3  82.9  58.3  56.1  57.2  58.0  58.6  57.6  57.5  57.6 
! 065 13:38.03, scan=0011, source=0234+285
065 13:38.95  74.1  71.4  70.9  70.7  82.0  79.9  80.2  78.0  59.2  57.2  57.5  57.1  59.0  58.4  58.3  58.0 
!065 13:38.98  74.1  70.4  73.1  69.4  82.5  79.6  80.8  77.9  58.4  57.9  56.6  57.7  61.8  58.5  56.9  57.5 ! Tsys from log
065 13:39.06  74.1  71.5  71.0  70.8  81.5  79.4  79.7  77.6  59.1  57.2  57.5  57.1  59.0  58.3  58.2  57.9 
065 13:39.31  74.1  71.4  70.9  70.8  81.0  78.9  79.3  77.3  59.1  57.2  57.5  57.2  59.0  58.4  58.2  58.0 
065 13:39.56  74.1  71.5  71.0  70.8  81.1  79.0  79.4  77.3  59.1  57.1  57.5  57.1  59.0  58.3  58.2  58.0 
065 13:39.81  74.1  71.4  71.0  70.8  80.6  78.5  78.8  77.0  59.1  57.2  57.5  57.1  59.0  58.4  58.3  58.0 
065 13:40.06  74.1  71.5  70.9  70.8  81.8  79.7  80.1  77.9  59.2  57.1  57.5  57.1  59.0  58.4  58.3  57.9 
065 13:40.31  74.1  71.4  70.9  70.7  81.2  79.1  79.5  77.5  59.1  57.2  57.5  57.1  59.0  58.4  58.2  58.0 
065 13:40.56  74.0  71.5  70.9  70.8  81.3  79.4  79.6  77.5  59.1  57.1  57.6  57.1  59.0  58.4  58.3  58.0 
065 13:40.81  74.1  71.5  70.9  70.8  81.2  79.1  79.4  77.4  59.2  57.2  57.5  57.1  59.0  58.3  58.2  58.0 
065 13:41.06  74.1  71.4  71.0  70.8  81.0  78.9  79.2  77.2  59.1  57.2  57.6  57.1  59.0  58.4  58.3  58.0 
065 13:41.31  74.1  71.5  71.0  70.8  80.8  78.8  79.0  77.2  59.1  57.2  57.5  57.1  59.0  58.4  58.2  58.0 
065 13:41.56  74.1  71.4  70.9  70.8  80.8  78.7  79.0  77.1  59.1  57.1  57.5  57.1  59.0  58.4  58.2  58.0 
065 13:41.81  74.1  71.4  70.9  70.8  81.1  79.0  79.3  77.4  59.1  57.1  57.5  57.1  59.0  58.3  58.2  58.0 
065 13:42.06  74.1  71.4  70.9  70.8  82.0  79.9  80.3  78.1  59.1  57.1  57.5  57.1  59.0  58.3  58.2  57.9 
065 13:42.31  74.0  71.4  70.9  70.7  81.6  79.5  79.8  77.7  59.1  57.1  57.5  57.1  59.0  58.4  58.2  57.9 
065 13:42.56  74.0  71.5  70.9  70.7  81.6  79.6  79.8  77.8  59.1  57.2  57.5  57.1  59.0  58.3  58.2  57.9 
065 13:42.81  74.1  71.4  70.9  70.7  82.2  80.2  80.5  78.3  59.1  57.2  57.5  57.1  58.9  58.4  58.2  58.0 
065 13:43.06  74.0  71.4  70.9  70.7  81.6  79.6  79.8  77.7  59.1  57.2  57.6  57.1  59.0  58.4  58.2  57.9 
065 13:43.31  74.1  71.4  70.9  70.7  81.8  79.9  80.1  78.0  59.1  57.1  57.5  57.1  59.0  58.4  58.2  57.9 
065 13:43.56  74.0  71.4  70.9  70.7  81.8  79.8  80.0  78.0  59.1  57.2  57.4  57.1  59.0  58.3  58.2  57.9 
065 13:43.81  74.1  71.4  70.9  70.7  81.6  79.6  79.9  77.8  59.1  57.1  57.4  57.1  59.0  58.3  58.2  57.9 
065 13:44.06  74.1  71.5  70.9  70.7  80.7  78.6  78.9  76.9  59.1  57.1  57.5  57.1  58.9  58.3  58.2  57.9 
065 13:44.31  74.0  71.4  71.0  70.7  81.3  79.3  79.6  77.5  59.1  57.2  57.5  57.1  59.0  58.3  58.2  57.9 
065 13:44.56  74.0  71.4  70.9  70.7  80.6  78.5  78.8  76.9  59.1  57.1  57.4  57.1  59.0  58.3  58.2  57.9 
065 13:44.81  74.1  71.4  71.0  70.7  81.4  79.4  79.6  77.6  59.1  57.2  57.5  57.1  59.0  58.3  58.2  57.9 
! 065 13:45.05, scan=0012, source=0234+285
065 13:52.95  74.1  71.4  71.7  70.8  77.2  76.0  75.1  75.9  58.3  57.0  57.0  56.8  59.1  57.6  57.2  57.5 
!065 13:52.98  74.1  70.3  73.9  69.4  77.7  75.8  75.6  75.8  57.5  57.6  56.1  57.4  61.9  57.7  55.8  57.0 ! Tsys from log
065 13:53.03  74.1  71.5  71.8  70.8  77.0  75.8  74.9  75.7  58.4  57.0  57.0  56.8  59.1  57.6  57.3  57.5 
065 13:53.28  74.1  71.4  71.8  70.8  78.4  77.3  76.4  76.9  58.4  56.9  57.0  56.8  59.1  57.7  57.2  57.5 
065 13:53.53  74.1  71.5  71.8  70.8  77.8  76.6  75.7  76.4  58.3  56.9  57.0  56.8  59.1  57.7  57.2  57.6 
065 13:53.78  74.1  71.5  71.8  70.8  78.9  77.9  76.9  77.4  58.4  56.9  57.0  56.8  59.1  57.7  57.3  57.5 
065 13:54.03  74.1  71.5  71.8  70.8  78.6  77.5  76.7  77.2  58.3  56.9  57.0  56.8  59.1  57.7  57.2  57.6 
065 13:54.28  74.1  71.5  71.8  70.8  77.4  76.3  75.4  76.2  58.4  57.0  57.0  56.8  59.1  57.7  57.2  57.6 
065 13:54.53  74.1  71.5  71.8  70.8  77.6  76.4  75.6  76.3  58.3  56.9  57.0  56.8  59.1  57.7  57.2  57.6 
065 13:54.78  74.1  71.5  71.8  70.8  77.8  76.6  75.8  76.4  58.3  57.0  57.0  56.8  59.1  57.6  57.2  57.5 
065 13:55.03  74.0  71.4  71.8  70.8  77.6  76.4  75.5  76.2  58.3  56.9  57.1  56.7  59.1  57.6  57.2  57.5 
065 13:55.28  74.1  71.5  71.8  70.8  78.4  77.2  76.4  76.9  58.3  56.9  57.0  56.7  59.1  57.6  57.2  57.5 
065 13:55.53  74.1  71.4  71.8  70.8  76.7  75.5  74.7  75.6  58.3  56.9  57.0  56.7  59.1  57.7  57.2  57.5 
065 13:55.78  74.0  71.5  71.7  70.8  77.9  76.7  75.9  76.5  58.3  56.9  57.0  56.8  59.1  57.6  57.3  57.6 
065 13:56.03  74.1  71.5  71.8  70.8  78.7  77.6  76.8  77.3  58.4  57.0  57.1  56.8  59.1  57.7  57.3  57.6 
065 13:56.28  74.0  71.4  71.8  70.8  76.8  75.6  74.8  75.6  58.4  57.0  57.1  56.8  59.1  57.7  57.3  57.6 
065 13:56.53  74.1  71.5  71.8  70.8  77.3  76.0  75.2  76.0  58.4  57.0  57.0  56.8  59.1  57.7  57.3  57.6 
065 13:56.78  74.1  71.5  71.8  70.8  78.5  77.3  76.4  77.0  58.3  57.0  57.0  56.8  59.1  57.7  57.3  57.6 
065 13:57.03  74.1  71.5  71.8  70.7  78.6  77.5  76.6  77.2  58.3  57.0  57.1  56.8  59.1  57.7  57.3  57.6 
065 13:57.28  74.1  71.4  71.8  70.8  78.4  77.3  76.5  77.0  58.3  56.9  57.1  56.8  59.1  57.7  57.3  57.6 
065 13:57.53  74.1  71.5  71.7  70.8  77.6  76.4  75.6  76.2  58.3  57.0  57.1  56.8  59.1  57.7  57.3  57.6 
065 13:57.78  74.1  71.5  71.8  70.8  78.3  77.1  76.3  76.8  58.3  56.9  57.0  56.8  59.1  57.7  57.2  57.6 
065 13:58.03  74.1  71.4  71.8  70.8  77.8  76.7  75.9  76.5  58.3  57.0  57.0  56.8  59.1  57.7  57.2  57.5 
065 13:58.28  74.1  71.5  71.8  70.8  77.4  76.1  75.3  76.1  58.3  56.9  57.0  56.7  59.0  57.6  57.3  57.6 
065 13:58.53  74.1  71.5  71.8  70.8  77.3  76.0  75.1  76.0  58.3  56.9  57.0  56.8  59.1  57.7  57.3  57.6 
065 13:58.78  74.1  71.5  71.8  70.8  78.1  76.9  76.1  76.7  58.3  56.9  57.0  56.8  59.0  57.7  57.2  57.6 
065 13:59.03  74.1  71.5  71.7  70.8  78.4  77.1  76.3  76.9  58.3  56.9  56.9  56.8  59.1  57.7  57.2  57.6 
065 13:59.28  74.2  71.5  71.8  70.8  77.3  76.1  75.2  75.9  58.3  56.9  57.0  56.7  59.1  57.6  57.2  57.5 
065 13:59.53  74.1  71.5  71.8  70.8  77.5  76.2  75.4  76.2  58.3  56.9  57.0  56.8  59.0  57.6  57.2  57.5 
065 13:59.78  74.1  71.5  71.8  70.8  77.8  76.6  75.8  76.5  58.2  56.9  56.9  56.7  59.0  57.6  57.2  57.5 
!
! Station Comments:
!
!065 11:43.86:" FR022     2015 HART     G Hh
!065 11:43.86:" G HART     HADC 6.6920  30.0   20 -999.9  999.9  30.0   20 -999.9  999.9   .0 Hh
!065 11:43.86:" Hh HART      5085442.77120  2668263.70380 -2768696.82940
!065 11:43.86:"      HART        0     8820
!065 11:43.86:" drudg version 2015Jan29 compiled under FS  9.11.07
!065 12:17.01:"autoftp: transfer to <fringetest.jive.nl> of </home/oper/data/fr022_hh_no0002.m5a> initialized: "
!065 12:34.88:"autoftp: transfer to <fringetest.jive.nl> of </home/oper/data/fr022_hh_no0002.m5a> completed"
!065 12:47.01:"autoftp: transfer to <fringetest.jive.nl> of </home/oper/data/fr022_hh_no0005.m5a> initialized: "
!065 13:05.11:"autoftp: transfer to <fringetest.jive.nl> of </home/oper/data/fr022_hh_no0005.m5a> completed"
!065 13:17.01:"autoftp: transfer to <fringetest.jive.nl> of </home/oper/data/fr022_hh_no0008.m5a> initialized: "
!065 13:34.76:"autoftp: transfer to <fringetest.jive.nl> of </home/oper/data/fr022_hh_no0008.m5a> completed"
!065 13:47.01:"autoftp: transfer to <fringetest.jive.nl> of </home/oper/data/fr022_hh_no0011.m5a> initialized: "
/
! Amplitude calibration data for HH in fr022. 
! For use with AIPS task ANTAB.
! Waveband(s) = c.
! RXG files used for each LO: 
!     LO= 4600.00 MHz rcp: calhhc.rxg 2015 03 16
!     LO= 4600.00 MHz lcp: calhhc.rxg 2015 03 16
!     LO= 4600.00 MHz rcp: calhhc.rxg 2015 03 16
! Produced on 2015-03-16 using antabfs.pl version:  file:///export/jive/reynolds/svnroot/repos/antabfs/tags/ANTABFS-4-2/antabfs/antabfs.pl   Xxx   2013-05-09 10:16:20 +0200  .
GAIN HH  ELEV DPFU=0.08411,0.0825       FREQ=3500,5700
POLY=9.2039E-01,1.9597E-03,-1.2060E-05
/
TSYS HH FT=1.0 TIMEOFF=0
INDEX= 'R1', 'R2', 'R3', 'R4', 'R5', 'R6', 'R7', 'R8', 'L1', 'L2', 'L3', 'L4', 'L5', 'L6', 'L7', 'L8'
/
!Column 1 = R1: bbc01, 4756 MHz, BW=32.00 MHz, LSB, Tcal= 6.7 K
!Column 2 = R2: bbc01, 4756 MHz, BW=32.00 MHz, USB, Tcal= 6.7 K
!Column 3 = R3: bbc03, 4820 MHz, BW=32.00 MHz, LSB, Tcal= 6.7 K
!Column 4 = R4: bbc03, 4820 MHz, BW=32.00 MHz, USB, Tcal= 6.6 K
!Column 5 = R5: bbc05, 4884 MHz, BW=32.00 MHz, LSB, Tcal= 6.7 K
!Column 6 = R6: bbc05, 4884 MHz, BW=32.00 MHz, USB, Tcal= 6.8 K
!Column 7 = R7: bbc07, 4948 MHz, BW=32.00 MHz, LSB, Tcal= 7.0 K
!Column 8 = R8: bbc07, 4948 MHz, BW=32.00 MHz, USB, Tcal= 6.8 K
!Column 9 = L1: bbc09, 4756 MHz, BW=32.00 MHz, LSB, Tcal= 6.2 K
!Column 10 = L2: bbc09, 4756 MHz, BW=32.00 MHz, USB, Tcal= 6.2 K
!Column 11 = L3: bbc11, 4820 MHz, BW=32.00 MHz, LSB, Tcal= 6.0 K
!Column 12 = L4: bbc11, 4820 MHz, BW=32.00 MHz, USB, Tcal= 5.8 K
!Column 13 = L5: bbc13, 4884 MHz, BW=32.00 MHz, LSB, Tcal= 6.0 K
!Column 14 = L6: bbc13, 4884 MHz, BW=32.00 MHz, USB, Tcal= 5.9 K
!Column 15 = L7: bbc15, 4948 MHz, BW=32.00 MHz, LSB, Tcal= 6.4 K
!Column 16 = L8: bbc15, 4948 MHz, BW=32.00 MHz, USB, Tcal= 6.2 K
! 065 11:43.86, scan=0001, source=0234+285
065 11:59.95  81.2  84.3  78.1  77.3  80.5  79.5  79.2  78.3  60.8  61.2  60.0  61.6  60.0  59.4  64.5  61.5 
!065 11:59.98  84.1  87.4  77.4  74.2  80.6  79.3  78.3  77.8  57.2  57.6  60.7  58.2  62.4  58.7  65.0  62.7 ! Tsys from log
065 12:00.05  81.1  84.3  78.1  77.3  80.5  79.6  79.2  78.4  60.7  61.2  60.0  61.5  60.0  59.4  64.5  61.5 
065 12:00.30  81.2  84.3  78.1  77.3  80.8  79.8  79.4  78.5  60.7  61.1  59.9  61.5  60.0  59.4  64.4  61.5 
065 12:00.55  81.1  84.3  78.0  77.3  80.7  79.7  79.3  78.4  60.6  61.1  59.9  61.5  59.9  59.3  64.4  61.4 
065 12:00.80  81.1  84.2  78.0  77.1  80.3  79.3  79.0  78.1  60.6  61.0  59.8  61.4  59.9  59.3  64.4  61.4 
065 12:01.05  81.0  84.2  78.0  77.2  80.9  79.9  79.4  78.5  60.5  60.9  59.8  61.3  59.8  59.2  64.3  61.3 
065 12:01.30  81.0  84.2  78.0  77.2  80.6  79.6  79.2  78.3  60.5  60.9  59.7  61.3  59.7  59.1  64.3  61.3 
065 12:01.55  81.1  84.2  78.0  77.1  80.6  79.6  79.3  78.4  60.4  60.9  59.7  61.3  59.7  59.1  64.2  61.2 
065 12:01.80  81.0  84.2  77.9  77.1  80.2  79.2  79.0  78.1  60.4  60.8  59.6  61.2  59.7  59.1  64.2  61.2 
065 12:02.05  81.1  84.2  78.0  77.1  80.2  79.3  79.0  78.0  -2.0  -2.0  59.6  61.2  59.6  59.0  64.1  61.1 
065 12:02.30  81.0  84.1  77.9  77.0  80.7  79.7  79.3  78.4  60.3  60.7  59.5  61.1  59.6  59.0  64.1  61.1 
065 12:02.55  80.9  84.1  77.9  77.1  80.9  79.9  79.4  78.5  60.3  60.7  59.5  61.1  59.5  58.9  64.0  61.0 
065 12:02.80  81.0  84.1  77.9  77.1  80.7  79.7  79.2  78.4  60.2  60.7  59.5  61.1  59.5  58.9  64.0  61.0 
065 12:03.05  81.0  84.1  77.8  77.0  81.0  80.0  79.4  78.6  60.2  60.6  59.4  61.0  59.5  58.9  64.0  61.0 
065 12:03.30  80.9  84.0  77.9  77.0  81.2  80.2  79.5  78.6  60.2  60.6  59.4  61.0  59.4  58.9  63.9  60.9 
065 12:03.55  80.9  84.0  77.8  77.0  -2.0  -2.0  79.4  78.5  60.1  60.5  59.3  61.0  59.4  58.8  63.9  60.9 
065 12:03.80  80.8  84.0  77.8  77.0  80.8  79.7  79.2  78.4  60.1  60.5  59.3  60.9  59.3  58.7  63.9  60.8 
065 12:04.05  80.8  84.0  77.8  77.0  80.9  79.9  79.3  78.4  60.0  60.5  59.3  60.9  59.3  58.7  63.8  60.8 
065 12:04.30  80.9  84.0  77.8  76.9  80.4  79.4  79.0  78.2  60.0  60.4  59.2  60.8  59.3  58.7  63.8  60.8 
065 12:04.55  80.9  84.0  77.7  76.9  80.4  79.4  78.9  78.0  60.0  60.5  59.2  60.8  59.3  58.7  63.8  60.8 
065 12:04.80  80.8  84.0  77.7  76.9  80.6  79.6  79.1  78.2  60.0  60.4  59.2  60.8  59.2  58.6  63.7  60.7 
065 12:05.05  80.8  84.0  77.7  76.9  80.6  79.6  79.1  78.2  59.9  60.4  59.1  60.8  59.2  58.6  63.7  60.7 
065 12:05.30  80.8  83.9  77.7  76.9  80.7  79.6  79.2  78.2  59.9  60.3  59.1  60.8  59.2  58.6  63.7  60.6 
065 12:05.55  80.8  83.9  77.6  76.8  80.7  79.7  79.1  78.3  59.8  60.3  59.0  60.7  59.1  58.6  63.6  60.6 
065 12:05.80  80.7  83.8  77.6  76.8  81.4  80.3  79.5  78.7  59.8  60.3  59.0  60.7  59.1  58.5  63.6  60.6 
065 12:06.05  80.7  83.9  77.6  76.9  81.3  80.3  79.5  78.7  59.8  60.2  59.0  60.6  59.1  58.5  63.6  60.5 
065 12:06.30  80.7  83.8  77.6  76.8  81.1  80.0  79.4  78.6  59.7  60.2  58.9  60.6  59.0  58.4  63.5  60.5 
065 12:06.55  80.6  83.8  77.6  76.8  80.0  79.0  78.6  77.6  59.7  60.1  58.9  60.6  59.0  58.4  63.5  60.5 
065 12:06.80  80.7  83.8  77.6  76.8  80.5  79.5  78.9  78.1  59.7  60.1  58.9  60.6  58.9  58.4  63.5  60.5 
! 065 12:07.03, scan=0002, source=0234+285
065 12:07.95  79.7  83.1  77.3  76.6  82.2  80.0  79.2  79.5  59.7  60.1  59.9  60.6  59.6  59.4  63.5  60.8 
!065 12:07.98  82.6  86.1  76.6  73.5  82.3  79.9  78.3  79.0  56.2  56.6  60.6  57.2  62.0  58.6  64.0  61.9 ! Tsys from log
065 12:08.03  79.7  83.0  77.3  76.5  82.8  80.5  79.5  79.8  59.7  60.1  59.9  60.6  59.6  59.4  63.5  60.8 
065 12:08.28  79.7  83.1  77.3  76.5  82.2  79.9  -2.0  -2.0  59.7  60.1  59.9  60.6  59.6  59.3  63.5  60.8 
065 12:08.53  79.6  83.0  77.3  76.5  81.9  79.7  79.0  79.2  59.6  60.0  59.8  60.5  59.5  59.3  63.5  60.7 
065 12:08.78  79.6  83.0  77.2  76.5  81.4  79.1  78.6  78.9  59.6  60.0  59.8  60.5  59.5  59.3  63.4  60.7 
065 12:09.03  79.6  83.0  77.2  76.5  81.8  79.6  78.9  79.2  59.5  60.0  59.7  60.4  59.5  59.2  63.4  60.6 
065 12:09.28  79.6  83.0  77.2  76.5  81.7  79.5  78.9  79.1  59.5  60.0  59.7  60.4  59.4  59.2  63.3  60.6 
065 12:09.53  79.6  83.0  77.2  76.4  81.7  79.5  78.9  79.2  59.5  59.9  59.6  60.4  59.4  59.2  63.3  60.5 
065 12:09.78  79.5  83.0  77.2  76.4  82.0  79.8  79.0  79.4  59.5  59.9  59.6  60.4  59.4  59.2  63.3  60.5 
065 12:10.03  79.6  83.0  77.1  76.4  81.3  79.2  78.6  78.9  59.4  59.9  59.6  60.4  59.4  59.1  63.3  60.5 
065 12:10.28  79.5  83.0  77.1  76.4  81.5  79.3  78.8  79.1  59.4  59.8  59.6  60.3  59.4  59.1  63.3  60.5 
065 12:10.53  79.6  83.0  77.1  76.4  81.8  79.6  78.9  79.2  59.4  59.8  59.5  60.3  59.3  59.0  63.2  60.4 
065 12:10.78  79.5  82.9  77.1  76.3  81.1  78.9  78.4  78.6  59.3  59.7  59.5  60.2  59.3  59.0  63.1  60.4 
065 12:11.03  79.4  82.9  77.1  76.4  80.8  78.6  78.2  78.4  59.3  59.7  59.5  60.2  59.3  59.0  63.1  60.4 
065 12:11.28  79.5  82.9  77.1  76.3  81.3  79.2  78.6  78.9  59.3  59.7  59.4  60.2  59.2  59.0  63.1  60.3 
065 12:11.53  79.4  82.9  77.0  76.3  81.0  78.8  78.4  78.7  59.2  59.7  59.4  60.1  59.2  58.9  63.0  60.3 
065 12:11.78  79.4  82.9  77.0  76.3  81.7  79.6  78.9  79.2  59.2  59.6  59.4  60.1  59.2  58.9  63.0  60.3 
065 12:12.03  79.4  82.8  77.0  76.3  81.1  78.9  78.4  78.7  59.1  59.6  59.3  60.1  59.1  58.8  63.0  60.2 
065 12:12.28  79.4  82.8  77.0  76.3  81.4  79.2  78.6  78.8  59.1  59.6  59.3  60.1  59.1  58.8  62.9  60.2 
065 12:12.53  79.4  82.8  77.0  76.2  80.9  78.7  78.3  78.5  59.1  59.6  59.3  60.0  59.1  58.8  63.0  60.2 
065 12:12.78  79.4  82.8  77.0  76.2  80.8  78.6  78.2  78.4  59.0  59.5  59.2  60.0  59.0  58.8  62.9  60.1 
065 12:13.03  79.4  82.8  76.9  76.3  80.8  78.6  78.2  78.5  59.0  59.5  59.2  60.0  59.0  58.8  62.9  60.1 
065 12:13.28  79.3  82.8  76.9  76.2  81.5  79.4  78.7  79.0  59.0  59.4  59.2  59.9  59.0  58.7  62.8  60.1 
065 12:13.53  79.3  82.7  76.9  76.2  81.2  79.1  78.5  78.8  59.0  59.4  59.2  59.9  58.9  58.7  62.8  60.0 
065 12:13.78  79.3  82.8  76.8  76.2  80.8  78.7  78.2  78.5  58.9  59.4  59.1  59.9  58.9  58.7  62.8  60.0 
065 12:14.03  79.3  82.7  76.9  76.2  80.5  78.3  78.0  78.2  58.9  59.3  59.1  59.8  58.8  58.6  62.7  60.0 
