! Amplitude calibration data for MC in gg081e.
! For use with AIPS task ANTAB.
! Waveband(s) =  1.3cm.
! RXG files used for each LO:
!     LO=21964.00 MHz rcp kkc.rxg 2013 06 11
!     LO=21964.00 MHz lcp kkc.rxg 2013 06 11
! DBBC used in mode DDC
! Calibration mode: CONT
! Produced on 2017-03-10 using antabfs.py version: whatever
GAIN MC  ELEV DPFU=0.089,0.089      FREQ=18200,26200
POLY=0.5112606,0.0174754,-0.0001550,opacity_corrected
/
TSYS  YS  FT = 1.0 TIMEOFF=0
INDEX= 'R01' 'R02' 'R03' 'R04' 'R05' 'R06' 'R07' 'R08' 'L01' 'L02' 'L03' 'L04' 'L05' 'L06' 'L07' 'L08' 
/
!Column 1 = R01: ifA, bbc01, 22228.00 MHz , LSB, BW= 16.00 MHz, Tcal=32.42 K
!Column 2 = R02: ifA, bbc01, 22244.00 MHz , USB, BW= 16.00 MHz, Tcal=32.25 K
!Column 3 = R03: ifA, bbc03, 22260.00 MHz , LSB, BW= 16.00 MHz, Tcal=32.07 K
!Column 4 = R04: ifA, bbc03, 22276.00 MHz , USB, BW= 16.00 MHz, Tcal=31.89 K
!Column 5 = R05: ifB, bbc05, 22292.00 MHz , LSB, BW= 16.00 MHz, Tcal=31.71 K
!Column 6 = R06: ifB, bbc05, 22308.00 MHz , USB, BW= 16.00 MHz, Tcal=31.53 K
!Column 7 = R07: ifB, bbc07, 22324.00 MHz , LSB, BW= 16.00 MHz, Tcal=31.36 K
!Column 8 = R08: ifB, bbc07, 22340.00 MHz , USB, BW= 16.00 MHz, Tcal=31.18 K
!Column 9 = L01: ifC, bbc09, 22228.00 MHz , LSB, BW= 16.00 MHz, Tcal=36.04 K
!Column 10 = L02: ifC, bbc09, 22244.00 MHz , USB, BW= 16.00 MHz, Tcal=35.89 K
!Column 11 = L03: ifC, bbc11, 22260.00 MHz , LSB, BW= 16.00 MHz, Tcal=35.73 K
!Column 12 = L04: ifC, bbc11, 22276.00 MHz , USB, BW= 16.00 MHz, Tcal=35.58 K
!Column 13 = L05: ifD, bbc13, 22292.00 MHz , LSB, BW= 16.00 MHz, Tcal=35.43 K
!Column 14 = L06: ifD, bbc13, 22308.00 MHz , USB, BW= 16.00 MHz, Tcal=35.27 K
!Column 15 = L07: ifD, bbc15, 22324.00 MHz , LSB, BW= 16.00 MHz, Tcal=35.12 K
!Column 16 = L08: ifD, bbc15, 22340.00 MHz , USB, BW= 16.00 MHz, Tcal=34.97 K
! 2017.67.18:09:43.52: scanNum=0001 scanName=no0001 source=0851+202
! 067 18:17:17.36 -1.0 -1.0 188170.3 -64016.9 208795.3 404729.5 -1.0 -1.0 380355.6 -82907.0 -1.0 -1.0 282210.1 -1.0 162575.9 109278.7
067 19:00:22.22 91.0 87.5 84.0 83.7 86.6 88.0 88.8 91.3 94.3 89.1 84.0 83.1 88.2 90.1 91.4 92.2
! 067 18:21:36.26 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 636898.4 176463.2 -1.0 269608.9 -1.0 -1.0 217741.4 317484.1 -1.0 -1.0 -1.0 410595.1
067 19:00:52.17 90.9 87.6 83.9 83.4 86.5 87.9 88.9 91.0 94.4 88.8 83.9 83.2 88.0 90.1 91.0 92.0
067 19:01:22.27 90.6 87.4 83.7 83.5 86.5 87.8 88.6 91.1 94.1 88.8 83.9 82.8 87.8 89.9 91.0 92.1
067 19:01:52.29 90.3 87.2 83.4 83.5 86.4 87.8 88.7 90.9 94.1 88.8 83.9 82.8 87.4 89.7 90.9 91.9
067 19:02:22.31 90.4 87.1 83.5 83.3 86.1 87.4 88.7 90.8 94.0 88.8 83.9 82.7 87.6 89.4 90.5 91.4
067 19:02:52.34 90.4 87.2 83.6 83.4 86.2 87.5 88.4 90.8 94.0 88.8 83.8 82.9 87.4 89.3 90.3 91.5
067 19:03:22.36 90.5 86.8 83.6 83.4 86.2 87.7 88.5 90.9 94.0 88.6 83.9 82.9 87.4 89.4 90.6 91.6
067 19:03:52.38 90.6 87.2 83.6 83.4 86.1 87.7 88.6 90.8 94.0 88.8 83.8 82.8 87.6 89.7 90.5 91.6
067 19:04:22.39 90.4 87.1 83.7 83.2 86.3 87.7 88.4 91.1 94.1 88.9 83.9 83.0 87.6 89.7 90.6 91.5
! 067 19:04:37.41 74.3 71.0 67.6 67.4 70.4 71.9 72.8 75.3 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 69.8 71.9 73.0 74.1
067 19:04:52.41 90.5 87.3 83.7 83.3 86.1 87.7 88.7 90.9 93.9 88.9 84.0 82.9 87.7 89.4 90.7 91.6
067 19:05:22.43 90.3 87.2 83.4 83.4 86.0 87.6 88.4 90.6 94.0 88.6 83.7 82.7 87.6 89.4 90.5 91.5
067 19:05:52.46 90.3 87.0 83.5 83.0 86.0 87.5 88.4 90.6 93.8 88.6 83.5 82.7 87.4 89.5 90.5 91.5
067 19:06:22.48 90.5 87.1 83.3 83.1 86.1 87.5 88.5 90.6 93.7 88.7 83.7 82.7 87.4 89.3 90.4 91.3
067 19:06:52.50 90.3 86.9 83.3 83.0 86.0 87.4 88.3 90.6 93.7 88.6 83.6 82.6 87.4 89.6 90.5 91.5
! 067 19:07:07.52 74.1 71.0 67.4 67.2 70.2 71.7 72.7 75.0 75.7 70.7 65.8 64.9 69.8 71.8 73.0 74.0
067 19:07:22.52 90.3 87.2 83.4 83.1 86.1 87.4 88.4 90.5 93.6 88.8 83.6 82.6 87.5 89.4 90.7 91.4
067 19:07:52.53 90.4 87.2 83.5 83.0 85.9 87.4 88.4 91.0 94.0 88.8 83.5 82.8 87.3 89.4 90.5 91.3
067 19:08:22.57 90.7 87.2 83.6 83.1 86.1 87.6 88.3 90.9 93.8 89.0 83.7 82.8 87.6 89.5 90.6 91.5
067 19:08:52.60 90.7 87.5 83.6 83.3 86.2 87.3 88.7 90.7 94.0 88.9 83.7 82.8 87.5 89.6 90.4 91.2
067 19:09:22.62 90.3 87.2 83.6 83.3 86.2 87.5 88.4 91.0 94.0 88.8 83.7 82.6 87.7 89.6 90.8 91.6
! 067 19:09:37.62 74.3 71.2 67.5 67.2 70.2 71.7 72.8 75.3 75.9 70.9 65.8 65.0 69.8 71.8 73.0 73.9
067 19:09:52.64 90.6 87.4 83.5 83.2 86.0 87.4 88.8 91.0 93.9 89.0 83.7 82.8 87.8 89.7 90.8 91.8
067 19:09:60.00 90.5 87.2 83.6 83.3 86.2 87.6 88.5 90.9 94.0 88.8 83.8 82.8 87.6 89.6 90.7 91.6
! 2017.67.19:10:01.84: scanNum=0002 scanName=no0002 source=0851+202
067 19:10:52.17 90.4 87.2 83.5 83.3 86.0 87.5 88.4 90.8 94.1 89.0 83.7 82.7 87.4 89.5 90.6 91.4
067 19:11:22.71 90.5 87.3 83.6 83.2 86.1 87.6 88.5 90.8 94.6 89.2 83.7 82.7 88.7 90.3 90.6 91.5
067 19:11:52.72 90.6 87.5 83.8 83.3 86.2 87.6 88.8 90.8 94.2 88.8 83.9 82.9 87.4 89.8 90.8 91.6
067 19:12:22.74 90.8 87.3 83.8 83.4 86.5 88.0 88.7 91.1 94.3 88.9 83.8 83.0 87.6 89.8 90.7 91.6
067 19:12:52.76 90.4 87.3 83.7 83.2 86.2 87.7 88.5 91.1 94.3 88.8 83.8 82.9 87.6 89.6 90.6 91.9
067 19:13:22.79 90.5 87.2 83.7 83.1 86.3 87.7 88.7 91.0 94.1 88.8 83.8 83.0 87.7 89.7 90.7 91.7
067 19:13:52.81 90.4 87.3 83.8 83.2 86.2 87.7 88.6 91.1 94.1 88.9 83.9 83.0 87.7 89.4 90.5 91.6
067 19:14:22.83 90.7 87.3 83.7 83.3 86.4 87.7 89.0 91.1 94.3 88.9 83.9 83.0 87.8 89.8 90.9 91.7
067 19:14:52.85 90.8 87.7 84.0 83.5 86.4 87.8 88.7 90.9 94.2 89.0 83.9 83.2 87.9 89.9 91.2 91.8
! 067 19:15:07.86 74.4 71.3 67.8 67.4 70.4 72.0 73.1 75.4 76.2 71.0 66.0 65.3 70.1 72.1 73.3 74.3
067 19:15:22.86 90.9 87.8 84.0 83.5 86.3 88.0 88.9 91.0 94.6 89.0 84.0 83.1 88.0 90.0 91.4 91.9
067 19:15:52.88 91.0 87.5 83.8 83.6 86.6 88.0 88.6 91.3 94.5 89.0 84.2 83.2 87.6 89.8 91.0 91.9
067 19:16:22.90 91.2 88.0 84.1 83.7 86.5 88.3 89.2 91.4 94.8 89.5 84.3 83.3 88.2 90.3 91.0 92.0
067 19:16:52.93 91.0 87.8 84.1 83.5 86.2 87.8 89.2 91.3 95.1 89.3 84.2 83.1 88.1 90.1 91.3 92.0
067 19:17:22.95 91.0 87.9 84.1 83.8 86.4 88.2 88.5 90.8 94.9 89.4 84.4 83.5 88.1 90.2 91.3 92.1
! 067 19:17:37.95 74.8 71.7 68.0 67.7 70.6 72.3 -1.0 -1.0 76.8 71.3 66.4 65.5 70.4 72.5 73.7 74.6
067 19:17:52.97 91.1 87.8 84.1 83.8 86.7 88.4 89.1 91.3 94.8 89.5 84.3 83.4 88.7 90.8 92.0 92.5
067 19:18:22.100 91.5 87.9 84.3 83.7 86.9 88.4 89.4 91.9 95.0 89.6 84.6 83.4 88.6 90.7 91.7 92.7
067 19:18:53.01 91.6 88.0 84.3 84.0 86.9 88.3 89.4 91.6 95.4 89.8 84.4 83.8 88.9 90.8 91.9 92.9
067 19:19:23.03 91.2 88.0 84.5 83.8 86.9 88.3 89.3 91.6 95.2 89.6 84.4 83.5 88.7 90.5 91.6 92.3
067 19:19:53.05 91.3 88.2 84.1 84.0 87.0 88.5 89.3 91.5 95.4 89.5 84.4 83.7 89.2 91.0 91.8 92.7
067 19:19:59.99 90.9 87.6 84.0 83.5 86.5 88.0 88.9 91.2 94.6 89.2 84.1 83.2 88.1 90.1 91.1 92.0
! 2017.67.19:20:02.07: scanNum=0003 scanName=no0003 source=0851+202
067 19:20:52.17 91.9 88.3 84.4 84.3 87.5 88.6 89.6 92.0 95.6 89.8 84.7 83.7 89.6 91.7 92.6 93.2
067 19:21:22.27 91.5 88.2 84.4 84.0 87.1 88.5 89.4 91.7 95.4 89.6 84.6 83.9 88.8 90.9 91.8 92.6
067 19:21:52.29 91.8 88.3 84.7 84.1 87.1 88.8 89.3 91.6 95.2 89.6 84.8 83.9 89.0 91.1 92.2 93.2
067 19:22:22.31 91.8 88.2 84.4 84.2 87.4 88.6 89.5 92.1 95.6 90.0 84.9 83.9 89.1 91.2 92.3 93.1
067 19:22:52.32 91.7 88.3 84.6 84.1 87.1 88.8 89.6 92.1 95.4 90.0 84.8 83.8 89.0 91.1 92.3 93.2
067 19:23:22.36 91.7 88.3 84.8 84.3 87.2 88.7 89.5 92.1 95.4 90.2 84.9 84.0 89.2 91.1 92.5 93.3
067 19:23:52.36 91.7 88.3 84.8 84.4 87.4 88.8 89.8 92.2 95.4 90.2 84.8 83.9 89.0 91.0 92.4 93.2
067 19:24:22.38 91.9 88.6 84.8 84.5 87.3 88.9 89.8 92.2 95.8 90.0 85.0 84.1 89.0 91.4 92.4 93.1
067 19:24:52.41 92.0 88.4 84.8 84.4 87.4 89.0 90.1 92.4 95.8 90.1 85.0 84.2 89.7 91.6 92.7 93.7
! 067 19:25:07.43 75.6 72.3 68.8 68.5 71.4 73.1 -1.0 -1.0 77.6 72.2 -1.0 -1.0 71.5 73.6 75.0 75.9
067 19:25:22.43 91.7 88.8 84.9 84.7 87.4 89.0 90.1 92.5 95.6 90.2 85.0 84.2 89.3 91.3 92.8 93.3
067 19:25:52.45 92.0 88.3 84.8 84.4 87.7 88.8 90.0 92.2 95.6 90.1 85.1 84.1 89.3 91.6 92.7 93.6
067 19:26:22.46 91.8 88.3 85.0 84.6 87.3 88.8 89.8 92.3 95.4 90.5 85.3 84.1 89.0 91.3 92.1 93.1
067 19:26:52.48 91.8 88.6 84.8 84.6 87.4 89.1 89.8 92.2 95.8 90.4 85.2 84.1 89.4 91.7 92.8 93.6
067 19:27:22.50 92.0 88.7 84.9 84.6 87.8 88.9 89.9 92.3 95.7 90.4 85.3 84.3 89.2 91.5 92.8 93.6
! 067 19:27:37.53 75.7 72.4 68.8 68.7 71.7 73.2 74.3 76.7 77.6 72.4 67.4 66.4 71.5 73.8 75.0 75.9
067 19:27:52.53 91.7 88.7 84.9 84.9 87.5 89.3 90.0 92.2 95.9 90.1 85.2 84.4 89.4 91.4 92.6 93.4
067 19:28:22.55 92.0 88.3 84.9 84.7 87.6 88.9 90.2 92.5 95.6 90.3 85.2 84.4 89.5 91.5 92.9 93.6
067 19:28:52.59 91.7 88.7 85.0 84.5 87.4 89.2 90.1 92.5 95.4 90.6 85.3 84.3 89.1 91.2 92.4 93.8
067 19:29:22.60 92.0 88.7 85.0 84.9 87.5 89.3 90.0 92.6 96.1 90.3 85.3 84.1 89.7 91.6 93.0 93.9
067 19:29:52.62 92.1 88.9 85.1 84.8 87.2 88.7 89.8 92.2 95.9 90.6 85.3 84.5 89.3 91.7 92.5 93.6
067 19:29:59.99 91.8 88.5 84.8 84.5 83.2 84.5 89.8 92.2 91.1 90.2 85.0 84.1 89.2 91.3 92.5 93.4
! 2017.67.19:30:01.42: scanNum=0004 scanName=no0004 source=0851+202
067 19:30:52.17 92.0 88.7 84.8 84.5 87.5 89.2 89.8 92.2 95.7 90.5 85.1 84.2 89.1 91.2 92.2 93.0
067 19:31:22.36 91.9 88.6 85.0 84.5 87.5 88.9 90.1 92.5 95.8 90.4 85.1 84.2 89.1 91.2 92.2 93.1
067 19:31:52.36 91.8 88.5 84.8 84.3 87.4 88.9 90.0 92.1 95.7 90.3 84.9 84.1 88.8 91.1 92.1 93.0
067 19:32:22.38 91.8 88.6 84.9 84.3 87.5 89.1 90.0 92.6 95.6 90.4 84.6 83.7 88.8 91.0 92.0 93.0
067 19:32:52.41 91.7 88.5 84.8 84.6 87.4 89.0 89.9 92.1 95.7 90.1 85.1 84.1 88.6 91.0 92.0 93.2
067 19:33:22.43 91.8 88.5 84.9 84.4 87.3 89.0 90.0 92.2 95.6 90.3 85.0 84.1 88.7 91.1 92.4 93.2
067 19:33:52.46 91.7 88.5 84.8 84.4 87.3 89.0 90.1 92.2 95.6 90.2 85.0 84.1 89.1 91.2 92.3 93.4
067 19:34:22.48 91.8 88.1 84.6 84.4 87.3 88.9 90.0 92.1 95.2 90.0 85.0 84.1 88.8 91.1 92.2 93.3
067 19:34:52.50 91.5 88.2 84.6 84.5 87.2 88.8 89.6 92.1 95.4 89.9 84.9 83.7 88.9 91.1 92.2 93.1
! 067 19:35:07.50 75.5 72.2 68.7 68.5 71.4 73.2 74.2 76.6 77.5 72.2 67.1 66.2 71.2 73.5 74.7 75.8
067 19:35:22.52 91.9 88.4 84.6 84.3 87.3 88.8 89.8 92.2 95.4 90.0 85.0 83.9 88.7 90.9 91.9 93.1
067 19:35:52.53 91.7 88.2 84.5 84.4 87.3 88.7 89.5 92.1 95.3 89.7 84.7 83.8 88.5 90.9 91.9 92.8
067 19:36:22.55 91.7 88.0 84.8 84.1 87.0 88.7 89.6 92.0 95.5 89.9 84.6 83.8 88.7 90.6 91.8 92.9
067 19:36:52.57 91.8 88.3 84.7 84.2 87.0 88.9 89.5 91.9 95.2 89.9 84.6 83.6 88.7 90.8 91.8 92.8
067 19:37:22.60 91.7 88.2 84.6 83.9 86.9 88.7 89.4 91.9 95.4 89.9 84.6 83.6 89.0 90.8 91.9 92.9
! 067 19:37:37.62 75.6 72.1 68.6 68.2 71.3 73.0 73.8 76.4 -1.0 -1.0 66.8 65.9 71.0 73.1 74.3 75.3
067 19:37:52.62 91.7 88.3 84.5 84.3 87.1 88.2 89.4 91.7 95.1 89.9 84.5 83.7 88.5 90.5 91.9 92.4
067 19:38:22.64 91.8 88.0 84.4 84.3 87.2 88.3 89.3 91.7 94.9 89.8 84.5 83.8 88.6 90.4 91.5 92.3
067 19:38:52.65 91.3 88.2 84.8 84.5 86.7 88.2 89.4 91.6 95.0 89.7 84.9 83.9 88.2 90.4 91.4 92.3
067 19:39:22.67 91.5 88.3 84.6 83.8 86.7 88.3 89.4 91.6 95.2 89.6 84.6 83.7 88.1 90.2 91.3 92.0
067 19:39:52.69 91.4 88.0 84.4 83.7 86.8 88.1 89.5 91.5 95.1 89.5 84.4 83.4 88.1 90.1 91.2 92.0
067 19:39:59.99 91.7 88.3 84.7 84.3 87.2 88.7 89.7 92.0 95.4 90.0 84.8 83.9 88.7 90.8 91.9 92.8
! 2017.67.19:40:01.39: scanNum=0005 scanName=no0005 source=0851+202
067 19:40:52.17 91.5 88.0 84.1 83.7 86.5 88.2 89.0 91.4 94.9 89.2 84.2 83.4 88.0 90.1 91.1 91.9
067 19:41:23.24 91.2 87.8 84.3 83.4 86.5 88.0 89.1 91.3 94.7 89.4 84.1 83.3 87.9 90.1 91.3 91.9
067 19:41:53.26 91.5 87.7 84.2 83.5 86.4 87.9 89.1 91.2 94.6 89.3 84.1 83.2 87.9 90.1 90.9 91.8
067 19:42:23.27 91.3 87.9 84.2 83.6 86.6 88.1 89.2 91.5 94.8 89.3 84.1 83.2 88.3 90.2 91.6 92.2
067 19:42:53.29 91.1 87.7 84.1 83.7 86.4 88.0 88.9 91.6 95.0 89.5 84.2 83.3 88.2 90.1 91.4 92.0
067 19:43:23.32 91.3 87.6 84.1 83.6 86.5 87.9 89.0 91.5 94.9 89.2 84.1 83.4 88.1 90.2 91.4 92.2
067 19:43:53.34 91.0 87.7 84.1 83.6 86.6 87.9 89.0 91.4 95.0 89.4 84.4 83.2 87.1 90.1 91.4 92.2
067 19:44:23.36 91.3 87.6 84.1 83.7 86.7 88.2 89.2 91.5 95.2 89.3 84.2 83.2 88.0 89.9 91.1 92.3
067 19:44:53.38 91.6 87.9 84.2 84.1 86.7 88.2 89.0 91.3 95.2 89.7 84.3 83.5 88.4 90.1 91.6 92.5
! 067 19:45:08.38 75.1 71.5 68.1 67.8 70.7 72.3 73.4 75.8 77.0 71.4 66.4 65.5 70.4 72.5 73.8 74.8
067 19:45:23.41 91.3 87.7 84.2 83.8 86.8 88.3 89.2 91.5 94.9 89.6 84.4 83.4 88.1 90.1 91.2 92.1
067 19:45:53.43 91.3 87.8 84.1 83.9 86.9 88.1 89.0 91.5 95.1 89.6 84.2 83.5 87.9 90.4 91.5 92.1
067 19:46:23.43 91.5 87.7 84.1 83.8 86.7 88.3 89.3 91.6 95.1 89.3 84.5 83.4 88.2 90.5 91.2 92.4
067 19:46:53.46 91.6 87.8 84.1 83.8 86.7 88.2 89.3 91.7 90.1 89.4 84.1 83.6 88.1 90.5 91.4 92.4
067 19:47:23.48 91.5 88.0 84.1 83.7 86.8 88.2 89.2 91.5 95.2 89.6 84.4 83.4 88.1 90.0 91.2 92.1
! 067 19:47:38.50 75.2 71.7 68.1 67.8 70.9 72.4 73.5 76.0 -1.0 -1.0 66.5 65.7 70.3 72.6 73.7 74.7
067 19:47:53.50 91.5 87.9 84.3 83.6 86.8 88.0 89.0 91.5 94.4 89.0 84.5 83.4 87.7 90.1 91.0 92.1
067 19:48:23.52 91.3 87.9 84.5 83.6 86.5 88.1 89.1 91.5 94.9 89.7 84.4 83.3 87.7 90.0 91.2 92.1
067 19:48:53.53 91.2 88.1 84.1 83.9 86.4 88.2 89.3 91.6 94.8 89.4 84.5 83.2 87.9 89.9 91.2 92.0
067 19:49:23.55 91.6 88.0 84.0 83.6 86.4 88.1 89.2 91.6 95.0 89.6 84.2 83.4 87.8 89.9 90.8 92.0
067 19:49:53.57 91.4 87.9 84.1 84.0 86.4 88.0 89.2 91.6 95.0 89.6 84.4 83.3 87.8 89.8 91.0 91.9
067 19:50:00.01 91.4 87.8 84.2 83.7 86.6 88.1 89.1 91.5 90.1 89.4 84.3 83.4 88.0 90.0 91.2 92.1
! 2017.67.19:50:02.37: scanNum=0006 scanName=no0006 source=0851+202
067 19:50:52.17 91.0 87.7 84.0 83.8 86.4 88.0 89.0 91.3 94.5 89.1 84.2 83.1 87.8 90.1 91.2 92.0
067 19:51:22.71 91.1 87.6 84.1 83.7 86.5 87.9 89.1 91.5 94.8 89.5 84.3 83.3 87.8 89.9 91.2 92.1
067 19:51:52.74 91.2 87.6 84.1 83.5 86.3 88.1 89.1 91.6 94.7 89.6 84.1 83.2 87.9 89.9 90.9 92.0
067 19:52:22.76 91.1 87.6 83.7 83.5 86.4 87.7 89.2 91.3 94.5 89.0 84.2 83.2 87.7 90.1 91.0 92.0
067 19:52:52.78 91.3 87.7 83.7 83.4 86.3 88.0 88.9 91.1 94.8 89.0 84.1 83.1 87.7 89.8 91.0 92.1
067 19:53:22.79 91.5 87.9 84.1 83.4 86.3 87.8 88.3 90.6 94.6 88.9 84.0 83.2 87.7 89.7 91.1 91.7
067 19:53:52.81 91.4 87.6 83.9 83.4 86.3 87.9 88.9 91.4 94.7 89.1 83.7 83.1 87.6 89.6 90.8 91.2
067 19:54:22.85 91.1 87.8 83.9 83.5 86.2 87.9 88.7 91.3 94.7 89.2 83.9 83.1 87.7 89.9 90.9 91.4
067 19:54:52.86 91.0 87.6 83.8 83.4 86.2 87.6 88.8 91.1 94.4 89.1 83.7 83.0 87.3 89.1 90.4 91.0
! 067 19:55:07.86 75.0 71.6 67.8 67.4 70.4 72.0 -1.0 -1.0 76.6 71.1 66.0 65.3 69.9 72.0 73.2 74.0
067 19:55:22.88 90.9 87.6 83.7 83.0 86.0 87.8 88.6 90.9 94.7 89.1 83.7 83.1 87.5 89.5 90.5 91.3
067 19:55:52.90 91.1 87.7 83.9 83.2 86.0 88.0 88.8 91.1 94.5 88.9 83.7 83.1 87.6 89.7 90.7 91.3
067 19:56:22.91 91.2 87.6 83.4 83.2 86.3 87.6 88.7 91.3 94.6 89.0 83.5 83.1 87.5 89.6 90.9 91.5
067 19:56:52.93 91.1 87.7 83.7 83.0 86.0 87.6 88.5 90.9 94.6 89.0 83.8 82.9 87.6 89.4 90.6 91.4
067 19:57:22.95 91.1 87.3 83.7 83.1 86.2 87.7 88.8 91.0 94.9 88.9 83.8 83.1 87.6 89.9 90.8 91.9
! 067 19:57:37.97 74.9 71.4 67.7 67.2 70.3 72.0 -1.0 -1.0 76.6 71.0 65.8 65.2 69.8 72.0 73.2 74.0
067 19:57:52.97 91.1 87.4 83.7 83.4 86.2 88.0 88.8 91.0 94.5 89.0 83.8 82.9 87.4 89.6 90.6 91.2
067 19:58:23.01 91.2 87.5 83.8 83.5 86.1 87.5 88.7 91.1 94.4 88.9 83.7 83.0 87.4 89.3 90.1 91.2
067 19:58:53.03 91.1 87.6 83.8 83.2 86.2 87.9 88.6 91.2 94.7 89.1 83.8 83.1 87.5 89.5 90.5 91.2
067 19:59:23.05 91.1 87.6 83.8 83.4 86.1 87.6 88.8 91.1 94.4 88.9 83.8 83.0 87.4 89.4 90.5 91.2
067 19:59:53.06 91.0 87.3 83.8 83.5 86.2 87.6 88.9 90.9 94.7 89.0 83.9 83.2 87.4 89.8 90.7 91.4
067 19:59:59.99 91.1 87.6 83.8 83.4 86.2 87.8 88.8 91.1 90.0 89.1 83.9 83.1 87.6 89.7 90.8 91.5
! 2017.67.20:00:01.89: scanNum=0007 scanName=no0007 source=0851+202
067 20:00:52.17 91.3 87.8 84.0 83.3 86.2 87.7 88.8 90.9 94.3 88.9 84.0 83.0 87.1 89.5 90.7 91.3
067 20:01:22.98 90.9 87.5 84.0 83.4 86.3 87.7 88.8 91.3 94.6 88.9 84.0 83.2 87.2 89.5 90.5 91.1
067 20:01:52.99 90.9 87.5 84.0 83.2 86.0 87.9 88.6 90.9 94.5 88.9 83.7 83.0 87.4 89.4 90.0 91.1
067 20:02:23.01 91.0 87.6 84.0 83.3 86.2 87.7 88.1 90.4 94.4 89.0 83.8 82.9 87.7 89.3 90.4 91.0
067 20:02:53.03 90.8 87.6 83.7 83.1 85.9 87.4 88.6 90.8 94.4 88.8 83.9 83.0 87.7 89.5 90.8 91.1
067 20:03:23.06 91.0 87.5 83.7 83.2 86.1 87.4 88.6 90.8 94.4 88.8 83.6 82.9 87.3 89.4 90.5 91.0
067 20:03:53.08 90.9 87.2 83.6 83.2 85.9 87.7 88.6 90.9 94.5 88.9 83.7 82.8 87.1 88.9 90.2 91.4
067 20:04:23.10 90.7 87.2 83.8 83.1 86.1 87.5 88.5 90.9 94.5 88.9 83.8 83.0 87.2 89.3 90.4 91.2
067 20:04:53.12 90.6 87.2 83.5 83.1 85.8 87.2 88.3 90.7 94.4 89.0 83.6 82.8 87.2 89.2 90.3 91.2
! 067 20:05:08.13 74.6 71.2 67.6 67.2 70.1 71.7 72.8 75.3 76.4 70.9 65.8 65.1 69.5 71.6 72.8 73.7
067 20:05:23.13 90.4 87.5 83.4 83.0 85.9 87.3 88.5 90.6 94.1 88.7 83.5 82.5 87.2 89.0 90.0 91.1
067 20:05:53.15 90.6 87.1 83.5 82.8 85.9 87.4 88.5 90.6 94.1 88.8 83.4 82.9 86.7 89.0 89.9 90.6
067 20:06:23.17 90.5 87.2 83.5 83.0 85.7 87.4 88.5 90.6 94.0 88.8 83.6 82.8 86.9 89.2 90.2 91.1
067 20:06:53.20 91.0 87.6 83.5 83.2 85.7 87.3 88.3 90.7 94.0 88.8 83.5 82.7 86.6 88.6 89.9 90.6
067 20:07:23.22 90.4 87.1 83.5 82.9 85.6 87.2 88.2 90.5 93.8 88.4 83.4 82.5 86.8 88.6 89.8 90.7
! 067 20:07:38.24 74.4 71.1 67.4 67.0 69.9 71.5 72.7 75.0 76.0 70.7 65.6 64.8 69.1 71.2 72.4 73.3
067 20:07:53.24 90.4 86.9 83.2 82.8 85.4 87.0 87.9 90.3 93.8 88.2 83.2 82.4 86.7 88.8 89.9 90.6
067 20:08:23.27 90.6 87.1 83.4 82.5 85.3 87.2 88.1 90.2 94.2 88.7 83.0 82.4 86.8 88.9 89.7 90.3
067 20:08:53.29 90.6 87.0 83.3 82.9 85.6 86.9 87.8 90.2 93.9 88.3 83.0 82.5 87.2 88.9 89.9 90.7
067 20:09:23.31 90.4 86.9 83.2 82.8 85.4 87.0 88.3 90.2 93.5 88.3 83.1 82.3 86.5 88.4 89.6 90.4
067 20:09:53.32 90.4 87.2 83.1 82.7 85.8 87.4 88.1 90.3 93.9 88.4 83.2 82.5 86.7 88.7 89.9 90.6
067 20:09:60.00 90.7 87.3 83.6 83.0 85.8 87.4 88.4 90.6 94.2 88.7 83.5 82.7 87.1 89.1 90.1 90.9
! 2017.67.20:10:01.95: scanNum=0008 scanName=no0008 source=0851+202
067 20:10:52.17 90.2 87.0 83.2 82.7 85.6 87.0 88.2 90.3 94.0 88.4 83.2 82.6 86.6 88.5 89.8 90.4
067 20:11:22.53 90.9 87.6 83.4 82.9 85.6 87.1 88.1 90.3 94.1 88.6 83.2 82.5 87.1 89.1 90.3 90.7
067 20:11:52.55 90.8 87.4 83.5 82.9 85.6 87.3 88.6 90.6 94.5 88.7 83.1 82.9 87.1 89.2 89.8 90.4
067 20:12:22.57 90.5 87.2 83.5 82.9 85.7 87.4 88.4 90.3 93.9 88.5 83.3 82.4 87.1 89.1 90.2 90.9
067 20:12:52.60 90.4 86.9 83.3 82.8 85.6 87.2 88.3 90.2 94.0 88.5 83.3 82.6 87.1 88.7 89.8 90.9
067 20:13:22.62 90.5 87.1 83.3 82.8 85.5 87.2 88.2 90.2 93.8 88.6 83.3 82.7 86.9 88.7 90.0 90.8
067 20:13:52.64 90.7 87.3 83.6 82.6 85.5 87.0 88.1 90.8 94.0 88.4 83.0 82.6 86.9 88.6 89.7 90.1
067 20:14:22.65 90.8 87.5 83.7 82.9 85.7 87.2 88.2 90.5 94.0 88.8 83.4 82.7 87.0 88.8 89.9 90.7
