! For antenna: EF 
! ----- Tsys information for EFLSBERG 
GAIN EF  ELEV DPFU=1.55,1.55 FREQ=4000,5150
ELEV POLY 1.04343 -1.9066E-3 2.7559E-5 -2.1536E-7 /
TSYS  EF  FT = 1.0 TIMEOFF=0 
INDEX= 'R1','R2','R3','R4','R5','R6','R7','R8','L1','L2','L3','L4','L5','L6','L7','L8'
/

! 143 13:57:30 scan=no0001 source=4C39.25
!Column 1 = R1: bbc01, 4950.49 MHz , USB, BW= 16.00 MHz, Tcal=1.69 K
!Column 2 = R2: bbc01, 4934.49 MHz , LSB, BW= 16.00 MHz, Tcal=1.68 K
!Column 3 = R3: bbc02, 4982.49 MHz , USB, BW= 16.00 MHz, Tcal=1.70 K
!Column 4 = R4: bbc02, 4966.49 MHz , LSB, BW= 16.00 MHz, Tcal=1.70 K
!Column 5 = R5: bbc03, 5014.49 MHz , USB, BW= 16.00 MHz, Tcal=1.71 K
!Column 6 = R6: bbc03, 4998.49 MHz , LSB, BW= 16.00 MHz, Tcal=1.69 K
!Column 7 = R7: bbc04, 5046.49 MHz , USB, BW= 16.00 MHz, Tcal=1.78 K
!Column 8 = R8: bbc04, 5030.49 MHz , LSB, BW= 16.00 MHz, Tcal=1.74 K
!Column 9 = L1: bbc05, 4950.49 MHz , USB, BW= 16.00 MHz, Tcal=1.70 K
!Column 10 = L2: bbc05, 4934.49 MHz , LSB, BW= 16.00 MHz, Tcal=1.69 K
!Column 11 = L3: bbc06, 4982.49 MHz , USB, BW= 16.00 MHz, Tcal=1.68 K
!Column 12 = L4: bbc06, 4966.49 MHz , LSB, BW= 16.00 MHz, Tcal=1.70 K
!Column 13 = L5: bbc07, 5014.49 MHz , USB, BW= 16.00 MHz, Tcal=1.69 K
!Column 14 = L6: bbc07, 4998.49 MHz , LSB, BW= 16.00 MHz, Tcal=1.68 K
!Column 15 = L7: bbc08, 5046.49 MHz , USB, BW= 16.00 MHz, Tcal=1.77 K
!Column 16 = L8: bbc08, 5030.49 MHz , LSB, BW= 16.00 MHz, Tcal=1.73 K
! 143 14:04:01 scan=no0002 source=J0508+8432
143 14:15.57 33.7 33.9 33.2 33.1 33.2 32.9 32.8 33.3 41.4 40.8 38.4 40.1 38.3 38.2 40.7 39.5  
143 14:15.90 34.1 33.5 33.2 33.5 33.3 32.9 33.0 33.5 41.5 41.4 38.2 40.3 38.4 38.0 40.9 39.2  
143 14:16.25 33.7 33.4 33.7 33.1 33.3 33.2 33.0 33.4 42.1 41.6 38.6 40.9 38.4 38.0 41.5 39.2  
143 14:16.58 34.0 33.7 33.1 33.4 33.2 33.1 33.2 33.3 41.9 41.5 38.9 40.3 38.3 38.0 41.0 39.1  
143 14:16.92 33.3 33.1 33.4 33.4 33.4 33.3 32.9 32.9 41.9 41.6 38.7 40.0 38.6 38.2 41.0 39.2  
143 14:17.27 33.6 33.6 33.1 33.0 33.4 33.1 33.0 33.2 41.9 41.9 38.8 40.3 38.8 38.6 41.5 39.7  
143 14:17.60 33.4 33.3 33.2 33.4 33.3 33.2 33.1 33.2 41.8 41.5 38.2 40.6 38.3 38.2 41.3 39.3  
143 14:17.93 33.3 33.3 33.4 33.4 33.3 33.3 33.0 33.0 42.1 41.3 38.9 40.4 38.5 38.1 41.4 39.7  
143 14:18.28 33.3 33.5 33.1 33.0 33.3 33.4 33.1 33.0 41.9 42.1 39.2 40.7 38.8 38.4 41.0 40.0  
143 14:18.62 33.3 33.0 33.7 33.2 33.5 33.3 33.0 33.0 41.8 41.6 38.8 40.5 38.2 38.3 41.3 39.3  
143 14:18.95 33.1 33.2 33.2 33.2 33.2 33.2 33.0 33.3 42.2 41.7 38.7 39.8 38.5 38.0 40.8 39.4  
! 143 14:18:59 scan=no0003 source=NGC2276-3C
143 14:19.98 34.0 33.2 32.9 33.1 33.5 32.8 32.8 33.0 41.9 41.4 38.5 40.3 37.9 37.6 40.7 39.5  
143 14:20.32 33.8 33.2 33.1 33.0 33.2 32.9 32.9 33.1 42.0 41.3 38.2 39.9 38.2 38.1 40.9 39.0  
143 14:20.67 33.3 33.6 33.0 33.1 33.3 33.0 32.9 32.8 42.0 41.4 38.2 39.5 38.2 37.8 40.7 39.3  
143 14:21.00 32.9 33.4 32.9 33.4 33.6 32.7 32.9 32.5 41.3 41.8 38.5 40.8 38.0 37.7 41.4 39.4  
143 14:21.33 32.6 33.5 33.0 33.0 33.3 33.4 32.5 33.1 41.7 41.6 39.0 40.7 38.1 38.2 41.3 39.7  
143 14:21.68 33.0 33.0 32.9 32.8 33.1 33.4 32.6 33.2 42.0 41.9 38.4 40.1 38.7 37.9 41.0 39.3  
143 14:22.02 34.0 33.3 33.3 33.1 33.5 33.1 32.9 32.6 41.7 41.4 38.0 40.5 37.9 37.8 41.1 39.4  
143 14:22.35 33.4 33.1 33.6 33.2 33.3 33.3 32.9 32.8 41.2 41.3 38.2 40.5 38.3 37.6 40.9 38.8  
143 14:22.70 32.5 32.5 32.5 32.3 32.6 32.6 32.1 32.2 41.6 41.6 38.4 40.5 38.7 38.4 41.0 39.7  
143 14:23.03 32.6 32.8 32.5 32.3 32.5 32.4 32.4 32.2 42.3 42.2 39.2 41.0 38.5 38.5 41.1 39.8  
143 14:23.37 33.0 32.8 32.9 33.0 33.3 32.9 33.0 32.8 42.9 42.1 39.2 41.4 39.7 38.4 41.7 39.9  
143 14:23.72 33.8 33.7 34.0 33.3 34.0 33.6 33.5 33.9 42.5 42.1 38.9 41.3 39.4 39.1 41.6 40.4  
143 14:24.05 34.1 34.3 34.5 33.7 34.2 34.4 34.0 34.1 42.9 42.2 39.5 41.0 39.5 39.1 41.5 40.6  
! 143 14:24:10 scan=no0004 source=J0508+8432
143 14:25.45 34.4 34.0 34.5 33.7 34.1 34.3 33.7 33.9 42.9 42.0 39.5 41.2 39.3 39.3 41.6 40.4  
143 14:25.78 34.4 34.2 34.6 33.7 34.3 34.1 33.7 34.2 43.0 42.4 39.6 41.4 39.4 39.3 41.8 40.2  
143 14:26.12 34.1 34.1 34.1 34.2 34.1 34.2 33.7 34.1 43.2 42.5 39.7 41.9 39.3 39.3 42.0 40.7  
143 14:26.47 34.1 34.2 34.2 34.7 34.0 34.2 34.0 34.1 43.1 42.5 39.7 41.2 39.9 38.7 42.2 40.6  
143 14:26.80 34.4 34.1 34.0 34.1 34.3 34.3 33.7 34.1 43.1 42.9 39.6 41.8 39.6 39.1 42.2 40.4  
! 143 14:26:52 scan=no0005 source=NGC2276-3C
143 14:27.90 34.7 34.8 34.7 34.6 34.8 34.8 34.4 34.4 44.3 43.4 40.6 42.7 40.4 40.1 42.6 41.2  
143 14:28.23 35.0 35.1 35.0 35.4 35.1 35.1 34.8 34.7 44.0 43.9 41.1 43.1 40.5 40.3 44.0 42.4  
143 14:28.57 35.5 35.1 35.1 35.1 35.3 35.1 34.9 35.3 44.7 43.5 41.1 43.0 40.6 40.6 44.0 42.0  
143 14:28.92 35.1 35.6 35.0 35.0 35.2 35.1 34.8 35.1 44.6 44.2 41.2 43.1 41.2 40.8 43.8 42.3  
143 14:29.25 35.2 34.8 35.0 35.2 35.6 35.2 35.0 35.3 44.3 44.5 41.4 42.7 41.0 40.8 43.3 42.4  
143 14:29.58 34.9 35.1 35.2 35.2 35.1 35.2 34.8 34.6 44.5 43.8 41.2 42.4 40.2 40.0 42.9 41.8  
143 14:29.93 34.6 34.8 34.8 34.7 35.2 34.6 34.9 34.8 43.6 43.3 39.7 41.6 40.3 39.8 41.7 40.8  
143 14:30.27 34.7 34.9 34.6 34.6 34.9 34.5 34.5 34.7 43.2 43.1 40.1 41.7 39.8 39.4 42.4 41.5  
143 14:30.60 34.1 34.7 34.6 34.4 34.4 35.0 33.9 34.0 43.0 42.6 39.3 41.1 39.1 38.9 42.0 40.3  
143 14:30.95 34.5 34.3 34.8 34.2 34.7 34.5 34.1 34.2 43.3 42.8 39.4 41.0 38.8 39.0 41.8 40.6  
143 14:31.28 34.9 34.7 34.5 34.6 34.4 34.9 34.4 34.6 43.7 43.6 40.0 42.0 40.2 39.7 42.8 40.7  
143 14:31.62 35.2 34.5 34.6 34.7 35.0 35.0 34.3 34.6 44.1 44.1 40.3 42.5 40.2 40.0 42.9 41.5  
143 14:31.97 34.6 34.3 34.7 34.5 34.7 34.3 34.0 34.3 44.1 43.1 40.4 42.2 40.1 39.6 42.9 40.9  
! 143 14:32:04 scan=no0006 source=J0508+8432
143 14:33.32 33.6 33.8 33.4 33.7 33.7 33.5 33.7 33.5 42.6 42.2 39.7 41.1 39.3 39.1 41.5 40.4  
143 14:33.65 33.9 33.7 33.9 33.4 34.0 33.5 33.2 33.6 42.8 42.0 39.7 40.8 39.1 39.1 42.1 40.2  
143 14:34.00 33.5 33.8 33.5 33.9 34.0 33.6 33.2 33.3 43.4 42.4 39.2 41.9 38.8 39.2 41.9 39.9  
143 14:34.33 34.0 34.0 33.7 34.0 33.9 33.9 33.5 33.5 42.2 42.5 39.6 41.4 39.4 38.8 41.6 40.2  
143 14:34.67 33.9 34.2 34.1 33.9 33.8 34.0 33.5 33.6 43.1 41.8 39.8 41.1 39.3 38.8 41.7 40.6  
! 143 14:34:45 scan=no0007 source=NGC2276-3C
143 14:35.77 34.1 33.9 34.4 33.9 33.9 34.0 33.6 33.9 42.8 42.6 39.9 41.4 39.6 39.2 41.7 40.4  
143 14:36.10 33.9 33.6 33.5 33.8 33.5 33.6 33.1 33.5 42.0 42.1 39.2 41.0 39.2 38.6 41.5 40.2  
143 14:36.45 33.3 33.0 32.8 33.4 33.3 33.1 32.8 33.1 42.8 42.4 38.9 40.5 39.0 38.7 41.7 40.2  
143 14:36.78 33.3 33.0 33.2 33.1 33.2 33.0 32.6 32.7 41.9 42.0 39.3 40.5 39.6 38.6 41.0 40.2  
143 14:37.12 32.8 33.4 33.0 33.1 33.3 33.2 32.7 33.1 42.0 42.1 38.8 40.6 38.6 38.9 41.8 40.0  
143 14:37.47 33.2 32.9 32.8 32.9 33.4 33.5 32.7 33.0 41.9 42.3 39.1 40.6 39.1 38.6 41.5 39.6  
143 14:37.80 33.4 33.2 32.9 33.5 33.3 33.2 33.1 32.8 42.2 42.4 39.0 40.4 38.6 38.2 41.3 40.4  
143 14:38.13 33.4 33.2 33.3 33.5 33.3 33.3 32.9 33.3 42.6 42.2 39.2 41.2 38.8 38.4 41.3 40.0  
143 14:38.48 33.5 33.6 33.2 33.7 33.3 33.4 33.3 33.4 42.5 41.8 39.2 41.1 39.2 38.5 41.7 40.2  
143 14:38.82 33.3 33.2 33.1 33.1 33.5 33.3 32.8 33.2 42.9 42.3 39.3 40.9 39.0 38.5 41.4 40.4  
143 14:39.15 33.5 33.3 33.1 33.4 33.8 33.3 32.8 33.3 41.9 42.1 38.9 40.5 38.9 38.1 41.0 39.2  
143 14:39.50 33.6 33.5 33.4 33.4 33.6 33.4 33.1 33.4 41.4 41.3 38.5 39.9 38.9 38.0 41.1 39.3  
143 14:39.83 33.0 33.4 33.8 33.1 33.5 33.8 32.8 33.1 41.6 41.7 38.5 40.2 38.6 37.9 40.7 39.3  
! 143 14:39:57 scan=no0008 source=J0508+8432
143 14:41.23 33.4 33.3 33.4 33.1 33.3 33.3 33.1 33.2 42.0 41.5 39.3 40.8 38.6 38.5 41.0 40.1  
143 14:41.57 32.8 32.9 32.9 32.9 32.9 32.8 32.3 32.6 42.4 41.8 39.3 40.8 38.5 38.5 40.6 39.5  
143 14:41.92 33.0 33.4 32.8 33.4 32.9 32.9 32.7 32.7 41.7 42.1 38.7 40.8 38.3 38.2 41.0 39.5  
143 14:42.25 33.0 33.2 33.4 33.0 33.0 33.3 32.6 33.0 41.8 41.6 38.5 40.6 38.3 38.2 40.8 39.6  
143 14:42.58 33.6 33.3 33.2 33.4 33.4 33.3 33.3 33.3 42.3 42.0 39.0 41.0 38.7 38.5 40.7 39.3  
! 143 14:42:39 scan=no0009 source=NGC2276-3C
143 14:43.67 33.5 33.2 33.6 33.0 33.3 33.5 33.2 33.4 41.2 41.1 38.5 40.4 37.9 37.5 41.0 38.9  
143 14:44.02 33.8 32.9 33.6 33.4 33.3 33.2 33.2 33.2 41.3 40.6 37.7 39.9 37.9 37.6 40.1 39.0  
143 14:44.35 33.9 33.1 33.6 33.8 33.3 33.2 33.2 33.4 41.6 40.8 38.3 40.1 38.3 38.0 40.9 39.3  
143 14:44.68 34.3 33.0 33.6 33.5 33.3 33.3 33.2 33.3 41.1 40.8 38.2 39.5 37.5 37.7 40.4 39.0  
143 14:45.03 33.9 33.2 33.5 33.1 33.5 33.2 33.3 33.5 42.0 41.2 38.2 40.7 38.2 37.4 40.8 39.0  
143 14:45.37 33.7 33.3 33.7 33.3 33.6 33.4 33.1 33.4 41.6 41.7 39.2 40.4 38.6 38.2 41.1 39.5  
143 14:45.72 33.5 33.5 33.6 33.2 33.5 33.4 32.9 33.1 42.5 41.6 39.1 41.1 38.8 38.5 41.3 40.0  
143 14:46.05 33.3 33.3 33.2 33.0 33.3 33.4 33.0 33.1 42.8 42.4 39.2 41.2 38.8 38.6 41.7 40.0  
143 14:46.38 33.5 33.2 33.6 33.6 33.2 33.5 33.1 33.3 42.1 41.6 39.0 40.9 38.7 38.4 41.4 40.1  
143 14:46.73 33.6 33.4 33.5 32.9 33.3 33.3 32.9 33.0 42.4 42.1 39.4 40.9 38.9 38.6 41.7 40.0  
143 14:47.07 34.9 34.7 34.7 34.9 34.9 34.7 34.3 34.9 44.0 43.0 40.3 42.1 39.8 39.6 42.6 41.7  
143 14:47.40 34.9 35.0 35.1 34.5 35.2 34.9 34.5 34.9 43.9 43.3 40.5 42.3 40.5 39.9 42.6 40.9  
143 14:47.75 35.3 34.7 34.7 34.8 35.1 35.0 34.6 34.8 43.9 43.6 40.6 42.3 40.1 39.4 43.2 41.2  
! 143 14:47:51 scan=no0010 source=J0508+8432
143 14:49.12 37.1 37.2 37.2 37.3 37.7 37.1 37.2 37.2 45.3 45.4 41.7 43.6 42.0 41.1 44.5 42.8  
143 14:49.45 37.9 37.7 37.9 37.8 37.8 38.0 37.3 37.8 45.3 45.2 42.4 43.7 41.9 41.4 45.0 43.2  
143 14:49.80 38.4 37.9 38.7 38.1 38.4 38.2 38.1 38.3 47.7 47.0 44.5 45.8 43.9 43.5 47.7 45.0  
143 14:50.13 38.4 38.2 38.3 38.1 38.3 38.3 38.2 38.5 48.4 47.6 43.9 46.3 44.4 44.2 47.3 45.2  
143 14:50.47 37.5 38.0 38.3 38.0 38.2 38.3 37.6 38.1 45.7 45.0 42.6 44.4 43.1 42.5 45.3 44.5  
! 143 14:50:33 scan=no0011 source=NGC2276-3C
143 14:51.55 34.9 35.2 35.2 35.4 35.0 35.1 34.4 35.0 45.7 44.5 42.0 44.1 41.7 41.0 44.4 43.4  
143 14:51.88 34.4 34.4 34.4 34.5 34.3 34.7 34.2 34.2 44.0 43.3 40.5 42.3 40.6 40.1 43.3 41.4  
143 14:52.23 34.1 33.5 33.8 33.8 34.0 34.0 33.5 33.9 42.9 42.3 39.7 40.9 39.0 38.5 41.2 39.9  
143 14:52.57 33.6 33.4 33.7 33.8 33.3 33.3 32.8 33.1 42.2 41.6 39.3 40.6 38.5 38.9 42.1 39.8  
143 14:52.90 33.0 33.4 33.1 32.9 33.2 33.1 32.9 32.8 43.0 42.2 39.0 41.0 38.9 38.6 41.8 40.0  
143 14:53.25 33.2 33.3 32.8 33.3 33.1 33.4 33.1 33.1 42.9 42.5 39.7 41.3 39.7 38.9 41.8 40.4  
143 14:53.58 33.7 33.3 33.3 33.4 33.9 33.2 33.1 33.5 43.2 42.4 39.4 41.3 39.5 38.7 41.4 40.4  
143 14:53.92 33.2 33.3 33.8 33.3 33.5 33.5 33.2 33.3 42.7 42.1 39.5 41.3 39.3 39.0 42.3 40.5  
143 14:54.27 33.5 33.2 33.0 32.8 33.5 33.2 33.0 33.0 42.4 42.7 39.9 41.4 39.5 38.7 42.0 40.7  
143 14:54.60 32.8 32.6 32.7 32.6 32.7 32.6 32.5 32.5 42.9 42.0 39.4 41.5 39.2 38.6 41.6 40.6  
143 14:54.93 32.9 32.8 32.7 33.0 33.1 32.8 32.7 32.7 42.4 42.2 39.1 40.7 38.8 39.0 41.6 40.2  
143 14:55.28 33.2 32.9 31.7 31.8 32.7 32.6 32.2 32.5 42.4 42.5 39.2 40.8 38.7 38.9 41.3 39.9  
143 14:55.62 32.9 32.9 32.5 33.0 32.8 33.1 32.3 32.8 42.6 41.6 39.0 40.5 38.7 38.7 41.3 39.6  
! 143 14:55:44 scan=no0012 source=J0508+8432
143 14:57.00 32.9 33.3 33.2 33.2 33.3 32.9 32.8 32.9 43.4 43.3 40.0 41.6 39.7 39.3 42.4 40.7  
143 14:57.35 33.5 33.5 33.1 33.4 33.0 33.2 32.6 33.0 43.4 42.8 39.7 41.9 39.7 39.1 42.7 41.1  
143 14:57.68 33.3 33.4 33.4 33.3 33.5 33.1 33.3 33.0 43.3 43.1 40.0 41.4 39.8 39.7 42.3 40.9  
143 14:58.02 33.2 33.5 33.4 33.4 33.3 33.3 33.0 33.2 43.2 42.9 40.1 41.5 39.5 39.1 42.2 40.7  
143 14:58.37 33.2 33.2 33.1 33.5 33.4 32.7 33.0 33.3 42.9 42.3 39.9 41.4 39.9 39.4 42.6 40.4  
! 143 14:58:26 scan=no0013 source=NGC2276-3C
143 14:59.47 33.0 32.7 32.4 32.8 33.0 32.6 32.5 32.5 42.0 42.0 38.9 40.8 38.7 38.3 41.8 39.7  
143 14:59.80 33.5 32.5 32.6 32.6 32.7 32.6 32.1 32.2 42.1 41.2 38.3 40.0 38.3 37.9 41.3 39.1  
143 15:00.13 32.8 32.4 32.5 32.4 32.8 32.4 32.2 32.5 41.7 41.3 38.0 40.1 38.1 37.2 40.7 39.0  
143 15:00.48 32.2 32.1 32.3 32.2 32.0 31.9 31.8 32.0 41.2 40.8 38.5 39.8 37.6 37.8 40.7 38.9  
143 15:00.82 33.1 32.7 32.7 33.3 33.1 32.8 32.4 32.5 40.8 41.2 37.7 39.5 37.5 37.4 39.8 38.5  
143 15:01.15 33.7 32.8 32.9 33.1 33.2 32.7 32.8 32.6 40.9 40.1 37.4 39.3 37.5 37.0 40.1 38.1  
143 15:01.50 33.5 32.6 32.9 33.4 33.0 32.9 32.9 32.4 40.2 39.9 37.8 39.0 37.6 36.9 40.0 38.9  
143 15:01.83 33.8 32.8 32.9 32.6 33.0 32.7 32.9 32.4 41.3 40.8 38.2 39.9 37.7 37.2 40.7 38.6  
143 15:02.18 33.6 32.8 32.9 33.1 33.1 32.8 32.9 32.7 40.5 40.5 37.4 39.6 37.3 36.9 39.4 38.2  
143 15:02.52 33.3 33.0 32.9 33.2 32.9 33.1 32.5 33.1 40.5 40.2 37.8 39.5 37.5 36.8 39.9 38.3  
143 15:02.85 32.7 33.4 32.7 33.0 33.1 33.4 32.6 33.0 41.3 41.2 37.8 39.7 37.7 37.4 41.0 38.6  
143 15:03.20 32.6 33.3 33.1 33.1 33.1 33.4 32.6 32.4 41.4 40.7 37.8 39.6 37.8 37.5 40.0 38.4  
143 15:03.53 32.6 33.5 33.4 33.1 33.2 33.1 32.6 32.5 41.1 40.8 38.5 40.1 37.8 37.5 40.2 38.4  
! 143 15:03:38 scan=no0014 source=J0508+8432
143 15:04.90 32.9 33.5 33.3 32.9 32.9 33.3 32.5 33.0 42.4 41.4 38.7 39.7 38.4 37.8 40.6 39.3  
143 15:05.23 33.2 33.2 32.7 33.2 33.0 33.0 32.7 33.2 41.9 41.9 38.8 40.6 38.5 38.0 40.7 39.6  
143 15:05.58 33.0 33.2 32.9 33.0 32.8 32.9 32.5 32.9 41.7 41.8 38.3 40.3 38.6 38.4 41.1 39.6  
143 15:05.92 33.1 33.2 33.0 33.2 33.0 33.3 32.8 32.9 42.1 41.4 38.8 40.3 38.0 37.9 41.4 39.1  
143 15:06.25 33.2 32.8 33.2 33.5 33.2 33.4 33.0 33.3 42.2 42.0 38.8 40.5 38.4 37.9 40.9 39.6  
! 143 15:06:20 scan=no0015 source=NGC2276-3C
143 15:07.35 33.5 33.1 33.0 32.7 33.0 33.4 32.1 32.9 41.5 41.2 38.4 40.1 38.1 37.9 40.9 39.0  
143 15:07.68 33.1 33.1 32.9 33.0 32.8 33.2 32.2 32.6 41.8 41.5 37.9 39.6 38.1 37.7 40.2 39.1  
143 15:08.03 33.2 32.8 32.9 33.1 33.1 33.0 32.4 32.7 41.3 40.6 37.7 39.5 37.7 37.6 40.8 38.7  
143 15:08.37 33.5 33.6 32.9 32.6 32.9 33.2 32.5 32.6 40.7 40.7 37.8 39.6 37.8 37.9 40.6 38.4  
143 15:08.70 33.2 33.0 32.9 32.6 33.3 33.3 32.7 32.6 41.2 40.8 37.8 39.3 37.5 37.4 40.3 38.7  
143 15:09.05 32.7 33.5 32.9 32.9 32.8 33.5 32.8 32.6 41.1 41.5 38.3 39.8 37.7 37.6 40.5 39.1  
143 15:09.38 32.5 33.1 33.1 33.0 32.9 33.1 32.9 32.7 41.5 41.4 38.1 39.8 38.2 37.4 40.2 38.8  
143 15:09.72 32.4 32.6 32.3 32.6 32.7 32.7 31.9 32.3 41.3 41.0 38.1 40.2 37.7 37.5 40.5 39.8  
143 15:10.07 32.8 32.3 32.1 32.4 32.6 32.4 32.1 32.3 41.7 41.5 38.5 39.8 37.8 38.0 40.9 39.1  
143 15:10.40 32.8 32.9 32.9 32.6 32.9 33.0 32.3 32.5 41.9 41.4 38.9 40.8 38.6 38.3 40.7 39.5  
143 15:10.75 32.7 32.6 32.9 32.6 32.8 32.8 32.8 32.7 42.0 41.9 39.0 40.7 38.9 38.3 41.6 40.1  
143 15:11.08 33.3 33.4 32.9 33.1 33.3 33.2 32.8 33.0 42.1 42.1 39.4 40.7 39.2 38.5 41.5 40.1  
143 15:11.42 33.6 33.7 33.5 33.6 33.7 33.8 33.4 33.8 42.8 42.8 39.7 41.6 39.4 38.8 41.9 40.3  
! 143 15:11:32 scan=no0016 source=J0508+8432
143 15:12.82 35.0 34.7 34.7 34.8 34.8 34.9 34.2 35.0 43.6 43.6 40.4 42.8 40.4 39.7 43.0 41.4  
143 15:13.15 34.7 35.0 34.6 35.0 35.1 35.2 34.7 34.7 44.0 43.8 40.3 42.2 40.3 40.2 43.3 41.1  
143 15:13.48 35.4 35.3 35.2 35.8 35.2 34.7 34.9 35.1 44.1 44.0 40.8 42.9 41.5 40.1 43.8 42.0  
143 15:13.83 35.2 35.2 34.8 35.4 35.0 35.1 35.0 34.8 44.6 44.1 40.9 42.6 40.9 41.1 44.3 41.8  
143 15:14.17 34.9 35.1 34.9 35.4 35.0 34.8 34.9 35.1 45.7 44.4 41.4 43.7 41.3 40.7 43.5 42.0  
! 143 15:14:14 scan=no0017 source=NGC2276-3C
143 15:15.25 35.1 34.9 35.1 35.1 35.3 35.0 34.7 34.7 44.3 43.7 41.2 43.3 40.9 40.6 43.4 42.5  
143 15:15.58 35.1 35.0 35.1 35.3 34.9 35.0 34.7 34.7 45.7 44.9 41.9 43.7 41.7 41.2 44.6 42.5  
143 15:15.93 35.1 35.1 34.8 34.9 35.2 35.1 34.8 34.7 44.9 44.2 40.6 42.7 41.2 40.5 43.7 42.3  
143 15:16.27 35.4 35.1 34.7 35.1 35.2 34.9 34.9 34.8 44.5 44.0 41.3 42.4 40.8 40.2 43.1 41.5  
143 15:16.60 34.6 34.7 35.0 34.9 35.2 35.9 34.5 34.8 43.7 43.5 41.1 42.7 40.3 40.1 43.8 41.6  
143 15:16.93 34.6 35.0 35.0 34.9 34.8 34.9 34.5 35.0 43.8 43.5 40.9 42.7 40.4 40.2 42.9 41.8  
143 15:17.28 34.8 34.2 34.6 34.3 34.3 34.6 34.4 34.5 43.0 42.5 40.1 41.3 40.0 39.2 42.4 40.6  
143 15:17.62 34.5 34.9 34.5 34.3 34.7 34.5 34.0 34.3 43.3 42.0 39.6 41.5 39.2 38.9 42.0 40.3  
143 15:17.97 34.8 34.9 34.7 34.7 34.9 34.6 34.7 34.7 44.1 43.4 40.1 42.0 39.9 39.8 42.4 41.4  
143 15:18.30 34.8 34.5 34.5 34.8 34.7 34.6 34.4 34.4 43.2 42.1 39.6 41.6 39.6 39.8 41.9 40.5  
143 15:18.63 34.2 34.6 34.2 34.3 34.8 34.7 34.1 34.4 43.1 42.4 39.5 41.3 39.1 39.0 41.8 40.3  
143 15:18.98 34.1 33.9 33.9 34.1 34.3 34.2 33.8 33.9 41.9 41.8 38.9 41.3 38.9 38.5 41.7 39.7  
143 15:19.32 33.4 33.3 33.4 33.5 33.4 33.1 32.9 33.3 41.7 42.1 39.4 40.9 39.1 38.7 41.4 40.4  
! 143 15:19:25 scan=no0018 source=J0508+8432
143 15:20.68 34.5 34.1 34.1 34.9 34.5 34.7 34.2 34.3 43.3 43.3 40.0 41.8 39.7 39.3 42.1 40.5  
143 15:21.02 34.9 34.5 34.6 35.0 34.8 35.0 34.1 34.5 43.2 42.7 39.7 41.7 40.4 39.4 42.4 41.4  
143 15:21.37 34.6 34.8 34.5 34.6 34.8 35.0 34.1 34.2 44.2 43.0 40.2 42.4 40.0 39.3 42.8 41.5  
143 15:21.70 35.3 34.7 34.9 34.6 35.0 34.8 34.3 34.8 44.3 43.7 40.7 42.0 40.6 39.9 42.7 41.2  
143 15:22.03 34.6 34.7 34.4 34.7 34.9 34.8 34.3 34.5 44.5 43.7 40.3 42.9 40.5 40.3 43.3 42.0  
! 143 15:22:07 scan=no0019 source=4C39.25
143 15:27.92 53.5 52.7 52.5 52.3 52.5 52.9 53.3 52.1 67.3 66.0 62.8 64.5 62.1 61.8 68.4 64.9  
143 15:28.25 61.0 59.6 60.3 59.2 60.9 61.3 60.7 59.6 79.5 77.4 71.4 75.3 72.1 72.0 77.6 73.2  
143 15:28.60 65.4 63.2 63.3 63.0 65.2 65.5 64.3 63.2 81.7 79.2 76.2 76.5 76.9 74.4 80.6 77.6  
143 15:28.93 68.7 64.2 65.1 63.6 64.6 67.0 65.5 63.1 82.7 80.1 74.2 77.8 75.7 74.9 81.3 75.4  
143 15:29.27 69.4 67.2 67.1 67.5 68.1 69.4 68.0 65.8 81.7 82.2 75.7 77.9 76.7 75.8 81.5 78.8  
143 15:29.62 70.5 68.6 68.3 68.7 69.7 70.4 72.2 69.4 88.8 84.8 78.0 81.5 79.4 79.8 86.6 80.8  
143 15:29.95 68.6 67.4 66.7 66.3 68.6 70.9 68.2 66.3 85.2 84.9 80.3 84.3 80.8 79.7 91.1 80.7  
143 15:30.28 67.6 65.6 65.1 64.8 66.2 68.3 67.8 66.1 87.2 82.4 78.9 78.6 79.5 78.9 85.2 80.2  
143 15:30.63 55.8 55.2 56.3 56.0 55.9 56.7 55.9 55.7 71.3 70.0 65.2 69.3 64.4 65.6 72.8 70.1  
143 15:30.83 52.4 52.6 52.8 51.6 53.1 51.9 53.4 52.1 65.1 63.3 60.6 62.6 60.9 60.4 66.4 63.5  
! 143 15:30:51 scan=no0020 source=J0508+8432
143 15:36.77 35.2 35.2 35.1 35.2 35.2 35.3 34.9 34.9 44.8 44.5 41.0 43.2 41.1 40.8 43.9 42.2  
143 15:37.10 38.2 37.4 37.9 37.8 38.2 38.1 37.7 37.8 48.7 46.6 43.7 45.7 44.1 42.7 46.6 45.2  
143 15:37.43 39.3 39.0 39.4 38.9 39.2 39.3 39.2 39.0 49.1 48.9 45.7 47.8 45.9 44.7 48.2 46.7  
143 15:37.78 39.4 38.6 39.0 39.2 39.6 39.0 38.7 39.0 50.2 49.2 46.7 48.1 46.4 45.6 49.6 47.7  
143 15:38.12 39.5 39.2 38.7 39.2 39.7 39.4 39.3 39.2 50.0 48.8 45.1 47.3 45.4 45.1 48.7 46.3  
