!
! EVN Calibration Information File - To be used with the AIPS ANTAB program
! 
! Experiment : GB037
! Date(s)    : 316 20:00(11/11)-07:00(12/11)
! Wavelength : 3.6cm
! Stations   : EbMcNtOnWbYb
! Comments   : N.B. You should remove from this file any antenna gain curves 
!              for antennas for which you have no data.
!              N.B. Also check that the index lines for each antenna are
!              correct for this experiment/data format.
!              N.B. If this experiment involves more than one frequency, you
!              must run ANTAB once for each frequency, commenting out the gains
!              in this file for the other frequencies.
!              Yb: did not observe.
!              Nt: RCP only (beware index line).
!
! Compiled by Cormac Reynolds (reynolds@jive.nl)
! Version: newantab.pl - October 2000
!
! Send any changes or updates to the antenna information or queries about this
! file to the email address given above
!
! Polarization 
! ------------
!
! If there is only one polarization available this is indicated by having 
! DPFU value 0.0 for RCP (0.0 for LCP for S and X Band).
!
! INDEX Line
! ----------
! 
! It is IMPORTANT to ensure the INDEX lines are correct. By default they are
! arranged such that the IF with the lowest frequency LCP is L1, the lowest 
! frequency RCP is R1, etc. If you have any doubts about them, please contact 
! the email address above for assistance.  
!  
! Negative TSYS values:
! ----------------------
!       
! Overflows have been replaced by -2.0 in the appropriate column and empty 
! columns by -3.0. The user should replace these numbers and others that they 
! deem inappropriate (very high Tsys values and occasional negative numbers) 
! with appropriate numbers from adjacent scans or IFs. Some interpolation may
! already have been done by the producer of this file; see the comment line 
! above for brief comments.
!
! TIMEOFFSET 
! ----------
!
! The TIMEOFFSET is used as EVN makes the TSYS measurements before the scan. 
! Since ANTAB requires that the measurement falls within the scan itself 
! TIMEOFFSET=90 is used. This will displace the measurement by 90 seconds. In 
! the case of short scans this number should be changed so that the measurement 
! falls within the scan (TIMEOFFSET needs to be lowered). Try with lower values 
! until ANTAB recognises the value. Alternatively, you may set TIMEOFFSET  to 0
! and use the option 'OFFSET' in ANTAB instead to increase the effective 
! length of the scans.
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!                                                                   !
!    PIs should  carefully check TSYS values for obvious errors.    !
!                                                                   !
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!
/
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!GAINS at 3.6cm
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
! Westerbork Array at 3.6cm 
! Receiver under construction
!
/ 
GAIN WB EQUAT 
DPFU=1.0 
POLY=1.0
/
!
! Effelsberg 100m antenna at 3.6cm. 
! (see http://www.mpifr-bonn.mpg.de/staff/akraus/kalib.html.)
! 3.6cm DPFU may vary with session see calibration file for 
! actual values. 
!
GAIN EB ALTAZ DPFU=1.4,1.4                ! Sep99 (JFD)
POLY=0.91104,3.7767E-3,-3.5398E-5
/
!
! Medicina 32m antenna at 3.6cm
! (see http://192.167.189.40/polinomial.html)
!
! GAIN MC ALTAZ DPFU=0.13,0.13
! POLY=0.98993, 4.8558E-4, 5.1378E-5, -4.4645E-6, 8.9644E-8,-5.8362E-10
GAIN MC ALTAZ DPFU=0.145, 0.135    ! JFD (10/99)
POLY=0.94, 4.1E-3, -6.9E-5         ! LCP
! POLY=0.953, 3.7E-3, -7.41E-5     ! RCP
/
!
! Noto 32m antenna at 3.6cm. 
!
GAIN NT ALTAZ DPFU=0.136279,0.0           ! JFD 10/99
POLY=0.95166, 3.27778E-4, -5.55478E-6
/
!
! Onsala 20m antenna at 3.6cm
!  Rem : RHC polarisation only              ! JFD 10/99
!
GAIN ON ALTAZ DPFU=0.043,0.0
POLY=1.0
/
!
! --------------------------------------------------------------------------
! Tsys Values
! --------------------------------------------------------------------------
!
! ----- Tsys information for EB -----
! This section can be read by ANCAL in AIPS.
! System temperatures are given in channel order left to right.
! A system temperature of 999.9 indicates a bad data point.
! Times are in UT.  Antenna elevation in degrees follows system temperatures.
! Negative sky frequency indicates net lower sideband; positive indicates upper.
! Scan headings are Station id, Project, Source/Qualifier, and scan time range.
! Basically speaking, scan changes inside loops are ignored.
! "Channel" header: Chan FE IF Pol BBC SB BBCFreq BW CentFreq Tcal
TSYS  timeoff = 0.0  EB  FT = 1.0 
INDEX= 'R1', 'L1', 'R2', 'L2', 'R3', 'L3', 'R4', 'L4'
/
!
! EB GB037   B0218+357/0   316-20:00:00/316-20:15:00
!  1   4cm A RCP  1 U 599.49MHz   8M   8403.49MHz  1.79
!  2   4cm C LCP  2 U 599.49MHz   8M   8403.49MHz  1.87
!  3   4cm A RCP  3 U 607.49MHz   8M   8411.49MHz  1.78
!  4   4cm C LCP  4 U 607.49MHz   8M   8411.49MHz  1.86
!  5   4cm A RCP  5 U 615.49MHz   8M   8419.49MHz  1.75
!  6   4cm C LCP  6 U 615.49MHz   8M   8419.49MHz  1.84
!  7   4cm A RCP  7 U 623.49MHz   8M   8427.49MHz  1.70
!  8   4cm C LCP  8 U 623.49MHz   8M   8427.49MHz  1.87
316 20:01.117  53.1  45.4  54.6  46.5  56.8  48.1  57.3  47.8 ! 59.9
316 20:03.000  52.8  45.4  54.4  46.3  56.9  47.9  57.1  47.7 ! 60.2
316 20:05.000  53.3  45.5  54.4  46.3  56.7  48.0  57.4  47.8 ! 60.5
316 20:07.000  53.2  45.5  54.7  46.3  56.8  48.0  57.2  47.7 ! 60.8
316 20:09.000  53.5  45.5  54.3  46.4  57.1  47.9  57.2  47.6 ! 61.1
316 20:11.000  53.3  45.4  54.7  46.3  57.0  48.0  57.5  47.6 ! 61.4
316 20:13.000  53.1  45.5  54.7  46.3  56.9  47.8  57.1  47.5 ! 61.7
316 20:14.500  53.2  45.5  55.1  46.2  57.0  48.3  57.1  47.7 ! 61.9
!
! EB GB037   0234+285/0   316-20:15:00/316-20:18:30
316 20:16.383  55.7  47.7  56.9  48.6  59.4  50.7  60.0  50.5 ! 54.6
316 20:17.750  56.3  48.2  57.9  49.3  60.2  51.2  60.6  51.1 ! 54.8
!
! EB GB037   B0218+357/0   316-20:18:30/316-20:28:30
316 20:20.033  53.5  45.4  55.0  46.1  57.2  47.9  57.2  47.4 ! 62.7
316 20:21.500  53.7  45.4  55.2  46.1  57.6  47.9  57.9  47.5 ! 63.0
316 20:23.500  53.5  45.4  55.0  46.2  57.5  47.9  57.7  47.5 ! 63.3
316 20:25.500  53.2  45.2  54.4  46.1  56.8  48.0  57.1  47.5 ! 63.6
316 20:27.500  53.2  45.3  54.8  46.1  57.0  48.0  57.1  47.6 ! 63.9
!
! EB GB037   B0218+357/0   316-20:28:30/316-20:38:29
316 20:29.600  53.0  45.2  54.2  46.1  56.6  47.8  56.6  47.6 ! 64.2
316 20:31.500  52.0  45.4  53.7  46.1  55.8  47.7  56.0  47.5 ! 64.4
316 20:33.500  52.3  45.3  53.7  46.1  55.8  47.9  56.2  47.6 ! 64.7
316 20:35.500  53.1  45.2  54.0  46.1  56.6  47.8  56.6  47.5 ! 65.0
316 20:37.500  53.1  45.4  54.5  46.3  56.5  48.0  57.1  47.5 ! 65.3
!
! EB GB037   0234+285/0   316-20:38:30/316-20:43:59
316 20:39.867  54.8  47.8  56.5  48.5  58.8  50.3  58.9  50.2 ! 58.0
316 20:41.500  55.9  48.3  57.2  49.5  59.9  51.3  59.9  50.9 ! 58.2
316 20:43.250  55.9  48.3  57.5  49.4  59.9  51.3  60.0  51.0 ! 58.4
!
! EB GB037   B0218+357/999   316-20:44:00/316-20:46:59
316 20:45.533  53.0  45.2  54.1  45.9  56.5  47.7  56.3  47.6 ! 66.4
316 20:46.500  52.9  45.1  54.3  45.9  56.2  47.8  56.9  47.5 ! 66.6
!
! EB GB037   B0218+357/0   316-20:47:00/316-20:55:00
316 20:48.100  52.8  45.0  54.2  46.1  56.4  47.7  56.7  47.4 ! 66.8
316 20:50.000  53.0  44.8  54.0  46.0  56.3  47.7  56.8  47.4 ! 67.1
316 20:52.000  52.6  45.0  54.0  46.0  56.3  47.6  56.4  47.3 ! 67.3
316 20:54.000  53.0  45.0  54.3  45.8  56.5  47.3  56.6  47.0 ! 67.6
!
! EB GB037   0234+285/0   316-20:55:00/316-20:58:29
316 20:56.367  54.8  47.1  56.1  48.1  58.8  49.9  58.7  49.7 ! 60.1
316 20:57.750  55.5  47.9  57.1  48.9  59.1  50.7  59.8  50.6 ! 60.3
!
! EB GB037   3C84/999   316-20:58:30/316-21:00:29
!
! EB GB037   3C84/0   316-21:00:30/316-21:05:29
316 21:01.600  78.1  71.1  80.9  73.0  83.2  75.8  83.7  75.6 ! 63.5
316 21:03.500  76.8  71.1  79.7  72.9  82.8  75.6  83.9  74.9 ! 63.8
316 21:05.000  77.4  70.8  79.6  72.6  83.1  75.2  82.6  75.0 ! 64.0
!
! EB GB037   B0218+357/0   316-21:05:30/316-21:16:30
316 21:07.533  53.4  46.4  56.0  43.7  57.5  47.9  57.0  45.7 ! 69.4
316 21:08.550  52.2  44.8  53.6  45.6  56.0  47.3  56.2  46.8 ! 69.5
316 21:10.550  52.1  44.7  53.3  45.7  55.7  47.4  55.5  47.0 ! 69.8
316 21:12.550  52.6  44.6  53.8  45.7  55.9  47.3  56.6  47.0 ! 70.0
316 21:14.550  52.2  44.6  53.6  45.7  55.7  47.5  56.4  46.9 ! 70.3
316 21:16.017  52.3  44.7  53.5  45.6  55.7  47.4  56.0  47.1 ! 70.4
!
! EB GB037   B0218+357/0   316-21:16:30/316-21:27:29
316 21:17.617  52.1  44.5  53.3  45.6  55.8  47.3  55.9  46.8 ! 70.6
316 21:19.500  51.9  44.4  53.9  45.4  55.6  47.2  55.9  46.8 ! 70.9
316 21:21.500  52.2  44.4  53.3  45.4  55.6  47.2  56.0  46.9 ! 71.1
316 21:23.500  51.9  44.3  53.3  45.5  55.3  47.1  55.7  46.7 ! 71.3
316 21:25.500  52.0  44.2  53.5  45.4  55.5  47.1  55.9  46.8 ! 71.5
316 21:27.000  51.7  44.3  52.9  45.4  55.2  47.0  55.7  46.7 ! 71.7
!
! EB GB037   0234+285/0   316-21:27:30/316-21:33:00
316 21:28.783  53.4  46.0  54.8  47.2  57.2  48.8  57.4  48.6 ! 63.9
316 21:30.500  54.7  47.4  56.0  48.6  58.6  50.3  59.1  50.1 ! 64.1
316 21:32.250  54.5  47.6  56.3  48.7  58.4  50.3  58.7  50.2 ! 64.3
!
! EB GB037   B0218+357/999   316-21:33:00/316-21:35:59
316 21:34.550  51.8  44.5  53.7  45.5  55.6  47.2  55.9  46.8 ! 72.5
316 21:35.500  51.7  44.6  53.3  45.6  55.6  47.3  55.5  46.7 ! 72.6
!
! EB GB037   B0218+357/0   316-21:36:00/316-21:51:00
316 21:37.117  51.9  44.6  53.2  45.4  55.8  47.2  55.7  46.8 ! 72.7
316 21:39.000  51.9  44.8  53.3  45.7  55.8  47.3  55.9  46.8 ! 72.9
316 21:41.000  51.8  44.5  53.5  45.5  55.8  47.3  55.8  46.9 ! 73.1
316 21:43.000  51.8  44.7  53.4  45.8  55.6  47.3  55.7  46.9 ! 73.3
316 21:45.000  52.2  44.7  53.4  45.6  55.7  47.3  56.1  47.0 ! 73.5
316 21:47.000  52.1  44.8  53.7  45.6  55.7  47.5  55.9  46.9 ! 73.6
316 21:49.000  51.9  44.7  53.4  45.7  55.7  47.5  55.8  46.8 ! 73.8
316 21:50.500  52.5  44.8  53.4  45.7  56.4  47.7  56.3  46.9 ! 73.9
!
! EB GB037   0234+285/0   316-21:51:00/316-21:54:29
316 21:52.300  53.9  46.6  55.5  47.4  58.0  49.1  57.9  48.9 ! 66.1
316 21:53.750  55.0  47.7  56.6  48.7  59.0  50.4  59.5  50.2 ! 66.2
!
! EB GB037   B0218+357/0   316-21:54:30/316-22:04:29
316 21:56.067  52.2  44.6  53.7  45.5  55.6  47.3  56.0  46.8 ! 74.3
316 21:57.500  52.3  44.7  53.6  45.5  55.8  47.2  56.3  46.9 ! 74.4
316 21:59.500  52.2  44.6  53.6  45.4  55.9  47.3  56.1  46.8 ! 74.5
316 22:01.500  52.1  44.6  53.5  45.4  55.7  47.2  56.1  46.8 ! 74.6
316 22:03.500  51.8  44.6  53.6  45.5  55.6  47.1  55.9  46.9 ! 74.7
!
! EB GB037   B0218+357/0   316-22:04:30/316-22:14:29
316 22:05.600  52.6  44.8  54.0  45.5  56.1  47.4  56.3  46.8 ! 74.9
316 22:07.500  52.5  44.6  54.1  45.5  56.1  47.2  56.0  46.8 ! 74.9
316 22:09.500  52.4  44.5  53.8  45.5  56.1  47.2  56.2  46.6 ! 75.0
316 22:11.500  52.4  44.7  54.0  45.4  56.2  47.1  56.3  46.7 ! 75.1
316 22:13.500  52.5  44.7  53.6  45.4  56.0  47.2  55.9  46.6 ! 75.2
!
! EB GB037   0234+285/0   316-22:14:30/316-22:20:00
316 22:15.933  54.2  47.0  55.6  47.9  58.0  49.7  58.6  49.5 ! 67.6
316 22:17.500  55.0  47.4  56.7  48.3  59.0  50.2  59.6  50.1 ! 67.7
316 22:19.250  55.6  47.4  56.9  48.4  59.0  50.3  59.0  49.8 ! 67.7
!
! EB GB037   B0218+357/999   316-22:20:00/316-22:25:59
316 22:21.583  66.4  57.0  67.8  57.6  71.4  59.8  71.8  59.7 ! 75.4
316 22:23.067 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 ! 75.4
316 22:25.133  68.9  58.9  70.8  60.0  74.4  61.9  73.8  61.5 ! 75.4
!
! EB GB037   B0218+357/0   316-22:26:00/316-22:35:59
316 22:27.100  52.6  44.8  53.8  45.6  56.1  47.4  56.2  47.0 ! 75.4
316 22:29.000  52.6  44.8  53.8  45.7  56.2  47.4  56.1  46.9 ! 75.4
316 22:31.000  52.7  44.8  54.0  45.7  56.3  47.3  56.6  46.9 ! 75.4
316 22:33.000  52.6  44.7  54.1  45.6  56.2  47.4  56.4  46.9 ! 75.4
316 22:35.000  52.6  44.9  53.9  45.6  56.1  47.3  56.6  47.0 ! 75.4
!
! EB GB037   0234+285/0   316-22:36:00/316-22:39:29
316 22:37.483  55.3  47.8  56.6  48.9  59.3  50.5  59.3  50.1 ! 68.2
316 22:38.750  56.0  47.8  57.1  48.7  59.4  50.6  59.2  50.2 ! 68.2
!
! EB GB037   3C84/999   316-22:39:30/316-22:41:29
!
! EB GB037   3C84/0   316-22:41:30/316-22:46:29
316 22:42.817  77.6  70.3  78.9  72.0  82.9  74.3  83.0  74.7 ! 78.2
316 22:44.550  77.0  70.4  79.4  72.3  82.5  74.5  83.1  75.0 ! 78.4
316 22:46.017  76.8  70.3  79.4  71.9  82.1  74.2  83.3  75.0 ! 78.6
!
! EB GB037   B0218+357/0   316-22:46:30/316-22:56:29
316 22:50.267  52.8  44.8  54.1  46.0  55.7  47.3  56.1  46.9 ! 74.9
316 22:51.500  52.7  44.7  54.2  45.8  56.6  47.3  56.9  46.8 ! 74.8
316 22:53.500  53.0  44.7  54.1  45.7  56.3  47.4  56.6  46.8 ! 74.7
316 22:55.500  52.7  44.7  54.1  45.7  56.2  47.4  56.7  46.8 ! 74.6
!
! EB GB037   B0218+357/0   316-22:56:30/316-23:06:29
316 22:57.600  52.5  44.8  53.8  45.4  56.1  47.3  56.3  46.8 ! 74.5
316 22:59.500  52.5  44.6  53.6  45.4  55.8  47.3  56.2  47.0 ! 74.4
316 23:01.500  52.5  44.8  53.9  45.4  56.3  47.2  56.4  46.9 ! 74.2
316 23:03.500  52.7  44.7  53.9  45.5  56.1  47.3  56.2  46.9 ! 74.1
316 23:05.500  52.6  44.7  54.0  45.6  56.1  47.3  56.5  47.0 ! 73.9
!
! EB GB037   0234+285/0   316-23:06:30/316-23:11:59
316 23:08.100  55.4  47.8  56.7  48.7  59.2  50.6  59.3  50.3 ! 67.8
316 23:09.500  55.5  47.6  57.5  48.7  59.6  50.4  60.0  50.3 ! 67.8
316 23:11.250  56.1  47.7  57.7  48.7  60.1  50.4  60.2  50.4 ! 67.7
!
! EB GB037   B0218+357/999   316-23:12:00/316-23:15:00
316 23:13.650  52.8  44.9  54.7  45.6  56.8  47.5  57.0  47.0 ! 73.3
316 23:14.500  52.6  44.7  54.0  45.7  56.1  47.3  56.7  47.1 ! 73.2
!
! EB GB037   B0218+357/0   316-23:15:00/316-23:30:00
316 23:16.100  53.0  44.7  54.2  45.5  56.3  47.3  56.9  47.1 ! 73.0
316 23:18.000  52.8  44.7  54.5  45.4  56.7  47.3  56.7  47.0 ! 72.9
316 23:20.000  52.4  44.6  54.0  45.5  56.1  47.3  56.6  47.0 ! 72.7
316 23:22.000  52.2  44.6  53.4  45.3  55.7  47.3  56.1  47.2 ! 72.5
316 23:24.000  52.3  44.6  53.6  45.4  56.1  47.5  56.2  47.2 ! 72.3
316 23:26.000  52.7  44.7  53.8  45.6  56.0  47.5  56.5  47.3 ! 72.1
316 23:28.000  52.7  44.8  54.1  45.6  56.2  47.6  56.9  47.1 ! 71.9
316 23:29.500  52.7  44.5  54.1  45.5  56.3  47.5  56.5  47.3 ! 71.7
!
! EB GB037   0234+285/0   316-23:30:00/316-23:33:30
316 23:31.633  55.1  47.5  56.5  48.6  58.9  50.5  59.6  50.6 ! 66.6
316 23:32.750  55.2  47.6  56.6  48.5  58.8  50.6  58.9  50.5 ! 66.5
!
! EB GB037   B0218+357/0   316-23:33:30/316-23:43:30
316 23:35.167  51.8  44.6  53.3  45.4  55.4  47.4  55.6  47.1 ! 71.1
316 23:36.500  51.9  44.3  53.3  45.5  55.4  47.3  56.0  47.2 ! 70.9
316 23:38.500  51.9  44.5  53.6  45.4  55.8  47.2  56.0  47.2 ! 70.7
316 23:40.500  52.1  44.5  53.2  45.4  55.6  47.2  56.0  47.1 ! 70.4
316 23:42.500  52.0  44.3  53.6  45.3  55.7  47.2  56.0  47.2 ! 70.2
!
! EB GB037   B0218+357/0   316-23:43:30/316-23:53:29
316 23:44.600  52.0  44.5  53.2  45.4  55.9  47.3  56.1  46.9 ! 69.9
316 23:46.500  52.1  44.3  53.3  45.4  55.5  47.1  56.2  46.9 ! 69.7
316 23:48.500  52.0  44.2  53.5  45.3  55.6  47.2  56.0  47.1 ! 69.4
316 23:50.500  52.0  44.4  53.8  45.2  55.8  47.2  56.1  47.1 ! 69.2
316 23:52.500  52.3  44.4  53.5  45.5  55.8  47.1  56.5  47.1 ! 68.9
!
! EB GB037   0234+285/0   316-23:53:30/316-23:59:00
316 23:55.133  55.1  47.5  56.7  48.7  58.9  50.5  59.4  50.5 ! 64.5
316 23:56.500  55.1  47.5  56.5  48.7  58.8  50.5  59.9  50.7 ! 64.4
316 23:58.250  55.2  47.5  56.6  48.8  59.1  50.7  59.3  50.6 ! 64.2
!
! EB GB037   B0218+357/999   316-23:59:00/317-00:02:00
317 00:00.667  52.7  44.6  53.5  45.4  56.0  47.5  56.6  47.0 ! 67.9
317 00:01.517  52.6  44.5  54.0  45.7  56.2  47.3  57.0  47.3 ! 67.7
!
! EB GB037   B0218+357/0   317-00:02:00/317-00:11:59
317 00:03.100  52.3  44.3  53.8  45.6  56.1  47.2  56.3  47.3 ! 67.5
317 00:05.000  52.6  44.6  53.8  45.6  56.2  47.4  56.9  47.2 ! 67.3
317 00:07.000  52.4  44.6  53.8  45.6  56.0  47.6  56.3  47.3 ! 67.0
317 00:09.000  52.5  44.5  53.6  45.6  55.7  47.5  56.3  47.2 ! 66.7
317 00:11.000  52.5  44.6  53.4  45.5  56.0  47.6  56.5  47.3 ! 66.4
!
! EB GB037   0234+285/0   317-00:12:00/317-00:15:29
317 00:13.617  55.7  47.8  57.2  48.3  59.2  50.8  60.4  50.9 ! 62.6
317 00:14.750  55.5  47.3  57.0  48.4  59.0  50.6  59.8  50.5 ! 62.4
!
! EB GB037   3C84/999   317-00:15:30/317-00:17:29
317 00:17.300  74.5  67.4  75.8  68.4  80.1  71.8  79.9  71.2 ! 77.4
!
! EB GB037   3C84/0   317-00:17:30/317-00:22:30
317 00:18.633  75.5  68.6  77.5  70.4  80.6  73.2  80.5  73.8 ! 77.3
317 00:20.550  75.6  69.0  77.9  71.2  80.8  74.0  81.7  73.7 ! 77.0
317 00:22.017  75.8  69.0  77.5  70.5  81.2  74.2  82.6  73.8 ! 76.9
!
! EB GB037   B0218+357/0   317-00:22:30/317-00:32:30
317 00:24.117  52.8  44.9  53.9  45.6  56.0  47.6  57.0  47.5 ! 64.6
317 00:25.500  53.0  44.9  54.6  45.7  56.6  47.6  57.0  47.4 ! 64.4
317 00:27.500  53.3  44.8  54.7  45.9  56.8  47.9  57.8  47.4 ! 64.1
317 00:29.500  53.3  44.8  54.4  46.0  56.6  47.9  57.0  47.6 ! 63.8
317 00:31.500  53.2  45.0  54.5  45.9  57.0  47.9  57.1  47.6 ! 63.5
!
! EB GB037   B0218+357/0   317-00:32:30/317-00:42:30
317 00:34.000  53.2  44.8  54.6  46.1  56.6  47.7  56.9  47.5 ! 63.2
!
! EB GB037   0234+285/0   317-00:42:30/317-00:47:59
!
! EB GB037   B0218+357/999   317-00:48:00/317-00:51:00
!
! EB GB037   B0218+357/0   317-00:51:00/317-01:00:59
!
! EB GB037   0059+581/0   317-01:01:00/317-01:11:00
!
! EB GB037   0300+470/0   317-01:11:00/317-01:20:59
!
! EB GB037   B0218+357/999   317-01:21:00/317-01:23:00
!
! EB GB037   B0218+357/0   317-01:23:00/317-01:33:00
317 01:28.767 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 ! 54.6
317 01:30.117 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 ! 54.4
317 01:32.133 263.2 222.4 267.3 227.1 271.3 223.5 270.9 228.2 ! 54.1
!
! EB GB037   0234+285/0   317-01:33:00/317-01:36:59
317 01:34.500  56.9  49.3  58.6  50.1  60.5  52.0  60.7  51.5 ! 51.5
317 01:36.033  56.8  49.2  58.3  50.2  61.0  51.9  60.7  51.5 ! 51.3
!
! EB GB037   B0218+357/999   317-01:37:00/317-01:44:00
317 01:38.567 999.9 999.9 999.9 883.2 999.9 875.2 999.9 866.7 ! 53.1
317 01:40.167 455.8 381.7 464.0 382.2 453.4 380.5 451.8 390.6 ! 52.8
317 01:42.033  54.1  46.4  55.9  47.2  58.1  48.9  58.3  48.8 ! 52.5
317 01:43.533  53.9  46.5  55.3  47.3  57.4  49.2  57.9  48.7 ! 52.3
!
! EB GB037   B0218+357/0   317-01:44:00/317-01:54:00
317 01:45.100  54.1  46.5  55.0  47.3  57.8  48.9  57.7  48.6 ! 52.0
317 01:47.000  53.8  46.6  55.3  47.1  57.4  48.9  57.7  48.7 ! 51.7
317 01:49.000  53.8  46.7  55.2  47.3  57.6  48.9  57.7  48.6 ! 51.4
317 01:51.000  54.5  46.5  55.3  47.4  57.8  48.9  58.1  48.7 ! 51.1
317 01:53.000  54.5  46.6  55.8  47.2  58.0  49.1  58.4  48.8 ! 50.8
!
! EB GB037   0234+285/0   317-01:54:00/317-01:57:29
317 01:55.100  54.2  46.3  55.7  47.2  57.9  49.0  57.8  48.7 ! 48.3
317 01:56.750  54.3  46.6  55.5  47.4  58.1  48.9  58.2  48.8 ! 48.1
!
! EB GB037   3C84/999   317-01:57:30/317-01:59:29
317 01:58.583  54.5  46.5  55.8  47.4  57.9  49.1  58.1  48.8 ! 62.4
!
! EB GB037   3C84/0   317-01:59:30/317-02:04:29
317 02:00.617  54.5  46.4  55.6  47.4  58.1  49.2  58.6  48.7 ! 62.1
317 02:02.500  54.9  46.5  56.0  47.6  58.5  49.3  59.0  48.8 ! 61.8
317 02:04.000  54.5  46.6  55.7  47.4  58.1  49.2  58.2  49.0 ! 61.6
!
! EB GB037   B0218+357/0   317-02:04:30/317-02:14:30
317 02:05.600  54.6  46.7  56.1  47.5  58.3  49.1  58.5  49.0 ! 48.8
317 02:07.500  54.7  46.6  55.9  47.4  58.2  49.2  58.6  49.0 ! 48.5
317 02:09.500  54.9  46.8  56.3  47.7  58.2  49.2  58.2  49.0 ! 48.1
317 02:11.500  54.7  46.7  56.1  47.7  58.2  49.4  58.6  49.2 ! 47.8
317 02:13.500  54.5  46.8  56.6  47.6  58.3  49.6  58.7  49.2 ! 47.5
!
! EB GB037   B0218+357/0   317-02:14:30/317-02:24:29
317 02:15.617  54.7  46.8  55.9  47.8  58.4  49.7  58.8  49.4 ! 47.2
317 02:17.500  54.4  46.7  56.0  47.8  58.3  49.3  58.8  49.1 ! 46.9
317 02:19.500  54.0  46.7  55.6  47.6  58.0  49.3  58.4  49.1 ! 46.5
317 02:21.500  54.5  46.8  55.6  47.8  57.8  49.3  58.4  49.4 ! 46.2
317 02:23.500  54.4  46.8  55.9  47.7  58.0  49.7  58.2  49.3 ! 45.9
!
! EB GB037   0234+285/0   317-02:24:30/317-02:30:00
317 02:25.600  54.2  46.7  55.6  47.8  57.9  49.6  58.3  49.2 ! 43.5
317 02:27.500  54.3  46.7  55.5  47.8  57.7  49.4  58.3  49.2 ! 43.2
317 02:29.250  54.4  46.6  55.5  47.7  57.8  49.5  58.5  49.2 ! 43.0
!
! EB GB037   B0218+357/999   317-02:30:00/317-02:32:59
317 02:31.083  54.7  46.6  56.2  47.8  58.6  49.6  58.8  49.4 ! 44.7
317 02:32.500  54.6  46.6  56.4  47.9  58.3  49.7  58.8  49.3 ! 44.5
!
! EB GB037   B0218+357/0   317-02:33:00/317-02:47:59
317 02:34.150  54.6  46.8  56.1  47.8  58.4  49.6  58.6  49.4 ! 44.2
317 02:36.967  54.4  46.5  56.0  47.6  57.6  49.2  59.3  48.8 ! 44.1
!
! EB GB037   0234+285/0   317-02:48:00/317-02:51:29
!
! EB GB037   B0218+357/0   317-02:51:30/317-03:01:29
!
! EB GB037   B0218+357/0   317-03:01:30/317-03:11:29
!
! EB GB037   0234+285/0   317-03:11:30/317-03:16:59
!
! EB GB037   B0218+357/999   317-03:17:00/317-03:20:00
!
! EB GB037   B0218+357/0   317-03:20:00/317-03:24:59
!
! EB GB037   0059+581/0   317-03:25:00/317-03:35:00
!
! EB GB037   3C84/0   317-03:35:00/317-03:39:59
!
! EB GB037   0300+470/0   317-03:40:00/317-03:49:59
317 03:45.950 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 ! 46.2
317 03:47.100 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 ! 46.0
317 03:49.067 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 ! 45.7
!
! EB GB037   B0218+357/999   317-03:50:00/317-03:52:00
317 03:51.450  56.1  48.6  57.8  49.8  60.6  51.7  60.6  51.4 ! 32.2
!
! EB GB037   B0218+357/0   317-03:52:00/317-04:01:59
317 03:53.117  57.9  50.3  59.5  51.2  62.0  53.2  62.4  53.0 ! 32.0
317 03:55.033  57.5  50.0  59.2  51.2  61.9  53.2  62.0  52.9 ! 31.7
317 03:57.033  57.4  50.0  59.6  51.0  61.9  53.2  62.5  52.7 ! 31.4
317 03:59.033  57.8  50.1  59.3  51.4  62.0  53.2  62.5  53.2 ! 31.1
317 04:01.017  57.6  50.1  59.3  51.3  61.9  53.3  61.9  53.1 ! 30.8
!
! EB GB037   0234+285/0   317-04:02:00/317-04:06:00
