! Amplitude calibration data for ON in es063a. 
! For use with AIPS task ANTAB.
! Waveband(s) = 5cm.
! RXG files used for each LO: 
!     LO= 6500.00 MHz rcp: calon5.rxg 2009 12 01
!     LO= 6500.00 MHz lcp: calon5.rxg 2009 12 01
! Produced on 2009-12-09 using antabfs.pl version:  file:///export/jive/reynolds/svnroot/repos/antabfs/tags/ANTABFS-4-2/antabfs/antabfs.pl   305   2008-01-30 17:42:39 +0100  .
GAIN ON  ELEV DPFU=0.0750,0.0750       FREQ=5950,7050
POLY=5.7857E-01,5.4440E-03,6.8954E-05,-9.2879E-07
/
TSYS ON FT=1.0 TIMEOFF=0
INDEX= 'L1', 'R2', 'L2', 'R1'
/
!Column 1 = L1: bbc01, 6666.56 MHz, BW=2.000 MHz, USB, Tcal=16.5 K
!Column 2 = R2: bbc02, 6666.56 MHz, BW=2.000 MHz, USB, Tcal=13.9 K
!Column 3 = L2: bbc03, 6666.56 MHz, BW=2.000 MHz, USB, Tcal=16.5 K
!Column 4 = R1: bbc04, 6666.56 MHz, BW=2.000 MHz, USB, Tcal=13.9 K
! 306 12:18.05, scan=-1, source=j1847+0810
! 306 12:19.23, scan=-1, source=unknown
! 306 12:19.23, scan=0045, source=j1847+0810
306 12:22.63  -2.0  -2.0  -2.0  -2.0 
!306 12:22.73 245.3 182.3 244.7 182.1 ! Tsys from log
306 12:30.85 105.9 100.1 105.5 100.0 
!306 12:30.93 224.1 169.8 223.3 169.7 ! Tsys from log
306 12:33.00 106.5 101.1 106.1 101.0 
! 306 12:33.01, scan=0046, source=w48
306 12:33.83 108.9 103.5 108.5 103.4 
!306 12:33.93 248.9 189.5 248.8 189.4 ! Tsys from log
306 12:34.00 107.6 102.5 107.2 102.3 
306 12:34.08 107.1 101.7 106.8 101.5 
306 12:34.16 107.4 101.6 107.0 101.5 
306 12:34.25 106.9 101.5 106.5 101.4 
306 12:34.33 107.4 101.6 107.0 101.5 
306 12:34.41 107.2 101.7 106.8 101.6 
306 12:34.50 107.2 101.6 106.8 101.5 
306 12:34.58 107.2 101.8 106.8 101.6 
306 12:34.66 107.5 102.0 107.1 101.8 
306 12:34.75 107.6 102.1 107.2 102.0 
306 12:34.83 107.4 101.9 107.0 101.8 
306 12:34.91 108.2 102.9 107.8 102.8 
306 12:35.00 108.0 102.7 107.6 102.6 
306 12:35.08 107.8 102.4 107.4 102.2 
306 12:35.16 107.2 102.1 106.8 101.9 
306 12:35.25 106.9 101.5 106.5 101.4 
306 12:35.33 106.9 101.5 106.5 101.3 
306 12:35.41 106.6 101.5 106.2 101.3 
306 12:35.50 106.7 101.5 106.3 101.3 
306 12:35.58 106.8 101.4 106.4 101.3 
306 12:35.66 106.6 101.3 106.2 101.2 
306 12:35.75 106.5 101.3 106.1 101.1 
306 12:35.83 106.0 100.9 105.6 100.8 
306 12:35.91 106.1 101.1 105.7 100.9 
306 12:36.00 105.5 100.2 105.1 100.1 
306 12:36.08 105.1 100.3 104.7 100.1 
306 12:36.16 105.0 100.2 104.6 100.0 
306 12:36.25 105.1 100.1 104.7  99.9 
306 12:36.33 104.7  99.9 104.3  99.7 
306 12:36.41 104.6  99.4 104.2  99.2 
306 12:36.50 104.7  99.8 104.3  99.7 
306 12:36.58 104.8 100.1 104.4 100.0 
306 12:36.66 104.6  99.5 104.2  99.3 
306 12:36.75 104.8  99.8 104.4  99.6 
306 12:36.83 104.7  99.8 104.3  99.6 
306 12:36.91 104.7  99.6 104.3  99.4 
306 12:37.00 104.7 100.1 104.3  99.9 
306 12:37.08 104.9  99.8 104.6  99.6 
306 12:37.16 105.5 100.5 105.1 100.4 
306 12:37.25 105.1 100.4 104.7 100.2 
306 12:37.33 105.3 100.6 104.9 100.5 
306 12:37.41 105.3 100.3 104.9 100.1 
306 12:37.50 105.6 100.4 105.2 100.2 
306 12:37.58 105.1 100.0 104.6  99.8 
306 12:37.66 104.7 100.1 104.3  99.9 
306 12:37.75 104.9 100.2 104.5 100.0 
306 12:37.83 105.4 100.6 105.0 100.4 
306 12:37.91 105.5 100.7 105.1 100.5 
306 12:38.00 105.8 101.2 105.4 101.0 
306 12:38.08 106.5 101.8 106.1 101.6 
306 12:38.16 106.7 102.3 106.3 102.1 
306 12:38.25 107.4 103.0 107.1 102.8 
306 12:38.33 107.1 102.7 106.8 102.5 
306 12:38.41 107.7 103.4 107.2 103.2 
306 12:38.50 108.2 103.8 107.8 103.6 
306 12:38.58 108.6 104.1 108.2 103.9 
306 12:38.66 109.1 105.1 108.7 104.9 
306 12:38.75 109.7 105.5 109.2 105.3 
306 12:38.83 110.0 105.7 109.6 105.5 
306 12:38.91 110.0 105.6 109.6 105.4 
306 12:39.00 110.0 105.9 109.6 105.8 
306 12:39.08 109.5 105.6 109.1 105.4 
306 12:39.16 109.7 105.4 109.3 105.2 
306 12:39.25 109.7 105.6 109.2 105.4 
306 12:39.33 109.4 105.3 109.0 105.1 
306 12:39.41 109.2 105.0 108.8 104.8 
306 12:39.50 108.9 104.6 108.5 104.4 
306 12:39.58 108.1 103.9 107.7 103.7 
306 12:39.66 107.4 103.4 107.0 103.2 
306 12:39.75 106.9 103.3 106.5 103.0 
306 12:39.83 106.7 102.8 106.3 102.6 
306 12:39.91 106.7 102.5 106.2 102.3 
306 12:40.00 107.0 102.7 106.6 102.6 
306 12:40.08 107.0 102.7 106.6 102.4 
306 12:40.16 106.9 102.7 106.5 102.5 
306 12:40.25 106.7 102.5 106.3 102.3 
306 12:40.33 106.4 102.5 106.0 102.2 
306 12:40.41 106.1 102.2 105.7 101.9 
306 12:40.50 105.8 101.8 105.4 101.6 
306 12:40.58 105.8 101.4 105.4 101.2 
306 12:40.66 105.1 101.7 104.7 101.4 
306 12:40.75 105.0 101.1 104.6 100.9 
306 12:40.83 104.7 100.9 104.3 100.6 
306 12:40.91 104.3 100.3 103.8 100.1 
306 12:41.00 104.2 100.2 103.7 100.0 
306 12:41.08 103.7  99.9 103.3  99.7 
306 12:41.16 103.8 100.1 103.4  99.9 
306 12:41.25 104.1 100.3 103.7 100.1 
306 12:41.33 103.8 100.3 103.4 100.0 
306 12:41.41 103.9 100.0 103.5  99.8 
306 12:41.50 103.9 100.3 103.5 100.1 
306 12:41.58 103.9 100.1 103.5  99.8 
306 12:41.66 103.1  99.5 102.8  99.2 
306 12:41.75 103.4  99.7 103.0  99.5 
306 12:41.83 103.2  99.7 102.9  99.4 
306 12:41.91 102.8  99.2 102.5  98.9 
306 12:42.00 103.0  99.1 102.6  98.9 
306 12:42.08 102.7  98.6 102.3  98.3 
306 12:42.16 102.6  98.8 102.2  98.5 
306 12:42.25 102.4  98.3 102.0  98.1 
306 12:42.33 102.5  98.3 102.1  98.0 
306 12:42.41 102.6  98.5 102.2  98.2 
306 12:42.50 102.6  98.6 102.2  98.3 
306 12:42.58 102.2  97.9 101.8  97.7 
306 12:42.66 102.4  98.1 102.0  97.9 
306 12:42.75 102.4  98.4 102.0  98.1 
306 12:42.83 102.6  98.5 102.2  98.2 
306 12:42.91 103.0  98.9 102.6  98.6 
306 12:43.00 102.8  98.8 102.4  98.6 
306 12:43.08 102.6  98.7 102.1  98.4 
306 12:43.16 102.9  98.9 102.5  98.6 
306 12:43.25 102.8  98.9 102.4  98.6 
306 12:43.33 102.5  98.9 102.1  98.6 
306 12:43.41 102.9  99.1 102.5  98.8 
306 12:43.50 102.8  98.9 102.4  98.7 
306 12:43.58 102.9  99.1 102.5  98.9 
306 12:43.66 102.5  98.8 102.0  98.6 
306 12:43.75 102.6  98.9 102.2  98.6 
306 12:43.83 102.4  98.9 102.0  98.6 
306 12:43.91 102.5  99.0 102.1  98.7 
! 306 12:44.00, scan=0047, source=j1847+0810
306 12:44.38  99.0  95.4  98.6  95.1 
306 12:44.46  98.5  95.0  98.1  94.7 
306 12:44.55  98.0  94.6  97.7  94.3 
306 12:44.63  98.0  94.5  97.6  94.2 
306 12:44.71  98.0  94.5  97.6  94.2 
306 12:44.80  98.1  94.7  97.7  94.4 
306 12:44.88  98.1  94.7  97.7  94.3 
306 12:44.96  97.9  94.4  97.5  94.1 
306 12:45.05  97.9  94.5  97.5  94.2 
306 12:45.13  98.0  94.6  97.6  94.4 
306 12:45.21  98.2  94.8  97.8  94.5 
306 12:45.30  98.2  94.7  97.8  94.4 
306 12:45.38  98.1  94.9  97.7  94.5 
306 12:45.46  98.3  95.1  97.9  94.8 
306 12:45.55  98.2  95.2  97.8  94.8 
306 12:45.63  98.4  95.2  98.1  94.9 
306 12:45.71  98.5  95.3  98.1  95.0 
306 12:45.80  98.6  95.4  98.2  95.1 
306 12:45.88  98.2  95.2  97.8  94.9 
306 12:45.96  98.3  94.9  97.9  94.6 
! 306 12:46.00, scan=0048, source=w48
306 12:46.83 103.3 100.0 102.9  99.7 
!306 12:46.93 217.9 169.2 217.1 168.6 ! Tsys from log
306 12:47.00 103.1 100.1 102.7  99.8 
306 12:47.08 103.4 100.2 103.1  99.9 
306 12:47.16 103.6 100.3 103.1 100.0 
306 12:47.25 103.4 100.1 103.0  99.8 
306 12:47.33 103.7 100.2 103.3  99.9 
306 12:47.41 103.4  99.8 102.9  99.4 
306 12:47.50 103.6  99.9 103.2  99.6 
306 12:47.58 103.7 100.1 103.3  99.8 
306 12:47.66 103.7 100.3 103.3 100.0 
306 12:47.75 103.6 100.1 103.2  99.8 
306 12:47.83 103.2 100.0 102.8  99.7 
306 12:47.91 103.3  99.7 102.9  99.4 
306 12:48.00 103.6  99.9 103.2  99.6 
306 12:48.08 103.5 100.2 103.1  99.9 
306 12:48.16 103.3 100.0 102.9  99.7 
306 12:48.25 103.1  99.6 102.7  99.3 
306 12:48.33 103.2  99.9 102.8  99.6 
306 12:48.41 103.2  99.5 102.8  99.1 
306 12:48.50 103.0  99.3 102.5  99.0 
306 12:48.58 102.9  99.2 102.5  98.9 
306 12:48.66 102.6  98.9 102.2  98.6 
306 12:48.75 102.5  98.8 102.1  98.5 
306 12:48.83 102.7  99.0 102.2  98.7 
306 12:48.91 102.6  98.9 102.2  98.6 
306 12:49.00 102.6  98.8 102.1  98.5 
306 12:49.08 102.5  98.7 102.0  98.4 
306 12:49.16 102.4  99.0 102.0  98.7 
306 12:49.25 102.3  98.6 101.9  98.2 
306 12:49.33 102.5  98.8 102.1  98.5 
306 12:49.41 102.7  98.8 102.3  98.6 
306 12:49.50 102.8  98.9 102.4  98.6 
306 12:49.58 102.6  98.9 102.2  98.6 
306 12:49.66 102.6  98.7 102.1  98.4 
306 12:49.75 102.3  98.4 101.8  98.1 
306 12:49.83 102.4  98.5 102.0  98.2 
306 12:49.91 102.5  98.7 102.0  98.4 
306 12:50.00 102.1  98.3 101.6  97.9 
306 12:50.08 101.9  98.2 101.5  97.9 
306 12:50.16 101.8  98.1 101.4  97.8 
306 12:50.25 101.6  97.9 101.2  97.6 
306 12:50.33 101.4  97.5 101.0  97.2 
306 12:50.41 101.2  97.4 100.8  97.1 
306 12:50.50 100.9  97.2 100.5  96.9 
306 12:50.58 100.6  97.0 100.1  96.7 
306 12:50.66 100.2  96.3  99.8  96.0 
306 12:50.75 100.4  96.4 100.0  96.1 
306 12:50.83 100.2  96.0  99.8  95.7 
306 12:50.91 100.0  96.0  99.6  95.7 
306 12:51.00 100.0  95.9  99.5  95.6 
306 12:51.08  99.8  95.6  99.4  95.3 
306 12:51.16  99.9  95.8  99.5  95.5 
306 12:51.25  99.4  95.3  99.0  95.0 
306 12:51.33  99.3  95.0  98.9  94.7 
306 12:51.41  99.5  95.1  99.0  94.9 
306 12:51.50  99.3  94.9  98.9  94.7 
306 12:51.58  99.6  95.1  99.2  94.8 
306 12:51.66  99.6  95.2  99.2  94.9 
306 12:51.75  99.5  94.9  99.0  94.6 
306 12:51.83  99.6  95.0  99.2  94.7 
306 12:51.91  99.3  94.9  98.8  94.7 
306 12:52.00  99.1  94.8  98.7  94.5 
306 12:52.08  98.9  94.4  98.5  94.1 
306 12:52.16  99.3  94.7  98.8  94.4 
306 12:52.25  99.4  94.7  98.9  94.5 
306 12:52.33  98.8  94.3  98.4  94.1 
306 12:52.41  98.7  94.2  98.2  94.0 
306 12:52.50  98.9  94.5  98.5  94.2 
306 12:52.58  98.4  94.2  98.0  94.0 
306 12:52.66  99.0  94.4  98.6  94.2 
306 12:52.75  98.8  94.2  98.3  94.0 
306 12:52.83  98.8  94.2  98.3  93.9 
306 12:52.91  98.0  93.6  97.6  93.4 
306 12:53.00  98.3  93.5  97.8  93.3 
306 12:53.08  98.5  93.7  98.1  93.4 
306 12:53.16  97.9  92.9  97.5  92.7 
306 12:53.25  97.8  93.2  97.4  92.9 
306 12:53.33  97.6  92.7  97.2  92.5 
306 12:53.41  97.8  93.1  97.4  92.9 
306 12:53.50  97.9  93.0  97.4  92.7 
306 12:53.58  97.6  92.9  97.2  92.7 
306 12:53.66  97.7  93.1  97.3  92.8 
306 12:53.75  97.3  92.5  96.9  92.3 
306 12:53.83  97.5  92.7  97.0  92.5 
306 12:53.91  97.7  92.8  97.3  92.6 
306 12:54.00  97.9  92.9  97.5  92.7 
306 12:54.08  97.7  93.1  97.2  92.9 
306 12:54.16  97.9  93.2  97.5  92.9 
306 12:54.25  97.9  92.8  97.4  92.6 
306 12:54.33  97.9  93.0  97.4  92.7 
306 12:54.41  97.6  92.5  97.2  92.2 
306 12:54.50  97.4  92.2  96.9  92.0 
306 12:54.58  97.1  91.9  96.7  91.6 
306 12:54.66  97.2  92.3  96.8  92.1 
306 12:54.75  97.3  92.1  96.8  91.9 
306 12:54.83  97.1  92.0  96.7  91.7 
306 12:54.91  97.3  92.2  96.9  91.9 
306 12:55.00  97.6  92.2  97.2  92.0 
306 12:55.08  97.4  92.3  97.0  92.1 
306 12:55.16  97.6  92.3  97.1  92.1 
306 12:55.25  97.5  92.4  97.1  92.2 
306 12:55.33  97.5  92.3  97.1  92.0 
306 12:55.41  97.4  92.2  96.9  91.9 
306 12:55.50  97.7  92.3  97.2  92.1 
306 12:55.58  97.7  92.5  97.3  92.3 
306 12:55.66  97.3  92.2  96.8  91.9 
306 12:55.75  98.0  92.7  97.5  92.5 
306 12:55.83  97.6  92.4  97.2  92.2 
306 12:55.91  97.7  92.6  97.3  92.3 
306 12:56.00  98.1  92.7  97.6  92.5 
306 12:56.08  97.8  92.6  97.3  92.3 
306 12:56.16  98.2  92.9  97.7  92.6 
306 12:56.25  98.0  92.7  97.5  92.4 
306 12:56.33  98.2  92.8  97.8  92.5 
306 12:56.41  98.1  92.8  97.7  92.5 
306 12:56.50  98.2  92.7  97.7  92.4 
306 12:56.58  98.4  92.9  97.9  92.7 
306 12:56.66  98.4  93.0  98.0  92.8 
306 12:56.75  98.0  92.6  97.5  92.4 
306 12:56.83  98.1  92.7  97.6  92.4 
306 12:56.91  98.1  92.6  97.7  92.4 
! 306 12:57.00, scan=0049, source=j1847+0810
306 12:57.83  94.8  89.4  94.4  89.1 
!306 12:57.91 200.7 151.6 199.7 151.1 ! Tsys from log
306 12:58.00  95.0  89.4  94.5  89.1 
306 12:58.08  95.0  89.5  94.5  89.2 
306 12:58.16  94.7  89.1  94.3  88.7 
306 12:58.25  94.6  89.0  94.2  88.7 
306 12:58.33  94.3  88.8  93.9  88.5 
306 12:58.41  94.1  88.5  93.7  88.2 
306 12:58.50  93.8  88.1  93.3  87.8 
306 12:58.58  93.4  87.9  93.0  87.6 
306 12:58.66  93.3  87.8  92.9  87.5 
306 12:58.75  93.3  87.6  92.9  87.3 
306 12:58.83  93.3  87.7  92.9  87.3 
306 12:58.91  93.1  87.5  92.6  87.2 
306 12:59.00  92.8  87.2  92.4  86.9 
306 12:59.08  92.5  87.2  92.1  86.9 
306 12:59.16  92.4  87.0  92.0  86.7 
306 12:59.25  92.1  86.8  91.7  86.5 
306 12:59.33  91.9  86.6  91.5  86.3 
306 12:59.41  91.6  86.4  91.3  86.1 
306 12:59.50  91.3  86.5  90.9  86.2 
306 12:59.58  91.3  86.3  91.0  86.0 
306 12:59.66  91.2  86.1  90.9  85.8 
306 12:59.75  91.3  85.7  90.9  85.4 
306 12:59.83  91.7  86.2  91.3  85.9 
306 12:59.91  91.7  86.3  91.4  86.0 
! 306 13:00.00, scan=0050, source=iras18556+01
306 13:00.35  92.6  86.7  92.2  86.3 
306 13:00.43  93.2  89.2  93.1  88.8 
306 13:00.51  93.0  87.3  92.4  87.0 
306 13:00.60  93.5  88.6  94.5  88.2 
306 13:00.68  93.0  88.2  93.0  87.9 
306 13:00.76  93.3  87.7  92.8  87.4 
306 13:00.85  93.0  87.7  92.8  87.4 
306 13:00.93  93.0  87.6  92.6  87.4 
306 13:01.01  92.8  87.4  92.6  87.1 
306 13:01.10  93.0  87.7  92.6  87.4 
306 13:01.18  93.2  87.6  92.7  87.4 
306 13:01.26  93.1  87.5  92.7  87.3 
306 13:01.35  93.0  87.6  92.6  87.4 
306 13:01.43  92.9  87.6  92.5  87.4 
306 13:01.51  92.9  87.7  92.6  87.4 
306 13:01.60  93.2  87.8  92.8  87.5 
306 13:01.68  93.4  88.1  93.1  87.9 
306 13:01.76  93.4  88.1  93.0  87.9 
306 13:01.85  93.7  88.3  93.3  88.1 
306 13:01.93  93.9  88.5  93.5  88.3 
306 13:02.01  94.1  88.7  93.7  88.5 
306 13:02.10  94.3  88.9  93.9  88.7 
306 13:02.18  94.6  89.3  94.3  89.1 
306 13:02.26  95.0  89.4  94.6  89.1 
306 13:02.35  95.0  89.5  94.6  89.3 
306 13:02.43  95.2  89.8  94.9  89.6 
306 13:02.51  95.6  90.1  95.3  89.9 
306 13:02.60  95.7  90.4  95.4  90.2 
306 13:02.68  96.0  90.7  95.7  90.6 
306 13:02.76  96.2  90.7  95.8  90.4 
306 13:02.85  95.8  90.7  95.5  90.4 
306 13:02.93  96.0  90.7  95.6  90.4 
306 13:03.01  95.9  90.7  95.6  90.4 
306 13:03.10  96.0  90.8  95.7  90.6 
306 13:03.18  96.2  90.8  95.8  90.6 
306 13:03.26  96.3  91.1  96.0  90.9 
306 13:03.35  96.5  91.1  96.1  90.9 
306 13:03.43  96.5  91.3  96.2  91.1 
306 13:03.51  96.8  91.7  96.4  91.5 
306 13:03.60  97.0  91.8  96.7  91.6 
306 13:03.68  96.9  91.7  96.6  91.5 
306 13:03.76  97.1  91.7  96.8  91.5 
306 13:03.85  96.8  91.7  96.5  91.5 
306 13:03.93  96.8  91.6  96.5  91.4 
306 13:04.01  96.7  91.6  96.4  91.4 
306 13:04.10  96.4  91.4  96.1  91.2 
306 13:04.18  96.6  91.5  96.3  91.3 
306 13:04.26  96.3  91.3  96.0  91.1 
306 13:04.35  96.4  91.3  96.1  91.1 
306 13:04.43  96.2  91.3  95.9  91.1 
306 13:04.51  96.7  91.3  96.4  91.2 
306 13:04.60  96.6  91.6  96.3  91.4 
306 13:04.68  96.6  91.7  96.3  91.5 
306 13:04.76  96.7  91.5  96.4  91.4 
306 13:04.85  96.6  91.6  96.3  91.4 
306 13:04.93  96.6  91.5  96.3  91.3 
306 13:05.01  96.4  92.0  96.1  91.7 
306 13:05.10  96.5  92.1  96.2  91.7 
306 13:05.18  96.6  92.5  96.3  92.1 
306 13:05.26  96.9  92.6  96.6  92.2 
306 13:05.35  96.6  92.5  96.3  92.0 
306 13:05.43  96.9  92.7  96.6  92.2 
306 13:05.51  96.7  92.6  96.4  92.1 
306 13:05.60  96.6  92.7  96.3  92.1 
306 13:05.68  96.8  92.8  96.4  92.3 
306 13:05.76  96.6  92.8  96.3  92.3 
306 13:05.85  96.7  92.7  96.4  92.3 
306 13:05.93  96.6  92.9  96.3  92.5 
306 13:06.01  96.8  92.9  96.6  92.4 
306 13:06.10  96.5  92.7  96.3  92.3 
306 13:06.18  96.6  92.9  96.4  92.4 
306 13:06.26  96.9  93.0  96.6  92.5 
306 13:06.35  97.1  93.0  96.8  92.5 
306 13:06.43  97.3  93.2  97.0  92.7 
306 13:06.51  97.0  93.2  96.8  92.7 
306 13:06.60  97.0  93.0  96.7  92.6 
306 13:06.68  97.2  93.1  96.9  92.7 
306 13:06.76  97.0  92.9  96.7  92.5 
306 13:06.85  96.7  92.8  96.4  92.3 
306 13:06.93  96.7  92.5  96.4  92.0 
306 13:07.01  96.4  92.4  96.1  92.0 
306 13:07.10  96.2  92.4  96.0  92.0 
306 13:07.18  96.2  92.0  95.9  91.7 
306 13:07.26  96.2  92.1  96.0  91.7 
306 13:07.35  96.1  92.4  95.9  92.0 
306 13:07.43  96.4  92.5  96.1  92.0 
306 13:07.51  96.4  92.5  96.1  92.0 
306 13:07.60  96.3  92.3  96.0  91.9 
306 13:07.68  96.4  92.4  96.1  91.9 
306 13:07.76  96.4  92.4  96.2  91.9 
306 13:07.85  95.9  92.0  95.7  91.6 
306 13:07.93  95.9  92.0  95.6  91.5 
306 13:08.01  95.6  91.7  95.3  91.2 
306 13:08.10  95.6  91.5  95.3  91.1 
306 13:08.18  95.5  91.5  95.3  91.1 
306 13:08.26  95.5  91.3  95.2  90.9 
306 13:08.35  95.4  91.5  95.1  91.1 
306 13:08.43  95.2  91.3  94.9  90.9 
306 13:08.51  95.1  91.2  94.8  90.8 
306 13:08.60  95.2  91.2  95.0  90.8 
306 13:08.68  95.0  91.1  94.8  90.7 
306 13:08.76  94.9  91.0  94.7  90.6 
306 13:08.85  94.9  91.0  94.6  90.6 
306 13:08.93  94.7  90.9  94.5  90.5 
306 13:09.01  94.8  90.8  94.5  90.4 
306 13:09.10  94.5  90.6  94.3  90.2 
306 13:09.18  94.4  90.6  94.1  90.1 
306 13:09.26  94.4  90.7  94.2  90.3 
306 13:09.35  94.2  90.6  94.0  90.1 
306 13:09.43  94.1  90.2  93.9  89.8 
306 13:09.51  94.0  90.1  93.8  89.7 
306 13:09.60  94.1  90.2  93.9  89.8 
306 13:09.68  93.9  90.1  93.7  89.7 
306 13:09.76  93.8  90.0  93.6  89.6 
306 13:09.85  93.7  89.8  93.4  89.4 
306 13:09.93  93.5  89.6  93.3  89.3 
! 306 13:10.00, scan=0051, source=j1847+0810
306 13:10.35  91.5  87.6  91.3  87.3 
306 13:10.43  91.4  87.3  91.1  86.9 
306 13:10.51  91.2  86.9  91.0  86.6 
306 13:10.60  91.3  87.4  91.0  87.0 
306 13:10.68  91.1  87.2  90.9  86.8 
306 13:10.76  91.1  87.2  90.8  86.8 
306 13:10.85  91.0  87.0  90.8  86.7 
306 13:10.93  90.8  86.6  90.6  86.2 
306 13:11.01  90.5  86.5  90.3  86.1 
306 13:11.10  90.2  86.4  90.1  86.1 
306 13:11.18  90.2  86.4  90.0  86.1 
306 13:11.26  90.4  86.2  90.2  85.8 
306 13:11.35  90.3  85.8  90.2  85.4 
306 13:11.43  90.1  85.6  89.9  85.3 
306 13:11.51  90.2  85.8  90.0  85.5 
306 13:11.60  89.9  85.5  89.8  85.2 
306 13:11.68  90.0  85.5  89.8  85.2 
306 13:11.76  89.7  85.3  89.5  85.0 
306 13:11.85  89.6  85.2  89.4  84.9 
306 13:11.93  89.6  85.1  89.4  84.7 
! 306 13:12.00, scan=0052, source=w48
306 13:12.83  91.0  87.3  90.8  87.0 
!306 13:12.93 191.9 147.4 191.6 147.0 ! Tsys from log
306 13:13.00  90.9  87.4  90.8  87.1 
306 13:13.08  90.7  86.9  90.5  86.7 
306 13:13.16  90.9  87.2  90.7  86.9 
306 13:13.25  90.7  87.1  90.6  86.8 
306 13:13.33  90.5  86.9  90.3  86.6 
306 13:13.41  90.6  87.0  90.4  86.7 
306 13:13.50  90.6  86.9  90.4  86.7 
306 13:13.58  90.5  86.9  90.4  86.7 
306 13:13.66  90.7  87.1  90.5  86.9 
306 13:13.75  90.4  87.0  90.2  86.7 
306 13:13.83  90.5  86.8  90.3  86.6 
306 13:13.91  90.6  87.1  90.4  86.9 
306 13:14.00  90.6  87.1  90.4  86.9 
306 13:14.08  90.3  87.1  90.1  86.9 
306 13:14.16  90.2  87.2  90.1  87.0 
306 13:14.25  90.0  86.9  89.8  86.7 
306 13:14.33  90.4  87.2  90.2  87.0 
306 13:14.41  90.3  87.3  90.1  87.1 
306 13:14.50  90.3  86.9  90.1  86.6 
306 13:14.58  90.3  87.3  90.2  87.0 
306 13:14.66  90.2  86.9  90.0  86.7 
306 13:14.75  90.2  87.0  90.0  86.8 
306 13:14.83  90.5  87.3  90.3  87.0 
306 13:14.91  90.5  87.2  90.3  87.0 
306 13:15.00  90.6  87.2  90.4  87.0 
306 13:15.08  90.6  86.9  90.4  86.7 
306 13:15.16  90.7  87.0  90.5  86.8 
306 13:15.25  90.6  86.9  90.4  86.7 
306 13:15.33  90.7  86.9  90.5  86.7 
306 13:15.41  90.6  86.9  90.4  86.7 
306 13:15.50  90.5  86.9  90.3  86.7 
306 13:15.58  90.6  87.0  90.5  86.8 
306 13:15.66  91.0  87.3  90.8  87.1 
306 13:15.75  90.8  87.1  90.6  86.9 
306 13:15.83  90.8  87.4  90.7  87.2 
306 13:15.91  90.8  87.3  90.6  87.1 
306 13:16.00  90.7  87.3  90.5  87.1 
306 13:16.08  90.9  87.5  90.7  87.3 
306 13:16.16  90.9  87.4  90.7  87.2 
306 13:16.25  90.9  87.6  90.8  87.4 
306 13:16.33  91.0  87.6  90.8  87.4 
306 13:16.41  91.1  87.8  90.9  87.5 
306 13:16.50  91.3  87.7  91.1  87.5 
306 13:16.58  91.2  87.4  91.0  87.2 
306 13:16.66  91.1  87.6  90.9  87.4 
306 13:16.75  91.3  87.7  91.1  87.5 
306 13:16.83  91.3  87.5  91.1  87.3 
306 13:16.91  91.1  87.6  90.9  87.4 
306 13:17.00  91.2  87.5  91.0  87.3 
306 13:17.08  90.7  87.2  90.5  87.0 
306 13:17.16  90.8  87.2  90.6  87.0 
306 13:17.25  90.8  87.3  90.6  87.1 
306 13:17.33  90.4  87.0  90.2  86.7 
306 13:17.41  90.6  86.9  90.4  86.7 
306 13:17.50  90.7  87.2  90.6  87.0 
306 13:17.58  90.6  87.0  90.4  86.8 
306 13:17.66  90.7  87.0  90.5  86.8 
306 13:17.75  90.7  87.0  90.5  86.8 
306 13:17.83  90.6  86.5  90.4  86.3 
306 13:17.91  90.7  86.7  90.6  86.5 
306 13:18.00  90.6  87.0  90.4  86.8 
306 13:18.08  90.7  86.7  90.5  86.5 
306 13:18.16  90.7  86.5  90.5  86.3 
306 13:18.25  90.5  86.5  90.3  86.2 
306 13:18.33  90.4  86.2  90.2  86.0 
306 13:18.41  90.5  86.4  90.3  86.2 
306 13:18.50  90.2  86.1  90.0  85.9 
306 13:18.58  90.2  86.1  90.0  85.9 
306 13:18.66  90.6  86.5  90.4  86.3 
306 13:18.75  90.5  86.4  90.3  86.2 
306 13:18.83  90.3  86.4  90.1  86.2 
306 13:18.91  90.5  86.4  90.3  86.2 
306 13:19.00  90.5  86.8  90.3  86.5 
306 13:19.08  90.3  86.5  90.1  86.3 
306 13:19.16  90.8  86.8  90.5  86.6 
306 13:19.25  90.5  86.7  90.3  86.5 
306 13:19.33  90.4  86.5  90.2  86.3 
306 13:19.41  90.8  86.8  90.6  86.6 
306 13:19.50  90.5  86.4  90.3  86.2 
306 13:19.58  90.7  86.5  90.4  86.3 
306 13:19.66  90.8  86.7  90.6  86.5 
306 13:19.75  90.7  86.5  90.4  86.4 
306 13:19.83  90.6  86.7  90.4  86.6 
306 13:19.91  90.5  86.6  90.2  86.4 
306 13:20.00  90.2  86.3  90.0  86.1 
306 13:20.08  90.4  86.2  90.1  86.0 
306 13:20.16  89.9  85.7  89.7  85.5 
306 13:20.25  90.0  86.0  89.8  85.9 
306 13:20.33  90.0  85.9  89.8  85.7 
306 13:20.41  90.0  85.8  89.7  85.6 
306 13:20.50  90.1  85.9  89.9  85.7 
306 13:20.58  89.9  85.8  89.7  85.6 
306 13:20.66  89.7  85.6  89.5  85.4 
