! Amplitude calibration data for MC in ey037.
! For use with AIPS task ANTAB.
! Waveband(s) =  6cm.
! RXG files used for each LO:
!   Setup 01
!     LO=4600.00 MHz rcp cccMc.rxg 2006 08 21
!     LO=4600.00 MHz lcp cccMc.rxg 2006 08 21
! DBBC used in mode DDC
! Produced on 2020-11-18 using antabfs.py version: 2018-12-10
GAIN MC ELEV DPFU=0.16,0.16 FREQ=4782.49,5070.49 POLY=0.79212981,0.0062403816,-4.6834953e-05 /
/
TSYS MC FT = 1.0 TIMEOFF=0
INDEX= 'R1','R2','R3','R4','R5','R6','R7','R8','R9','R10','R11','R12','L1','L2','L3','L4','L5','L6','L7','L8','L9','L10','L11','L12'
/
!
! Setup 01
! Calibration mode: CONT
!
!Column 1 = R1: ifA, bbc01, 4846.49 MHz , USB, BW= 32.00 MHz, Tcal=5.71 K
!Column 2 = R2: ifA, bbc01, 4814.49 MHz , LSB, BW= 32.00 MHz, Tcal=5.71 K
!Column 3 = R3: ifA, bbc01, 4846.49 MHz , USB, BW= 32.00 MHz, Tcal=5.71 K
!Column 4 = R4: ifA, bbc01, 4814.49 MHz , LSB, BW= 32.00 MHz, Tcal=5.71 K
!Column 5 = R5: ifA, bbc02, 4910.49 MHz , USB, BW= 32.00 MHz, Tcal=5.70 K
!Column 6 = R6: ifA, bbc02, 4878.49 MHz , LSB, BW= 32.00 MHz, Tcal=5.71 K
!Column 7 = R7: ifA, bbc03, 4974.49 MHz , USB, BW= 32.00 MHz, Tcal=5.72 K
!Column 8 = R8: ifA, bbc03, 4942.49 MHz , LSB, BW= 32.00 MHz, Tcal=5.70 K
!Column 9 = R9: ifA, bbc03, 4974.49 MHz , USB, BW= 32.00 MHz, Tcal=5.72 K
!Column 10 = R10: ifA, bbc03, 4942.49 MHz , LSB, BW= 32.00 MHz, Tcal=5.70 K
!Column 11 = R11: ifA, bbc04, 5038.49 MHz , USB, BW= 32.00 MHz, Tcal=5.77 K
!Column 12 = R12: ifA, bbc04, 5006.49 MHz , LSB, BW= 32.00 MHz, Tcal=5.75 K
!Column 13 = L1: ifC, bbc09, 4846.49 MHz , USB, BW= 32.00 MHz, Tcal=5.88 K
!Column 14 = L2: ifC, bbc09, 4814.49 MHz , LSB, BW= 32.00 MHz, Tcal=5.88 K
!Column 15 = L3: ifC, bbc09, 4846.49 MHz , USB, BW= 32.00 MHz, Tcal=5.88 K
!Column 16 = L4: ifC, bbc09, 4814.49 MHz , LSB, BW= 32.00 MHz, Tcal=5.88 K
!Column 17 = L5: ifC, bbc10, 4910.49 MHz , USB, BW= 32.00 MHz, Tcal=5.86 K
!Column 18 = L6: ifC, bbc10, 4878.49 MHz , LSB, BW= 32.00 MHz, Tcal=5.87 K
!Column 19 = L7: ifC, bbc11, 4974.49 MHz , USB, BW= 32.00 MHz, Tcal=5.87 K
!Column 20 = L8: ifC, bbc11, 4942.49 MHz , LSB, BW= 32.00 MHz, Tcal=5.84 K
!Column 21 = L9: ifC, bbc11, 4974.49 MHz , USB, BW= 32.00 MHz, Tcal=5.87 K
!Column 22 = L10: ifC, bbc11, 4942.49 MHz , LSB, BW= 32.00 MHz, Tcal=5.84 K
!Column 23 = L11: ifC, bbc12, 5038.49 MHz , USB, BW= 32.00 MHz, Tcal=5.96 K
!Column 24 = L12: ifC, bbc12, 5006.49 MHz , LSB, BW= 32.00 MHz, Tcal=5.92 K
! 322 08:50.12: scanNum=0002 scanName=no0001 source=j1751+0939
322 09:00.03 43.7 51.4 43.7 51.4 54.7 45.5 47.4 49.7 47.4 49.7 51.0 51.6 39.9 40.9 39.9 40.9 39.7 40.0 40.0 39.8 40.0 39.8 40.2 40.6
322 09:00.25 43.2 49.9 43.2 49.9 53.7 44.9 46.4 49.0 46.4 49.0 44.8 45.7 40.2 40.6 40.2 40.6 39.8 40.1 40.0 39.9 40.0 39.9 40.2 40.5
322 09:00.50 43.4 48.7 43.4 48.7 52.9 44.8 46.1 48.6 46.1 48.6 44.6 45.3 40.3 41.1 40.3 41.1 40.0 40.0 40.3 40.2 40.3 40.2 40.6 40.5
322 09:00.75 43.6 49.7 43.6 49.7 53.5 44.7 46.6 49.3 46.6 49.3 44.8 45.5 39.9 41.9 39.9 41.9 39.8 40.0 39.8 39.9 39.8 39.9 40.1 40.6
322 09:01.00 44.0 50.1 44.0 50.1 54.3 45.3 47.3 50.1 47.3 50.1 44.8 45.6 40.2 42.1 40.2 42.1 39.8 40.0 39.9 39.8 39.9 39.8 40.2 40.6
322 09:01.25 43.7 50.0 43.7 50.0 54.4 45.3 46.7 49.5 46.7 49.5 44.6 45.7 39.9 41.4 39.9 41.4 39.8 39.8 39.7 39.7 39.7 39.7 40.2 40.4
322 09:01.50 43.6 49.3 43.6 49.3 54.1 45.2 46.7 49.5 46.7 49.5 44.8 45.8 40.1 40.6 40.1 40.6 39.6 39.9 39.9 39.6 39.9 39.6 40.1 40.5
322 09:01.75 43.4 49.0 43.4 49.0 54.8 45.5 46.9 49.7 46.9 49.7 44.9 45.6 39.9 40.6 39.9 40.6 39.8 39.9 39.7 39.8 39.7 39.8 40.1 40.6
322 09:02.00 43.2 49.4 43.2 49.4 54.5 45.3 46.6 49.7 46.6 49.7 44.9 45.5 39.9 40.4 39.9 40.4 39.7 39.8 40.0 39.8 40.0 39.8 40.1 40.4
! 322 09:02.25 40.6 46.7 40.6 46.7 51.1 42.2 43.8 46.5 43.8 46.5 42.4 43.2 37.1 38.1 37.1 38.1 36.8 37.0 37.0 36.9 37.0 36.9 37.2 37.6
322 09:02.50 42.8 47.9 42.8 47.9 52.6 44.5 46.1 48.1 46.1 48.1 44.2 44.9 39.6 40.5 39.6 40.5 39.6 39.7 39.9 39.6 39.9 39.6 40.1 40.5
322 09:02.75 43.5 50.0 43.5 50.0 55.0 45.6 47.2 50.1 47.2 50.1 44.8 45.5 39.7 41.0 39.7 41.0 39.7 39.7 39.7 39.7 39.7 39.7 40.2 40.3
322 09:03.00 42.8 50.0 42.8 50.0 53.4 44.6 46.6 48.7 46.6 48.7 44.5 45.4 39.8 41.3 39.8 41.3 39.7 39.7 40.0 39.7 40.0 39.7 40.2 40.5
322 09:03.25 43.2 50.9 43.2 50.9 53.9 45.1 47.2 49.5 47.2 49.5 44.9 45.4 39.7 40.6 39.7 40.6 39.6 39.7 39.7 39.5 39.7 39.5 39.9 40.4
322 09:03.50 43.5 53.5 43.5 53.5 55.9 45.6 47.7 50.4 47.7 50.4 45.1 46.0 39.8 40.4 39.8 40.4 39.5 39.6 39.7 39.7 39.7 39.7 40.2 40.4
322 09:03.75 43.5 52.5 43.5 52.5 55.7 45.5 47.4 50.0 47.4 50.0 44.8 45.7 39.8 40.2 39.8 40.2 39.4 39.5 40.1 39.5 40.1 39.5 40.1 40.6
322 09:04.00 42.8 50.3 42.8 50.3 53.2 44.5 46.6 48.5 46.6 48.5 44.6 45.1 39.9 40.2 39.9 40.2 39.6 39.6 39.8 39.8 39.8 39.8 40.2 40.4
322 09:04.25 43.3 49.5 43.3 49.5 52.8 44.4 46.3 48.5 46.3 48.5 44.3 44.8 39.8 40.6 39.8 40.6 39.7 39.8 39.9 39.8 39.9 39.8 40.0 40.4
322 09:04.50 43.0 48.2 43.0 48.2 52.3 44.4 46.0 48.0 46.0 48.0 44.3 44.9 39.7 40.8 39.7 40.8 39.5 39.4 39.8 39.5 39.8 39.5 39.9 40.2
! 322 09:04.75 40.3 47.3 40.3 47.3 51.0 42.1 43.9 46.2 43.9 46.2 41.7 42.4 36.8 37.7 36.8 37.7 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 37.1 37.4
322 09:05.00 43.3 49.1 43.3 49.1 54.2 45.0 46.7 49.3 46.7 49.3 44.6 45.2 39.9 40.9 39.9 40.9 39.5 39.6 39.7 39.5 39.7 39.5 40.0 40.3
322 09:05.25 42.7 48.1 42.7 48.1 52.5 44.4 46.2 48.1 46.2 48.1 43.9 44.7 39.8 40.9 39.8 40.9 39.4 39.6 39.7 39.5 39.7 39.5 39.9 40.4
322 09:05.50 42.6 48.5 42.6 48.5 52.5 44.1 46.0 48.0 46.0 48.0 44.2 44.8 40.0 40.5 40.0 40.5 39.5 39.6 39.7 39.5 39.7 39.5 40.0 40.3
322 09:05.75 42.9 49.3 42.9 49.3 53.3 44.7 46.2 48.8 46.2 48.8 44.2 45.1 40.0 40.1 40.0 40.1 39.3 39.5 39.7 39.4 39.7 39.4 39.7 40.2
322 09:06.00 43.1 49.4 43.1 49.4 53.7 45.0 46.6 48.9 46.6 48.9 44.6 45.3 39.8 40.2 39.8 40.2 39.5 39.6 39.7 39.5 39.7 39.5 40.0 40.4
322 09:06.25 42.8 48.9 42.8 48.9 52.6 44.6 46.0 48.1 46.0 48.1 44.2 45.0 39.7 40.4 39.7 40.4 39.6 39.7 39.6 39.4 39.6 39.4 40.2 40.7
322 09:06.50 43.7 49.8 43.7 49.8 54.4 45.3 46.8 49.4 46.8 49.4 44.6 45.6 39.5 40.3 39.5 40.3 39.5 39.7 39.7 39.6 39.7 39.6 40.0 40.4
322 09:06.75 43.5 48.5 43.5 48.5 53.0 44.3 46.2 48.8 46.2 48.8 44.4 45.1 39.5 40.2 39.5 40.2 39.3 39.5 39.6 39.4 39.6 39.4 39.8 40.3
322 09:07.01 43.6 49.4 43.6 49.4 54.2 45.2 46.9 49.5 46.9 49.5 44.6 45.3 39.7 40.2 39.7 40.2 39.1 39.1 39.8 39.4 39.8 39.4 40.0 39.9
! 322 09:07.26 40.2 46.1 40.2 46.1 50.5 41.9 43.5 45.9 43.5 45.9 41.5 42.2 36.8 37.4 36.8 37.4 36.4 36.6 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 37.0 37.3
322 09:07.51 42.8 49.3 42.8 49.3 53.2 44.6 46.1 48.4 46.1 48.4 44.4 44.9 39.6 40.2 39.6 40.2 39.3 39.5 39.6 39.4 39.6 39.4 39.9 40.0
322 09:07.76 43.2 50.3 43.2 50.3 53.7 44.5 46.6 48.6 46.6 48.6 44.2 45.0 39.7 40.5 39.7 40.5 39.5 39.5 39.6 39.3 39.6 39.3 39.9 40.1
322 09:08.01 43.2 50.9 43.2 50.9 54.0 44.7 46.5 48.9 46.5 48.9 44.3 45.2 39.5 40.3 39.5 40.3 39.2 39.4 39.5 39.4 39.5 39.4 39.9 40.1
322 09:08.26 43.1 48.8 43.1 48.8 51.7 44.1 45.6 47.7 45.6 47.7 43.9 44.4 39.4 40.2 39.4 40.2 39.2 39.2 39.4 39.5 39.4 39.5 39.7 40.1
322 09:08.51 42.7 48.9 42.7 48.9 52.1 44.0 45.8 48.0 45.8 48.0 44.0 44.5 39.9 40.6 39.9 40.6 39.4 39.4 39.6 39.4 39.6 39.4 39.7 39.9
322 09:08.76 42.9 48.8 42.9 48.8 52.1 44.2 45.5 48.0 45.5 48.0 43.9 44.5 39.4 40.2 39.4 40.2 39.1 39.1 39.0 39.1 39.0 39.1 39.3 39.8
322 09:09.01 42.7 49.0 42.7 49.0 53.3 44.5 45.9 48.6 45.9 48.6 44.3 45.0 39.8 40.5 39.8 40.5 39.3 39.4 39.6 39.3 39.6 39.3 39.6 40.2
322 09:09.26 42.7 48.5 42.7 48.5 51.8 44.2 45.9 47.7 45.9 47.7 43.8 44.6 39.8 40.4 39.8 40.4 39.3 39.5 39.5 39.4 39.5 39.4 39.8 40.2
322 09:09.51 43.3 50.1 43.3 50.1 54.2 45.0 46.8 49.4 46.8 49.4 44.5 45.2 39.5 40.5 39.5 40.5 39.1 39.4 39.5 39.3 39.5 39.3 39.8 40.2
! 322 09:09.76 40.1 46.6 40.1 46.6 50.1 41.6 43.3 45.6 43.3 45.6 41.3 42.0 36.7 37.5 36.7 37.5 36.3 36.5 36.5 36.4 36.5 36.4 36.7 37.1
322 09:10.01 43.1 49.9 43.1 49.9 54.3 45.0 46.7 49.4 46.7 49.4 44.5 45.3 39.7 40.9 39.7 40.9 39.3 39.4 39.6 39.5 39.6 39.5 39.8 40.1
322 09:10.26 42.7 49.5 42.7 49.5 53.3 44.6 46.1 48.8 46.1 48.8 44.2 45.2 39.5 41.0 39.5 41.0 39.1 39.2 39.7 39.5 39.7 39.5 39.8 40.2
322 09:10.51 42.8 49.7 42.8 49.7 53.2 44.2 46.3 48.8 46.3 48.8 44.2 44.8 39.5 41.0 39.5 41.0 39.5 39.4 39.8 39.5 39.8 39.5 39.8 40.1
322 09:10.76 43.0 50.0 43.0 50.0 52.3 44.3 45.8 48.1 45.8 48.1 44.0 44.6 39.4 40.8 39.4 40.8 39.1 39.4 39.7 39.5 39.7 39.5 39.8 40.1
322 09:11.01 43.3 51.3 43.3 51.3 53.9 44.8 46.6 48.9 46.6 48.9 44.4 45.2 39.4 40.4 39.4 40.4 39.4 39.5 39.5 39.3 39.5 39.3 39.9 40.2
322 09:11.26 43.4 49.2 43.4 49.2 52.1 44.3 46.0 48.1 46.0 48.1 44.1 44.9 40.0 40.8 40.0 40.8 39.1 39.4 39.5 39.6 39.5 39.6 39.8 40.1
322 09:11.51 43.4 49.5 43.4 49.5 53.0 44.8 46.0 48.7 46.0 48.7 44.3 45.2 40.0 40.7 40.0 40.7 39.3 39.6 39.5 39.4 39.5 39.4 39.8 40.2
322 09:11.76 43.4 49.2 43.4 49.2 53.6 44.6 46.6 48.9 46.6 48.9 44.3 45.1 39.8 40.8 39.8 40.8 39.2 39.3 39.5 39.5 39.5 39.5 39.9 40.0
322 09:12.01 42.4 48.5 42.4 48.5 52.2 44.2 45.7 48.0 45.7 48.0 43.8 44.4 39.6 40.2 39.6 40.2 39.1 39.3 39.4 39.3 39.4 39.3 39.7 40.0
! 322 09:12.26 40.2 46.7 40.2 46.7 50.2 41.6 43.3 45.7 43.3 45.7 41.3 42.0 36.7 37.7 36.7 37.7 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 36.8 37.1
322 09:12.51 42.8 49.2 42.8 49.2 53.2 44.2 46.1 48.6 46.1 48.6 44.2 44.7 39.5 40.1 39.5 40.1 39.2 39.2 39.6 39.2 39.6 39.2 39.6 40.1
322 09:12.76 43.5 48.7 43.5 48.7 52.4 44.1 45.9 48.1 45.9 48.1 43.9 44.8 40.0 40.1 40.0 40.1 39.3 39.3 39.5 39.5 39.5 39.5 39.6 40.0
322 09:13.01 43.5 49.0 43.5 49.0 53.6 44.5 46.0 48.9 46.0 48.9 44.2 44.8 39.7 40.0 39.7 40.0 38.9 39.1 39.3 39.1 39.3 39.1 39.5 40.0
322 09:13.26 43.2 47.8 43.2 47.8 51.8 44.3 45.8 47.7 45.8 47.7 44.0 44.5 40.0 40.2 40.0 40.2 39.1 39.2 39.2 39.2 39.2 39.2 39.4 39.9
322 09:13.51 42.9 48.3 42.9 48.3 53.3 44.6 46.0 48.7 46.0 48.7 44.3 44.8 39.3 40.4 39.3 40.4 39.2 39.3 39.3 39.3 39.3 39.3 39.6 40.0
322 09:13.76 42.7 48.6 42.7 48.6 53.4 44.3 46.4 48.8 46.4 48.8 44.2 44.9 39.4 40.2 39.4 40.2 39.2 39.1 39.5 39.1 39.5 39.1 39.6 39.9
! 322 09:14.00: scanNum=0003 scanName=no0002 source=j1751+0939
322 09:16.03 42.5 49.7 42.5 49.7 53.5 44.6 45.7 48.3 45.7 48.3 44.1 44.7 39.6 40.6 39.6 40.6 38.8 39.2 39.2 39.1 39.2 39.1 39.4 39.9
322 09:16.25 42.3 48.4 42.3 48.4 52.4 44.1 45.7 48.1 45.7 48.1 44.0 44.6 39.9 40.3 39.9 40.3 38.8 39.0 39.1 39.2 39.1 39.2 39.5 39.8
322 09:16.50 42.3 48.0 42.3 48.0 52.0 43.7 45.8 48.1 45.8 48.1 43.8 44.6 39.8 40.6 39.8 40.6 38.8 39.2 39.1 39.2 39.1 39.2 39.4 39.8
322 09:16.75 42.7 48.1 42.7 48.1 52.6 44.3 45.7 48.0 45.7 48.0 43.7 44.6 39.1 40.4 39.1 40.4 39.2 39.3 38.8 38.7 38.8 38.7 39.4 39.8
322 09:17.00 42.6 48.3 42.6 48.3 51.9 43.7 45.5 48.0 45.5 48.0 43.6 44.3 39.5 40.7 39.5 40.7 34.5 34.6 39.3 38.8 39.3 38.8 47.7 40.5
322 09:17.25 42.7 47.7 42.7 47.7 51.8 43.7 45.4 47.6 45.4 47.6 43.6 44.1 39.3 40.6 39.3 40.6 39.0 39.2 39.2 38.9 39.2 38.9 39.4 39.6
322 09:17.50 42.9 48.3 42.9 48.3 52.6 44.3 45.7 48.0 45.7 48.0 44.0 44.4 39.4 40.5 39.4 40.5 39.0 39.0 39.1 39.1 39.1 39.1 39.5 39.8
322 09:17.75 42.5 48.0 42.5 48.0 52.2 44.2 45.6 47.8 45.6 47.8 43.6 44.3 39.2 39.9 39.2 39.9 38.8 39.1 39.1 38.8 39.1 38.8 39.3 39.6
322 09:18.00 42.2 47.7 42.2 47.7 51.7 43.8 45.4 47.6 45.4 47.6 43.5 44.2 39.0 39.7 39.0 39.7 38.7 38.8 38.8 38.9 38.8 38.9 39.1 39.5
! 322 09:18.25 39.7 45.4 39.7 45.4 49.5 41.2 42.8 45.1 42.8 45.1 40.9 41.5 36.5 37.3 36.5 37.3 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 37.1 36.8
322 09:18.50 42.5 49.1 42.5 49.1 53.2 44.4 45.8 48.3 45.8 48.3 43.9 44.5 39.3 39.6 39.3 39.6 38.8 39.2 39.2 39.0 39.2 39.0 39.3 39.6
322 09:18.75 42.3 50.3 42.3 50.3 53.5 44.3 46.1 48.6 46.1 48.6 44.0 44.7 39.3 39.7 39.3 39.7 38.8 38.9 39.0 39.0 39.0 39.0 39.5 39.8
322 09:19.00 42.4 50.6 42.4 50.6 53.1 44.1 45.8 48.6 45.8 48.6 44.0 44.5 39.2 39.7 39.2 39.7 38.7 38.9 39.1 38.8 39.1 38.8 39.1 39.5
322 09:19.25 42.5 49.6 42.5 49.6 52.8 44.4 45.9 48.1 45.9 48.1 43.8 44.4 38.9 39.5 38.9 39.5 38.6 38.5 38.9 38.8 38.9 38.8 39.1 39.3
322 09:19.50 42.6 49.1 42.6 49.1 53.4 44.1 45.8 48.9 45.8 48.9 43.7 44.5 39.0 39.8 39.0 39.8 38.5 38.6 39.0 39.0 39.0 39.0 39.3 39.6
322 09:19.75 42.3 48.6 42.3 48.6 52.1 44.2 45.7 47.9 45.7 47.9 44.0 44.6 39.4 39.7 39.4 39.7 38.5 38.6 38.9 38.8 38.9 38.8 39.5 39.4
322 09:20.00 42.0 48.1 42.0 48.1 52.2 43.7 45.4 47.9 45.4 47.9 43.6 44.3 39.0 39.5 39.0 39.5 38.7 38.7 39.0 38.9 39.0 38.9 39.4 39.6
322 09:20.25 42.1 48.2 42.1 48.2 52.8 43.8 45.5 48.0 45.5 48.0 43.5 44.3 39.2 39.7 39.2 39.7 39.1 39.3 39.0 38.8 39.0 38.8 39.2 39.5
322 09:20.50 42.2 48.8 42.2 48.8 53.0 43.9 45.8 48.4 45.8 48.4 43.6 44.4 39.2 39.9 39.2 39.9 38.5 38.7 38.9 38.7 38.9 38.7 39.1 39.4
! 322 09:20.75 39.4 46.3 39.4 46.3 50.0 41.2 42.9 45.4 42.9 45.4 40.9 41.6 36.2 36.8 36.2 36.8 -1.0 -1.0 36.1 35.9 36.1 35.9 36.3 36.6
322 09:21.00 42.1 48.4 42.1 48.4 52.3 43.8 45.6 48.0 45.6 48.0 43.6 44.3 38.9 40.2 38.9 40.2 38.5 38.6 38.9 38.7 38.9 38.7 39.1 39.4
322 09:21.25 42.3 48.8 42.3 48.8 52.4 43.8 45.5 48.2 45.5 48.2 43.7 44.3 38.8 40.2 38.8 40.2 38.7 38.9 38.8 38.7 38.8 38.7 39.0 39.3
322 09:21.50 42.3 48.6 42.3 48.6 52.3 43.7 45.3 47.9 45.3 47.9 43.6 44.3 39.2 40.3 39.2 40.3 38.7 38.9 39.1 39.0 39.1 39.0 39.1 39.5
322 09:21.75 42.3 48.5 42.3 48.5 52.2 43.5 45.5 47.9 45.5 47.9 43.6 44.3 39.6 40.7 39.6 40.7 38.6 38.9 38.9 38.7 38.9 38.7 39.1 39.5
322 09:22.00 41.8 48.1 41.8 48.1 51.6 43.3 45.2 47.5 45.2 47.5 43.4 44.0 39.7 40.7 39.7 40.7 39.0 38.9 39.0 38.7 39.0 38.7 39.2 39.8
322 09:22.25 42.2 48.5 42.2 48.5 51.8 43.5 45.3 47.5 45.3 47.5 43.3 44.1 39.2 40.6 39.2 40.6 38.7 38.8 39.0 38.8 39.0 38.8 39.0 39.5
322 09:22.50 42.1 48.8 42.1 48.8 52.2 43.7 45.3 47.7 45.3 47.7 43.4 44.2 39.0 41.2 39.0 41.2 38.7 38.7 38.9 38.7 38.9 38.7 39.2 39.4
322 09:22.76 42.5 48.3 42.5 48.3 52.2 43.8 45.5 47.7 45.5 47.7 43.7 44.2 39.0 40.8 39.0 40.8 38.3 38.4 38.6 38.3 38.6 38.3 39.0 39.2
322 09:23.01 42.6 48.3 42.6 48.3 52.2 43.8 45.5 47.7 45.5 47.7 43.4 44.4 39.2 40.9 39.2 40.9 38.9 38.8 39.0 38.8 39.0 38.8 39.2 39.5
! 322 09:23.26 39.4 45.6 39.4 45.6 49.3 40.8 42.5 44.9 42.5 44.9 40.6 41.4 36.2 37.7 36.2 37.7 35.7 35.8 36.0 35.8 36.0 35.8 36.1 36.5
322 09:23.51 42.2 48.5 42.2 48.5 51.6 43.6 45.2 47.5 45.2 47.5 43.5 43.9 38.9 40.6 38.9 40.6 38.6 38.8 38.8 38.7 38.8 38.7 39.1 39.5
322 09:23.76 42.1 48.3 42.1 48.3 51.3 43.4 45.1 47.3 45.1 47.3 43.2 44.0 39.6 40.9 39.6 40.9 34.5 34.6 39.1 39.1 39.1 39.1 39.3 39.7
322 09:24.01 42.8 49.6 42.8 49.6 53.5 44.2 45.8 48.4 45.8 48.4 43.7 44.4 39.1 40.7 39.1 40.7 38.6 38.7 39.0 38.7 39.0 38.7 39.0 39.3
322 09:24.26 42.2 49.3 42.2 49.3 52.3 43.7 45.5 47.8 45.5 47.8 43.4 44.2 39.1 40.8 39.1 40.8 38.5 38.7 38.6 38.8 38.6 38.8 39.1 39.3
322 09:24.51 42.5 49.1 42.5 49.1 51.8 43.7 45.4 47.6 45.4 47.6 43.4 44.2 39.0 40.3 39.0 40.3 38.7 38.6 38.8 38.5 38.8 38.5 39.0 39.5
322 09:24.76 42.5 49.2 42.5 49.2 51.8 43.5 45.3 47.6 45.3 47.6 43.3 43.7 39.0 40.0 39.0 40.0 38.6 38.6 38.7 38.6 38.7 38.6 39.0 39.3
322 09:25.01 42.3 49.4 42.3 49.4 51.9 43.2 45.1 47.5 45.1 47.5 43.4 44.0 38.8 40.1 38.8 40.1 38.6 38.9 38.8 38.7 38.8 38.7 39.2 39.5
322 09:25.26 42.0 48.8 42.0 48.8 52.2 43.8 45.1 47.5 45.1 47.5 43.5 44.1 38.9 39.9 38.9 39.9 38.5 38.7 38.8 38.6 38.8 38.6 39.0 39.4
322 09:25.51 41.9 48.9 41.9 48.9 52.4 43.5 45.5 47.6 45.5 47.6 43.4 44.1 38.8 40.2 38.8 40.2 38.5 38.7 38.7 38.6 38.7 38.6 39.0 39.4
! 322 09:25.76 39.4 46.1 39.4 46.1 49.1 40.7 42.4 44.7 42.4 44.7 40.5 41.2 36.1 37.5 36.1 37.5 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 36.1 36.5
322 09:26.01 42.9 48.6 42.9 48.6 51.7 43.5 45.1 47.4 45.1 47.4 43.1 43.8 39.2 41.1 39.2 41.1 38.4 38.5 35.7 36.1 35.7 36.1 38.9 39.3
322 09:26.26 43.0 48.4 43.0 48.4 52.4 44.0 45.3 48.0 45.3 48.0 43.6 44.0 39.5 40.9 39.5 40.9 38.4 38.6 38.8 38.6 38.8 38.6 39.1 39.2
322 09:26.51 43.5 47.7 43.5 47.7 51.4 43.4 44.9 47.2 44.9 47.2 43.1 43.9 38.9 40.1 38.9 40.1 38.3 38.5 38.7 38.8 38.7 38.8 39.0 39.2
322 09:26.76 43.0 49.1 43.0 49.1 52.8 43.7 45.7 48.1 45.7 48.1 43.4 44.1 39.0 39.6 39.0 39.6 38.3 38.5 38.9 38.5 38.9 38.5 39.1 39.1
322 09:27.01 43.1 49.5 43.1 49.5 52.8 43.9 45.2 48.1 45.2 48.1 43.4 44.4 38.8 39.5 38.8 39.5 38.5 38.8 38.9 38.7 38.9 38.7 38.9 39.4
322 09:27.26 43.2 49.2 43.2 49.2 52.4 43.6 45.3 48.0 45.3 48.0 43.6 44.3 38.8 39.9 38.8 39.9 38.6 38.6 38.7 38.6 38.7 38.6 39.0 39.1
322 09:27.51 43.0 48.6 43.0 48.6 51.4 43.4 45.2 47.6 45.2 47.6 43.4 44.1 38.6 39.7 38.6 39.7 38.5 38.5 38.9 38.5 38.9 38.5 39.1 39.3
322 09:27.76 43.0 48.4 43.0 48.4 51.0 43.2 45.1 47.1 45.1 47.1 43.4 43.6 38.6 39.5 38.6 39.5 38.5 38.6 38.8 38.4 38.8 38.4 39.1 39.3
322 09:28.01 43.1 49.3 43.1 49.3 52.9 44.1 45.5 48.2 45.5 48.2 44.0 44.4 38.8 39.8 38.8 39.8 38.5 38.5 38.7 38.8 38.7 38.8 39.0 39.2
! 322 09:28.26 40.2 45.9 40.2 45.9 49.2 40.8 42.4 44.9 42.4 44.9 40.5 41.2 35.9 37.0 35.9 37.0 35.5 35.6 35.9 35.7 35.9 35.7 36.0 36.3
322 09:28.51 42.9 48.8 42.9 48.8 51.7 43.6 45.2 47.5 45.2 47.5 43.4 43.9 38.8 39.6 38.8 39.6 38.4 38.6 38.8 38.7 38.8 38.7 38.9 39.2
322 09:28.76 42.9 49.8 42.9 49.8 52.8 43.7 45.4 47.8 45.4 47.8 43.5 44.3 38.5 39.7 38.5 39.7 38.5 38.6 38.7 38.5 38.7 38.5 39.0 39.4
! 322 09:29.00: scanNum=0004 scanName=no0003 source=j1751+0939
322 09:31.02 45.0 47.9 45.0 47.9 51.1 43.2 44.9 47.1 44.9 47.1 43.1 43.8 39.4 39.6 39.4 39.6 38.3 38.4 38.7 38.5 38.7 38.5 38.7 39.3
322 09:31.25 44.5 47.6 44.5 47.6 50.9 43.1 44.7 47.2 44.7 47.2 42.9 43.6 38.7 39.9 38.7 39.9 38.2 38.3 38.4 38.4 38.4 38.4 38.8 39.2
322 09:31.50 44.6 47.9 44.6 47.9 51.4 43.4 44.8 47.2 44.8 47.2 42.8 43.5 39.1 40.0 39.1 40.0 38.2 38.6 38.5 38.3 38.5 38.3 39.0 39.0
322 09:31.75 43.8 48.1 43.8 48.1 50.7 43.3 44.6 46.7 44.6 46.7 43.0 43.7 39.1 40.2 39.1 40.2 38.3 38.4 38.5 38.5 38.5 38.5 38.9 39.2
322 09:32.00 43.1 48.0 43.1 48.0 51.6 43.2 44.8 47.3 44.8 47.3 43.0 43.4 39.2 40.6 39.2 40.6 38.2 38.2 36.0 37.0 36.0 37.0 38.9 39.1
322 09:32.25 44.6 47.8 44.6 47.8 51.7 43.2 44.8 47.3 44.8 47.3 43.1 43.7 39.7 40.6 39.7 40.6 38.1 38.3 38.5 38.5 38.5 38.5 38.7 39.0
322 09:32.50 45.0 49.8 45.0 49.8 52.2 43.8 45.3 48.3 45.3 48.3 43.2 44.1 39.7 40.0 39.7 40.0 38.2 38.4 38.7 38.4 38.7 38.4 38.9 39.1
322 09:32.75 44.9 52.1 44.9 52.1 53.9 44.2 46.0 48.8 46.0 48.8 43.5 44.5 39.5 39.5 39.5 39.5 38.5 38.5 38.6 38.3 38.6 38.3 38.5 39.2
