! Amplitude calibration data for MH in rsy09.
! For use with AIPS task ANTAB.
! Waveband(s) =  1.4cm.
! RXG files used for each LO:
!   Setup 01
!     LO=21480.00 MHz lcp k.rxg 2002 11 20
!     LO=21480.00 MHz rcp k.rxg 2002 11 20
! DBBC used in mode DDC
! Produced on 2022-11-11 using antabfs.py version: 2019-10-11
GAIN MH ELEV DPFU=0.029524,0.029524 FREQ=21480.00,21480.00 POLY=1.0 /
/
TSYS MH FT = 1.0 TIMEOFF=0
INDEX= 'R1','R2','R3','R4','R5','R6','R7','R8','R9','R10','R11','R12','R13','R14','R15','R16','L1','L2','L3','L4','L5','L6','L7','L8','L9','L10','L11','L12','L13','L14','L15','L16'
/
!
! Setup 01
! Calibration mode: SINGLE
!
!Column 1 = R1: ifA, bbc01, 22008.00 MHz , LSB, BW= 32.00 MHz, Tcal=43.00 K
!Column 2 = R2: ifA, bbc01, 22040.00 MHz , USB, BW= 32.00 MHz, Tcal=43.00 K
!Column 3 = R3: ifA, bbc02, 22072.00 MHz , LSB, BW= 32.00 MHz, Tcal=43.00 K
!Column 4 = R4: ifA, bbc02, 22104.00 MHz , USB, BW= 32.00 MHz, Tcal=43.00 K
!Column 5 = R5: ifA, bbc03, 22136.00 MHz , LSB, BW= 32.00 MHz, Tcal=43.00 K
!Column 6 = R6: ifA, bbc03, 22168.00 MHz , USB, BW= 32.00 MHz, Tcal=43.00 K
!Column 7 = R7: ifA, bbc04, 22200.00 MHz , LSB, BW= 32.00 MHz, Tcal=43.00 K
!Column 8 = R8: ifA, bbc04, 22232.00 MHz , USB, BW= 32.00 MHz, Tcal=43.00 K
!Column 9 = R9: ifA, bbc05, 22264.00 MHz , LSB, BW= 32.00 MHz, Tcal=43.00 K
!Column 10 = R10: ifA, bbc05, 22296.00 MHz , USB, BW= 32.00 MHz, Tcal=43.00 K
!Column 11 = R11: ifA, bbc06, 22328.00 MHz , LSB, BW= 32.00 MHz, Tcal=43.00 K
!Column 12 = R12: ifA, bbc06, 22360.00 MHz , USB, BW= 32.00 MHz, Tcal=43.00 K
!Column 13 = R13: ifA, bbc07, 22392.00 MHz , LSB, BW= 32.00 MHz, Tcal=43.00 K
!Column 14 = R14: ifA, bbc07, 22424.00 MHz , USB, BW= 32.00 MHz, Tcal=43.00 K
!Column 15 = R15: ifA, bbc08, 22456.00 MHz , LSB, BW= 32.00 MHz, Tcal=43.00 K
!Column 16 = R16: ifA, bbc08, 22488.00 MHz , USB, BW= 32.00 MHz, Tcal=43.00 K
!Column 17 = L1: ifB, bbc09, 22008.00 MHz , LSB, BW= 32.00 MHz, Tcal=33.00 K
!Column 18 = L2: ifB, bbc09, 22040.00 MHz , USB, BW= 32.00 MHz, Tcal=33.00 K
!Column 19 = L3: ifB, bbc10, 22072.00 MHz , LSB, BW= 32.00 MHz, Tcal=33.00 K
!Column 20 = L4: ifB, bbc10, 22104.00 MHz , USB, BW= 32.00 MHz, Tcal=33.00 K
!Column 21 = L5: ifB, bbc11, 22136.00 MHz , LSB, BW= 32.00 MHz, Tcal=33.00 K
!Column 22 = L6: ifB, bbc11, 22168.00 MHz , USB, BW= 32.00 MHz, Tcal=33.00 K
!Column 23 = L7: ifB, bbc12, 22200.00 MHz , LSB, BW= 32.00 MHz, Tcal=33.00 K
!Column 24 = L8: ifB, bbc12, 22232.00 MHz , USB, BW= 32.00 MHz, Tcal=33.00 K
!Column 25 = L9: ifB, bbc13, 22264.00 MHz , LSB, BW= 32.00 MHz, Tcal=33.00 K
!Column 26 = L10: ifB, bbc13, 22296.00 MHz , USB, BW= 32.00 MHz, Tcal=33.00 K
!Column 27 = L11: ifB, bbc14, 22328.00 MHz , LSB, BW= 32.00 MHz, Tcal=33.00 K
!Column 28 = L12: ifB, bbc14, 22360.00 MHz , USB, BW= 32.00 MHz, Tcal=33.00 K
!Column 29 = L13: ifB, bbc15, 22392.00 MHz , LSB, BW= 32.00 MHz, Tcal=33.00 K
!Column 30 = L14: ifB, bbc15, 22424.00 MHz , USB, BW= 32.00 MHz, Tcal=33.00 K
!Column 31 = L15: ifB, bbc16, 22456.00 MHz , LSB, BW= 32.00 MHz, Tcal=33.00 K
!Column 32 = L16: ifB, bbc16, 22488.00 MHz , USB, BW= 32.00 MHz, Tcal=33.00 K
! 314 10:02.58: scanNum=0001 scanName=no0001 source=j2007+4029
! 314 11:59.98 109.9 108.7 107.2 109.1 111.7 108.5 108.1 112.6 115.8 111.1 104.6 96.6 92.2 115.3 174.9 255.2 104.3 104.6 107.1 109.5 109.5 99.3 87.0 85.1 102.6 138.1 170.5 168.8 164.5 161.5 171.0 358.8
314 12:00.26 112.0 110.9 109.4 111.3 113.9 110.7 110.3 114.7 118.0 113.4 106.8 98.7 94.4 117.5 177.3 258.1 106.1 106.3 108.8 111.2 111.3 101.0 88.6 86.8 103.7 138.3 170.1 168.1 162.7 159.3 168.9 347.9
314 12:00.51 110.7 109.5 108.0 109.8 112.5 109.3 108.8 113.3 116.7 112.0 105.4 97.3 92.9 116.3 176.4 257.4 105.1 105.3 107.9 110.2 110.3 100.0 87.5 85.7 103.1 138.5 170.8 169.0 164.3 161.1 170.8 356.2
314 12:00.76 111.5 110.4 108.9 110.8 113.4 110.2 109.7 114.3 117.6 112.9 106.2 98.0 93.6 117.1 177.7 259.2 105.9 106.2 108.7 111.2 111.1 100.8 88.2 86.4 103.0 137.5 169.3 167.2 161.1 157.3 167.1 342.4
314 12:01.01 112.0 110.9 109.3 111.2 113.9 110.6 110.2 114.7 118.1 113.3 106.7 98.4 94.0 117.6 178.5 260.4 106.4 106.7 109.2 111.7 111.6 101.3 88.6 86.8 103.3 137.6 169.5 167.3 160.9 157.0 166.8 340.5
314 12:01.26 112.4 111.3 109.7 111.7 114.3 111.1 110.6 115.2 118.5 113.8 107.1 98.8 94.5 118.2 179.4 261.9 106.8 107.0 109.6 112.0 112.0 101.6 88.9 87.1 103.8 138.4 170.4 168.2 161.9 158.2 167.9 343.6
314 12:01.51 113.0 111.9 110.3 112.3 114.8 111.7 111.2 115.8 119.1 114.4 107.6 99.3 94.9 118.7 180.2 262.8 107.3 107.6 110.1 112.6 112.6 102.1 89.3 87.5 104.5 139.6 171.9 169.7 163.7 160.1 169.9 349.0
314 12:01.76 111.8 110.8 109.2 111.2 113.7 110.6 110.1 114.6 117.9 113.2 106.6 98.4 93.9 117.5 178.2 260.2 106.2 106.5 109.1 111.5 111.5 101.2 88.5 86.7 104.4 140.4 173.2 171.5 167.0 163.9 173.6 363.0
314 12:02.01 112.9 111.8 110.2 112.2 114.7 111.5 111.1 115.7 119.0 114.3 107.6 99.2 94.8 118.7 180.0 262.4 107.2 107.5 110.1 112.5 112.5 102.1 89.3 87.5 104.6 140.0 172.4 170.4 164.7 161.1 171.0 352.0
314 12:02.26 113.7 112.6 111.0 113.0 115.6 112.4 111.9 116.5 119.8 115.1 108.3 99.9 95.5 119.4 181.2 263.7 108.0 108.3 110.8 113.3 113.3 102.8 90.0 88.1 105.9 142.2 175.2 173.4 168.5 165.3 175.2 363.6
314 12:02.51 116.1 114.9 113.3 115.4 118.0 114.7 114.2 119.0 122.3 117.4 110.5 101.9 97.5 121.8 184.9 268.5 110.2 110.5 113.1 115.6 115.6 104.9 91.7 89.8 107.6 144.3 177.8 175.8 170.5 167.1 177.3 365.6
314 12:02.76 116.7 115.6 114.0 116.0 118.7 115.4 114.8 119.6 123.0 118.1 111.1 102.6 98.0 122.7 186.2 270.2 110.8 111.1 113.7 116.3 116.2 105.5 92.3 90.3 108.2 144.9 178.5 176.4 170.8 167.4 177.6 365.3
! 314 12:03.04: scanNum=0002 scanName=no0002 source=j2033+4000
! 314 12:03.98 115.3 114.4 112.5 114.7 117.3 114.1 113.6 117.9 121.9 117.1 110.1 101.3 96.9 121.5 185.7 279.7 109.5 110.1 112.6 114.9 115.3 104.4 91.0 89.3 107.2 144.6 178.2 177.0 171.7 168.4 179.6 388.7
314 12:04.26 116.3 115.4 113.5 115.8 118.3 115.1 114.6 119.0 123.0 118.1 111.1 102.3 97.9 122.7 187.2 281.6 110.4 111.0 113.5 115.8 116.2 105.3 91.8 90.1 109.0 147.7 182.3 181.4 177.5 174.8 186.0 408.0
! 314 12:04.54: scanNum=0003 scanName=no0003 source=cyg-x3
! 314 12:05.15 118.0 116.6 114.7 116.8 119.8 116.4 115.8 120.4 124.2 119.0 112.3 103.3 98.8 123.9 189.9 286.3 112.3 112.4 114.8 117.4 117.4 106.6 92.8 91.0 108.1 142.9 174.6 173.1 163.4 159.5 169.3 307.5
314 12:05.42 116.2 114.8 112.8 114.9 117.9 114.5 114.0 118.5 122.3 117.2 110.6 101.7 97.2 122.1 187.0 282.8 110.5 110.7 113.0 115.5 115.7 105.0 91.4 89.6 106.8 141.6 173.1 171.8 162.6 158.9 168.7 308.6
! 314 12:05.54: scanNum=0004 scanName=no0004 source=cyg-x3
! 314 12:05.91 114.6 113.7 111.7 113.6 116.5 113.1 112.9 117.3 120.9 116.1 108.1 99.4 95.2 119.3 182.0 267.0 107.5 107.9 110.1 112.7 112.9 102.4 89.4 87.7 106.6 145.4 179.9 180.3 176.9 174.4 185.0 420.7
314 12:06.17 135.8 134.9 132.9 134.8 137.7 134.4 134.1 138.5 142.1 137.3 129.5 120.8 116.7 140.7 203.3 288.6 123.9 124.2 126.5 129.0 129.2 118.8 105.8 104.1 119.2 157.4 191.5 191.7 187.8 185.0 195.6 425.2
314 12:06.42 114.9 114.0 112.0 113.9 116.7 113.5 113.1 117.6 121.2 116.4 108.7 100.0 95.8 120.1 183.2 269.2 108.1 108.4 110.7 113.2 113.5 102.9 89.9 88.1 107.0 145.6 180.1 180.2 176.6 173.9 184.5 417.6
314 12:06.67 115.3 114.4 112.4 114.3 117.2 113.9 113.5 118.0 121.6 116.7 109.1 100.3 96.1 120.4 183.6 269.5 108.4 108.8 111.0 113.6 113.9 103.4 90.2 88.5 106.9 144.9 179.0 179.0 174.5 171.5 182.2 408.7
314 12:06.92 115.3 114.4 112.5 114.4 117.2 113.9 113.5 118.1 121.7 116.8 109.1 100.3 96.1 120.5 183.8 269.9 108.5 108.9 111.1 113.7 113.8 103.3 90.2 88.4 106.6 144.4 178.4 178.3 173.5 170.4 181.1 405.2
314 12:07.17 114.3 113.4 111.4 113.3 116.1 112.8 112.5 117.0 120.5 115.7 108.1 99.4 95.2 119.3 181.9 267.3 107.4 107.8 110.0 112.5 112.8 102.4 89.3 87.5 106.2 144.3 178.4 178.4 174.5 171.7 182.4 411.8
314 12:07.42 114.2 113.3 111.4 113.3 116.1 112.8 112.5 116.9 120.5 115.7 108.0 99.4 95.2 119.3 181.9 267.3 107.4 107.8 110.0 112.5 112.8 102.4 89.3 87.6 106.0 144.1 178.1 178.1 174.1 171.3 181.9 410.2
! 314 12:07.54: scanNum=0005 scanName=no0005 source=j2032
! 314 12:07.91 109.6 108.6 106.7 108.6 111.3 108.4 107.6 111.9 115.7 111.1 104.5 96.2 92.2 115.4 176.0 260.5 104.1 104.4 106.6 108.8 109.3 99.1 86.6 84.8 102.9 140.5 173.2 173.4 169.7 167.1 177.2 391.7
314 12:08.17 131.4 130.4 128.4 130.4 133.1 130.2 129.4 133.7 137.5 132.9 126.3 117.9 113.9 137.2 197.9 282.6 120.8 121.1 123.4 125.6 126.0 115.8 103.3 101.5 119.5 157.0 189.1 189.1 179.5 176.6 186.7 393.3
314 12:08.42 110.8 109.8 107.8 109.8 112.6 109.6 108.8 113.2 117.0 112.3 105.7 97.2 93.2 116.7 178.0 263.2 105.2 105.5 107.8 110.0 110.4 100.1 87.5 85.6 104.3 142.6 176.0 176.2 172.9 170.5 180.8 400.8
! 314 12:08.54: scanNum=0006 scanName=no0006 source=cyg-x3
! 314 12:08.91 110.5 109.4 107.5 109.5 112.0 109.0 108.6 112.7 116.4 111.7 105.3 97.1 92.8 116.7 177.1 264.5 104.7 105.1 107.2 109.8 110.0 99.7 87.2 85.5 99.9 128.8 154.6 152.7 140.8 135.6 144.4 226.5
314 12:09.17 132.1 131.0 129.1 131.1 133.6 130.6 130.2 134.4 138.0 133.3 126.9 118.7 114.4 138.2 198.8 285.9 121.3 121.7 123.8 126.4 126.5 116.3 103.8 102.1 116.2 144.8 170.5 168.4 156.3 151.0 159.8 240.2
314 12:09.42 110.4 109.4 107.3 109.4 111.8 108.9 108.5 112.7 116.3 111.5 105.2 96.9 92.8 116.4 176.8 263.4 104.7 105.1 107.2 109.7 109.9 99.6 87.1 85.5 100.8 130.8 157.4 155.8 145.2 140.5 149.2 238.6
314 12:09.67 111.0 110.0 108.0 110.0 112.5 109.5 109.1 113.3 116.9 112.1 105.8 97.5 93.3 117.0 177.7 264.8 105.2 105.6 107.8 110.3 110.5 100.2 87.7 86.0 100.4 129.5 155.5 153.6 141.9 136.7 145.5 228.6
314 12:09.92 110.3 109.3 107.3 109.4 111.8 108.9 108.4 112.5 116.1 111.4 105.1 96.9 92.6 116.3 176.5 263.5 104.6 105.0 107.1 109.6 109.8 99.6 87.1 85.4 99.9 128.9 154.8 153.0 141.4 136.3 145.0 228.6
314 12:10.17 109.8 108.8 106.9 108.9 111.3 108.4 108.0 112.1 115.7 111.1 104.7 96.6 92.3 116.0 176.1 263.3 104.2 104.6 106.7 109.2 109.4 99.2 86.8 85.1 99.4 128.1 153.9 151.9 140.2 135.1 143.9 226.3
314 12:10.42 110.2 109.1 107.1 109.2 111.6 108.7 108.2 112.3 116.0 111.2 104.9 96.7 92.5 116.1 176.3 263.5 104.4 104.9 107.0 109.4 109.7 99.5 87.0 85.3 99.7 128.6 154.4 152.4 140.8 135.6 144.4 227.3
! 314 12:10.54: scanNum=0007 scanName=no0007 source=j2032
! 314 12:10.91 111.2 109.9 108.0 110.0 112.7 109.6 109.2 113.6 117.2 112.5 105.9 97.4 93.2 116.9 177.9 266.1 105.3 105.6 107.8 110.3 110.5 100.2 87.7 85.9 104.4 142.0 175.9 175.8 172.4 170.7 181.2 422.7
314 12:11.17 132.5 131.3 129.4 131.5 134.1 131.0 130.5 135.0 138.6 133.8 127.3 118.8 114.7 138.3 199.3 287.2 121.8 122.1 124.2 126.8 127.0 116.7 104.1 102.4 121.0 158.7 192.7 192.7 189.5 187.9 197.5 438.9
314 12:11.42 110.9 109.7 107.7 109.8 112.5 109.4 108.9 113.4 117.0 112.3 105.7 97.2 93.1 116.7 177.7 265.5 105.1 105.4 107.6 110.1 110.3 100.0 87.5 85.7 105.2 144.1 178.8 179.1 179.2 178.3 188.8 450.2
! 314 12:11.54: scanNum=0008 scanName=no0008 source=cyg-x3
! 314 12:11.91 109.0 108.4 106.8 108.8 111.4 108.4 107.8 112.3 115.8 111.1 104.7 96.4 92.2 115.4 175.0 257.2 103.8 104.6 106.8 109.2 109.4 99.2 86.5 85.0 101.2 134.1 164.0 162.3 155.0 150.6 160.1 296.9
314 12:12.17 130.9 130.2 128.6 130.7 133.2 130.2 129.6 134.1 137.7 133.0 126.4 118.2 114.0 137.2 194.3 276.7 118.4 119.2 121.4 123.9 124.1 113.8 101.1 99.6 115.2 147.3 176.8 174.9 166.5 161.8 171.3 301.6
314 12:12.42 110.2 109.6 107.9 110.1 112.5 109.6 108.9 113.5 117.0 112.3 105.7 97.4 93.2 116.6 176.8 259.3 104.8 105.6 107.9 110.3 110.5 100.3 87.4 85.9 101.0 132.5 161.5 159.4 150.1 145.1 154.7 279.1
314 12:12.67 110.5 109.8 108.1 110.3 112.7 109.7 109.1 113.6 117.3 112.5 105.9 97.5 93.3 116.6 176.9 259.1 105.0 105.8 108.0 110.5 110.6 100.4 87.5 86.0 101.2 132.7 161.9 159.7 150.4 145.5 155.1 279.8
314 12:12.92 110.3 109.6 107.9 110.1 112.5 109.6 109.0 113.5 117.0 112.3 105.8 97.5 93.3 116.6 176.9 259.1 105.0 105.7 108.0 110.5 110.6 100.3 87.4 85.9 101.8 134.2 163.9 162.0 153.8 149.1 158.7 290.4
314 12:13.17 110.6 109.9 108.3 110.4 112.8 109.9 109.2 113.8 117.3 112.6 106.1 97.7 93.5 116.9 177.3 259.6 105.2 106.0 108.2 110.7 110.9 100.5 87.7 86.1 101.2 132.8 161.9 159.7 150.3 145.3 154.9 279.0
314 12:13.42 109.7 109.0 107.4 109.6 112.0 108.9 108.4 112.9 116.3 111.6 105.1 96.8 92.6 115.9 175.7 257.5 104.2 104.9 107.2 109.6 109.8 99.6 86.8 85.3 100.9 132.9 162.3 160.3 151.8 147.1 156.6 285.9
! 314 12:13.54: scanNum=0009 scanName=no0009 source=j2032
! 314 12:13.91 110.4 109.6 107.8 110.0 112.3 109.2 108.7 113.2 116.7 111.9 105.4 97.1 92.9 116.4 176.2 257.6 104.6 105.0 107.4 109.9 110.0 100.0 87.1 85.5 104.0 142.3 176.9 176.4 175.1 172.5 183.3 455.6
314 12:14.17 132.0 131.1 129.3 131.6 133.9 130.7 130.2 134.7 138.2 133.5 126.9 118.6 114.4 138.0 197.8 279.3 121.2 121.5 123.9 126.4 126.6 116.5 103.6 102.0 120.2 158.0 192.3 191.7 189.7 187.0 197.7 464.2
314 12:14.42 110.8 109.9 108.1 110.4 112.8 109.6 109.1 113.6 117.1 112.4 105.8 97.4 93.3 116.9 177.0 258.7 105.0 105.4 107.8 110.2 110.4 100.3 87.4 85.8 104.6 143.3 178.3 178.0 177.0 174.7 185.5 462.7
! 314 12:14.54: scanNum=0010 scanName=no0010 source=cyg-x3
! 314 12:14.91 111.7 110.8 108.7 110.8 113.3 110.3 109.9 114.1 117.7 113.3 -1.0 -1.0 94.0 117.8 179.6 267.0 105.9 106.4 108.6 111.0 110.9 100.8 88.0 86.3 103.7 139.7 171.4 170.7 165.8 162.7 173.4 360.6
314 12:15.17 131.6 130.7 128.6 130.7 133.1 130.2 129.8 134.0 137.5 133.1 115.9 107.3 113.9 137.6 199.4 286.6 121.1 121.6 123.7 126.1 126.1 116.1 103.3 101.6 118.5 153.7 185.0 184.1 178.6 175.2 185.8 367.1
314 12:15.42 111.6 110.6 108.5 110.6 113.0 110.1 109.6 113.9 117.4 113.0 115.9 107.3 93.8 117.5 179.2 266.4 105.7 106.3 108.4 110.8 110.7 100.7 87.9 86.2 104.1 140.8 173.0 172.5 168.4 165.6 176.3 370.5
314 12:15.67 111.6 110.6 108.6 110.7 113.1 110.2 109.7 114.0 117.6 113.1 115.9 107.3 93.8 117.6 179.4 266.8 105.7 106.3 108.5 110.8 110.8 100.7 87.9 86.2 104.3 141.3 173.7 173.2 169.5 166.8 177.5 373.8
314 12:15.92 111.2 110.2 108.2 110.3 112.7 109.8 109.3 113.6 117.1 112.7 115.9 107.3 93.5 117.1 178.8 265.8 105.4 106.0 108.1 110.4 110.4 100.4 87.6 85.9 104.2 141.3 173.8 173.4 170.0 167.5 178.1 376.8
314 12:16.17 112.1 111.1 109.1 111.1 113.6 110.7 110.2 114.5 118.0 113.6 115.9 107.3 94.2 118.1 180.1 267.7 106.3 106.8 108.9 111.3 111.3 101.2 88.3 86.6 105.0 142.2 174.9 174.5 170.9 168.4 179.1 378.3
314 12:16.42 111.8 110.8 108.8 110.8 113.3 110.4 109.9 114.2 117.7 113.3 115.9 107.3 94.0 117.9 179.7 267.5 105.9 106.5 108.7 111.0 111.0 100.9 88.1 86.4 103.7 139.6 171.5 170.7 165.7 162.5 173.2 359.8
! 314 12:16.54: scanNum=0011 scanName=no0011 source=j2032
! 314 12:16.91 111.2 110.3 108.2 110.1 112.5 109.8 109.4 113.5 117.4 112.4 106.1 97.6 93.4 117.0 177.5 262.0 105.5 105.6 108.0 110.4 110.5 100.4 87.7 86.0 102.6 136.6 166.5 165.2 158.0 154.2 164.1 318.7
314 12:17.17 132.6 131.7 128.9 130.8 133.2 130.5 130.1 134.2 138.0 133.0 126.7 118.2 114.0 137.6 198.0 282.6 121.4 121.5 123.9 126.3 126.4 116.3 103.6 101.8 119.0 153.9 184.2 183.1 176.9 173.4 183.3 344.4
314 12:17.42 111.0 110.0 108.0 109.9 112.2 109.5 109.1 113.3 117.1 112.2 105.9 97.4 93.2 116.8 177.3 262.5 105.3 105.4 107.8 110.1 110.3 100.1 87.5 85.7 103.3 138.6 169.3 168.4 162.7 159.5 169.5 335.0
! 314 12:17.54: scanNum=0012 scanName=no0012 source=cyg-x3
! 314 12:17.92 111.6 110.5 108.4 110.5 112.9 110.1 109.4 114.1 117.6 112.9 106.4 97.9 93.8 117.4 178.8 267.4 106.1 106.2 108.5 110.8 111.0 100.9 88.1 86.3 103.4 139.5 172.1 170.6 165.6 162.6 173.5 367.6
314 12:18.18 133.5 132.4 130.3 132.4 77.9 76.6 131.3 136.0 139.5 134.8 128.3 119.8 115.6 139.3 201.0 289.9 123.0 123.2 125.4 127.7 127.9 117.8 104.9 103.1 120.3 156.3 189.2 187.5 182.5 179.5 190.4 384.4
314 12:18.43 111.6 110.6 108.5 110.6 113.0 110.2 109.5 114.1 117.7 113.0 106.5 98.0 93.8 117.4 179.1 268.1 106.1 106.3 108.6 110.9 111.0 101.0 88.1 86.4 103.4 139.2 171.8 170.2 165.0 162.0 172.8 365.3
314 12:18.68 110.5 109.4 107.4 109.5 111.9 109.1 108.4 113.0 116.4 111.8 105.4 97.0 92.8 116.3 177.1 265.5 105.1 105.3 107.5 109.8 110.0 100.0 87.2 85.5 102.8 138.8 171.4 169.9 165.3 162.5 173.3 369.0
314 12:18.93 111.2 110.0 108.0 110.0 112.5 109.7 109.0 113.6 117.1 112.5 106.0 97.5 93.4 116.9 178.1 266.5 105.7 105.9 108.1 110.4 110.5 100.5 87.7 86.0 103.2 139.3 171.9 170.4 165.7 162.7 173.6 368.9
314 12:19.18 112.0 110.9 108.9 110.9 113.4 110.6 109.9 114.5 118.1 113.3 106.8 98.3 94.1 117.9 179.6 268.9 106.4 106.7 108.9 111.3 111.4 101.3 88.4 86.6 104.7 141.9 175.5 174.2 170.7 168.1 179.1 385.2
314 12:19.43 111.8 110.7 108.6 110.7 113.2 110.4 109.6 114.2 117.8 113.0 106.6 98.1 93.8 117.5 179.0 267.9 106.3 106.4 108.7 111.0 111.2 101.1 88.2 86.4 103.7 139.8 172.6 171.1 166.2 163.2 174.1 369.0
! 314 12:19.54: scanNum=0013 scanName=no0013 source=j2032
! 314 12:19.91 110.9 109.9 108.0 110.4 112.7 109.6 109.2 113.6 117.4 112.5 106.0 97.6 93.3 117.1 178.0 264.8 105.4 105.5 108.2 110.7 110.7 100.5 87.7 86.2 103.1 138.0 168.6 166.6 159.3 156.0 166.1 321.4
314 12:20.17 132.6 131.6 129.8 132.1 134.4 131.3 130.9 135.3 139.1 134.3 127.7 119.3 115.0 138.8 200.0 286.8 122.1 122.2 124.9 127.4 127.4 117.2 104.4 102.9 119.8 154.7 185.3 183.3 176.0 172.7 182.8 338.0
314 12:20.42 111.1 110.1 108.2 110.6 112.9 109.8 109.4 113.8 117.6 112.8 106.2 97.8 93.5 117.3 178.4 265.1 105.5 105.7 108.4 110.8 110.9 100.6 87.8 86.3 102.8 137.0 167.3 165.1 157.2 153.6 163.7 313.9
! 314 12:20.54: scanNum=0014 scanName=no0014 source=cyg-x3
! 314 12:20.91 112.7 111.7 110.5 112.7 115.2 111.8 111.0 116.0 120.1 114.8 107.9 99.2 95.0 119.2 182.2 268.5 107.5 107.7 110.4 113.2 112.9 102.3 89.2 87.7 106.1 142.8 174.9 173.6 168.0 165.8 174.9 347.4
314 12:21.17 134.1 133.1 131.9 134.1 136.5 133.2 132.4 137.4 141.4 136.2 129.3 120.6 116.4 140.6 203.6 290.1 123.9 124.1 126.8 129.5 129.3 118.7 105.6 104.1 122.9 160.1 192.5 191.4 186.4 184.5 193.6 370.8
314 12:21.42 112.4 111.3 110.1 112.3 114.8 111.5 110.7 115.7 119.6 114.4 107.6 98.9 94.7 118.9 181.5 267.7 107.1 107.3 110.1 112.8 112.6 101.9 88.9 87.4 105.2 140.8 172.4 170.8 164.3 161.7 170.8 335.9
314 12:21.67 112.1 111.0 109.8 112.0 114.5 111.1 110.3 115.3 119.3 114.2 107.3 98.6 94.4 118.6 181.1 266.9 106.8 107.0 109.7 112.4 112.3 101.7 88.7 87.2 105.8 142.6 174.8 173.5 168.4 166.3 175.5 350.1
314 12:21.92 112.7 111.7 110.4 112.6 115.1 111.7 111.0 116.0 119.9 114.7 107.8 99.1 94.9 119.1 181.9 267.5 107.4 107.6 110.3 113.0 112.9 102.2 89.1 87.6 104.7 139.5 170.6 168.7 161.2 158.2 167.4 324.9
314 12:22.17 113.6 112.5 111.3 113.6 116.1 112.7 111.9 116.9 120.9 115.7 108.7 99.9 95.7 120.1 183.6 269.9 108.3 108.5 111.2 114.0 113.8 103.0 89.9 88.3 106.4 142.8 174.8 173.2 167.0 164.5 173.7 342.1
314 12:22.42 113.0 111.9 110.6 112.9 115.3 112.1 111.2 116.3 120.2 115.0 108.1 99.3 95.1 119.5 182.5 268.3 107.7 108.0 110.6 113.4 113.1 102.5 89.4 87.9 105.8 141.9 173.7 172.2 165.8 163.3 172.5 339.7
! 314 12:22.54: scanNum=0015 scanName=no0015 source=j2032
! 314 12:22.91 111.5 110.3 108.5 110.3 113.0 110.2 109.5 114.1 117.6 112.8 106.2 97.7 93.8 117.1 178.8 265.6 106.0 106.3 108.4 110.6 110.9 101.0 87.7 86.1 104.6 143.2 177.9 177.4 175.1 173.4 185.0 455.5
314 12:23.17 133.4 132.1 130.3 132.1 134.8 132.0 131.3 135.9 139.4 134.6 127.9 119.5 115.6 138.9 200.8 287.7 122.8 123.0 125.2 127.4 127.7 117.8 104.5 102.9 121.1 159.6 194.0 193.5 184.5 182.5 194.9 460.0
314 12:23.42 112.5 111.2 109.4 111.3 114.0 111.1 110.5 115.0 118.6 113.7 107.1 98.5 94.5 118.2 180.4 267.8 106.9 107.1 109.3 111.5 111.8 101.8 88.5 86.9 105.7 145.0 180.1 179.7 177.7 176.2 185.8 457.9
! 314 12:23.54: scanNum=0016 scanName=no0016 source=cyg-x3
! 314 12:23.91 111.7 110.5 108.8 110.5 113.1 110.3 109.7 114.1 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0
! 314 12:23.91 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 117.7 112.8 106.3 98.1 93.9 117.2 177.7 258.9 105.5 105.8 108.1 110.2 110.5 100.6 87.9 86.3 105.8 145.0 174.9 174.1 170.5 167.7 177.8 375.0
314 12:24.17 133.3 132.1 130.5 132.1 134.7 131.9 131.3 135.7 139.3 134.4 127.9 119.7 115.5 138.8 199.3 280.4 122.1 122.4 124.7 126.9 127.1 117.2 104.5 102.9 122.1 160.9 191.0 190.2 186.4 183.5 193.6 389.4
314 12:24.42 112.6 111.5 109.8 111.5 114.1 111.3 110.6 115.2 118.7 113.8 107.3 99.0 94.7 118.3 179.3 260.8 106.4 106.8 109.0 111.2 111.5 101.5 88.7 87.1 105.9 144.3 174.8 173.8 169.5 166.4 176.5 369.5
314 12:24.67 111.5 110.3 108.6 110.3 113.0 110.1 109.5 114.0 117.5 112.6 106.2 98.0 93.7 117.0 177.3 258.4 105.4 105.7 108.0 110.1 110.4 100.4 87.8 86.2 105.2 143.7 174.0 173.2 169.3 166.5 176.6 371.7
314 12:24.92 110.4 109.2 107.5 109.2 111.8 109.0 108.5 112.8 116.3 111.5 105.1 97.0 92.8 115.8 175.5 255.8 104.3 104.6 106.8 109.0 109.2 99.4 87.0 85.4 103.7 141.3 171.0 170.0 165.7 162.5 172.5 361.4
