! Amplitude calibration data for IR in vent1.
! For use with AIPS task ANTAB.
! Waveband(s) =  4.9cm.
! RXG files used for each LO:
!   Setup 01
!     LO=6100.00 MHz lcp c3.rxg 2016 03 19
!     LO=6100.00 MHz rcp c3.rxg 2016 03 19
! DBBC used in mode DDC
! Produced on 2021-10-14 using antabfs.py version: 2019-04-24
GAIN IR ELEV DPFU=0.0909,0.0839 FREQ=6792.37,6864.37 POLY=0.7820091218,0.0017882108,0.0000093296 /
/
TSYS IR FT = 1.0 TIMEOFF=0
INDEX= 'R1','R2','R3','R4','R5','R6','R7','R8','L1','L2','L3','L4','L5','L6','L7','L8'
/
!
! Setup 01
! Calibration mode: CONT
!
!Column 1 = R1: ifA, bbc01, 6800.37 MHz , LSB, BW= 8.00 MHz, Tcal=1.92 K
!Column 2 = R2: ifA, bbc01, 6808.37 MHz , USB, BW= 8.00 MHz, Tcal=1.92 K
!Column 3 = R3: ifA, bbc02, 6816.37 MHz , LSB, BW= 8.00 MHz, Tcal=1.93 K
!Column 4 = R4: ifA, bbc02, 6824.37 MHz , USB, BW= 8.00 MHz, Tcal=1.93 K
!Column 5 = R5: ifA, bbc03, 6832.37 MHz , LSB, BW= 8.00 MHz, Tcal=1.93 K
!Column 6 = R6: ifA, bbc03, 6840.37 MHz , USB, BW= 8.00 MHz, Tcal=1.93 K
!Column 7 = R7: ifA, bbc04, 6848.37 MHz , LSB, BW= 8.00 MHz, Tcal=1.93 K
!Column 8 = R8: ifA, bbc04, 6856.37 MHz , USB, BW= 8.00 MHz, Tcal=1.93 K
!Column 9 = L1: ifC, bbc09, 6800.37 MHz , LSB, BW= 8.00 MHz, Tcal=1.92 K
!Column 10 = L2: ifC, bbc09, 6808.37 MHz , USB, BW= 8.00 MHz, Tcal=1.92 K
!Column 11 = L3: ifC, bbc10, 6816.37 MHz , LSB, BW= 8.00 MHz, Tcal=1.93 K
!Column 12 = L4: ifC, bbc10, 6824.37 MHz , USB, BW= 8.00 MHz, Tcal=1.93 K
!Column 13 = L5: ifC, bbc11, 6832.37 MHz , LSB, BW= 8.00 MHz, Tcal=1.93 K
!Column 14 = L6: ifC, bbc11, 6840.37 MHz , USB, BW= 8.00 MHz, Tcal=1.93 K
!Column 15 = L7: ifC, bbc12, 6848.37 MHz , LSB, BW= 8.00 MHz, Tcal=1.93 K
!Column 16 = L8: ifC, bbc12, 6856.37 MHz , USB, BW= 8.00 MHz, Tcal=1.93 K
! 287 06:43.74: scanNum=0001 scanName=no0001 source=3c84
! 287 07:00.01 28799.0 5385.4 1706.7 -2063.5 -3561.9 2164.7 3026.4 2223.3 -1.0 -1.0 3355.1 -5207.1 -1.0 -3400.7 -13267.1 -4424.1
287 07:00.03 383.2 5386.4 1707.6 607.3 427.0 2165.7 3027.4 2224.3 26.0 493.9 3356.1 459.8 29.2 29.9 30.9 32.5
287 07:00.06 42.1 39.4 39.8 41.1 47.0 49.0 52.3 53.1 26.0 26.0 31.2 29.3 29.2 29.9 30.9 32.5
! 287 07:00.06 818.0 1164.3 1698.2 945.2 -2476.4 2149.7 1092.2 1156.3 -1.0 -1.0 477.6 820.9 755.3 714.2 778.0 1203.3
! 287 07:00.30 2872.4 8950.0 3190.9 4934.6 4135.0 877.5 -6030.6 2436.6 -1.0 -1.0 -1865.9 7822.2 -1.0 13618.2 4424.9 -2212.7
! 287 07:00.55 -14371.6 3360.8 -3651.7 -1299.9 4144.0 5938.6 -8049.8 -2035.6 -1.0 -1.0 5588.7 -1303.9 4793.8 -4533.0 6628.7 -13266.6
! 287 07:00.80 3180.2 1574.0 1956.2 2459.0 1176.2 -7877.0 923.0 3035.3 -1.0 -1.0 -1290.7 7809.7 -1.0 -6801.4 -2653.8 6630.4
! 287 07:01.05 1596.3 3361.8 2326.2 988.2 921.3 1321.3 8060.1 3490.4 -1402.0 -1.0 -2096.2 3901.5 -7188.7 1941.1 2208.0 2650.6
! 287 07:01.30 3598.4 1920.6 12799.2 -8250.0 1915.4 5951.1 1422.6 24454.2 -1.0 -2016.3 -4197.7 3908.2 -3602.1 13618.2 -1660.6 -13276.3
! 287 07:01.55 4100.7 26852.0 -1419.5 -6169.7 -8277.1 -5934.2 -2679.2 -3482.7 -1.0 -1.0 1677.6 15642.5 -960.8 2722.1 -1.0 -3316.2
! 287 07:01.80 3199.2 2071.8 3206.5 1375.7 1918.7 11916.7 1345.8 3497.9 -1.0 -3695.8 -4202.6 3912.5 1800.3 -1363.2 -3322.5 4429.9
! 287 07:02.05 -29012.4 -4522.5 4302.0 -4992.7 3144.6 -3006.9 -3491.2 4115.6 4840.5 4709.7 -1.0 7812.6 -7194.5 -3401.7 13259.4 -1894.4
! 287 07:02.30 1107.2 1416.3 6403.4 3095.7 1918.4 -2383.5 6056.2 1165.1 1201.6 1949.6 -2391.3 -15596.3 -7184.9 13579.7 -1.0 -2207.9
! 287 07:02.55 -2211.3 -1494.5 -5113.1 -1177.3 -1775.9 -2376.6 -3018.0 -2219.3 -7317.5 2370.3 -8360.8 -1200.0 14352.4 -1132.0 -6616.2 -6618.8
! 287 07:02.80 -4095.7 -2436.0 -1063.3 -3518.4 -8271.9 -3953.3 3440.3 -1.0 -1096.4 -8534.5 -8373.4 1113.3 3587.1 1940.0 -3311.0 3310.4
287 07:03.00 3485.1 4544.6 260.6 8984.1 3876.6 325.7 4393.7 5747.9 26.0 9392.0 323.5 7208.7 29.2 29.9 30.9 32.5
! 287 07:04.78: scanNum=0003 scanName=no0002 source=3c123
! 287 07:10.01 1998.8 -13084.5 -24901.6 -12053.4 1518.0 4643.3 -7868.0 1191.3 -1.0 -1995.1 -4064.9 -1167.7 6996.1 2647.3 -1.0 3222.6
287 07:10.03 1999.6 224.0 224.7 236.7 1518.8 4644.3 293.7 1192.5 183.6 190.3 184.3 175.6 6996.2 2648.3 180.5 3224.3
! 287 07:10.06 1212.2 2174.5 3550.2 2667.8 4844.1 2570.6 1068.4 -1.0 -2240.5 -2185.6 -1250.9 7575.7 -13988.4 -2648.1 -1433.4 4292.3
! 287 07:10.30 3980.3 6522.1 -12411.3 -2000.1 4025.2 1648.7 -1958.6 3952.3 -1.0 -2918.6 -5414.8 -3790.8 -3497.1 -13232.8 6444.6 -6437.6
! 287 07:10.55 2311.3 8642.2 3083.8 3971.9 1044.1 7661.8 1945.1 1025.1 -3911.7 -1907.6 16221.3 5043.4 1744.9 4405.2 12879.6 1836.5
! 287 07:10.80 -1739.0 -13010.5 4124.3 -4789.8 -1855.7 -1646.9 -5854.2 -3384.1 1651.3 -1.0 2024.3 2520.8 4653.2 -1887.4 6433.0 -1.0
! 287 07:11.05 -9304.1 3263.0 3106.2 1092.6 1865.0 2573.4 1570.1 1189.8 2037.9 1987.4 -2313.2 -2156.8 -1394.8 2637.7 6418.6 -2566.2
! 287 07:11.30 35.2 33.2 34.4 35.5 39.6 42.3 44.1 44.0 27.8 28.5 26.2 25.1 24.4 25.0 26.1 27.4
! 287 07:11.55 7698.3 -5775.6 -9147.4 -26532.9 5333.8 -1503.3 -2883.3 -2187.5 -1762.7 2861.5 2017.6 5022.3 3475.4 13153.8 -1.0 1420.9
! 287 07:11.80 35.5 33.1 33.6 35.2 39.5 42.3 45.6 43.8 28.5 28.1 26.2 25.6 24.3 24.7 25.8 27.4
! 287 07:12.05 2553.0 -1.0 -4552.8 1552.3 -6637.3 8469.9 8606.9 2898.2 -1.0 -1669.7 -5371.2 1877.3 -3469.6 1871.7 4258.5 -1825.0
! 287 07:12.30 -15306.2 -9562.5 -1.0 -4394.6 -13265.1 -1.0 -2867.3 8683.7 -13748.5 -4466.0 -1.0 -1875.9 1064.5 -2184.0 12762.0 -2548.0
! 287 07:12.55 4343.0 2375.1 2255.7 -2617.5 6580.5 4198.3 3654.3 1847.7 -3911.2 -1695.0 -8024.0 3746.0 6915.2 -4362.8 -1.0 -4244.1
! 287 07:12.80 -10164.4 -1504.2 -1.0 -2922.0 -2646.1 -3618.7 -12854.5 8647.7 8817.6 -3440.0 -4010.6 -7481.4 3452.3 -2176.2 -2122.2 -12718.9
287 07:13.00 236.6 224.0 224.7 236.7 260.1 280.7 293.7 278.9 183.6 190.3 184.3 175.6 167.3 175.8 180.5 189.8
! 287 07:13.01: scanNum=0004 scanName=no0003 source=3c218
! 287 07:20.01 40.9 38.4 38.4 39.4 45.4 48.4 50.8 51.0 32.3 31.5 29.4 28.1 28.4 28.0 29.5 31.3
287 07:20.03 41.8 39.3 39.4 40.4 46.4 49.4 51.8 51.9 33.3 32.5 30.4 29.1 29.4 29.0 30.5 32.3
! 287 07:20.06 39.6 36.9 37.9 39.0 44.0 48.1 50.5 49.5 32.5 31.0 28.9 28.5 27.9 28.5 29.6 31.2
! 287 07:20.30 40.4 38.1 38.1 40.1 45.6 48.1 51.5 52.6 32.6 31.9 29.4 27.5 27.4 28.2 29.4 31.4
! 287 07:20.55 38.8 37.9 37.5 38.5 44.4 46.8 48.9 50.7 32.0 31.1 29.3 28.2 27.8 28.4 29.8 30.9
! 287 07:20.80 39.5 37.5 38.8 40.0 45.3 49.1 52.8 51.7 7.6 7.5 30.1 28.7 28.0 28.5 29.7 31.6
! 287 07:21.05 41.3 38.0 37.0 40.5 44.6 47.7 51.3 49.0 35.6 22.4 29.5 28.3 27.5 28.5 29.7 30.8
! 287 07:21.30 39.6 36.8 39.0 39.0 44.7 47.5 49.2 48.8 33.7 32.5 29.9 27.9 27.4 28.5 29.1 30.7
! 287 07:21.55 39.6 36.7 37.8 38.4 43.1 47.2 49.3 49.7 33.0 32.0 29.8 28.1 27.8 28.0 30.2 30.7
! 287 07:21.80 40.7 37.0 38.0 39.5 44.8 47.1 51.2 51.3 32.7 31.6 29.6 28.4 27.5 28.2 30.0 30.5
! 287 07:22.05 40.7 36.9 37.3 39.6 44.3 47.2 48.9 49.4 32.5 32.1 29.4 27.7 27.5 28.1 29.7 31.2
! 287 07:22.30 38.8 36.7 37.9 38.6 43.6 46.8 50.0 50.8 33.3 30.9 29.8 28.4 27.8 27.8 30.0 30.6
! 287 07:22.55 40.2 37.0 36.4 38.0 43.3 44.3 48.4 47.7 32.6 30.9 28.7 28.3 27.5 28.3 29.2 31.1
! 287 07:22.80 40.2 36.8 37.5 39.8 43.0 46.7 51.5 51.6 32.2 31.6 29.3 27.5 27.6 28.1 30.2 30.8
287 07:22.97 40.9 38.2 38.7 40.2 45.3 48.3 51.2 51.3 32.3 31.2 30.4 29.0 28.6 29.2 30.7 31.9
! 287 07:23.01: scanNum=0005 scanName=no0004 source=3c345
! 287 07:30.01 35.3 33.4 33.4 35.2 38.9 40.7 44.1 43.7 27.7 26.8 25.7 24.2 23.7 24.0 24.8 26.3
287 07:30.03 36.3 34.4 34.4 36.1 39.9 41.6 45.1 44.7 28.7 27.8 26.6 25.1 24.7 24.9 25.8 27.3
! 287 07:30.06 34.3 32.6 34.0 34.8 37.8 40.5 45.2 44.5 27.8 26.9 25.0 23.9 23.5 24.5 25.4 26.3
! 287 07:30.30 34.6 33.0 33.4 34.9 38.7 40.4 43.1 42.7 27.2 26.5 25.8 24.3 23.5 23.8 24.9 26.7
! 287 07:30.55 35.4 33.0 34.4 36.1 41.3 43.7 47.2 46.4 27.3 27.4 25.6 24.2 23.7 24.1 25.1 26.8
! 287 07:30.80 34.7 32.3 33.2 34.4 38.5 40.9 44.6 42.9 27.5 26.0 26.0 24.4 23.5 24.4 25.3 26.7
! 287 07:31.05 34.9 33.0 33.2 35.1 39.4 41.6 45.2 44.2 27.3 26.1 25.3 24.4 23.7 24.3 25.0 26.2
! 287 07:31.30 33.9 32.4 32.3 34.3 38.2 40.5 42.3 42.0 27.3 26.6 25.8 23.8 23.7 24.4 25.2 26.2
! 287 07:31.55 34.4 32.4 33.0 34.0 38.6 40.2 43.0 43.5 -1.0 -1.0 25.5 24.3 23.4 24.1 25.3 26.2
! 287 07:31.80 33.1 32.3 32.1 34.0 37.3 39.9 42.9 42.6 28.8 28.2 25.3 24.3 23.8 24.2 25.0 26.4
! 287 07:32.05 33.9 32.7 32.7 34.0 38.5 40.8 43.4 42.5 26.7 28.9 25.6 24.2 23.9 24.7 25.2 26.6
! 287 07:32.30 34.2 32.8 32.5 34.4 38.3 42.2 43.0 42.7 27.2 26.5 25.3 23.9 24.0 23.7 24.9 26.8
! 287 07:32.55 33.7 32.8 33.4 34.9 38.0 41.7 43.1 43.1 27.7 27.0 25.4 23.9 23.3 24.2 25.3 26.8
! 287 07:32.80 34.2 32.4 32.7 34.1 37.5 40.1 43.3 43.5 27.6 26.9 24.9 24.2 24.2 23.6 25.3 26.7
287 07:33.00 35.2 33.6 34.0 35.5 39.5 42.0 44.7 44.3 28.3 27.5 26.4 25.1 24.6 25.1 26.1 27.5
! 287 07:33.01: scanNum=0006 scanName=no0005 source=dr21
! 287 07:40.01 45.8 42.6 42.1 44.5 48.9 52.7 55.9 56.5 37.6 36.9 35.1 32.1 31.4 32.8 34.0 35.7
287 07:40.03 46.7 43.6 43.1 45.5 49.9 53.6 56.8 57.5 38.6 37.8 36.0 33.1 32.3 33.7 34.9 36.7
! 287 07:40.06 46.5 44.6 43.1 45.1 51.2 55.9 59.5 58.9 37.3 36.8 34.3 32.5 32.3 32.2 33.8 35.3
! 287 07:40.30 45.8 43.5 43.8 44.7 48.2 55.5 56.9 55.7 37.3 35.8 34.5 33.0 32.0 32.4 33.7 35.4
! 287 07:40.55 44.0 41.7 42.1 44.1 48.8 53.1 55.2 54.3 36.7 36.9 34.3 33.0 31.9 32.4 34.0 36.0
! 287 07:40.80 46.5 42.8 42.9 45.3 49.8 52.1 56.9 54.5 -1.0 11.5 33.4 32.4 31.3 31.8 33.9 35.2
! 287 07:41.05 46.2 42.5 41.7 43.8 49.5 52.2 57.7 56.2 33.7 32.7 33.7 32.1 31.9 33.0 34.8 35.0
! 287 07:41.30 43.7 42.0 42.9 44.8 47.4 51.9 55.5 54.9 35.0 37.5 34.9 32.3 32.0 32.6 34.0 35.4
! 287 07:41.55 45.3 41.4 41.3 42.5 47.8 50.6 56.1 53.2 36.3 37.0 35.2 32.7 31.8 32.4 33.5 37.0
! 287 07:41.80 45.4 44.5 42.8 45.2 50.4 52.6 59.9 56.1 37.2 35.1 35.1 32.5 31.4 32.1 33.8 35.5
! 287 07:42.05 45.5 42.6 43.3 44.1 48.7 52.6 55.5 56.3 37.2 36.1 33.9 31.7 30.8 32.4 33.9 35.7
! 287 07:42.30 45.0 41.8 43.4 43.5 50.3 53.1 55.5 58.5 38.0 36.4 34.7 33.1 31.8 32.0 33.7 35.2
! 287 07:42.55 -1.0 19.2 43.1 44.3 49.6 53.6 56.5 56.0 36.9 35.9 34.5 32.8 32.0 32.5 33.7 35.0
! 287 07:42.80 49.5 40.4 41.9 44.1 48.3 52.9 56.7 60.2 36.7 36.6 34.0 32.1 32.0 31.9 33.2 35.6
287 07:43.00 46.3 43.6 43.7 45.3 50.4 54.1 57.7 57.2 38.1 37.5 35.3 33.5 32.7 33.3 34.8 36.5
! 287 07:43.01: scanNum=0007 scanName=no0006 source=3c286
! 287 07:50.01 32.6 30.2 30.6 31.7 36.4 37.0 40.1 39.8 25.6 25.2 23.6 22.8 22.2 22.5 24.0 24.5
287 07:50.03 33.6 31.2 31.6 32.7 37.3 38.0 41.0 40.8 26.6 26.2 24.6 23.7 23.1 23.4 24.9 25.5
! 287 07:50.06 32.7 31.2 30.6 33.1 37.1 38.6 42.1 41.1 24.7 24.2 23.8 22.5 22.2 22.9 23.3 24.7
! 287 07:50.30 32.1 29.8 31.5 31.6 36.8 36.9 40.2 40.1 25.8 25.3 23.7 22.5 22.1 22.4 23.1 24.8
! 287 07:50.55 32.9 30.4 30.5 32.7 36.9 38.0 41.9 40.5 25.6 25.1 23.8 22.6 22.0 22.1 23.0 24.3
! 287 07:50.80 32.9 31.2 30.9 32.8 36.5 38.8 41.2 42.2 25.8 24.8 23.5 22.7 22.1 22.6 23.8 24.4
! 287 07:51.05 32.0 30.2 31.2 32.1 35.0 38.8 40.0 40.0 25.4 24.6 23.7 22.9 22.3 22.5 23.9 25.2
! 287 07:51.30 33.2 30.5 32.2 32.9 36.5 39.3 41.6 40.7 25.6 25.0 23.5 22.5 22.4 22.6 23.6 24.9
! 287 07:51.55 32.2 30.4 -1.0 -1.0 36.2 38.5 41.7 40.3 25.1 25.2 24.0 22.7 22.3 22.7 23.3 24.5
! 287 07:51.80 32.5 30.3 35.3 25.5 35.8 37.9 40.2 40.8 25.4 25.2 23.5 22.6 22.3 22.6 23.7 24.9
! 287 07:52.05 31.7 30.2 31.6 33.4 35.6 38.3 39.8 39.6 25.7 25.0 24.0 22.4 22.3 22.5 23.5 24.3
! 287 07:52.30 28.8 19.2 30.2 32.5 36.2 37.2 41.1 40.0 25.1 24.6 23.8 22.4 22.5 22.9 24.1 24.6
! 287 07:52.55 34.9 35.0 30.5 32.0 35.0 37.9 38.9 40.1 25.4 24.7 23.8 22.9 22.5 22.7 24.0 24.8
! 287 07:52.80 31.7 31.2 30.2 32.0 34.7 37.1 40.3 39.3 25.3 25.3 24.0 22.3 22.0 22.3 23.0 24.3
287 07:53.00 33.4 31.4 32.1 33.4 36.9 39.1 41.7 41.2 26.3 25.9 24.7 23.5 23.2 23.5 24.5 25.6
! 287 07:53.01: scanNum=0008 scanName=no0007 source=3c196
! 287 08:00.01 30.7 29.0 30.0 31.1 34.5 37.1 38.9 38.5 -1.0 -1.0 23.1 21.5 21.6 21.5 22.4 23.7
287 08:00.03 31.6 30.0 31.0 32.1 35.5 38.1 39.9 39.5 52.7 51.1 24.0 22.5 22.5 22.5 23.3 24.6
! 287 08:00.06 30.3 28.9 29.6 30.4 33.7 36.5 39.2 37.9 26.9 26.9 22.7 21.5 21.5 21.6 22.3 23.8
! 287 08:00.30 31.1 29.6 29.7 31.0 34.5 36.6 40.2 40.7 22.5 26.0 22.7 21.6 21.0 21.9 22.5 23.6
! 287 08:00.55 31.0 29.2 29.9 31.4 34.7 36.6 38.3 38.9 24.4 23.9 22.4 21.9 21.3 21.3 22.3 23.9
! 287 08:00.80 -1.0 19.2 29.7 30.6 34.8 35.8 38.3 38.1 23.8 24.0 22.8 21.9 21.4 22.0 22.6 23.7
! 287 08:01.05 33.0 29.1 30.7 30.9 34.5 37.2 38.9 39.3 24.4 23.9 22.6 21.5 21.2 21.9 22.6 23.6
! 287 08:01.30 100.6 100.0 94.2 98.2 113.8 116.6 126.5 116.9 76.3 80.7 70.1 69.7 65.7 68.2 70.1 73.8
! 287 08:01.55 31.4 29.1 29.5 30.5 33.0 37.0 37.4 38.3 24.0 23.8 22.9 21.5 21.3 21.7 22.4 23.7
! 287 08:01.80 32.1 29.6 30.3 32.1 35.1 37.6 40.0 40.3 24.2 24.2 22.8 21.7 21.4 21.6 22.3 23.7
! 287 08:02.05 3123.2 3018.6 13920.3 2986.8 1501.2 8617.0 5224.7 8777.6 -1.0 4365.4 -1.0 -3699.3 -13718.7 12972.7 -3158.2 6303.5
! 287 08:02.30 -4404.0 -4242.2 1330.3 9003.5 3020.1 -4334.8 6569.4 5291.2 -1850.7 -1.0 15892.1 -1.0 1957.3 12970.7 -2523.1 2099.2
! 287 08:02.55 32.2 30.1 31.6 32.5 36.7 39.9 40.9 42.3 24.8 24.1 23.0 21.6 21.4 21.5 22.1 23.6
! 287 08:02.80 242.0 224.6 242.3 267.0 265.7 262.2 254.5 281.1 257.3 196.0 198.1 197.7 205.5 173.1 191.6 218.5
287 08:03.00 36.2 34.3 44.1 45.6 48.8 52.3 55.2 55.4 52.7 51.1 32.4 31.0 30.4 30.9 32.0 33.7
! 287 08:03.01: scanNum=0009 scanName=no0008 source=da193
! 287 08:10.01 938.6 1093.9 26164.2 2298.3 2127.4 -1.0 2466.0 4136.5 10.3 10.2 5620.1 -1.0 -1819.1 -2752.2 -4463.5 2667.6
287 08:10.03 939.5 1094.9 38.2 2298.7 2128.1 47.1 2467.3 4138.3 11.2 11.2 5622.0 27.7 27.3 27.7 28.9 2669.2
287 08:10.05 2639.0 3413.9 38.2 301.9 8476.6 47.1 350.3 2249.3 17.3 17.2 1875.1 27.7 27.3 27.7 28.9 283.9
! 287 08:10.05 2638.2 3412.8 -13032.1 -2522.7 8476.7 -4048.7 -4916.6 2247.8 -1.0 -1.0 1873.8 -7863.6 -1.0 -983.3 -2233.3 -3337.9
! 287 08:10.30 50.1 46.7 50.9 50.9 55.9 60.8 62.9 62.8 32.1 31.4 36.3 35.7 34.7 34.6 36.7 38.8
! 287 08:10.55 39.5 37.2 38.7 39.9 44.7 46.7 51.2 49.6 28.0 30.2 29.4 27.4 27.2 27.4 28.3 29.9
! 287 08:10.80 35.0 33.5 34.0 34.5 38.1 42.3 43.4 42.5 27.8 27.2 26.0 24.6 24.7 24.6 25.8 27.0
! 287 08:11.05 33.1 31.5 32.6 34.0 38.1 39.4 42.5 43.6 25.8 25.3 24.4 23.1 22.7 22.7 23.8 25.4
! 287 08:11.30 32.8 30.8 32.6 33.6 36.7 40.4 42.6 44.0 26.3 25.7 24.0 23.2 22.8 22.9 24.3 25.3
! 287 08:11.55 32.2 30.0 31.2 32.5 35.8 38.1 39.4 40.6 25.8 26.1 23.9 23.4 22.6 23.0 24.4 24.8
! 287 08:11.80 33.8 31.6 32.0 33.9 37.5 40.6 43.2 44.2 25.5 25.5 24.3 22.8 22.9 23.0 24.2 25.1
! 287 08:12.05 33.5 31.1 31.9 34.0 38.1 40.8 42.7 42.3 26.2 25.1 24.2 22.8 22.7 23.2 24.3 25.5
! 287 08:12.30 35.0 32.3 32.6 34.5 37.6 40.9 43.4 42.6 25.8 25.5 24.6 23.3 22.6 23.4 23.9 24.7
! 287 08:12.55 33.3 31.7 31.6 33.0 37.2 39.3 42.7 41.9 25.9 25.4 24.5 22.7 22.7 23.1 24.0 25.3
! 287 08:12.80 32.6 31.0 31.9 32.6 37.2 40.4 42.3 42.3 25.6 25.3 24.1 23.2 22.4 22.7 24.2 25.6
287 08:13.00 39.3 37.0 38.2 39.6 43.8 47.1 49.7 49.7 26.8 26.5 29.0 27.7 27.3 27.7 28.9 30.2
! 287 08:13.01: scanNum=0010 scanName=no0009 source=3c147
! 287 08:20.01 -1.0 3017.8 -865.7 -1256.7 -3619.7 -1099.7 -1112.7 -8210.6 2638.5 -1.0 -3346.3 -7797.2 2059.2 -4547.8 -1107.2 -4411.3
287 08:20.02 239.6 3018.9 244.6 247.8 1332.6 1200.9 296.6 317.9 2639.3 1362.9 180.5 736.2 2059.9 170.7 182.8 485.0
287 08:20.06 239.6 823.4 244.6 247.8 6278.3 4800.0 296.6 317.9 694.0 1362.9 180.5 736.2 592.8 170.7 182.8 1203.4
! 287 08:20.06 -4800.5 -1005.1 -12945.5 -2277.6 -1578.7 -6027.7 -1877.2 -2231.9 -1821.0 -2008.8 -4179.0 15590.5 1440.8 -6817.8 -13267.1 6615.0
! 287 08:20.30 -14368.7 4507.1 -1.0 4995.0 5033.6 1601.7 4865.7 3493.2 -2621.8 2997.8 16721.7 5196.2 14431.4 2726.7 2211.8 4410.6
! 287 08:20.55 9549.7 -5403.9 -3223.1 -832.1 -2284.3 -4798.7 -2204.3 -1285.3 9177.2 8999.1 2785.7 1113.5 -7215.7 -13649.1 13280.6 -1890.5
! 287 08:20.80 -9521.4 1792.4 2848.1 -2756.6 -1.0 7947.0 -1857.7 -2428.1 3666.7 17996.3 -8354.1 1947.1 -7210.9 -6821.6 -2653.8 -4409.3
! 287 08:21.05 -2062.8 -1698.9 -2164.6 -8375.1 -3622.4 -3455.1 -2720.1 24620.1 9176.2 2249.1 -1195.2 -15604.0 -1.0 -1.0 2655.0 -4415.1
287 08:21.09 239.6 823.4 244.6 247.8 1332.6 1200.9 296.6 317.9 694.0 9784.1 180.5 3118.2 592.8 170.7 182.8 485.0
! 287 08:21.30 -1441.2 -6778.9 12941.6 -1670.9 -1262.9 -2191.4 -24386.6 -4089.2 1834.9 3603.9 -4187.2 1559.4 -2062.2 1364.1 -6641.2 13233.8
! 287 08:21.55 2878.5 2463.1 -1617.5 -964.2 1801.4 24118.5 -6097.1 -2046.0 18369.8 -9006.8 -1.0 3121.9 7220.5 -2278.1 -2658.4 -2651.4
! 287 08:21.80 33.0 31.4 32.3 33.8 38.1 40.8 43.0 43.1 25.5 25.2 23.7 22.9 22.3 22.9 24.1 25.8
! 287 08:22.05 -28806.7 -27123.3 -1994.0 -6265.0 -2527.0 -2194.0 24392.4 -3507.5 -3061.0 3002.3 -3350.9 -1561.7 2888.6 -4553.5 13282.5 1324.0
! 287 08:22.30 9557.3 13507.8 3679.7 1557.6 -8373.4 11987.0 931.6 24406.0 9188.7 -1.0 -8373.4 -1952.7 2887.4 1240.5 -4430.1 -1657.8
! 287 08:22.55 -14401.4 3389.7 8633.5 1473.2 -6323.8 -8042.1 -24402.0 8185.5 1020.5 -18044.4 3348.2 2603.5 -3613.6 -4559.3 -13296.0 -13260.8
! 287 08:22.80 1372.7 3394.5 -6483.3 2090.9 2109.7 1610.1 3492.1 1890.6 2294.3 -1801.7 -16729.4 -2230.0 -2062.7 -13660.6 1895.3 -6619.8
287 08:23.00 239.6 224.6 244.6 247.8 282.9 300.5 296.6 317.9 182.5 189.9 180.5 173.8 170.6 170.7 182.8 195.5
! 287 08:23.01: scanNum=0011 scanName=no0010 source=3c84
! 287 08:30.01 1902.2 13452.0 4276.3 -2071.5 3126.0 2170.2 6036.4 1010.7 -1.0 -1.0 -2380.8 -7769.2 4790.6 1941.6 13232.4 4397.8
287 08:30.03 1903.1 425.9 4278.0 542.6 3126.6 2171.1 6038.0 1011.9 237.2 282.2 272.8 412.1 4790.9 1942.6 421.7 4399.7
! 287 08:30.06 5738.3 -5405.4 12897.3 -1561.8 8392.0 -3004.2 -8106.4 8149.5 -1.0 -1.0 -2084.0 -15544.3 4792.5 -13608.6 2644.9 -6597.6
! 287 08:30.30 -28752.8 1229.6 5169.7 2502.1 2295.2 2007.1 3046.6 4082.1 -1.0 -1.0 1280.2 7770.2 -2055.0 -4533.0 -1890.3 1883.9
! 287 08:30.55 2389.3 -1.0 1721.1 4165.4 8394.6 12014.9 2209.4 1018.0 -1009.6 -990.8 3327.4 -2590.1 -2873.6 -3399.3 -1470.5 -4396.5
! 287 08:30.80 -2397.5 1691.6 3232.3 1787.1 -5053.7 -12050.6 -939.1 -6136.7 -1577.0 -1548.7 -5550.2 5178.9 2393.4 6790.8 1888.1 4393.3
! 287 08:31.05 -1598.7 -3387.3 -5176.6 2087.0 -1487.2 -1.0 6099.1 -12259.9 2271.2 2227.9 2773.8 -3886.1 -7189.7 -1.0 6617.1 -1884.8
! 287 08:31.30 -2384.0 -1173.1 -1119.7 12443.3 8361.8 4788.2 -1.0 -2436.2 -3094.3 -1.0 8329.1 15536.6 1796.0 -3400.7 1101.3 -3297.4
! 287 08:31.55 -1.0 1350.0 1030.9 2269.6 785.5 -1849.8 -1216.7 -1359.3 -2023.1 1982.6 2081.1 7771.2 1797.2 13602.8 -1104.6 13199.1
! 287 08:31.80 28647.0 4496.5 -5153.9 2076.8 5026.3 -5993.5 -4042.6 1876.1 -1706.5 -5019.5 -16660.1 -2220.9 -14377.5 -1.0 2203.8 -3296.4
! 287 08:32.05 -5781.3 -1298.0 -1240.4 -2291.1 -2310.4 -2694.6 4905.8 -1234.6 -1.0 -1.0 3331.6 15548.1 -3597.3 6794.7 4410.8 1648.7
! 287 08:32.30 2219.0 -1433.2 -3249.6 4192.7 -25374.4 -1615.7 -1884.6 -1450.5 -3826.1 -7509.0 -1.0 1942.3 3592.0 13599.0 2645.3 13195.3
! 287 08:32.55 -1433.3 26996.3 -5159.7 -4992.3 -8379.8 5998.3 -12136.4 -2037.0 4551.1 8936.6 -5561.1 1554.2 -4798.3 -1135.3 2647.6 -6603.4
