! Amplitude calibration data for MC in es087w.
! For use with AIPS task ANTAB.
! Waveband(s) =  13.6cm 3.6cm.
! RXG files used for each LO:
!   Setup 01
!     LO=8080.00 MHz rcp xxp.rxg 2015 06 04
!     LO=2020.00 MHz rcp ssp.rxg 2011 03 28
! DBBC used in mode DDC
! Produced on 2017-11-02 using antabfs.py version: 2017-07-17
GAIN MC ELEV DPFU=0.1191,0.1157 FREQ=2193.99,2321.99 POLY=0.44017117,0.017229174,-0.00013256035 /
GAIN MC ELEV DPFU=0.122619,0.123929 FREQ=8215.99,8967.99 POLY=0.73048684,0.0077333174,-5.5474284e-05 /
/
TSYS MC FT = 1.0 TIMEOFF=0
INDEX= 'R1','R2','R3','R4','R5','R6','R7','R8','R9','R10','R11','R12','R13','R14'
/
!
! Setup 01
! Calibration mode: SINGLE
!
!Column 1 = R1: ifA, bbc01, 8231.99 MHz , USB, BW= 16.00 MHz, Tcal=9.94 K
!Column 2 = R2: ifA, bbc02, 8271.99 MHz , USB, BW= 16.00 MHz, Tcal=8.84 K
!Column 3 = R3: ifA, bbc03, 8371.99 MHz , USB, BW= 16.00 MHz, Tcal=9.03 K
!Column 4 = R4: ifA, bbc04, 8551.99 MHz , USB, BW= 16.00 MHz, Tcal=10.29 K
!Column 5 = R5: ifB, bbc05, 8751.99 MHz , USB, BW= 16.00 MHz, Tcal=8.64 K
!Column 6 = R6: ifB, bbc06, 8871.99 MHz , USB, BW= 16.00 MHz, Tcal=7.54 K
!Column 7 = R7: ifB, bbc07, 8891.99 MHz , USB, BW= 16.00 MHz, Tcal=8.03 K
!Column 8 = R8: ifB, bbc08, 8951.99 MHz , USB, BW= 16.00 MHz, Tcal=9.23 K
!Column 9 = R9: ifC, bbc09, 2209.99 MHz , USB, BW= 16.00 MHz, Tcal=10.03 K
!Column 10 = R10: ifC, bbc10, 2225.99 MHz , USB, BW= 16.00 MHz, Tcal=11.09 K
!Column 11 = R11: ifC, bbc11, 2257.99 MHz , USB, BW= 16.00 MHz, Tcal=16.39 K
!Column 12 = R12: ifC, bbc12, 2273.99 MHz , USB, BW= 16.00 MHz, Tcal=17.21 K
!Column 13 = R13: ifD, bbc13, 2289.99 MHz , USB, BW= 16.00 MHz, Tcal=15.48 K
!Column 14 = R14: ifD, bbc14, 2305.99 MHz , USB, BW= 16.00 MHz, Tcal=12.13 K
! 2017.293.23:45:40.10: scanNum=0001 scanName=no0001 source=0152+043
! 294 01:00:11.41 38.1 35.2 37.9 33.0 31.8 23.4 25.3 22.7 31.1 40.2 63.1 60.0 57.4 40.1
294 01:00:13.55 41.8 38.5 41.3 36.8 35.0 26.2 28.3 26.1 34.9 44.4 69.1 66.4 63.0 44.7
294 01:00:26.43 38.1 35.2 37.9 33.0 31.8 23.4 25.2 22.7 31.0 40.2 62.8 60.0 56.4 40.1
294 01:00:41.45 38.1 35.2 37.9 33.0 31.8 23.4 25.3 22.7 31.0 40.1 62.8 60.1 55.1 40.1
294 01:00:56.46 38.0 35.2 37.9 33.0 31.8 23.4 25.2 22.7 31.0 40.2 62.9 60.2 54.6 40.1
294 01:01:11.46 38.1 35.2 37.9 33.0 31.8 23.4 25.3 22.7 31.0 40.4 63.0 60.4 54.0 40.1
294 01:01:26.48 38.1 35.2 37.9 32.9 31.8 23.3 25.2 22.7 31.0 40.7 63.0 60.6 54.2 40.1
294 01:01:41.49 38.0 35.2 37.8 32.9 31.8 23.3 25.2 22.7 31.0 41.2 63.0 60.7 54.2 40.2
294 01:01:56.49 38.0 35.2 37.9 32.9 31.8 23.3 25.2 22.7 31.0 41.4 63.0 60.7 53.9 40.2
294 01:02:11.49 38.0 35.2 37.8 32.9 31.8 23.3 25.2 22.6 31.0 41.4 63.2 60.6 53.7 40.2
294 01:02:26.51 38.0 35.2 37.8 32.9 31.8 23.4 25.2 22.6 31.0 41.1 63.4 60.3 53.9 40.2
! 2017.294.01:02:40.30: scanNum=0002 scanName=no0002 source=0322+222
! 294 01:03:44.37 36.3 33.6 35.9 31.0 29.7 22.0 23.7 21.5 32.6 38.6 60.8 58.8 53.7 38.7
294 01:03:46.54 39.3 36.3 38.7 34.2 32.4 24.3 26.2 24.3 35.6 42.0 65.8 64.0 59.2 42.5
294 01:03:59.40 36.2 33.6 35.9 31.0 29.7 22.0 23.7 21.5 32.7 38.9 60.8 58.8 56.6 38.8
294 01:04:14.40 36.2 33.6 35.9 31.0 29.7 22.0 23.7 21.5 32.8 39.0 60.8 58.9 56.3 38.9
294 01:04:29.41 36.2 33.5 35.9 31.0 29.7 21.9 23.7 21.5 33.3 39.1 60.8 59.1 57.3 39.0
294 01:04:44.43 36.2 33.6 35.9 31.0 29.7 22.0 23.7 21.5 34.3 39.5 60.7 59.0 58.4 39.0
294 01:04:59.43 36.2 33.6 35.9 31.0 29.7 22.0 23.7 21.5 34.8 39.4 60.6 59.0 59.3 39.0
294 01:05:14.45 36.2 33.6 35.9 31.0 29.7 22.0 23.7 21.5 35.0 38.9 60.6 59.2 57.9 38.9
294 01:05:29.46 36.2 33.6 35.9 31.0 29.7 22.0 23.7 21.5 35.6 38.6 60.7 59.7 57.3 38.9
294 01:05:44.46 36.2 33.6 35.9 31.0 29.7 22.0 23.7 21.5 35.4 38.7 60.6 59.8 56.1 38.9
294 01:05:59.46 36.2 33.6 35.9 31.0 29.7 21.9 23.7 21.5 35.2 38.9 60.4 59.2 55.3 38.8
294 01:06:14.49 36.2 33.6 35.9 31.0 29.7 21.9 23.7 21.5 34.7 39.1 60.3 58.7 51.7 38.9
294 01:06:29.49 36.2 33.6 35.9 31.0 29.7 21.9 23.7 21.5 34.3 39.0 60.4 58.4 50.3 38.8
! 2017.294.01:06:38.29: scanNum=0003 scanName=no0003 source=0146+056
! 294 01:07:42.37 37.9 35.4 37.9 32.9 31.8 23.2 25.1 22.6 31.0 40.1 62.5 61.8 70.7 40.1
294 01:07:43.40 40.8 37.9 40.4 35.8 34.3 25.4 27.4 25.3 33.9 43.4 67.2 66.6 74.6 43.6
294 01:07:57.38 37.9 35.4 37.9 32.9 31.8 23.3 25.1 22.6 31.0 40.3 63.0 61.5 69.2 40.1
294 01:08:12.40 37.9 35.4 37.9 32.8 31.8 23.3 25.1 22.6 31.0 40.6 63.2 61.5 67.1 40.2
294 01:08:27.40 37.9 35.4 37.9 32.9 31.8 23.2 25.1 22.6 31.0 40.8 63.4 61.4 65.0 40.2
294 01:08:42.41 37.9 35.4 37.9 32.9 31.9 23.3 25.2 22.6 31.0 41.0 63.4 61.4 63.6 40.2
294 01:08:57.43 37.9 35.4 37.9 32.9 31.9 23.3 25.2 22.6 31.1 41.2 63.5 61.3 62.9 40.2
294 01:09:12.43 37.9 35.3 37.9 32.9 31.9 23.3 25.2 22.6 31.1 41.5 63.5 61.3 63.6 40.2
294 01:09:27.43 38.0 35.4 37.9 32.9 31.8 23.3 25.2 22.6 31.1 41.7 64.1 61.4 64.8 40.2
294 01:09:42.46 37.9 35.4 37.9 32.9 31.9 23.3 25.2 22.7 31.1 41.8 64.8 61.5 65.6 40.2
294 01:09:57.46 37.9 35.4 37.9 32.9 31.9 23.3 25.2 22.6 31.1 41.6 65.8 61.7 66.3 40.2
294 01:10:12.46 38.0 35.4 37.9 32.9 31.9 23.3 25.2 22.6 31.1 41.3 66.7 62.1 65.9 40.2
294 01:10:27.49 38.0 35.4 37.9 32.9 31.9 23.3 25.2 22.7 31.1 41.0 66.9 62.3 63.9 40.2
! 2017.294.01:10:38.28: scanNum=0004 scanName=no0004 source=0235+164
! 294 01:11:24.51 36.6 33.8 36.1 31.5 30.2 22.3 24.1 21.8 30.4 38.4 60.3 58.6 54.5 39.2
294 01:11:26.43 40.9 37.8 40.1 36.0 34.0 25.6 27.6 25.8 34.8 43.4 67.5 66.2 61.6 44.5
294 01:11:39.54 36.6 33.9 36.1 31.5 30.2 22.3 24.1 21.8 30.4 38.8 60.5 58.7 55.9 39.2
294 01:11:54.54 36.5 33.8 36.1 31.4 30.2 22.3 24.1 21.8 30.4 39.0 60.3 58.7 55.5 39.2
294 01:12:09.54 36.5 33.9 36.2 31.5 30.2 22.3 24.1 21.7 30.5 39.2 60.2 58.6 56.0 39.2
294 01:12:24.57 36.6 33.9 36.1 31.5 30.2 22.3 24.1 21.8 30.6 39.5 60.2 58.6 56.5 39.2
294 01:12:39.59 36.5 33.9 36.2 31.5 30.2 22.3 24.1 21.8 30.6 39.8 60.3 58.8 56.2 39.2
294 01:12:54.57 36.5 33.9 36.2 31.5 30.2 22.3 24.1 21.8 30.6 39.8 60.3 58.7 56.6 39.2
294 01:13:09.60 36.6 33.8 36.2 31.4 30.2 22.3 24.1 21.8 30.6 39.9 60.5 58.8 54.7 39.2
294 01:13:24.60 36.6 33.9 36.2 31.5 30.2 22.3 24.1 21.8 30.4 40.1 60.8 59.0 53.8 39.2
294 01:13:39.62 36.6 33.9 36.2 31.5 30.2 22.3 24.1 21.8 30.4 40.6 61.0 59.2 53.7 39.2
294 01:13:54.62 36.5 33.8 36.1 31.5 30.2 22.3 24.1 21.7 30.4 41.7 61.2 59.8 53.6 39.2
! 2017.294.01:14:06.29: scanNum=0005 scanName=no0005 source=0003-066
! 294 01:15:42.49 44.2 40.9 45.0 39.5 38.6 27.7 30.0 26.5 34.0 50.8 82.2 70.9 60.4 44.1
294 01:15:44.00 48.5 44.7 48.8 43.9 42.3 31.0 33.5 30.5 38.3 55.4 88.8 78.5 66.9 49.3
294 01:15:57.52 44.2 40.9 45.0 39.5 38.6 27.7 30.0 26.5 34.0 50.4 79.9 70.9 60.0 44.0
294 01:16:12.54 44.2 40.9 45.0 39.5 38.6 27.7 30.0 26.6 34.0 50.9 79.3 70.5 60.2 44.1
294 01:16:27.54 44.2 40.9 45.0 39.5 38.7 27.7 30.0 26.6 34.0 51.1 78.4 70.3 60.4 44.1
294 01:16:42.55 44.3 40.9 45.0 39.5 38.7 27.8 30.0 26.6 34.0 51.1 77.4 69.9 61.0 44.1
294 01:16:57.57 44.3 40.9 45.0 39.5 38.7 27.8 30.1 26.6 34.0 51.4 77.1 68.9 61.2 44.1
294 01:17:12.57 44.3 41.0 45.0 39.6 38.7 27.8 30.1 26.6 34.0 51.8 76.6 68.4 61.3 44.2
294 01:17:27.59 44.3 41.0 45.1 39.6 38.7 27.8 30.1 26.6 34.1 52.7 76.2 68.3 61.2 44.2
294 01:17:42.60 44.3 41.0 45.1 39.6 38.7 27.8 30.1 26.6 34.1 53.4 75.5 68.6 60.8 44.2
294 01:17:57.60 44.4 41.0 45.1 39.7 38.8 27.8 30.1 26.6 34.1 53.7 75.1 68.9 60.9 44.3
294 01:18:12.62 44.4 41.0 45.1 39.6 38.8 27.8 30.1 26.6 34.1 54.1 74.8 68.7 60.9 44.3
294 01:18:27.62 44.4 41.0 45.1 39.7 38.8 27.8 30.1 26.7 34.1 54.0 74.7 68.5 61.2 44.2
294 01:18:42.63 44.4 41.1 45.2 39.7 38.8 27.9 30.1 26.7 34.0 53.3 74.7 68.1 61.1 44.2
294 01:18:57.65 44.4 41.1 45.2 39.7 38.9 27.9 30.2 26.7 34.0 53.2 74.7 67.5 61.9 44.3
! 2017.294.01:19:08.34: scanNum=0006 scanName=no0006 source=0008+006
! 294 01:19:36.46 41.5 38.8 41.9 36.8 35.9 26.0 28.1 25.0 32.7 43.8 67.3 64.0 61.6 42.0
294 01:19:38.21 45.4 42.2 45.5 40.8 39.3 28.9 31.2 28.6 36.6 48.2 73.7 70.7 67.2 46.8
294 01:19:51.49 41.6 38.8 42.0 36.8 35.9 26.0 28.2 25.0 32.9 44.0 67.3 64.1 61.9 42.2
294 01:20:06.51 41.6 38.8 42.0 36.8 35.9 26.0 28.1 25.0 32.9 44.2 67.6 64.2 63.1 42.3
294 01:20:21.51 41.6 38.8 42.0 36.8 35.9 26.0 28.1 25.0 33.0 44.8 67.8 64.3 63.4 42.3
294 01:20:36.51 41.6 38.8 42.0 36.8 35.9 26.0 28.1 25.0 33.0 45.0 67.7 64.3 64.1 42.3
294 01:20:51.54 41.6 38.8 41.9 36.8 35.9 26.0 28.1 25.0 33.0 45.5 67.6 64.3 64.2 42.3
294 01:21:06.54 41.6 38.8 42.0 36.9 36.0 26.0 28.2 25.1 33.0 45.8 67.5 64.4 64.2 42.3
294 01:21:21.55 41.6 38.8 42.0 36.9 36.0 26.0 28.2 25.1 33.0 45.8 67.6 64.6 63.0 42.3
294 01:21:36.55 41.7 38.9 42.1 36.9 36.1 26.1 28.2 25.1 33.1 45.4 67.5 64.4 61.3 42.3
294 01:21:51.57 41.7 38.9 42.1 36.9 36.0 26.1 28.2 25.1 33.1 45.0 67.7 64.4 58.8 42.4
294 01:22:06.59 41.7 38.9 42.1 36.9 36.0 26.1 28.2 25.1 33.2 44.5 67.7 64.4 58.6 42.3
294 01:22:21.60 41.7 38.9 42.1 36.9 36.0 26.1 28.2 25.1 33.1 44.1 67.9 64.3 58.6 42.4
294 01:22:36.60 41.7 38.9 42.1 36.9 36.0 26.1 28.2 25.1 32.9 43.8 67.9 64.2 59.1 42.3
! 2017.294.01:22:38.36: scanNum=0007 scanName=no0007 source=0055+032
! 294 01:23:12.45 39.6 36.8 39.7 34.6 33.6 24.4 26.4 23.7 32.1 45.8 69.8 65.8 62.8 41.1
294 01:23:14.24 43.3 40.1 43.1 38.4 36.9 27.2 29.4 27.1 35.9 49.6 75.6 72.1 68.6 45.6
294 01:23:27.48 39.6 36.8 39.8 34.6 33.7 24.4 26.5 23.7 32.0 44.5 68.8 65.4 63.6 41.1
294 01:23:42.49 39.6 36.8 39.7 34.6 33.7 24.4 26.5 23.7 32.0 44.0 68.4 64.9 62.5 41.1
294 01:23:57.49 39.6 36.8 39.7 34.6 33.7 24.4 26.5 23.7 32.0 43.8 68.2 64.6 61.2 41.0
294 01:24:12.51 39.6 36.8 39.8 34.6 33.7 24.4 26.4 23.7 32.1 43.8 68.1 64.5 60.6 41.0
294 01:24:27.51 39.6 36.8 39.7 34.6 33.7 24.4 26.4 23.7 32.2 43.7 68.1 64.8 60.2 41.1
294 01:24:42.52 39.6 36.8 39.7 34.6 33.7 24.4 26.5 23.7 32.3 43.6 68.1 65.6 60.8 41.2
294 01:24:57.52 39.6 36.8 39.7 34.6 33.7 24.4 26.5 23.7 32.3 43.4 68.2 66.1 61.5 41.2
294 01:25:12.54 39.7 36.8 39.8 34.7 33.7 24.4 26.5 23.7 32.4 43.4 68.2 66.5 61.4 41.1
294 01:25:27.55 39.7 36.8 39.8 34.6 33.7 24.4 26.5 23.7 32.4 43.9 68.9 66.5 61.2 41.1
294 01:25:42.57 39.7 36.8 39.8 34.7 33.7 24.4 26.5 23.7 32.4 44.6 69.2 66.4 61.3 41.1
294 01:25:57.57 39.7 36.8 39.8 34.6 33.7 24.4 26.5 23.7 32.3 45.0 69.3 65.8 61.0 41.1
294 01:26:12.59 39.7 36.8 39.8 34.7 33.7 24.4 26.5 23.7 32.2 45.1 69.3 65.3 61.9 41.1
! 2017.294.01:26:20.00: scanNum=0008 scanName=no0008 source=0044+030
! 294 01:26:39.46 40.2 37.2 40.1 35.1 34.2 24.9 26.8 24.0 32.1 45.9 66.4 63.5 68.2 41.6
294 01:26:41.29 43.9 40.5 43.5 39.0 37.4 27.8 29.8 27.4 35.8 49.7 72.5 70.0 73.9 46.1
294 01:26:54.48 40.2 37.3 40.1 35.1 34.2 24.9 26.8 24.0 32.1 45.4 66.5 64.2 67.1 41.5
294 01:27:09.49 40.2 37.3 40.1 35.2 34.2 24.9 26.8 24.0 32.1 45.2 66.7 64.7 65.2 41.5
294 01:27:24.49 40.2 37.2 40.1 35.2 34.2 24.9 26.8 24.0 32.0 45.5 67.0 65.3 64.4 41.6
294 01:27:39.51 40.2 37.3 40.2 35.2 34.2 25.0 26.9 24.1 32.1 46.2 67.2 65.4 63.1 41.6
294 01:27:54.51 40.3 37.3 40.2 35.2 34.3 25.0 26.9 24.1 32.1 47.0 67.3 65.0 62.5 41.5
294 01:28:09.52 40.2 37.3 40.1 35.2 34.2 24.9 26.8 24.0 32.2 48.1 67.1 64.4 62.7 41.5
294 01:28:24.52 40.2 37.4 40.2 35.2 34.2 25.0 26.9 24.1 32.4 49.0 67.0 63.8 62.8 41.6
294 01:28:39.54 40.3 37.4 40.3 35.2 34.3 25.0 26.9 24.1 32.5 50.1 67.0 63.3 62.9 41.6
294 01:28:54.55 40.3 37.3 40.2 35.2 34.3 25.0 26.9 24.1 32.6 51.1 66.9 63.1 63.2 41.5
294 01:29:09.57 40.3 37.3 40.3 35.2 34.3 25.0 26.9 24.1 32.5 51.8 66.7 63.0 63.6 41.6
294 01:29:24.57 40.3 37.3 40.3 35.2 34.3 25.0 26.9 24.1 32.3 52.1 66.8 63.1 64.3 41.6
! 2017.294.01:29:34.00: scanNum=0009 scanName=no0009 source=0037+011
! 294 01:29:55.45 40.8 38.1 41.0 35.9 35.1 25.4 27.4 24.5 33.0 45.6 65.9 63.1 57.6 41.9
294 01:29:57.32 44.5 41.4 44.3 39.7 38.3 28.2 30.4 27.9 36.8 49.7 72.0 69.5 63.9 46.4
294 01:30:10.46 40.9 38.1 41.1 35.9 35.1 25.5 27.5 24.6 33.3 45.6 65.9 63.0 59.7 41.9
294 01:30:25.48 40.9 38.1 41.1 36.0 35.1 25.5 27.5 24.6 33.3 45.7 65.7 63.0 61.1 41.9
294 01:30:40.49 40.9 38.1 41.1 36.0 35.1 25.5 27.5 24.6 33.3 46.2 65.6 63.0 61.7 41.9
294 01:30:55.49 40.9 38.2 41.1 36.0 35.2 25.5 27.5 24.6 33.0 46.5 65.5 63.0 61.6 41.9
294 01:31:10.51 40.9 38.2 41.1 36.0 35.1 25.5 27.5 24.6 32.8 46.8 65.6 63.1 61.3 41.9
294 01:31:25.51 40.9 38.1 41.1 36.0 35.2 25.5 27.5 24.6 32.7 47.1 65.8 63.3 60.4 42.0
294 01:31:40.51 40.9 38.2 41.1 36.0 35.1 25.5 27.5 24.6 32.6 47.3 65.8 63.4 59.8 41.9
294 01:31:55.54 40.9 38.2 41.2 36.1 35.2 25.5 27.5 24.6 32.5 47.4 65.9 63.6 59.3 42.0
294 01:32:10.54 40.9 38.2 41.2 36.1 35.2 25.5 27.5 24.6 32.5 47.6 66.1 63.7 58.8 41.9
294 01:32:25.55 40.9 38.2 41.1 36.0 35.2 25.5 27.5 24.6 32.4 47.7 66.3 63.9 58.7 41.9
294 01:32:40.55 40.9 38.2 41.2 36.0 35.2 25.5 27.5 24.6 32.4 47.8 66.4 63.9 58.7 41.9
! 2017.294.01:32:46.00: scanNum=0010 scanName=no0010 source=0049+003
! 294 01:33:05.38 40.7 37.8 40.9 35.7 35.0 25.3 27.4 24.5 32.7 47.3 66.2 63.3 59.9 41.5
294 01:33:07.31 43.9 40.6 43.8 39.0 37.7 27.7 29.9 27.4 35.9 50.8 71.4 68.8 65.0 45.4
294 01:33:20.40 40.7 37.8 40.9 35.7 35.0 25.3 27.4 24.5 32.9 46.3 66.4 63.5 60.3 41.6
294 01:33:35.41 40.7 37.8 40.9 35.7 34.9 25.2 27.4 24.5 32.9 45.3 66.5 63.7 60.0 41.6
294 01:33:50.43 40.7 37.8 40.9 35.7 34.9 25.2 27.4 24.5 32.8 44.3 66.5 63.7 60.1 41.6
294 01:34:05.43 40.7 37.8 40.9 35.7 35.0 25.3 27.4 24.5 32.5 43.9 66.4 63.7 60.3 41.6
294 01:34:20.45 40.8 37.8 40.9 35.7 35.0 25.3 27.4 24.5 32.4 43.8 66.2 63.7 60.8 41.6
294 01:34:35.46 40.8 37.8 40.9 35.7 35.0 25.3 27.4 24.5 32.4 44.0 65.9 63.4 60.4 41.6
294 01:34:50.46 40.8 37.9 40.9 35.8 35.0 25.3 27.4 24.5 32.4 44.1 65.6 63.1 59.9 41.6
294 01:35:05.46 40.8 37.9 40.9 35.8 35.0 25.3 27.4 24.5 32.5 44.0 65.4 62.9 60.2 41.6
294 01:35:20.49 40.8 37.9 41.0 35.8 35.0 25.3 27.4 24.5 32.6 44.1 65.2 62.7 60.0 41.6
294 01:35:35.49 40.9 37.9 41.0 35.8 35.1 25.3 27.5 24.5 32.7 44.2 65.2 62.7 60.2 41.6
294 01:35:50.51 40.8 37.9 41.1 35.9 35.1 25.4 27.5 24.6 32.7 44.3 65.3 62.8 60.6 41.6
! 2017.294.01:36:02.32: scanNum=0011 scanName=no0011 source=0113+036
! 294 01:36:30.37 39.4 36.7 39.6 34.5 33.4 24.4 26.4 23.6 32.1 44.7 68.3 66.1 64.5 40.9
294 01:36:32.21 42.3 39.3 42.3 37.5 35.9 26.6 28.8 26.4 35.1 48.3 73.2 71.2 68.8 44.5
294 01:36:45.38 39.4 36.7 39.6 34.5 33.4 24.4 26.4 23.6 32.1 46.7 68.5 66.3 64.0 41.0
294 01:37:00.40 39.3 36.7 39.6 34.5 33.4 24.4 26.4 23.7 32.1 47.9 68.5 66.2 66.0 41.0
294 01:37:15.40 39.4 36.7 39.6 34.5 33.4 24.4 26.4 23.7 32.1 48.1 68.6 66.0 65.3 41.0
294 01:37:30.40 39.4 36.7 39.6 34.5 33.4 24.4 26.4 23.7 32.2 47.3 68.7 65.7 66.0 41.0
294 01:37:45.43 39.3 36.7 39.6 34.5 33.4 24.4 26.4 23.7 32.2 45.9 68.4 65.1 66.1 41.0
294 01:38:00.43 39.4 36.7 39.6 34.5 33.4 24.4 26.5 23.7 32.3 44.3 68.1 64.5 65.9 41.0
294 01:38:15.45 39.4 36.7 39.7 34.5 33.4 24.4 26.5 23.7 32.3 43.2 68.1 64.3 66.1 41.0
294 01:38:30.45 39.4 36.7 39.7 34.6 33.5 24.4 26.5 23.7 32.3 42.4 68.0 64.3 66.5 41.0
294 01:38:45.46 39.5 36.8 39.7 34.6 33.5 24.5 26.5 23.7 32.3 42.0 68.0 64.6 67.1 41.0
294 01:39:00.48 39.5 36.8 39.8 34.6 33.5 24.5 26.5 23.7 32.2 41.7 68.1 65.1 66.7 41.0
294 01:39:15.48 39.4 36.7 39.8 34.6 33.5 24.5 26.5 23.7 32.1 41.5 68.6 65.8 65.6 41.1
! 2017.294.01:39:28.00: scanNum=0012 scanName=no0012 source=0119+029
! 294 01:39:46.46 39.4 36.6 39.5 34.4 33.5 24.3 26.4 23.6 32.2 51.0 68.3 63.1 69.4 41.0
294 01:39:48.18 43.3 40.0 43.0 38.5 36.8 27.3 29.6 27.3 36.1 55.0 74.6 69.9 75.3 45.8
294 01:40:01.48 39.4 36.6 39.5 34.5 33.5 24.4 26.5 23.7 32.1 49.2 68.4 63.9 69.5 41.0
294 01:40:16.49 39.5 36.6 39.5 34.5 33.5 24.4 26.5 23.7 32.1 47.9 68.3 64.2 71.2 41.0
294 01:40:31.51 39.4 36.6 39.5 34.5 33.5 24.4 26.5 23.7 32.1 46.7 68.3 64.3 70.1 41.0
294 01:40:46.51 39.5 36.6 39.5 34.5 33.5 24.4 26.5 23.7 32.2 46.0 68.6 64.3 70.4 41.0
294 01:41:01.51 39.5 36.6 39.5 34.5 33.5 24.4 26.5 23.7 32.1 45.9 68.9 64.3 68.9 41.0
294 01:41:16.54 39.5 36.6 39.5 34.5 33.5 24.4 26.5 23.7 32.0 46.5 69.2 64.5 68.2 41.0
294 01:41:31.54 39.5 36.6 39.5 34.5 33.5 24.4 26.5 23.7 32.0 47.4 69.5 64.7 67.5 41.0
294 01:41:46.55 39.5 36.7 39.6 34.5 33.6 24.4 26.5 23.7 32.0 47.7 69.0 64.7 65.0 41.1
294 01:42:01.57 39.5 36.6 39.5 34.5 33.5 24.4 26.5 23.7 32.2 47.8 68.4 64.6 64.6 41.1
294 01:42:16.57 39.5 36.6 39.6 34.6 33.6 24.4 26.5 23.7 32.3 47.5 67.9 64.4 65.1 41.0
294 01:42:31.57 39.5 36.6 39.6 34.5 33.6 24.4 26.5 23.7 32.4 46.5 67.4 64.1 66.0 41.1
! 2017.294.01:42:38.31: scanNum=0013 scanName=no0013 source=0107+069
! 294 01:43:01.51 39.3 36.3 39.2 34.3 33.4 24.3 26.3 23.5 32.0 46.6 64.7 62.0 63.7 40.6
294 01:43:03.27 43.6 40.2 43.1 38.7 37.1 27.5 29.7 27.5 36.3 51.2 71.8 69.5 70.1 46.0
294 01:43:16.52 39.3 36.4 39.2 34.3 33.4 24.3 26.3 23.6 32.1 45.7 64.5 61.9 61.8 40.7
294 01:43:31.54 39.3 36.4 39.2 34.3 33.4 24.3 26.3 23.6 32.1 45.1 64.5 62.1 60.7 40.7
294 01:43:46.55 39.3 36.3 39.2 34.3 33.4 24.3 26.3 23.6 32.1 44.2 64.3 62.5 59.3 40.7
294 01:44:01.57 39.3 36.4 39.3 34.3 33.4 24.3 26.3 23.6 32.1 43.7 64.5 62.9 58.9 40.7
294 01:44:16.57 39.3 36.4 39.2 34.3 33.4 24.3 26.3 23.6 32.1 43.5 64.4 63.1 59.5 40.7
294 01:44:31.59 39.3 36.4 39.3 34.3 33.4 24.3 26.3 23.6 32.1 43.4 64.4 63.1 60.0 40.7
294 01:44:46.60 39.3 36.4 39.2 34.3 33.4 24.3 26.3 23.6 32.0 43.3 64.5 63.0 60.4 40.7
294 01:45:01.60 39.4 36.4 39.3 34.3 33.4 24.3 26.3 23.6 31.9 43.2 64.7 62.9 60.8 40.7
294 01:45:16.60 39.3 36.4 39.3 34.3 33.4 24.3 26.3 23.6 31.7 43.5 64.6 62.7 60.5 40.7
294 01:45:31.63 39.4 36.4 39.3 34.3 33.4 24.3 26.3 23.6 31.7 43.5 64.5 62.5 60.3 40.7
294 01:45:46.63 39.4 36.4 39.3 34.3 33.5 24.3 26.3 23.6 31.7 43.7 64.5 62.3 59.9 40.7
294 01:46:01.65 39.4 36.4 39.3 34.4 33.4 24.3 26.3 23.6 31.8 43.9 64.4 62.0 59.2 40.7
! 2017.294.01:46:02.00: scanNum=0014 scanName=no0014 source=0103+057
! 294 01:46:21.46 39.7 37.0 39.9 34.8 33.8 24.6 26.5 23.9 32.0 44.3 64.7 62.2 56.9 41.3
294 01:46:23.23 43.5 40.4 43.4 38.7 37.1 27.5 29.6 27.4 35.8 48.7 71.0 68.7 63.1 45.9
294 01:46:36.46 39.7 37.0 39.9 34.8 33.8 24.6 26.5 23.9 32.1 44.7 64.4 62.0 58.1 41.3
294 01:46:51.49 39.7 37.0 40.0 34.8 33.9 24.6 26.5 23.9 32.1 44.8 64.4 61.8 58.6 41.3
294 01:47:06.51 39.7 37.0 39.9 34.8 33.8 24.6 26.5 23.9 32.0 44.7 64.5 61.7 58.9 41.4
294 01:47:21.49 39.8 37.1 40.0 34.8 33.9 24.7 26.6 23.9 31.9 44.3 64.8 61.8 58.6 41.3
294 01:47:36.51 39.8 37.1 40.0 34.8 33.9 24.7 26.6 23.9 31.8 43.6 64.7 61.8 57.5 41.4
294 01:47:51.52 39.8 37.1 40.0 34.8 33.9 24.7 26.6 23.9 31.8 42.8 64.9 61.9 56.2 41.3
294 01:48:06.54 39.8 37.0 40.0 34.8 33.9 24.6 26.6 23.9 31.9 42.1 65.1 61.8 55.4 41.4
294 01:48:21.54 39.7 37.0 40.0 34.8 33.9 24.6 26.6 23.9 31.9 41.7 64.7 61.8 55.2 41.4
294 01:48:36.55 39.7 37.1 40.0 34.8 33.9 24.6 26.6 23.9 32.0 41.5 64.9 61.8 55.8 41.4
294 01:48:51.57 39.8 37.0 40.0 34.8 33.9 24.7 26.6 23.9 32.1 41.7 64.6 62.0 56.7 41.4
294 01:49:06.57 39.8 37.1 40.0 34.8 33.9 24.7 26.6 23.9 32.0 41.8 64.4 62.3 56.9 41.5
! 2017.294.01:49:12.29: scanNum=0015 scanName=no0015 source=0154+086
