! Amplitude calibration data for MC in ea035b. 
! For use with AIPS task ANTAB.
! Waveband(s) = 18cm.
! LOs = 1295.00 1295.00.
! Produced on 2006-03-14 using antabfs.pl version: ANTABFS-2-0  2005/11/02 14:12:58 .
GAIN MC  ELEV DPFU=0.1114,0.108033       FREQ=745,1845
POLY=8.8692E-01,3.4836E-03,-2.6829E-05
/
TSYS MC FT=1.0 TIMEOFF=0
INDEX= 'L1', 'R1', 'L2', 'R2'
/
!Column 1 = L1: bbc01, 1665.44 MHz, BW=0.500 MHz, USB, Tcal=21.2 K
!Column 2 = R1: bbc02, 1665.44 MHz, BW=0.500 MHz, USB, Tcal=28.0 K
!Column 3 = L2: bbc03, 1667.4 MHz, BW=0.500 MHz, USB, Tcal=20.8 K
!Column 4 = R2: bbc04, 1667.4 MHz, BW=0.500 MHz, USB, Tcal=29.2 K
! 060 17:09.86, scan=0001, source=3c273
061 01:29.83  84.1 121.0  77.3 143.0 
!061 01:30.01  78.0 109.0  74.9 123.5 ! tsys
061 01:30.03  85.5 127.8  78.7 153.7 
061 01:30.10  86.1 130.3  79.0 157.6 
!061 01:30.10  79.5 117.4  76.6 136.1 ! tsys
061 01:30.28  87.8 138.2  80.7 169.7 
061 01:30.53  91.0 147.6  83.9 184.7 
061 01:30.78  95.8 156.4  89.3 197.4 
061 01:31.03 100.8 160.3  94.2 203.5 
061 01:31.28 104.6 160.4  98.0 202.3 
061 01:31.53 105.5 156.8  98.9 195.4 
061 01:31.78 104.2 151.2  97.2 185.5 
061 01:32.03 100.8 143.3  93.3 172.7 
061 01:32.28  97.8 136.2  90.0 161.2 
061 01:32.53  93.9 133.0  86.0 156.1 
061 01:32.78  93.1 129.1  85.6 150.1 
061 01:33.03  93.2 131.3  86.1 154.3 
061 01:33.28  95.3 135.7  88.9 161.7 
061 01:33.53 101.0 141.1  95.6 171.1 
061 01:33.78 110.0 145.6 105.3 178.6 
061 01:34.03 119.2 146.7 115.0 181.3 
061 01:34.28 126.9 146.7 122.6 182.4 
061 01:34.53 129.4 143.5 124.7 177.8 
061 01:34.78 130.2 139.0 124.1 171.5 
061 01:35.03 130.6 135.5 123.1 166.3 
061 01:35.28 133.0 133.1 123.2 162.7 
061 01:35.53 137.5 133.2 125.4 162.8 
061 01:35.78 144.9 135.8 130.2 166.9 
061 01:36.03 152.5 139.8 136.0 172.5 
061 01:36.28 160.5 143.1 142.3 177.3 
061 01:36.53 167.9 144.7 148.0 179.3 
061 01:36.78 175.4 144.5 154.3 178.6 
061 01:37.03 180.7 139.1 158.6 171.6 
061 01:37.28 183.1 133.4 160.8 162.4 
061 01:37.53 183.1 128.0 161.1 153.5 
061 01:37.78 173.9 122.5 153.5 144.6 
061 01:38.03 157.9 118.1 139.9 137.7 
061 01:38.28 139.1 117.0 123.4 136.0 
061 01:38.53 120.9 118.1 107.3 138.7 
061 01:38.78 106.6 120.9  95.2 143.6 
061 01:39.03  98.1 123.3  88.7 147.8 
061 01:39.28  96.3 124.0  88.4 149.7 
061 01:39.53  98.4 122.8  91.9 147.8 
061 01:39.78 101.1 119.8  95.1 143.2 
061 01:40.03 102.2 116.9  96.1 139.0 
061 01:40.28 101.6 113.9  95.1 134.6 
061 01:40.53 100.8 112.2  94.2 131.5 
061 01:40.78 100.5 110.7  93.5 129.2 
! 061 01:41.01, scan=0002, source=3c286
061 01:43.58  75.3  76.7  70.0  79.4 
!061 01:43.71  75.5  76.7  73.8  79.4 ! tsys
061 01:43.76  73.8  77.2  68.3  79.7 
061 01:43.81  73.0  77.2  67.9  79.7 
!061 01:43.83  73.1  77.1  71.5  79.6 ! tsys
061 01:44.01  70.8  78.7  66.0  81.6 
061 01:44.26  69.7  79.2  64.7  82.9 
061 01:44.51  70.2  77.7  65.3  80.5 
061 01:44.76  72.3  78.3  67.5  81.5 
061 01:45.01  71.3  77.1  66.5  80.0 
061 01:45.26  69.2  75.4  64.5  77.6 
061 01:45.51  69.3  75.6  64.7  78.1 
061 01:45.76  69.9  77.1  65.7  79.9 
061 01:46.01  71.0  80.1  66.7  84.8 
061 01:46.26  71.6  80.6  67.2  85.5 
061 01:46.51  70.2  79.5  65.6  83.7 
061 01:46.76  69.5  78.7  64.7  81.7 
061 01:47.01  71.3  78.7  66.4  81.2 
061 01:47.26  72.4  78.9  67.7  82.4 
061 01:47.51  71.3  78.8  66.6  83.0 
061 01:47.76  70.5  77.3  65.7  80.7 
061 01:48.01  73.5  77.9  69.1  81.5 
061 01:48.26  77.0  78.7  72.6  82.7 
061 01:48.51  77.4  82.8  73.4  87.8 
061 01:48.76  73.9  85.6  69.9  91.7 
061 01:49.01  69.9  82.2  65.9  87.6 
061 01:49.26  70.0  81.5  65.8  87.1 
061 01:49.51  72.0  83.5  67.5  89.1 
061 01:49.76  72.5  78.1  68.0  81.0 
061 01:50.01  71.7  76.2  66.9  78.6 
061 01:50.26  71.8  79.4  66.5  82.9 
061 01:50.51  73.1  83.0  67.4  87.6 
061 01:50.76  73.5  85.5  67.9  90.8 
061 01:51.01  72.8  81.8  67.7  85.8 
061 01:51.26  70.5  77.8  66.4  80.4 
061 01:51.51  68.0  78.6  64.5  81.5 
061 01:51.76  67.9  80.3  64.4  83.5 
061 01:52.01  69.4  81.6  65.8  84.0 
061 01:52.26  72.1  81.1  68.1  82.6 
061 01:52.51  71.2  79.6  66.9  81.0 
061 01:52.76  70.0  79.1  66.1  80.8 
061 01:53.01  68.9  78.9  65.5  81.1 
061 01:53.26  68.0  79.3  64.6  82.6 
061 01:53.51  68.4  78.3  65.2  81.7 
061 01:53.76  69.4  77.6  66.1  80.7 
061 01:54.01  69.9  77.8  66.6  81.1 
061 01:54.26  70.8  80.6  67.6  85.4 
061 01:54.51  70.0  84.5  66.8  92.1 
! 061 01:54.76, scan=0003, source=oq208
061 01:55.83  68.6  76.6  65.3  79.6 
!061 01:55.96  68.7  73.7  65.3  75.7 ! tsys
061 01:56.01  68.3  78.4  65.5  82.3 
061 01:56.08  68.3  78.8  65.3  83.2 
!061 01:56.08  68.2  75.8  65.2  79.2 ! tsys
061 01:56.26  67.6  79.5  64.8  84.3 
061 01:56.51  66.7  76.8  63.7  80.5 
061 01:56.76  66.8  74.4  63.6  77.1 
061 01:57.01  67.3  74.8  64.1  77.5 
061 01:57.26  67.8  76.5  64.6  79.8 
061 01:57.51  68.6  78.0  65.2  81.7 
061 01:57.76  68.7  79.2  65.4  83.5 
061 01:58.01  69.0  80.3  65.3  85.3 
061 01:58.26  69.7  80.3  66.1  85.8 
061 01:58.51  71.0  79.9  67.3  85.5 
061 01:58.76  71.6  79.2  67.8  84.4 
061 01:59.01  71.8  77.4  67.7  81.5 
061 01:59.26  71.5  76.8  67.8  80.0 
061 01:59.51  70.8  76.9  67.0  80.0 
061 01:59.76  69.7  77.5  65.9  80.8 
061 02:00.01  69.0  77.2  65.5  80.3 
061 02:00.26  69.2  76.7  65.7  80.1 
061 02:00.51  69.7  76.2  66.1  79.2 
061 02:00.76  69.5  75.3  65.8  78.1 
061 02:01.01  68.5  77.2  65.1  81.0 
061 02:01.26  67.6  78.9  64.2  84.2 
061 02:01.51  66.7  78.2  63.7  82.8 
061 02:01.76  66.4  77.5  63.4  81.3 
061 02:02.01  66.6  78.1  63.5  81.7 
061 02:02.26  67.2  79.7  63.9  84.0 
061 02:02.51  67.6  81.6  64.7  86.9 
061 02:02.76  67.2  81.3  63.9  87.1 
061 02:03.01  67.2  79.7  63.8  84.5 
061 02:03.26  67.6  78.1  64.3  82.8 
061 02:03.51  67.7  77.6  64.5  81.7 
061 02:03.76  67.2  78.2  64.0  82.8 
061 02:04.01  66.7  80.0  63.4  85.7 
061 02:04.26  66.6  81.5  63.4  87.7 
061 02:04.51  67.5  80.6  64.5  85.9 
061 02:04.76  68.7  79.1  65.3  83.8 
061 02:05.01  68.7  78.1  65.1  82.4 
061 02:05.26  68.7  77.8  65.1  82.0 
061 02:05.51  71.3  76.8  67.4  80.7 
061 02:05.76  75.7  76.2  71.6  79.8 
061 02:06.01  78.5  77.4  74.3  81.6 
061 02:06.26  76.9  81.0  72.8  87.1 
061 02:06.51  72.2  82.9  68.2  90.3 
061 02:06.76  69.1  80.6  65.8  87.2 
! 061 02:07.01, scan=0004, source=w75n
061 02:13.43  79.4  92.4  74.7  96.0 
!061 02:13.56  79.2  92.2  74.5  95.8 ! tsys
061 02:13.61  79.2  92.0  74.8  95.6 
061 02:13.68  79.3  91.8  74.7  95.2 
!061 02:13.68  79.1  91.8  74.5  95.2 ! tsys
061 02:13.86  79.3  91.5  74.6  94.9 
061 02:14.11  79.2  91.3  74.9  94.7 
061 02:14.36  79.3  91.3  74.8  94.1 
061 02:14.61  79.4  91.1  74.9  94.3 
061 02:14.86  79.7  91.4  75.6  94.4 
061 02:15.11  80.2  91.3  76.1  94.6 
061 02:15.36  80.8  91.3  76.7  94.5 
061 02:15.61  81.3  91.3  77.3  94.6 
061 02:15.86  81.5  91.0  77.3  94.7 
061 02:16.11  81.3  91.2  77.5  94.4 
061 02:16.36  81.4  90.8  77.3  94.4 
061 02:16.61  81.1  90.9  77.0  94.0 
061 02:16.86  80.8  90.4  76.8  93.9 
061 02:17.11  80.7  90.5  77.0  94.0 
061 02:17.36  81.0  90.5  77.0  94.0 
061 02:17.61  81.4  90.8  77.3  94.0 
061 02:17.86  81.7  90.6  77.8  94.3 
061 02:18.11  81.7  90.7  77.8  94.3 
061 02:18.36  81.5  90.5  77.8  94.4 
061 02:18.61  81.1  91.0  77.6  94.7 
061 02:18.86  80.7  91.1  76.9  94.9 
061 02:19.11  79.8  91.5  76.3  95.3 
061 02:19.36  79.4  91.1  75.5  95.0 
061 02:19.61  78.8  91.2  74.9  95.1 
061 02:19.86  78.4  91.0  74.4  95.0 
061 02:20.11  78.6  91.1  74.7  95.0 
061 02:20.36  78.5  91.3  74.6  95.3 
061 02:20.61  78.4  91.6  74.7  95.4 
061 02:20.86  78.3  91.7  74.4  95.7 
061 02:21.11  78.0  91.7  74.2  95.7 
061 02:21.36  77.9  91.4  74.2  95.8 
061 02:21.61  77.9  91.0  74.2  94.9 
061 02:21.86  78.3  90.7  74.4  94.7 
061 02:22.11  78.4  90.4  75.1  94.1 
061 02:22.36  79.2  90.3  75.7  94.0 
061 02:22.61  79.5  89.9  76.2  93.9 
061 02:22.86  79.7  89.8  76.3  93.4 
061 02:23.11  79.9  89.4  76.6  92.9 
061 02:23.36  79.7  89.7  76.4  93.1 
061 02:23.61  79.4  89.4  76.1  92.8 
061 02:23.86  79.5  89.5  76.2  92.9 
061 02:24.11  79.7  89.3  76.5  92.8 
061 02:24.36  80.2  89.5  77.1  92.8 
! 061 02:24.61, scan=0005, source=w75n
061 02:25.10  83.7  89.7  81.0  93.7 
!061 02:25.23  83.5  89.7  80.8  93.7 ! tsys
061 02:25.28  84.0  90.0  81.1  93.9 
061 02:25.35  84.0  90.3  81.4  94.0 
!061 02:25.35  84.2  90.3  81.6  93.9 ! tsys
061 02:25.53  84.4  90.4  81.7  94.4 
061 02:25.78  84.1  90.4  81.3  94.3 
061 02:26.03  83.8  90.6  81.0  94.8 
061 02:26.28  83.4  90.5  80.6  94.8 
061 02:26.53  82.6  90.7  79.6  95.3 
061 02:26.78  81.7  91.3  78.6  96.0 
061 02:27.03  80.9  91.9  77.4  96.8 
061 02:27.28  80.3  91.6  76.7  96.9 
061 02:27.53  80.0  91.6  76.1  96.4 
061 02:27.78  80.1  90.8  76.3  95.6 
061 02:28.03  80.0  90.5  76.5  94.6 
061 02:28.28  80.1  90.1  76.3  93.9 
061 02:28.53  79.7  89.6  76.2  93.5 
061 02:28.78  79.3  89.6  75.5  93.1 
061 02:29.03  79.4  89.6  75.3  93.3 
061 02:29.28  78.9  89.8  75.2  93.4 
061 02:29.53  78.6  89.8  74.9  93.8 
061 02:29.78  78.4  90.1  74.7  94.1 
061 02:30.03  78.5  90.3  74.7  94.5 
061 02:30.28  78.6  90.6  74.5  95.1 
061 02:30.53  78.7  90.7  74.4  95.3 
061 02:30.78  78.7  90.9  74.4  95.4 
061 02:31.03  78.4  90.9  74.3  95.2 
061 02:31.28  78.1  90.5  73.9  94.6 
061 02:31.53  77.9  90.6  73.8  94.9 
061 02:31.78  78.3  90.8  73.9  94.7 
061 02:32.03  78.6  91.1  74.5  95.2 
061 02:32.28  78.9  91.6  74.9  96.0 
061 02:32.53  79.2  92.1  74.9  96.7 
061 02:32.78  79.0  92.4  75.2  97.1 
061 02:33.03  78.8  92.7  74.6  97.4 
061 02:33.28  78.3  92.1  74.2  97.1 
061 02:33.53  77.8  91.8  74.0  96.7 
061 02:33.78  77.7  91.4  73.6  96.3 
061 02:34.03  77.5  91.3  73.5  95.6 
061 02:34.28  77.5  90.9  73.4  95.4 
061 02:34.53  77.8  91.1  73.6  95.7 
061 02:34.78  78.0  91.2  73.8  96.1 
061 02:35.03  78.1  91.5  73.9  95.9 
061 02:35.28  78.3  91.7  74.0  96.3 
061 02:35.53  78.1  91.6  73.9  95.8 
061 02:35.78  78.2  91.2  74.0  95.9 
061 02:36.03  78.3  91.6  73.8  96.1 
! 061 02:36.28, scan=0006, source=w75n
061 02:36.76  78.8  91.8  74.5  96.9 
!061 02:36.90  79.0  91.8  74.7  96.8 ! tsys
061 02:36.95  78.7  91.9  74.7  96.9 
061 02:37.01  78.8  91.8  74.6  96.7 
!061 02:37.01  78.9  91.8  74.7  96.8 ! tsys
061 02:37.20  78.7  92.3  74.3  97.1 
061 02:37.45  78.3  92.4  74.1  97.4 
061 02:37.70  78.0  92.6  73.8  97.9 
061 02:37.95  78.2  93.1  73.7  98.6 
061 02:38.20  78.5  93.5  73.9  99.1 
061 02:38.45  78.6  93.3  74.2  99.0 
061 02:38.70  79.1  93.6  74.4  98.5 
061 02:38.95  79.5  92.8  74.8  97.5 
061 02:39.20  79.3  91.9  74.7  96.7 
061 02:39.45  79.3  92.0  74.6  96.4 
061 02:39.70  79.2  91.8  74.5  96.0 
061 02:39.95  79.4  92.5  74.6  97.1 
061 02:40.20  79.4  93.7  74.9  98.7 
061 02:40.45  79.4  94.6  75.0 100.4 
061 02:40.70  79.5  95.5  75.2 101.6 
061 02:40.95  79.7  96.1  75.4 102.7 
061 02:41.20  79.8  96.0  75.6 103.0 
061 02:41.45  80.0  96.0  75.9 102.9 
061 02:41.70  79.8  95.2  75.5 101.6 
061 02:41.95  79.6  94.5  75.5 100.6 
061 02:42.20  78.8  93.6  74.7  99.4 
061 02:42.45  78.7  93.4  74.4  98.7 
061 02:42.70  78.6  92.7  74.4  97.8 
061 02:42.95  78.7  92.2  74.6  97.3 
061 02:43.20  79.3  92.3  75.1  97.3 
061 02:43.45  79.8  92.4  75.7  97.5 
061 02:43.70  79.8  92.1  75.6  97.2 
061 02:43.95  79.5  91.9  75.4  96.8 
061 02:44.20  79.2  91.5  74.6  96.1 
061 02:44.45  78.3  91.3  74.1  95.7 
061 02:44.70  77.5  90.5  73.5  95.1 
061 02:44.95  77.0  90.4  72.9  94.6 
061 02:45.20  76.8  89.8  72.6  93.7 
061 02:45.45  76.8  89.6  72.8  93.4 
061 02:45.70  77.0  89.3  72.7  92.9 
061 02:45.95  77.0  89.1  72.9  92.8 
061 02:46.20  76.8  89.1  72.6  92.6 
061 02:46.45  77.1  89.0  72.7  92.7 
061 02:46.70  77.1  89.0  72.8  92.7 
061 02:46.95  77.3  89.2  72.9  93.0 
061 02:47.20  77.2  89.9  73.0  93.7 
061 02:47.45  77.0  90.2  72.8  94.5 
061 02:47.70  77.0  90.7  72.8  95.0 
! 061 02:47.95, scan=0007, source=w75n
061 02:48.43  76.5  89.9  72.2  94.0 
!061 02:48.56  76.5  89.9  72.2  94.1 ! tsys
061 02:48.61  76.5  89.8  72.4  93.8 
061 02:48.68  76.4  89.8  72.4  94.0 
!061 02:48.68  76.3  89.8  72.4  94.1 ! tsys
061 02:48.86  76.4  90.0  72.4  94.3 
061 02:49.11  76.8  90.7  72.4  95.0 
061 02:49.36  76.7  91.1  72.6  96.1 
061 02:49.61  77.0  91.6  73.0  96.5 
061 02:49.86  77.3  91.7  73.1  96.9 
061 02:50.11  77.6  91.6  73.7  96.4 
061 02:50.36  77.8  91.2  73.6  95.6 
061 02:50.61  77.6  90.5  73.2  94.9 
061 02:50.86  77.0  90.1  73.0  94.1 
061 02:51.11  76.9  90.0  72.6  93.8 
061 02:51.36  76.7  89.9  72.5  93.3 
061 02:51.61  76.8  89.6  72.6  92.7 
061 02:51.86  77.2  89.4  73.1  92.3 
061 02:52.11  77.6  89.1  73.5  92.0 
061 02:52.36  77.8  89.1  73.7  92.1 
061 02:52.61  78.1  89.0  74.0  92.1 
061 02:52.86  77.8  89.3  73.6  92.4 
061 02:53.11  77.5  89.5  73.4  92.2 
061 02:53.36  77.3  89.5  73.1  92.5 
061 02:53.61  77.2  89.5  72.9  92.5 
061 02:53.86  77.1  89.6  73.1  92.4 
061 02:54.11  77.2  89.5  73.2  92.4 
061 02:54.36  77.3  89.4  73.0  91.7 
061 02:54.61  77.2  89.1  72.9  91.4 
061 02:54.86  77.2  89.2  73.0  91.5 
061 02:55.11  77.4  89.1  73.3  91.4 
061 02:55.36  78.1  89.5  74.1  91.5 
061 02:55.61  78.6  89.8  74.8  92.2 
061 02:55.86  79.0  90.0  75.2  92.6 
061 02:56.11  79.4  89.9  75.6  92.7 
061 02:56.36  80.0  90.0  76.2  92.7 
061 02:56.61  79.8  90.2  76.3  92.6 
061 02:56.86  79.9  90.3  76.2  92.5 
061 02:57.11  79.4  90.0  75.8  92.3 
061 02:57.36  78.7  89.7  74.7  92.2 
061 02:57.61  77.5  89.6  73.8  91.8 
061 02:57.86  77.0  90.0  73.2  92.0 
061 02:58.11  76.6  90.2  72.7  92.3 
061 02:58.36  76.5  90.7  72.6  92.9 
061 02:58.61  76.8  91.1  72.8  93.1 
061 02:58.86  76.8  90.7  72.8  92.7 
061 02:59.11  76.6  90.1  72.7  91.9 
061 02:59.36  76.8  89.6  72.8  91.1 
! 061 02:59.61, scan=0008, source=w75n
061 03:00.10  77.7  89.4  73.3  89.9 
!061 03:00.23  77.7  89.5  73.3  90.0 ! tsys
061 03:00.28  78.8  89.4  73.6  90.4 
061 03:00.35  78.8  89.4  73.6  90.5 
!061 03:00.35  77.6  89.2  73.7  90.2 ! tsys
061 03:00.53  79.5  89.3  74.2  90.7 
061 03:00.78  79.9  89.2  74.7  90.4 
061 03:01.03  80.7  89.2  75.2  90.4 
061 03:01.28  80.9  89.1  75.3  90.4 
061 03:01.53  80.9  89.5  75.1  91.1 
061 03:01.78  80.8  90.1  75.0  91.9 
061 03:02.03  80.8  90.4  74.7  92.8 
061 03:02.28  80.6  91.0  74.5  93.3 
061 03:02.53  80.5  91.3  74.4  94.0 
061 03:02.78  80.0  91.5  73.5  94.8 
061 03:03.03  80.1  91.8  73.4  95.2 
061 03:03.28  80.1  91.6  73.3  94.6 
061 03:03.53  80.1  91.2  73.3  94.1 
061 03:03.78  80.2  90.3  73.4  92.8 
061 03:04.03  80.5  89.5  73.3  92.0 
061 03:04.28  80.7  89.4  73.7  91.4 
061 03:04.53  81.0  89.2  73.8  91.3 
061 03:04.78  81.2  89.0  74.1  91.0 
061 03:05.03  82.0  89.1  74.5  90.7 
061 03:05.28  82.9  88.9  75.5  90.8 
061 03:05.53  84.3  89.0  76.5  90.9 
061 03:05.78  85.2  88.9  77.6  91.2 
061 03:06.03  86.3  89.2  78.3  91.4 
061 03:06.28  86.5  89.1  78.3  91.2 
061 03:06.53  86.0  89.2  77.7  91.4 
061 03:06.78  85.2  89.2  76.9  91.6 
061 03:07.03  84.4  89.3  75.7  91.7 
061 03:07.28  83.5  89.7  74.7  92.6 
061 03:07.53  82.9  90.1  73.9  93.2 
061 03:07.78  82.7  90.8  73.5  93.9 
061 03:08.03  83.1  91.1  73.8  94.3 
061 03:08.28  83.7  90.9  74.0  94.3 
061 03:08.53  83.8  90.4  73.8  93.8 
061 03:08.78  83.7  90.3  73.8  93.4 
061 03:09.03  83.5  89.9  73.3  92.8 
061 03:09.28  83.8  89.7  73.6  92.3 
061 03:09.53  84.1  89.5  73.9  92.2 
061 03:09.78  84.9  89.5  74.5  92.2 
061 03:10.03  86.1  89.3  75.5  92.1 
061 03:10.28  86.9  89.5  76.3  92.1 
061 03:10.53  87.9  89.5  76.9  92.4 
061 03:10.78  88.4  89.3  77.4  92.2 
061 03:11.03  89.0  89.3  77.8  92.2 
! 061 03:11.28, scan=0009, source=3c273
061 03:21.65 166.3 104.3 143.0 116.2 
!061 03:21.78 163.7 104.0 167.3 115.8 ! tsys
061 03:21.83 157.5 103.7 141.6 115.3 
061 03:21.88 156.9 103.9 141.4 115.2 
!061 03:21.90 161.3 104.6 165.4 116.1 ! tsys
061 03:22.08 155.3 104.1 140.1 115.9 
061 03:22.33 155.3 105.8 140.3 117.8 
061 03:22.58 157.5 111.0 143.1 125.2 
061 03:22.83 164.7 120.2 150.5 138.3 
061 03:23.08 172.3 129.5 158.1 152.0 
061 03:23.33 179.1 136.8 164.8 162.9 
061 03:23.58 184.5 139.0 169.9 166.4 
061 03:23.83 184.3 136.1 170.0 161.8 
061 03:24.08 183.8 131.6 169.7 155.1 
061 03:24.33 183.2 126.8 169.6 147.6 
061 03:24.58 186.4 124.3 173.5 143.5 
061 03:24.83 187.4 124.4 175.1 143.4 
061 03:25.08 187.4 126.6 175.2 146.8 
061 03:25.33 187.5 131.1 175.5 153.5 
061 03:25.58 191.5 135.7 179.4 159.9 
061 03:25.83 195.5 137.0 183.9 162.5 
061 03:26.08 204.8 137.6 193.3 163.4 
061 03:26.33 213.5 135.7 203.2 161.4 
061 03:26.58 222.6 133.9 213.4 159.2 
061 03:26.83 232.9 133.5 224.8 159.0 
061 03:27.08 238.8 134.6 231.2 161.4 
061 03:27.33 235.0 137.0 228.2 166.6 
061 03:27.58 229.7 142.2 223.0 175.7 
061 03:27.83 221.5 149.5 214.5 187.6 
061 03:28.08 211.7 152.2 204.7 192.6 
061 03:28.33 202.7 150.6 195.7 190.1 
061 03:28.58 197.2 146.1 190.5 183.2 
061 03:28.83 202.5 142.1 196.5 176.0 
061 03:29.08 207.8 137.7 203.0 168.2 
061 03:29.33 212.7 134.4 208.8 162.4 
061 03:29.58 211.0 131.9 207.6 158.3 
061 03:29.83 202.7 131.8 199.3 158.3 
061 03:30.08 188.6 131.7 184.8 159.2 
061 03:30.33 173.2 134.6 169.1 163.3 
061 03:30.58 159.7 137.0 155.0 166.7 
061 03:30.83 151.0 138.9 146.3 168.8 
061 03:31.08 149.4 139.7 145.2 170.0 
061 03:31.33 154.1 142.6 150.7 172.9 
061 03:31.58 161.8 144.1 159.7 174.5 
061 03:31.83 167.9 145.8 166.8 176.9 
061 03:32.08 170.8 146.2 170.0 177.7 
061 03:32.33 165.1 144.4 164.1 175.5 
061 03:32.58 158.2 140.7 156.2 170.4 
! 061 03:32.83, scan=0010, source=3c286
061 03:36.05  70.9  77.7  69.5  83.5 
!061 03:36.18  72.5  78.2  69.5  84.1 ! tsys
061 03:36.23  72.3  77.7  69.5  83.5 
061 03:36.30  72.1  77.6  69.6  83.2 
!061 03:36.30  72.0  77.5  69.6  82.8 ! tsys
061 03:36.48  71.4  77.5  68.5  83.0 
061 03:36.73  69.2  78.1  66.8  84.1 
061 03:36.98  67.7  78.8  65.3  85.3 
061 03:37.23  67.4  79.6  64.7  86.1 
061 03:37.48  67.4  80.0  65.0  86.7 
061 03:37.73  67.4  81.1  64.7  88.1 
061 03:37.98  67.4  82.2  65.1  89.8 
061 03:38.23  68.7  83.9  66.2  93.0 
061 03:38.48  71.4  85.7  69.1  96.1 
061 03:38.73  74.4  87.0  72.2  98.0 
061 03:38.98  76.1  87.0  73.8  97.8 
061 03:39.23  75.8  85.7  73.6  96.3 
061 03:39.48  73.5  83.7  71.1  93.5 
061 03:39.73  71.2  81.2  69.1  89.6 
061 03:39.98  68.8  79.1  66.6  86.3 
061 03:40.23  67.9  78.0  65.4  84.9 
061 03:40.48  66.9  78.0  64.9  84.7 
061 03:40.73  66.8  78.6  64.6  85.8 
061 03:40.98  67.2  79.0  64.6  86.3 
061 03:41.23  68.0  79.2  65.4  86.9 
061 03:41.48  68.4  79.7  65.8  88.0 
061 03:41.73  68.3  81.0  65.9  90.1 
061 03:41.98  68.4  84.0  65.7  94.8 
061 03:42.23  68.5  87.6  65.8 100.5 
061 03:42.48  69.2  90.1  66.8 104.2 
061 03:42.73  70.6  89.7  68.4 103.0 
061 03:42.98  71.9  86.9  69.9  98.8 
061 03:43.23  73.9  83.6  71.7  93.2 
061 03:43.48  76.0  81.5  74.0  89.6 
061 03:43.73  78.0  80.2  76.3  88.1 
061 03:43.98  79.6  80.2  78.0  88.1 
061 03:44.23  80.7  80.7  79.2  88.6 
061 03:44.48  81.6  82.1  80.1  90.9 
061 03:44.73  82.5  83.5  80.9  93.7 
061 03:44.98  84.1  85.5  82.5  96.6 
061 03:45.23  86.0  86.9  84.3  99.0 
061 03:45.48  87.8  87.1  85.9  99.7 
061 03:45.73  88.6  87.3  86.5 100.3 
061 03:45.98  88.8  87.5  86.7 100.8 
061 03:46.23  88.6  87.4  86.0 100.8 
061 03:46.48  87.5  87.4  84.6 100.5 
061 03:46.73  87.3  86.9  84.0  99.9 
061 03:46.98  86.7  85.9  83.6  98.2 
! 061 03:47.23, scan=0011, source=oq208
061 03:48.61  77.8  90.2  72.4 102.7 
!061 03:48.75  77.7  93.0  72.4 102.2 ! tsys
061 03:48.80  77.5  89.1  72.4 101.1 
061 03:48.86  77.5  88.6  72.4 100.1 
!061 03:48.86  77.5  91.3  72.4 100.2 ! tsys
061 03:49.05  77.5  86.2  72.7  97.1 
061 03:49.30  77.4  83.4  73.0  93.2 
061 03:49.55  77.4  81.5  73.1  90.2 
061 03:49.80  77.0  80.3  73.0  87.8 
061 03:50.05  76.1  80.3  72.8  86.6 
061 03:50.30  76.1  80.9  72.9  86.6 
061 03:50.55  75.1  81.0  72.3  86.7 
061 03:50.80  72.4  80.3  69.9  86.2 
061 03:51.05  69.4  80.0  67.1  85.6 
061 03:51.30  67.6  79.5  65.2  85.3 
061 03:51.55  67.2  80.0  64.9  85.9 
061 03:51.80  67.7  82.2  65.7  89.5 
061 03:52.05  68.3  85.3  66.2  94.1 
061 03:52.30  68.1  86.7  66.0  96.0 
061 03:52.55  67.7  84.6  65.6  93.3 
061 03:52.80  68.0  82.6  65.6  90.4 
061 03:53.05  69.0  82.7  66.6  90.3 
061 03:53.30  69.0  83.4  67.0  91.4 
061 03:53.55  68.6  84.1  66.5  92.4 
061 03:53.80  68.1  85.0  65.9  93.3 
061 03:54.05  67.6  86.1  65.5  94.9 
061 03:54.30  67.3  86.6  65.2  95.7 
061 03:54.55  66.7  84.0  64.5  92.1 
061 03:54.80  66.3  81.0  64.0  87.6 
061 03:55.05  66.4  78.5  63.8  84.6 
061 03:55.30  66.2  77.9  63.7  83.4 
061 03:55.55  66.1  77.6  63.9  83.2 
061 03:55.80  67.0  77.8  64.9  83.5 
061 03:56.05  67.9  79.4  65.9  86.3 
061 03:56.30  68.0  82.7  66.2  91.7 
061 03:56.55  69.0  86.8  66.7  98.6 
061 03:56.80  70.8  90.4  68.0 103.9 
061 03:57.05  71.2  91.2  68.4 104.4 
061 03:57.30  70.9  89.3  67.7 101.1 
061 03:57.55  70.4  85.9  67.5  95.3 
061 03:57.80  70.0  83.0  67.2  91.1 
061 03:58.05  69.8  82.6  67.0  90.3 
061 03:58.30  70.3  83.9  68.0  92.1 
061 03:58.55  73.2  86.6  71.0  96.0 
061 03:58.80  76.8  90.2  75.2 101.4 
061 03:59.05  78.1  92.4  76.7 105.3 
061 03:59.30  76.0  91.3  74.7 104.2 
