! Amplitude calibration data for TR in es069a. 
! For use with AIPS task ANTAB.
! Waveband(s) = 5cm.
! RXG files used for each LO: 
!     LO= 5900.00 MHz lcp: trm.rxg 2012 11 08
!     LO= 5900.00 MHz rcp: trm.rxg 2012 11 08
! Produced on 2012-11-09 using antabfs.pl version:  file:///export/jive/reynolds/svnroot/repos/antabfs/tags/ANTABFS-4-2/antabfs/antabfs.pl   305   2008-01-30 17:42:39 +0100  .
GAIN TR  ELEV DPFU=0.1400,0.1400       FREQ=4800,7000
POLY=9.4344E-01,1.5934E-03,-1.5663E-05,5.4910E-08
/
TSYS TR FT=1.0 TIMEOFF=0
INDEX= 'R1', 'L1', 'R2', 'L2'
/
!Column 1 = R1: bbc01, 6667.29 MHz, BW=2.000 MHz, USB, Tcal= 4.7 K
!Column 2 = L1: bbc02, 6667.29 MHz, BW=2.000 MHz, USB, Tcal= 6.0 K
!Column 3 = R2: bbc03, 6669.28 MHz, BW=2.000 MHz, USB, Tcal= 4.7 K
!Column 4 = L2: bbc04, 6669.28 MHz, BW=2.000 MHz, USB, Tcal= 6.0 K
! 308 23:27.58, scan=0001, source=j0555+3948
308 23:59.75  36.9  30.3  34.1  25.7 
!308 23:59.95  43.4  32.3  39.7  27.3 ! Tsys from log
309 00:00.00  36.9  30.3  34.1  25.7 
!309 00:00.00  43.1  32.2  39.7  27.2 ! Tsys from log
309 00:00.25  37.9  30.9  34.1  26.6 
309 00:00.50  37.9  30.9  34.1  26.3 
309 00:00.75  35.8  29.8  33.3  24.9 
309 00:01.00  36.9  30.3  34.1  25.9 
309 00:01.25  36.9  30.3  34.1  25.9 
309 00:01.50  36.9  29.8  34.1  25.4 
309 00:01.75  37.9  30.9  34.1  26.3 
309 00:02.00  35.8  29.3  33.3  24.9 
309 00:02.25  35.8  29.3  33.3  24.6 
309 00:02.50  35.8  29.3  33.3  24.6 
309 00:02.75  36.9  29.8  33.3  25.2 
309 00:03.00  36.9  29.8  34.1  25.4 
309 00:03.25  36.9  29.8  34.1  25.7 
309 00:03.50  35.8  29.3  33.3  24.6 
309 00:03.75  35.8  28.8  32.4  24.3 
309 00:04.00  35.8  28.8  33.3  24.6 
309 00:04.25  35.8  28.8  32.4  24.3 
309 00:04.50  35.8  28.8  32.4  24.6 
309 00:04.75  35.8  28.8  32.4  24.3 
309 00:05.00  35.8  28.8  32.4  24.3 
309 00:05.25  35.8  28.8  32.4  24.6 
309 00:05.50  35.8  28.8  32.4  24.6 
309 00:05.75  35.8  29.3  33.3  24.9 
309 00:06.00  35.8  29.3  33.3  24.9 
309 00:06.25  35.8  29.3  33.3  24.6 
309 00:06.50  35.8  29.3  32.4  24.6 
309 00:06.75  35.8  28.8  33.3  24.6 
309 00:07.00  35.8  28.8  33.3  24.6 
309 00:07.25  35.8  28.8  32.4  24.3 
309 00:07.50  35.8  28.8  32.4  24.3 
309 00:07.75  35.8  28.8  32.4  24.3 
309 00:08.00  35.8  28.8  32.4  24.1 
309 00:08.25  35.8  28.8  32.4  24.1 
309 00:08.50  42.2  33.6  37.0  28.0 
309 00:08.75  41.0  33.6  37.0  28.0 
309 00:09.00  41.0  33.6  37.0  28.0 
309 00:09.25  42.2  33.6  37.0  28.2 
309 00:09.50  42.2  33.6  38.0  28.2 
309 00:09.75  42.2  33.6  37.0  28.2 
! 309 00:10.00, scan=0002, source=j0137+3309
309 00:16.75  42.2  34.2  38.0  28.6 
!309 00:16.95  49.6  36.3  44.2  30.3 ! Tsys from log
309 00:16.96  42.2  34.2  38.0  28.6 
!309 00:16.98  49.5  36.4  44.2  30.3 ! Tsys from log
309 00:17.21  42.2  34.2  38.0  29.2 
309 00:17.46  42.2  34.2  38.0  28.6 
309 00:17.71  42.2  34.2  37.0  28.9 
309 00:17.96  42.2  34.2  38.0  28.9 
309 00:18.21  42.2  34.2  38.0  28.9 
309 00:18.46  42.2  34.2  38.0  29.2 
309 00:18.71  42.2  34.2  38.0  29.2 
309 00:18.96  42.2  34.2  38.0  28.9 
309 00:19.21  42.2  34.2  37.0  28.6 
309 00:19.46  41.0  34.2  37.0  28.6 
309 00:19.71  41.0  34.2  37.0  28.6 
309 00:19.96  41.0  33.6  37.0  28.6 
309 00:20.21  42.2  33.6  37.0  28.6 
309 00:20.46  41.0  33.6  37.0  28.2 
309 00:20.71  41.0  33.6  37.0  28.2 
309 00:20.96  42.2  33.6  37.0  28.6 
309 00:21.21  42.2  34.2  37.0  28.9 
309 00:21.46  42.2  34.2  38.0  29.2 
309 00:21.71  42.2  34.2  38.0  28.9 
309 00:21.96  42.2  34.2  38.0  28.9 
309 00:22.21  42.2  34.2  37.0  28.6 
309 00:22.46  42.2  34.2  37.0  28.6 
309 00:22.71  41.0  34.2  37.0  28.3 
309 00:22.96  41.0  34.2  37.0  28.6 
309 00:23.21  41.0  33.6  37.0  28.3 
309 00:23.46  41.0  33.6  37.0  28.6 
309 00:23.71  41.0  33.6  37.0  28.3 
309 00:23.96  41.0  33.6  37.0  28.3 
309 00:24.21  41.0  33.6  37.0  28.3 
309 00:24.46  41.0  33.6  37.0  28.3 
309 00:24.71  38.1  31.4  35.2  25.1 
309 00:24.96  36.9  32.6  36.3  26.8 
309 00:25.21  36.9  32.6  35.4  26.8 
309 00:25.46  36.9  32.6  35.4  26.8 
309 00:25.71  36.9  32.6  36.3  26.8 
309 00:25.96  36.9  32.6  36.3  27.0 
309 00:26.21  36.9  32.6  35.4  26.8 
309 00:26.46  36.9  32.6  35.4  26.8 
309 00:26.71  36.9  32.6  35.4  26.8 
309 00:26.96  36.9  32.6  35.4  26.8 
! 309 00:27.00, scan=0003, source=j0607-0834
309 00:32.41  41.3  36.3  40.4  30.9 
!309 00:32.61  48.6  38.6  47.0  32.8 ! Tsys from log
309 00:32.63  42.5  37.6  41.6  31.6 
!309 00:32.65  49.3  38.9  47.4  33.1 ! Tsys from log
309 00:32.88  42.5  36.9  41.6  31.2 
309 00:33.13  41.3  36.9  40.4  30.9 
309 00:33.38  41.3  36.9  40.4  30.9 
309 00:33.63  41.3  36.9  40.4  30.9 
309 00:33.88  41.3  36.9  40.4  30.9 
309 00:34.13  41.3  36.9  40.4  30.9 
309 00:34.38  41.3  36.3  40.4  30.5 
309 00:34.63  41.3  36.3  40.4  30.2 
309 00:34.88  41.3  36.3  40.4  30.2 
309 00:35.13  41.3  36.3  40.4  30.5 
309 00:35.38  41.3  36.3  40.4  30.2 
309 00:35.63  41.3  36.3  40.4  30.5 
! 309 00:35.66, scan=0004, source=g213.70
309 00:35.91  41.3  35.6  40.4  30.2 
!309 00:36.11  55.3  41.1  52.4  35.2 ! Tsys from log
309 00:36.13  41.3  36.3  40.4  30.2 
!309 00:36.15  56.2  41.6  52.7  35.5 ! Tsys from log
309 00:36.38  41.3  36.3  40.4  30.5 
309 00:36.63  41.3  36.3  40.4  30.5 
309 00:36.88  41.3  36.3  40.4  30.2 
309 00:37.13  41.3  35.6  39.4  29.8 
309 00:37.38  40.2  35.6  39.4  29.5 
309 00:37.63  40.2  35.6  39.4  29.5 
309 00:37.88  40.2  35.6  39.4  29.5 
309 00:38.13  40.2  35.6  39.4  29.5 
309 00:38.38  40.2  35.6  39.4  29.8 
309 00:38.63  40.2  35.6  39.4  29.8 
309 00:38.88  40.2  35.6  39.4  29.8 
309 00:39.13  40.2  35.6  39.4  29.5 
309 00:39.38  40.2  35.6  39.4  29.8 
309 00:39.63  41.3  35.6  40.4  30.2 
309 00:39.88  41.3  36.3  40.4  30.2 
309 00:40.13  41.3  35.6  39.4  29.8 
309 00:40.38  41.3  35.6  40.4  30.2 
309 00:40.63  41.3  36.3  40.4  30.5 
309 00:40.88  41.3  36.3  40.4  30.2 
309 00:41.13  40.0  35.8  39.0  29.7 
309 00:41.38  46.6  40.9  44.6  33.7 
309 00:41.63  46.6  40.9  44.6  33.7 
309 00:41.88  46.6  40.9  44.6  33.7 
309 00:42.13  46.6  40.9  44.6  33.7 
309 00:42.38  46.6  40.9  44.6  33.7 
309 00:42.88  47.9  41.6  44.6  34.1 
309 00:43.13  46.6  41.6  44.6  34.1 
309 00:43.38  46.6  41.6  44.6  34.1 
309 00:43.63  47.9  41.6  44.6  34.1 
309 00:43.88  47.9  41.6  44.6  34.1 
309 00:44.13  47.9  41.6  45.9  34.4 
309 00:44.38  47.9  41.6  45.9  34.4 
309 00:44.63  47.9  42.4  45.9  34.8 
309 00:44.88  47.9  41.6  45.9  34.4 
309 00:45.13  47.9  42.4  45.9  34.8 
! 309 00:45.16, scan=0005, source=j0607-0834
309 00:45.58  47.9  41.6  45.9  34.8 
!309 00:45.78  56.4  42.2  52.0  36.2 ! Tsys from log
309 00:45.80  47.9  42.4  45.9  34.8 
!309 00:45.81  56.4  42.2  51.9  36.1 ! Tsys from log
309 00:46.05  47.9  42.4  45.9  35.2 
309 00:46.30  47.9  42.4  45.9  34.8 
309 00:46.55  49.4  42.4  47.2  35.2 
309 00:46.80  49.4  42.4  47.2  35.2 
309 00:47.05  47.9  42.4  45.9  34.8 
309 00:47.30  47.9  41.6  45.9  34.4 
309 00:47.55  47.9  42.4  47.2  35.2 
309 00:48.05  47.9  42.4  45.9  34.8 
309 00:48.30  47.9  42.4  45.9  34.8 
309 00:48.55  47.9  41.6  45.9  34.1 
309 00:48.80  47.9  41.6  45.9  34.1 
! 309 00:48.83, scan=0006, source=g213.70
309 00:49.58  47.9  41.6  45.9  34.8 
!309 00:49.78  56.4  44.3  53.3  36.9 ! Tsys from log
309 00:49.80  47.9  42.4  45.9  34.4 
!309 00:49.81  56.1  43.8  53.1  36.4 ! Tsys from log
309 00:50.05  47.9  41.6  45.9  34.1 
309 00:50.30  47.9  41.6  45.9  33.7 
309 00:50.55  47.9  41.6  45.9  34.1 
309 00:50.80  46.6  40.9  44.6  33.7 
309 00:51.05  46.6  40.9  44.6  33.3 
309 00:51.30  46.6  40.9  44.6  33.3 
309 00:51.55  46.6  40.9  44.6  33.3 
309 00:51.80  46.6  40.9  44.6  33.7 
309 00:52.05  47.9  41.6  45.9  34.1 
309 00:52.30  47.9  41.6  45.9  34.4 
309 00:52.55  47.9  41.6  45.9  34.1 
309 00:52.80  47.9  41.6  45.9  34.1 
309 00:53.30  47.9  40.9  45.9  34.1 
309 00:53.55  47.9  41.6  45.9  34.1 
309 00:53.80  47.9  41.6  45.9  34.1 
309 00:54.05  47.9  41.6  45.9  34.1 
309 00:54.30  47.9  41.6  45.9  34.1 
309 00:54.55  47.9  41.6  45.9  34.1 
309 00:54.80  47.9  41.6  45.9  34.1 
309 00:55.05  47.9  41.6  45.9  34.1 
309 00:55.30  47.9  41.6  45.8  33.7 
309 00:55.55  46.6  40.9  44.6  33.7 
309 00:55.80  46.6  40.9  44.6  33.7 
309 00:56.05  46.6  40.9  44.6  33.3 
309 00:56.30  46.6  40.9  44.6  33.3 
309 00:56.55  49.3  42.2  46.7  35.9 
309 00:56.80  46.8  37.7  44.0  31.4 
309 00:57.05  46.8  37.7  44.0  31.4 
309 00:57.30  46.8  37.7  44.0  31.4 
309 00:57.55  46.8  37.7  44.0  31.4 
309 00:57.80  46.8  37.7  44.0  31.4 
309 00:58.05  46.8  37.7  44.0  31.1 
309 00:58.30  46.8  37.7  42.8  31.1 
309 00:58.55  46.8  37.7  42.8  31.1 
309 00:58.80  46.8  37.7  42.8  31.1 
! 309 00:58.83, scan=0007, source=j0607-0834
309 00:59.25  45.5  36.3  42.8  30.4 
!309 00:59.45  48.5  37.6  47.1  31.8 ! Tsys from log
309 00:59.46  45.5  37.0  42.8  31.1 
!309 00:59.48  48.8  37.7  47.2  31.9 ! Tsys from log
309 00:59.71  45.5  37.0  42.8  30.8 
309 00:59.96  45.5  37.0  42.8  31.1 
309 01:00.21  45.5  37.0  42.8  30.8 
309 01:00.46  45.5  37.0  42.8  30.8 
309 01:00.71  45.5  37.0  42.8  30.8 
309 01:00.96  45.5  37.0  42.8  30.8 
309 01:01.21  45.5  37.0  42.8  30.8 
309 01:01.46  45.5  37.0  42.8  30.8 
309 01:01.71  45.5  37.0  42.8  30.8 
309 01:01.96  45.5  37.0  42.8  30.8 
309 01:02.21  45.5  37.0  42.8  30.8 
309 01:02.46  45.5  37.0  42.8  30.8 
! 309 01:02.50, scan=0008, source=g213.70
309 01:03.25  45.5  37.0  42.8  30.8 
!309 01:03.45  53.6  39.4  49.8  32.6 ! Tsys from log
309 01:03.46  45.5  37.0  42.8  30.8 
!309 01:03.48  53.4  39.3  49.7  32.6 ! Tsys from log
309 01:03.71  45.5  37.0  42.8  30.8 
309 01:03.96  45.5  37.0  42.8  30.8 
309 01:04.21  45.5  37.0  42.8  30.8 
309 01:04.46  45.5  37.0  42.8  30.8 
309 01:04.71  45.5  37.0  42.8  30.8 
309 01:04.96  45.5  37.0  42.8  30.4 
309 01:05.21  45.5  37.0  42.8  30.8 
309 01:05.46  45.5  37.0  42.8  30.8 
309 01:05.71  45.5  37.0  42.8  30.8 
309 01:05.96  45.5  37.0  42.8  30.8 
309 01:06.21  45.5  37.0  42.8  30.8 
309 01:06.46  45.5  37.0  42.8  30.8 
309 01:06.71  45.5  37.0  42.8  30.8 
309 01:06.96  45.5  37.0  42.8  30.8 
309 01:07.21  45.5  37.0  42.8  30.8 
309 01:07.71  45.5  37.0  42.8  30.8 
309 01:07.96  45.5  37.0  42.8  30.8 
309 01:08.21  45.5  37.0  42.8  30.8 
309 01:08.46  45.5  37.0  42.8  30.8 
309 01:08.71  45.5  37.0  42.8  30.8 
309 01:08.96  45.5  37.0  42.8  30.8 
309 01:09.21  45.5  37.0  42.8  30.8 
309 01:09.46  45.5  37.0  42.8  30.8 
309 01:09.71  47.6  -2.0  46.7  33.9 
309 01:09.96  41.6  35.9  40.4  30.6 
309 01:10.21  41.6  35.9  40.4  30.6 
309 01:10.46  41.6  35.9  40.4  30.6 
309 01:10.71  41.6  36.5  40.4  30.6 
309 01:10.96  41.6  35.9  40.4  30.3 
309 01:11.21  41.6  35.9  40.4  30.3 
309 01:11.46  41.6  35.9  40.4  30.3 
309 01:11.71  41.6  35.9  40.4  30.6 
309 01:11.96  41.6  35.9  40.4  30.6 
309 01:12.21  41.6  35.9  40.4  30.6 
309 01:12.46  41.6  35.9  40.4  30.6 
! 309 01:12.50, scan=0009, source=j0555+3948
309 01:15.91  39.3  32.9  37.2  27.8 
!309 01:16.11  46.2  35.0  43.3  29.4 ! Tsys from log
309 01:16.13  39.3  33.4  37.2  28.0 
!309 01:16.15  46.5  35.0  43.5  29.5 ! Tsys from log
309 01:16.38  39.3  33.4  37.2  28.0 
309 01:16.63  39.3  33.4  37.2  28.0 
309 01:16.88  39.3  33.4  37.2  28.4 
309 01:17.13  39.3  33.4  37.2  28.0 
309 01:17.38  39.3  33.4  37.2  28.0 
309 01:17.63  39.3  33.4  37.2  28.4 
309 01:17.88  39.3  33.4  38.2  28.0 
309 01:18.13  39.3  33.4  37.2  28.0 
309 01:18.38  39.3  33.4  37.2  28.0 
309 01:18.63  39.3  33.4  37.2  28.0 
309 01:18.88  39.3  33.4  37.2  28.0 
309 01:19.13  38.2  33.4  37.2  27.8 
309 01:19.38  38.2  33.4  37.2  27.8 
309 01:19.63  38.2  32.9  37.2  27.8 
309 01:19.88  38.2  32.9  37.2  27.8 
309 01:20.13  38.2  32.9  37.2  27.8 
309 01:20.38  38.2  32.9  37.2  28.0 
309 01:20.63  39.3  32.9  37.2  28.0 
309 01:20.88  38.2  32.9  37.2  27.8 
309 01:21.13  38.2  32.9  37.2  27.4 
309 01:21.38  38.2  32.9  37.2  27.4 
309 01:21.63  38.2  32.9  37.2  27.4 
309 01:21.88  38.2  32.9  37.2  27.4 
309 01:22.13  38.2  32.9  37.2  27.4 
309 01:22.38  38.2  32.9  37.2  27.8 
309 01:22.63  38.2  32.9  37.2  27.8 
309 01:22.88  38.0  30.5  35.5  25.7 
309 01:23.13  38.5  31.2  36.0  26.1 
309 01:23.38  38.5  31.2  36.0  25.8 
309 01:23.63  38.5  31.2  36.0  25.8 
309 01:23.88  38.5  31.2  36.0  25.8 
309 01:24.13  38.5  31.2  36.0  25.8 
309 01:24.38  38.5  31.2  36.0  25.8 
309 01:24.63  38.5  31.2  36.0  25.8 
309 01:24.88  38.5  31.2  36.0  25.8 
309 01:25.13  38.5  31.2  36.0  25.8 
309 01:25.38  38.5  31.2  36.0  25.8 
309 01:25.63  38.5  31.2  36.0  25.8 
309 01:25.88  38.5  31.2  36.0  25.8 
309 01:26.13  38.5  31.2  36.0  25.8 
! 309 01:26.16, scan=0010, source=j0607-0834
309 01:29.58  40.7  33.4  37.9  28.1 
!309 01:29.78  47.9  35.6  44.1  29.8 ! Tsys from log
309 01:29.80  41.9  34.1  37.9  28.1 
!309 01:29.81  48.0  35.4  44.2  29.8 ! Tsys from log
309 01:30.05  41.9  34.1  37.9  28.1 
309 01:30.30  40.7  34.1  37.9  28.1 
309 01:30.55  40.7  33.4  37.9  28.1 
309 01:30.80  40.7  33.4  37.9  28.1 
309 01:31.05  40.7  33.4  37.9  28.1 
309 01:31.30  40.7  33.4  37.9  28.1 
309 01:31.55  40.7  33.4  37.9  28.1 
309 01:31.80  42.0  35.8  41.6  29.8 
309 01:32.05  42.0  35.8  41.6  29.8 
309 01:32.30  42.0  35.8  41.6  29.8 
309 01:32.55  42.0  35.8  41.6  29.8 
309 01:32.80  42.0  35.8  41.6  29.8 
! 309 01:32.83, scan=0011, source=g213.70
309 01:33.58  43.3  35.8  41.6  29.8 
!309 01:33.78  50.9  38.1  48.4  31.6 ! Tsys from log
309 01:33.80  43.3  36.5  41.6  30.2 
!309 01:33.81  51.0  38.2  48.4  31.8 ! Tsys from log
309 01:34.05  43.3  36.5  41.6  29.8 
309 01:34.30  43.3  36.5  41.6  29.8 
309 01:34.55  43.3  36.5  41.6  29.8 
309 01:34.80  43.3  36.5  41.6  29.8 
309 01:35.05  43.3  36.5  41.6  29.8 
309 01:35.30  43.3  36.5  41.6  29.8 
309 01:35.55  43.3  36.5  41.6  29.8 
309 01:35.80  43.3  36.5  41.6  29.8 
309 01:36.05  43.3  36.5  41.6  29.8 
309 01:36.30  43.3  36.5  41.6  29.8 
309 01:36.55  43.3  36.5  41.6  29.8 
309 01:36.80  43.3  36.5  41.6  29.8 
309 01:37.05  43.3  36.5  41.6  29.8 
309 01:37.30  43.3  36.5  41.6  29.8 
309 01:37.55  43.3  36.5  41.6  29.8 
309 01:37.80  43.3  36.5  41.6  29.8 
309 01:38.05  43.3  36.5  41.6  29.8 
309 01:38.30  43.3  36.5  41.6  29.8 
309 01:38.55  43.3  36.5  41.6  29.8 
309 01:38.80  43.3  36.5  41.6  29.8 
309 01:39.05  43.3  36.5  41.6  29.8 
309 01:39.30  43.3  36.5  41.6  29.8 
309 01:39.55  43.3  36.5  41.6  29.8 
309 01:39.80  43.3  36.5  41.6  29.8 
309 01:40.05  43.3  36.5  41.6  29.8 
309 01:40.30  43.3  36.5  41.6  29.8 
309 01:40.55  43.3  36.5  41.6  29.8 
309 01:40.80  43.3  36.5  41.6  29.8 
309 01:41.05  43.5  36.6  41.8  30.0 
309 01:41.30  42.9  36.1  40.5  31.2 
309 01:41.55  42.9  36.1  40.5  31.2 
309 01:41.80  42.9  36.1  40.5  31.2 
309 01:42.05  42.9  36.1  40.5  31.2 
309 01:42.30  42.9  36.1  40.5  31.2 
309 01:42.80  42.9  36.1  40.5  30.8 
309 01:43.05  42.9  36.1  40.5  30.8 
309 01:43.30  42.9  36.1  40.5  30.8 
309 01:43.55  42.9  36.1  40.5  30.8 
309 01:43.80  42.9  36.1  40.5  31.2 
! 309 01:43.83, scan=0012, source=j0607-0834
309 01:44.25  41.7  34.8  40.5  30.5 
!309 01:44.45  48.5  35.9  43.8  30.6 ! Tsys from log
309 01:44.46  42.9  35.4  40.5  30.8 
!309 01:44.48  48.7  36.2  44.1  30.9 ! Tsys from log
309 01:44.71  42.9  35.4  40.5  30.8 
309 01:44.96  42.9  35.4  40.5  30.8 
309 01:45.21  42.9  35.4  40.5  30.8 
309 01:45.46  42.9  35.4  40.5  30.8 
309 01:45.71  42.9  35.4  40.5  30.8 
309 01:45.96  42.9  35.4  40.5  30.8 
309 01:46.21  42.9  35.4  40.5  30.8 
309 01:46.46  42.9  35.4  40.5  30.8 
309 01:46.71  42.9  35.4  40.5  30.8 
309 01:46.96  42.9  35.4  40.5  30.8 
309 01:47.21  42.9  35.4  40.5  30.8 
! 309 01:47.50, scan=0013, source=g213.70
309 01:48.25  42.9  35.4  40.5  30.8 
!309 01:48.45  50.5  37.7  47.2  32.7 ! Tsys from log
309 01:48.46  42.9  36.1  41.7  31.2 
!309 01:48.48  50.6  37.6  47.2  32.5 ! Tsys from log
309 01:48.71  42.9  36.1  41.7  30.8 
309 01:48.96  42.9  36.1  41.7  30.8 
309 01:49.21  42.9  36.1  41.7  30.8 
309 01:49.46  42.9  36.1  41.7  30.8 
309 01:49.71  42.9  36.1  41.7  30.8 
309 01:49.96  42.9  36.1  41.7  30.8 
309 01:50.21  42.9  36.1  41.7  30.8 
309 01:50.46  42.9  36.1  41.7  30.8 
309 01:50.71  42.9  36.1  41.7  30.8 
309 01:50.96  42.9  36.1  41.7  30.8 
309 01:51.21  42.9  36.1  41.7  30.8 
309 01:51.46  42.9  36.1  41.7  30.8 
309 01:51.71  42.9  36.1  41.7  30.8 
309 01:51.96  42.9  36.1  41.7  30.8 
309 01:52.21  42.9  36.1  41.7  30.8 
309 01:52.46  42.9  36.1  41.7  30.8 
309 01:52.71  42.9  36.1  41.7  30.8 
309 01:52.96  42.9  36.1  41.7  30.8 
309 01:53.21  42.9  36.1  41.7  30.8 
309 01:53.46  42.9  36.1  41.7  30.8 
309 01:53.71  42.9  36.1  41.7  30.8 
309 01:53.96  42.9  36.1  41.7  30.8 
309 01:54.21  42.9  36.1  41.7  30.8 
309 01:54.46  42.9  36.1  41.7  30.8 
309 01:54.71  42.9  36.1  41.7  30.8 
309 01:54.96  42.9  36.1  41.7  30.8 
309 01:55.21  42.9  36.1  41.7  30.8 
309 01:55.46  42.9  36.1  41.7  30.8 
309 01:55.71  43.5  36.2  39.9  30.2 
309 01:55.96  43.7  36.6  40.1  30.3 
309 01:56.21  43.7  36.6  40.1  30.3 
309 01:56.46  43.7  36.6  40.1  30.3 
309 01:56.71  43.7  36.6  40.1  30.3 
309 01:56.96  43.7  36.6  40.1  30.3 
309 01:57.21  43.7  36.6  40.1  30.3 
309 01:57.46  43.7  36.6  40.1  30.3 
309 01:57.71  43.7  36.6  40.1  30.3 
309 01:57.96  43.7  36.6  40.1  30.3 
309 01:58.21  43.7  36.6  40.1  30.7 
309 01:58.46  43.7  36.6  40.1  30.7 
! 309 01:58.50, scan=0014, source=j0607-0834
309 01:58.91  43.7  35.9  38.9  30.0 
!309 01:59.11  47.1  35.9  44.3  30.6 ! Tsys from log
309 01:59.13  43.7  36.6  40.1  30.3 
!309 01:59.15  47.5  36.2  44.8  30.7 ! Tsys from log
309 01:59.38  43.7  36.6  40.1  30.3 
309 01:59.63  43.7  36.6  40.1  30.3 
309 01:59.88  43.7  36.6  40.1  30.3 
309 02:00.13  43.7  36.6  40.1  30.3 
309 02:00.38  43.7  36.6  40.1  30.3 
309 02:00.63  43.7  36.6  40.1  30.7 
309 02:00.88  43.7  36.6  40.1  30.3 
309 02:01.13  43.7  36.6  40.1  30.3 
309 02:01.38  43.7  36.6  40.1  30.3 
309 02:01.63  43.7  36.6  40.1  30.3 
309 02:01.88  43.7  35.9  40.1  30.3 
309 02:02.13  43.7  35.9  40.1  30.3 
! 309 02:02.16, scan=0015, source=g213.70
309 02:02.91  43.7  35.9  40.1  30.7 
!309 02:03.11  51.4  38.2  46.6  32.6 ! Tsys from log
309 02:03.13  43.7  36.6  40.1  30.3 
!309 02:03.15  51.3  38.2  46.5  32.4 ! Tsys from log
309 02:03.38  43.7  36.6  40.1  30.3 
309 02:03.63  43.7  36.6  40.1  30.3 
309 02:03.88  43.7  36.6  40.1  30.3 
309 02:04.13  43.7  36.6  40.1  30.7 
309 02:04.38  43.7  36.6  40.1  30.7 
309 02:04.63  43.7  36.6  40.1  30.7 
309 02:04.88  43.7  36.6  40.1  30.7 
309 02:05.13  43.7  36.6  40.1  30.7 
309 02:05.38  43.7  36.6  40.1  30.7 
309 02:05.63  43.7  36.6  40.1  30.7 
309 02:05.88  44.9  36.6  40.1  31.1 
309 02:06.13  44.9  36.6  40.1  31.1 
309 02:06.38  43.7  36.6  40.1  31.1 
309 02:06.63  44.9  36.6  40.1  31.1 
309 02:06.88  43.7  36.6  40.1  30.7 
309 02:07.13  43.7  36.6  40.1  30.7 
309 02:07.38  44.9  36.6  40.1  31.1 
309 02:07.63  44.9  36.6  40.1  31.1 
309 02:07.88  44.9  37.2  41.1  31.4 
309 02:08.13  44.9  37.2  41.1  31.1 
309 02:08.38  44.9  37.2  41.1  31.1 
309 02:08.63  44.9  37.2  41.1  31.4 
309 02:08.88  44.9  37.2  40.1  31.1 
309 02:09.13  44.9  37.2  41.1  31.4 
309 02:09.38  44.9  37.2  41.1  31.4 
309 02:09.63  44.9  37.2  41.1  31.7 
309 02:09.88  44.9  37.9  41.1  31.4 
309 02:10.13  43.7  37.2  40.1  30.7 
309 02:10.38  45.0  35.1  40.3  30.6 
309 02:10.63  44.8  36.1  42.6  31.0 
309 02:10.88  44.8  36.1  42.6  31.0 
309 02:11.13  43.5  36.1  41.5  30.6 
309 02:11.38  43.5  35.5  41.5  30.6 
309 02:11.63  43.5  35.5  41.5  30.6 
309 02:11.88  43.5  35.5  41.5  30.6 
309 02:12.13  43.5  35.5  41.5  30.6 
309 02:12.38  43.5  35.5  41.5  31.0 
309 02:12.63  43.5  35.5  41.5  31.0 
309 02:12.88  43.5  35.5  41.5  31.0 
309 02:13.13  43.5  35.5  41.5  30.6 
! 309 02:13.16, scan=0016, source=j0607-0834
309 02:13.58  43.5  34.8  41.5  30.6 
!309 02:13.78  47.5  36.6  45.5  30.6 ! Tsys from log
309 02:13.80  43.5  36.1  41.5  31.0 
!309 02:13.81  48.0  36.8  46.0  31.0 ! Tsys from log
309 02:14.05  43.5  35.5  41.5  31.0 
309 02:14.30  44.8  36.1  42.6  31.3 
309 02:14.55  44.8  36.1  42.6  31.3 
309 02:14.80  44.8  36.1  42.6  32.0 
309 02:15.05  44.8  36.1  42.6  31.7 
309 02:15.30  44.8  36.1  41.5  31.3 
309 02:15.55  44.8  36.1  42.6  31.3 
309 02:15.80  44.8  36.1  42.6  31.7 
309 02:16.05  44.8  36.8  42.6  32.0 
309 02:16.30  44.8  36.8  42.6  31.7 
309 02:16.55  44.8  36.8  42.6  32.0 
309 02:16.80  44.8  36.8  42.6  31.7 
! 309 02:16.83, scan=0017, source=g213.70
309 02:17.58  43.5  36.1  41.5  31.0 
!309 02:17.78  51.2  38.4  48.2  32.9 ! Tsys from log
309 02:17.80  44.8  36.8  42.6  31.3 
!309 02:17.81  51.9  39.0  48.9  33.6 ! Tsys from log
309 02:18.05  44.8  36.8  42.6  32.0 
309 02:18.30  44.8  36.8  42.6  32.0 
309 02:18.55  44.8  36.8  42.6  32.0 
309 02:18.80  43.5  36.1  41.5  31.3 
309 02:19.05  44.8  36.1  42.6  31.3 
309 02:19.30  44.8  36.8  42.6  32.0 
309 02:19.55  44.8  36.8  42.6  32.4 
309 02:19.80  44.8  37.4  42.6  32.0 
309 02:20.05  44.8  36.8  42.6  31.7 
309 02:20.30  44.8  36.8  42.6  31.7 
309 02:20.55  44.8  36.8  42.6  31.7 
309 02:20.80  44.8  36.8  42.6  32.0 
309 02:21.05  44.8  37.4  42.6  32.4 
309 02:21.30  46.0  38.8  45.0  33.5 
309 02:21.55  47.5  39.5  45.0  34.3 
