! Amplitude calibration data for O6 in n17sx1.
! For use with AIPS task ANTAB.
! Waveband(s) =  13.6cm 3.6cm.
! RXG files used for each LO:
!   Setup 01
!     LO=8080.00 MHz rcp calo6x.rxg 2015 06 23
!     LO=2020.00 MHz rcp calons.rxg 2012 07 07
!   Setup 02
!     LO=8080.00 MHz rcp calo6x.rxg 2015 06 23
!     LO=8080.00 MHz lcp calo6x.rxg 2015 06 23
! DBBC used in mode DDC
! Produced on 2018-04-06 using antabfs.py version: 2017-04-24
GAIN O6  ELEV DPFU=0.0500.050      FREQ=8380.49,8760.49
GAIN O6  ELEV DPFU=0.050      FREQ=2230.49,2294.49

POLY=8.10563E-01,9.74073E-03,-2.33249E-04,3.46868E-06,-2.13463E-08
POLY=1.0

/
TSYS  O6  FT = 1.0 TIMEOFF=0
INDEX= 'R01','R02','R03','R04','R05','R06','R07','R08','R09','R10','R11','R12','R13','R14','R15','R16'
/
!
! Setup 01
! Calibration mode: SINGLE
!
!Column 1 = R01: ifA, bbc01, 8380.49 MHz , LSB, BW= 8.00 MHz, Tcal=25.76 K
!Column 2 = R02: ifA, bbc01, 8388.49 MHz , USB, BW= 8.00 MHz, Tcal=25.55 K
!Column 3 = R03: ifA, bbc03, 8412.49 MHz , LSB, BW= 8.00 MHz, Tcal=25.34 K
!Column 4 = R04: ifA, bbc03, 8420.49 MHz , USB, BW= 8.00 MHz, Tcal=25.08 K
!Column 5 = R05: ifB, bbc05, 8712.49 MHz , LSB, BW= 8.00 MHz, Tcal=24.78 K
!Column 6 = R06: ifB, bbc05, 8720.49 MHz , USB, BW= 8.00 MHz, Tcal=24.32 K
!Column 7 = R07: ifB, bbc07, 8744.49 MHz , LSB, BW= 8.00 MHz, Tcal=23.84 K
!Column 8 = R08: ifB, bbc07, 8752.49 MHz , USB, BW= 8.00 MHz, Tcal=23.62 K
!Column 9 = R09: ifC, bbc09, 2230.49 MHz , LSB, BW= 8.00 MHz, Tcal=24.69 K
!Column 10 = R10: ifC, bbc09, 2238.49 MHz , USB, BW= 8.00 MHz, Tcal=24.96 K
!Column 11 = R11: ifC, bbc11, 2246.49 MHz , LSB, BW= 8.00 MHz, Tcal=25.23 K
!Column 12 = R12: ifC, bbc11, 2254.49 MHz , USB, BW= 8.00 MHz, Tcal=25.36 K
!Column 13 = R13: ifD, bbc13, 2262.49 MHz , LSB, BW= 8.00 MHz, Tcal=25.33 K
!Column 14 = R14: ifD, bbc13, 2270.49 MHz , USB, BW= 8.00 MHz, Tcal=25.11 K
!Column 15 = R15: ifD, bbc15, 2278.49 MHz , LSB, BW= 8.00 MHz, Tcal=24.88 K
!Column 16 = R16: ifD, bbc15, 2286.49 MHz , USB, BW= 8.00 MHz, Tcal=24.61 K
! 2017.292.11:17:34.90: scanNum=0001 scanName=no0001 source=j1848+3219
! 292 11:18:46.54 58.3 58.7 59.8 59.0 40.3 39.5 37.6 36.8 351.7 232.4 221.4 248.0 262.8 171.7 171.6 381.0
292 12:00:20.32 68.0 67.4 66.3 66.0 52.2 49.2 47.9 50.6 349.0 254.4 232.1 244.8 238.6 179.6 179.8 295.8
! 292 11:59:52.94 68.1 67.7 66.9 65.7 43.7 43.2 40.7 40.9 339.4 244.0 239.6 251.2 233.0 201.4 206.6 257.1
292 12:00:40.34 67.7 67.0 66.4 66.0 51.7 48.8 47.5 50.2 347.9 257.0 234.1 245.3 237.2 189.2 185.7 305.2
292 12:01:00.35 67.9 67.2 66.3 66.0 51.8 48.9 47.6 50.2 346.7 256.9 232.8 243.5 231.3 184.0 185.5 266.4
292 12:01:20.37 67.9 67.2 66.5 66.1 52.2 49.3 47.9 50.5 368.9 266.8 241.4 254.1 241.9 187.5 193.8 277.4
292 12:01:40.40 68.3 67.6 66.6 66.0 51.6 48.8 47.4 50.0 388.3 272.3 246.7 262.4 251.1 189.7 197.3 288.1
292 12:02:00.41 68.6 67.9 66.9 66.3 52.2 49.3 48.0 50.6 395.7 276.4 252.0 264.9 260.1 189.0 197.4 306.1
292 12:02:20.43 68.2 67.4 66.6 66.1 52.4 49.5 48.1 50.8 385.4 271.9 247.4 258.8 259.7 184.8 191.6 313.6
292 12:02:40.46 68.3 67.5 66.5 66.1 52.2 49.3 47.9 50.4 365.3 266.6 241.9 250.5 256.0 182.4 188.7 317.5
292 12:03:00.48 68.0 67.3 66.5 66.0 52.5 49.6 48.2 50.8 337.7 256.6 231.1 237.2 247.8 178.3 179.8 314.9
292 12:03:20.49 67.9 67.2 66.4 66.0 52.0 49.1 47.8 50.4 320.5 250.2 227.9 228.3 242.7 174.9 175.2 303.8
292 12:03:40.51 68.4 67.6 66.5 66.1 52.3 49.4 47.9 50.5 328.9 252.2 230.5 232.5 251.0 176.1 179.7 311.1
292 12:04:00.54 68.3 67.7 66.6 66.1 52.4 49.4 47.9 50.6 383.9 275.9 248.4 253.4 282.4 186.8 189.9 338.1
292 12:04:20.55 67.5 66.8 66.0 65.7 52.3 49.4 47.9 50.4 409.8 289.1 259.3 264.4 294.4 192.1 191.9 352.0
292 12:04:40.57 67.5 66.6 65.6 65.4 52.2 49.3 47.8 50.3 480.0 316.2 282.5 294.2 326.3 209.0 204.3 408.2
292 12:05:00.00 67.8 67.0 65.9 65.6 52.6 49.6 48.2 50.7 518.1 327.5 293.2 308.7 333.6 216.2 210.9 400.3
! 2017.292.12:05:03.13: scanNum=0002 scanName=no0002 source=j1848+3219
! 292 12:05:03.03 83.0 82.0 81.6 80.4 56.8 56.5 52.4 52.4 522.2 332.5 349.4 363.3 356.5 281.9 274.9 405.7
292 12:07:20.34 67.3 67.3 67.0 66.2 46.6 45.2 40.2 41.6 356.0 252.1 245.8 251.0 251.6 204.8 201.3 305.4
! 292 12:06:52.93 65.2 64.6 63.7 63.1 41.9 41.4 39.4 39.5 372.6 263.8 263.4 266.2 267.9 217.3 213.3 296.3
292 12:07:40.35 67.1 67.0 66.6 65.9 46.6 45.3 40.2 41.6 339.2 244.8 238.9 243.0 241.8 200.7 197.5 286.1
292 12:08:00.37 67.0 66.9 66.9 66.0 46.5 45.1 40.0 41.5 316.7 235.5 231.0 230.9 229.7 191.6 193.4 263.9
292 12:08:20.38 66.7 66.6 66.5 65.7 46.2 44.9 39.9 41.3 296.2 225.2 220.8 219.7 220.8 181.6 186.7 252.7
292 12:08:40.41 67.3 67.1 66.9 65.8 46.1 44.9 39.9 41.2 276.7 217.4 212.9 211.0 213.3 174.9 181.5 255.0
292 12:09:00.43 66.8 66.5 66.3 65.5 46.2 44.9 39.9 41.2 270.1 216.4 210.8 206.9 210.1 171.6 177.3 253.3
292 12:09:20.46 66.9 66.7 66.5 65.6 45.9 44.6 39.7 41.0 286.8 224.6 219.0 215.0 219.5 179.1 183.5 268.9
292 12:09:40.46 66.9 66.8 66.6 65.6 45.9 44.6 39.6 41.0 282.8 222.9 217.3 215.5 216.6 180.3 185.9 266.8
292 12:10:00.49 66.8 66.7 66.4 65.5 45.9 44.6 39.6 41.0 300.8 231.9 224.3 224.4 225.6 188.8 197.0 277.3
292 12:10:20.51 66.0 66.2 66.2 65.5 45.8 44.5 39.5 40.9 280.2 222.4 218.9 215.0 215.4 182.8 191.9 259.3
292 12:10:40.54 66.3 66.3 65.9 65.2 45.6 44.3 39.4 40.9 269.9 217.5 211.9 210.4 210.7 178.9 186.7 252.6
292 12:11:00.54 66.3 66.1 66.1 65.3 45.8 44.5 39.5 40.9 259.2 212.3 209.6 205.8 205.1 174.1 181.7 248.0
292 12:11:20.57 66.1 66.0 65.8 65.2 45.9 44.6 39.6 41.0 253.0 208.4 208.5 204.0 200.6 172.1 178.5 249.6
292 12:11:40.59 66.3 66.1 65.7 65.1 45.6 44.4 39.4 40.9 261.0 210.4 209.8 208.0 201.2 175.0 177.5 256.9
292 12:12:00.62 65.7 65.7 65.5 65.0 45.8 44.6 39.5 41.0 273.3 213.9 216.3 215.7 201.9 175.8 175.7 247.4
292 12:12:20.63 66.3 66.1 65.9 65.2 46.1 44.8 39.7 41.1 273.2 213.0 211.4 215.3 200.8 175.7 175.7 248.6
292 12:12:40.65 66.1 66.1 66.1 65.3 46.0 44.7 39.7 41.1 275.2 212.8 212.4 216.1 203.3 176.3 180.3 253.0
292 12:13:00.66 66.4 66.2 65.9 65.1 46.0 44.7 39.7 41.1 258.2 206.6 204.3 205.7 198.0 171.3 176.3 246.9
292 12:13:20.68 66.4 66.0 65.7 65.1 45.8 44.5 39.6 41.0 256.8 209.8 207.1 203.4 202.8 171.0 176.6 261.0
292 12:13:40.71 66.2 65.9 65.6 65.0 46.2 44.9 39.8 41.2 239.2 203.4 201.6 192.7 199.7 164.8 169.1 256.4
292 12:14:00.72 66.0 65.8 65.8 65.1 46.1 44.7 39.8 41.2 232.5 201.4 201.7 187.3 198.8 163.3 164.2 261.3
292 12:14:20.74 65.9 65.8 65.8 65.1 46.0 44.7 39.7 41.1 242.1 207.2 206.9 191.6 206.1 169.1 167.3 276.2
292 12:14:40.77 66.1 65.9 65.5 64.8 45.8 44.5 39.5 41.0 276.5 222.0 218.3 208.2 221.8 182.6 179.6 286.6
292 12:15:00.79 65.9 65.6 65.2 64.6 45.6 44.3 39.3 40.9 325.5 242.0 235.4 231.4 240.8 198.6 199.4 294.6
292 12:15:20.80 66.0 65.7 65.7 64.9 45.4 44.2 39.3 40.8 367.3 257.5 249.1 252.0 253.7 210.4 218.2 291.7
292 12:15:40.82 65.8 65.6 65.3 64.5 45.8 44.5 39.5 40.9 402.9 268.2 261.8 268.6 262.0 221.6 236.6 284.0
292 12:16:00.85 65.6 65.5 65.4 64.7 45.9 44.6 39.6 41.0 401.5 268.8 262.9 270.9 253.2 222.0 242.8 264.5
292 12:16:20.86 66.1 65.8 65.5 64.7 45.8 44.6 39.5 40.9 394.0 260.9 255.5 272.3 242.9 214.2 230.1 253.7
292 12:16:40.88 65.8 65.7 65.7 64.9 45.8 44.5 39.4 40.9 369.2 253.2 248.3 263.3 233.0 205.3 218.8 254.0
292 12:17:00.91 66.1 65.9 65.6 64.7 45.8 44.5 39.4 40.9 360.6 250.8 247.3 260.1 229.8 197.8 210.6 260.8
292 12:17:20.93 66.1 65.9 65.6 64.8 45.8 44.6 39.5 40.9 355.0 249.4 244.8 256.9 234.5 197.0 206.2 287.3
292 12:17:40.94 66.1 66.1 65.7 64.9 45.8 44.5 39.5 40.9 367.8 255.2 251.5 261.1 244.0 200.4 205.1 314.0
292 12:18:00.96 66.4 66.2 65.8 64.9 45.6 44.4 39.3 40.8 397.8 268.4 265.3 273.5 263.3 209.9 209.2 347.4
292 12:18:20.99 66.1 66.0 65.8 64.9 45.6 44.4 39.3 40.8 393.4 264.7 260.1 269.0 258.9 207.1 203.7 331.6
292 12:18:41.01 66.1 65.9 65.6 64.8 45.2 44.0 39.0 40.5 403.4 265.7 262.2 273.9 264.6 208.8 205.4 332.2
292 12:19:01.03 66.3 66.0 65.8 64.9 45.5 44.3 39.2 40.7 394.7 265.3 260.3 270.0 259.3 206.1 203.5 308.9
292 12:19:21.04 66.1 66.0 65.9 65.1 45.4 44.1 39.2 40.7 412.0 273.5 269.2 277.7 267.9 211.2 209.1 303.9
292 12:19:41.07 66.3 66.2 66.0 65.2 45.4 44.1 39.1 40.7 428.7 277.0 271.0 284.4 277.0 217.2 214.1 307.2
292 12:20:00.00 66.3 66.1 65.7 64.9 45.9 44.5 39.6 41.0 433.6 279.2 271.8 285.6 279.8 215.5 216.3 309.1
! 2017.292.12:20:03.23: scanNum=0003 scanName=no0003 source=j1848+3219
! 292 12:20:03.09 92.6 91.7 90.6 89.6 59.1 57.8 55.1 55.4 699.9 435.1 432.3 453.8 460.1 376.0 353.8 548.8
292 12:22:20.32 70.2 69.1 68.8 68.1 46.2 44.9 40.6 41.8 356.4 261.7 260.8 263.1 279.8 236.4 239.5 341.3
! 292 12:21:52.93 63.1 62.9 62.0 61.4 42.4 41.5 39.2 39.5 380.2 248.9 257.0 271.5 244.8 218.5 230.2 257.0
292 12:22:40.35 70.4 69.3 68.8 68.1 46.2 44.9 40.7 41.8 308.5 244.1 246.6 239.6 259.7 223.7 232.8 317.5
292 12:23:00.37 70.5 69.5 69.0 68.3 46.3 45.1 40.8 42.0 312.6 244.6 247.8 241.0 265.5 223.4 235.1 327.7
292 12:23:20.38 70.7 69.7 69.1 68.4 46.2 45.0 40.7 41.9 327.0 249.3 251.2 246.9 276.1 224.3 235.9 332.4
292 12:23:40.40 70.7 69.7 69.3 68.4 46.0 44.8 40.5 41.8 336.8 254.3 255.4 252.3 282.1 221.9 229.7 325.4
292 12:24:00.43 70.4 69.5 69.2 68.3 46.4 45.2 40.9 42.1 357.6 264.2 264.4 261.9 300.8 227.7 230.3 364.0
292 12:24:20.45 70.6 69.6 69.2 68.4 46.4 45.2 40.9 42.1 368.3 268.1 265.7 268.2 307.3 228.5 219.2 370.8
292 12:24:40.46 70.7 69.8 69.4 68.4 46.6 45.4 41.0 42.2 357.7 263.8 262.8 263.5 297.5 228.0 215.7 366.8
292 12:24:59.99 70.9 70.0 69.6 68.6 46.6 45.4 41.1 42.2 365.2 264.5 266.4 269.1 302.7 232.3 222.6 381.0
! 2017.292.12:25:03.16: scanNum=0004 scanName=no0004 source=j1848+3219
! 292 12:25:03.06 90.3 89.4 88.7 86.9 62.5 61.1 58.4 57.2 630.6 389.2 375.1 406.1 386.0 311.0 315.2 409.1
292 12:27:20.32 72.1 71.4 71.0 70.1 49.0 47.1 43.2 44.1 417.9 285.2 282.9 296.8 271.0 224.9 230.0 312.2
! 292 12:26:52.93 63.6 63.3 62.7 62.1 42.0 41.7 39.5 39.4 284.8 217.0 235.2 233.2 204.5 197.2 206.3 278.3
292 12:27:40.35 72.1 71.3 70.6 69.8 49.0 47.2 43.2 44.1 418.0 282.5 281.2 299.3 263.1 222.0 228.8 281.9
292 12:28:00.35 72.6 71.9 71.2 70.1 49.4 47.5 43.5 44.3 450.9 294.7 291.8 315.8 273.4 229.8 238.4 287.0
292 12:28:20.38 72.6 71.8 71.2 70.2 49.7 47.8 43.7 44.5 437.1 288.7 287.4 308.5 262.2 226.1 237.6 261.5
292 12:28:40.40 72.6 71.7 71.1 70.2 49.7 47.9 43.8 44.5 440.8 290.9 289.3 311.2 259.0 231.1 242.5 248.4
292 12:29:00.43 73.0 72.3 71.7 70.6 49.6 47.7 43.7 44.4 435.5 284.6 283.3 311.5 244.9 233.3 240.6 229.0
292 12:29:20.43 72.8 71.9 71.4 70.4 49.5 47.6 43.6 44.3 455.0 288.3 288.5 320.6 246.7 241.1 243.4 226.6
292 12:29:40.46 73.2 72.4 71.8 70.8 50.2 48.3 44.2 44.9 489.1 301.7 302.2 338.4 255.9 249.6 251.0 232.3
292 12:30:00.48 73.2 72.3 71.8 70.9 49.8 47.9 43.8 44.6 478.5 301.2 304.2 332.1 255.6 245.4 254.5 235.6
292 12:30:20.51 73.3 72.5 71.8 70.9 50.1 48.2 44.1 44.8 481.4 300.4 300.2 335.1 258.2 242.2 251.1 238.1
292 12:30:40.51 73.3 72.4 71.9 70.9 50.3 48.4 44.2 44.9 486.7 303.1 302.5 340.8 261.4 238.7 244.4 250.3
292 12:31:00.54 73.1 72.2 71.7 70.8 50.0 48.1 44.0 44.7 503.9 306.3 304.5 347.4 267.1 240.8 241.2 262.4
292 12:31:20.55 73.2 72.3 71.8 70.9 50.2 48.4 44.2 44.9 498.5 308.2 306.6 343.9 269.7 242.3 240.1 278.2
292 12:31:40.57 73.5 72.5 71.9 71.1 50.6 48.6 44.4 45.2 477.9 301.0 301.6 333.0 266.0 240.0 236.4 287.5
292 12:32:00.60 73.5 72.7 71.9 71.0 50.4 48.4 44.2 45.0 457.6 295.1 292.6 318.0 266.5 240.3 238.2 314.5
292 12:32:20.62 73.4 72.5 71.9 71.1 50.2 48.2 44.1 44.9 459.7 286.7 284.5 305.9 259.5 234.0 237.7 293.4
292 12:32:40.63 73.7 72.7 72.2 71.3 50.3 48.3 44.2 45.1 438.2 286.4 283.7 307.6 259.9 235.5 245.6 295.2
292 12:33:00.66 74.2 73.3 72.8 71.8 50.3 48.3 44.2 45.1 413.2 280.5 279.5 298.1 252.6 227.0 238.1 275.7
292 12:33:20.68 74.1 73.1 72.7 71.8 50.1 48.1 44.1 45.0 389.0 270.5 268.5 286.7 244.4 217.0 221.3 261.5
292 12:33:40.69 74.4 73.4 72.9 72.0 50.4 48.4 44.4 45.2 392.1 271.0 269.6 280.9 243.2 217.7 230.0 275.6
292 12:34:00.71 74.0 73.1 72.8 72.0 50.5 48.5 44.4 45.3 389.7 265.1 262.4 273.7 239.8 209.8 217.0 269.1
292 12:34:20.74 74.2 73.2 72.6 71.8 50.4 48.4 44.3 45.2 377.7 265.1 261.6 275.2 241.2 210.6 216.5 265.2
292 12:34:40.76 74.4 73.4 72.8 71.9 50.2 48.3 44.3 45.1 348.0 254.3 254.8 265.3 227.3 202.4 209.3 239.2
292 12:35:00.77 74.3 73.4 73.0 72.1 50.0 48.0 44.1 45.1 385.0 262.9 263.2 276.5 232.9 209.1 216.5 237.0
292 12:35:20.80 74.2 73.4 73.1 72.2 50.2 48.2 44.2 45.2 361.4 254.3 255.2 266.3 220.1 204.0 213.0 221.4
292 12:35:40.82 74.7 73.8 73.3 72.3 50.1 48.1 44.1 45.1 362.1 257.4 256.8 269.5 221.8 208.9 218.3 225.5
292 12:36:00.85 74.3 73.3 72.8 71.9 50.3 48.4 44.4 45.3 391.0 263.4 262.7 279.9 229.4 215.8 225.1 239.6
292 12:36:20.85 74.2 73.1 72.7 71.8 50.0 48.1 44.1 45.0 420.7 279.2 275.9 296.5 243.1 224.0 232.4 253.5
292 12:36:40.88 74.5 73.6 73.0 71.9 50.2 48.3 44.3 45.2 467.1 294.9 289.5 318.9 261.3 235.0 239.4 267.0
292 12:37:00.90 74.2 73.3 72.9 71.9 50.2 48.3 44.3 45.2 476.8 301.3 296.1 325.5 265.9 236.9 237.1 268.9
292 12:37:20.93 74.2 73.3 73.0 72.0 50.3 48.4 44.4 45.3 658.6 371.4 354.6 403.9 342.0 278.1 272.0 330.7
292 12:37:40.94 74.0 73.2 72.6 71.8 50.0 48.1 44.2 45.1 417.9 277.8 276.3 298.8 237.0 221.1 223.4 231.9
292 12:38:00.96 74.3 73.3 72.8 71.9 49.9 48.1 44.1 45.0 395.4 267.4 269.4 283.5 228.9 214.7 221.3 232.3
292 12:38:20.97 74.3 73.3 72.9 71.8 50.3 48.4 44.3 45.2 348.3 251.6 252.6 265.7 216.0 204.1 211.9 221.4
292 12:38:41.00 74.3 73.4 72.8 71.8 50.1 48.2 44.1 45.0 352.5 256.4 253.3 268.9 222.8 217.7 225.0 233.3
292 12:39:01.01 74.4 73.4 72.8 71.8 49.9 48.0 44.0 44.9 361.0 255.3 256.1 268.4 223.5 205.7 208.2 226.7
292 12:39:21.04 74.7 73.8 73.2 72.0 50.0 48.1 44.1 45.0 375.3 261.3 256.4 274.3 229.1 210.1 207.7 229.4
292 12:39:41.07 74.4 73.5 72.9 71.8 49.9 47.9 43.9 44.8 380.6 261.0 258.2 281.2 227.3 212.3 205.6 214.7
292 12:39:59.99 74.0 73.1 72.3 71.5 49.5 47.6 43.6 44.6 382.2 260.6 257.4 279.7 225.2 214.3 207.3 211.1
! 2017.292.12:40:03.24: scanNum=0005 scanName=no0005 source=j1848+3219
! 292 12:40:03.09 97.7 97.0 95.6 94.2 62.8 61.9 58.7 59.0 420.6 316.3 302.7 328.7 289.8 270.3 265.2 283.7
292 12:42:20.32 73.1 72.3 72.6 70.9 50.3 48.6 44.8 45.7 414.0 300.3 302.5 309.8 236.3 207.4 216.9 286.7
! 292 12:41:52.93 64.8 64.2 63.4 63.0 43.4 42.7 40.5 40.8 299.0 214.7 221.4 223.0 204.7 185.3 183.4 217.5
292 12:42:40.35 73.0 72.1 72.5 70.7 50.5 48.8 44.9 45.7 371.3 289.8 294.2 291.8 227.6 202.7 217.6 305.7
292 12:43:00.35 72.9 72.0 72.3 70.6 50.7 49.0 45.1 45.9 363.3 286.5 292.7 286.3 227.2 201.1 216.1 312.9
292 12:43:20.38 73.1 72.4 72.6 70.8 50.7 48.9 45.0 45.8 355.0 279.8 288.1 279.1 223.5 193.9 204.2 283.0
292 12:43:40.40 72.9 72.0 72.2 70.5 50.5 48.7 44.8 45.7 373.2 283.8 293.3 286.2 228.8 196.1 203.3 277.4
292 12:44:00.43 72.8 71.9 72.4 70.6 50.5 48.7 44.9 45.7 390.0 287.5 294.7 294.1 232.4 200.3 204.4 267.1
292 12:44:20.43 72.8 72.1 72.6 70.9 50.6 48.9 45.0 45.8 408.2 295.0 297.8 303.7 235.4 204.6 205.6 260.0
292 12:44:40.46 73.1 72.4 72.5 70.7 50.7 49.0 45.1 45.9 406.1 295.4 297.6 303.3 237.7 205.0 204.5 268.3
292 12:45:00.00 72.4 71.6 72.0 70.5 50.8 49.1 45.3 46.0 411.2 300.3 307.0 302.0 245.8 209.4 208.7 288.7
! 2017.292.12:45:03.17: scanNum=0006 scanName=no0006 source=j1848+3219
! 292 12:45:03.07 96.3 95.5 93.9 93.1 65.8 65.1 60.9 60.5 398.4 305.8 322.9 315.0 290.2 268.2 259.2 302.1
292 12:47:20.32 73.8 73.0 72.3 71.6 50.6 49.1 45.4 46.1 322.6 251.9 263.6 256.3 207.7 184.7 191.0 242.2
! 292 12:46:52.91 65.0 64.7 63.7 62.9 42.3 41.9 39.9 40.0 288.8 211.1 226.9 216.6 207.3 182.5 185.3 214.6
292 12:47:40.34 73.9 73.3 72.8 71.9 50.1 48.5 44.9 45.9 286.4 236.4 250.6 241.1 193.3 176.2 183.4 229.9
292 12:48:00.35 74.0 73.3 72.6 71.7 50.6 49.1 45.4 46.2 318.2 247.9 262.2 255.9 204.0 183.4 191.0 232.8
292 12:48:20.37 74.0 73.2 72.7 71.9 50.5 48.9 45.3 46.2 375.1 268.5 277.9 282.2 221.8 195.5 200.0 239.6
292 12:48:40.40 74.1 73.3 72.6 71.9 51.0 49.4 45.7 46.6 439.3 291.2 301.5 314.1 239.4 209.5 212.6 245.8
292 12:49:00.41 74.6 73.8 73.2 72.3 51.0 49.4 45.7 46.5 450.3 291.1 303.0 318.7 238.2 211.5 213.4 238.4
292 12:49:20.43 74.4 73.6 73.1 72.4 51.8 50.2 46.4 47.1 416.4 277.4 291.4 304.5 226.3 204.5 204.9 232.7
292 12:49:40.46 74.9 74.1 73.4 72.7 51.1 49.5 45.9 46.8 368.8 264.8 278.9 283.3 213.7 194.2 194.8 233.4
292 12:50:00.48 74.8 74.2 73.5 72.8 51.6 50.0 46.3 47.2 341.4 259.3 270.3 268.9 215.2 192.2 195.0 269.9
292 12:50:20.49 74.8 74.0 73.2 72.5 52.0 50.5 46.6 47.3 328.4 254.5 265.1 260.3 213.8 186.1 193.7 256.4
292 12:50:40.51 75.3 74.5 73.9 73.0 51.9 50.3 46.5 47.3 329.4 254.7 266.8 261.1 214.5 185.3 197.9 256.9
292 12:51:00.54 75.4 74.6 73.8 72.8 51.9 50.4 46.6 47.3 329.4 254.3 268.5 261.9 213.2 184.8 201.9 251.0
292 12:51:20.57 75.3 74.5 73.8 72.9 51.7 50.1 46.4 47.2 304.3 246.1 260.0 250.4 201.2 181.7 204.4 239.7
292 12:51:40.57 75.4 74.5 73.7 72.9 52.1 50.5 46.7 47.4 289.2 238.4 256.8 243.5 190.4 178.4 198.5 225.6
292 12:52:00.60 75.2 74.4 73.6 72.8 51.9 50.4 46.7 47.4 302.1 240.4 258.6 249.2 193.1 180.3 195.8 226.2
292 12:52:20.62 75.8 75.0 74.4 73.5 52.3 50.7 46.9 47.7 360.0 262.0 277.4 276.9 211.8 192.9 205.1 241.1
292 12:52:40.63 75.9 75.0 74.3 73.5 52.6 51.0 47.2 47.9 421.5 286.4 302.1 306.5 233.7 204.7 214.0 257.7
292 12:53:00.66 76.4 75.6 74.8 74.0 52.9 51.3 47.5 48.2 460.7 299.6 314.9 325.7 245.6 212.9 221.4 264.3
292 12:53:20.68 76.6 75.7 75.1 74.2 53.0 51.4 47.5 48.3 436.5 291.2 306.8 315.6 234.7 206.6 215.1 250.8
292 12:53:40.69 76.4 75.6 75.4 74.6 53.3 51.7 47.8 48.4 415.1 281.1 298.4 306.3 225.5 202.7 211.6 238.8
292 12:54:00.71 77.3 76.3 75.7 74.8 53.5 51.9 48.0 48.6 350.4 257.8 278.3 276.3 203.8 188.4 197.8 221.3
292 12:54:20.74 77.7 76.8 76.1 75.2 53.5 51.8 47.9 48.7 327.2 250.9 271.3 264.2 196.5 182.1 188.2 216.8
292 12:54:40.76 77.4 76.7 76.2 75.4 53.7 52.2 48.2 48.9 355.9 260.9 281.2 276.8 207.2 188.2 189.9 228.2
292 12:55:00.77 77.9 77.3 76.9 76.0 54.4 52.8 48.7 49.3 340.4 254.9 276.8 268.3 202.7 183.9 182.6 222.8
292 12:55:20.80 78.6 77.8 77.0 76.1 55.1 53.5 49.3 49.9 327.6 251.7 268.5 260.2 199.1 182.3 181.8 217.0
292 12:55:40.82 79.1 78.4 77.5 76.6 55.1 53.5 49.5 50.0 329.2 252.8 266.3 260.4 200.0 184.9 186.7 214.7
292 12:56:00.83 79.6 78.9 78.1 77.1 55.3 53.7 49.5 50.1 335.1 255.2 274.5 261.5 204.8 186.7 193.3 220.6
292 12:56:20.86 79.5 78.8 78.3 77.4 55.2 53.6 49.5 50.1 341.5 257.7 273.4 264.5 209.1 189.2 200.8 225.1
292 12:56:40.88 79.1 78.2 77.5 76.8 55.4 53.7 49.7 50.3 344.0 259.6 276.3 266.6 209.8 188.7 201.7 228.9
292 12:57:00.90 79.7 78.9 78.3 77.4 55.8 54.0 50.0 50.6 341.9 257.9 271.8 267.1 211.0 188.3 200.7 232.5
292 12:57:20.91 79.9 79.3 78.9 77.9 55.5 53.8 49.7 50.4 330.9 254.7 267.8 262.2 207.5 187.0 202.7 234.2
292 12:57:40.94 80.3 79.5 78.8 78.0 56.1 54.5 50.3 50.9 327.1 254.8 269.3 260.6 209.0 184.7 199.4 247.4
292 12:58:00.96 79.2 78.8 79.0 78.5 55.8 54.1 50.1 50.8 318.6 250.7 272.1 256.5 205.4 181.3 196.2 246.1
292 12:58:20.97 79.8 79.1 78.9 78.5 56.3 54.6 50.5 51.3 332.4 255.1 271.2 263.0 211.0 183.7 198.6 249.4
292 12:58:41.00 80.7 79.9 79.4 78.8 56.3 54.6 50.7 51.4 353.4 260.5 281.0 271.2 217.7 187.1 200.4 250.3
292 12:59:01.01 81.6 80.8 80.6 79.8 57.0 55.2 51.2 51.9 332.5 250.9 270.1 262.0 207.9 180.8 191.0 230.5
292 12:59:21.04 82.7 81.8 81.3 80.5 57.7 55.9 51.9 52.6 307.5 243.1 264.4 250.6 197.8 174.3 183.7 219.7
292 12:59:41.06 82.7 81.9 81.3 80.7 58.3 56.5 52.3 53.0 275.9 229.9 251.0 236.2 185.8 166.9 175.6 208.6
292 13:00:00.00 83.5 82.6 82.0 81.4 58.1 56.4 52.2 53.0 266.1 226.1 242.2 231.8 182.2 164.4 172.7 205.2
/
GAIN O6  ELEV DPFU=0.0500.050      FREQ=8387.49,8451.49

POLY=8.10563E-01,9.74073E-03,-2.33249E-04,3.46868E-06,-2.13463E-08

/
TSYS  O6  FT = 1.0 TIMEOFF=0
INDEX= 'R01','R02','R03','R04','R05','R06','R07','R08','L01','L02','L03','L04','L05','L06','L07','L08'
/
!
! Setup 02
